2013年 KSP-POS 食品スーパー新商品売れ筋ランキング

年週 対象期間 新商品抽出期間
 2013年52週 13/12/30〜14/01/05 13/10/07〜14/01/05
 2013年51週 13/12/23〜13/12/29 13/09/30〜13/12/29
 2013年50週 13/12/16〜13/12/22 13/09/23〜13/12/22
 2013年49週 13/12/09〜13/12/15 13/09/16〜13/12/15
 2013年48週 13/12/02〜13/12/08 13/09/09〜13/12/08
 2013年47週 13/11/25〜13/12/01 13/09/02〜13/12/01
 2013年46週 13/11/18〜13/11/24 13/08/26〜13/11/24
 2013年45週 13/11/11〜13/11/17 13/08/19〜13/11/17
 2013年44週 13/11/04〜13/11/10 13/08/12〜13/11/10
 2013年43週 13/10/28〜13/11/03 13/08/05〜13/11/03
 2013年42週 13/10/21〜13/10/27 13/07/29〜13/10/27
 2013年41週 13/10/14〜13/10/20 13/07/22〜13/10/20
 2013年40週 13/10/07〜13/10/13 13/07/15〜13/10/13
 2013年39週 13/09/30〜13/10/06 13/07/08〜13/10/06
 2013年38週 13/09/23〜13/09/29 13/07/01〜13/09/29
 2013年37週 13/09/16〜13/09/22 13/06/24〜13/09/22
 2013年36週 13/09/09〜13/09/15 13/06/17〜13/09/15
 2013年35週 13/09/02〜13/09/08 13/06/10〜13/09/08
 2013年34週 13/08/26〜13/09/01 13/06/03〜13/09/01
 2013年33週 13/08/19〜13/08/25 13/05/27〜13/08/25
 2013年32週 13/08/12〜13/08/18 13/05/20〜13/08/18
 2013年31週 13/08/05〜13/08/11 13/05/13〜13/08/11
 2013年30週 13/07/29〜13/08/04 13/05/06〜13/08/04
 2013年29週 13/07/22〜13/07/28 13/04/29〜13/07/28
 2013年28週 13/07/15〜13/07/21 13/04/22〜13/07/21
 2013年27週 13/07/08〜13/07/14 13/04/15〜13/07/14
 2013年26週 13/07/01〜13/07/07 13/04/08〜13/07/07
 2013年25週 13/06/24〜13/06/30 13/04/01〜13/06/30
 2013年24週 13/06/17〜13/06/23 13/03/25〜13/06/23
 2013年23週 13/06/10〜13/06/16 13/03/18〜13/06/16
 2013年22週 13/06/03〜13/06/09 13/03/11〜13/06/09
 2013年21週 13/05/27〜13/06/02 13/03/04〜13/06/02
 2013年20週 13/05/20〜13/05/26 13/02/25〜13/05/26
 2013年19週 13/05/13〜13/05/19 13/02/18〜13/05/19
 2013年18週 13/05/06〜13/05/12 13/02/11〜13/05/12
 2013年17週 13/04/29〜13/05/05 13/02/04〜13/05/05
 2013年16週 13/04/22〜13/04/28 13/01/28〜13/04/28
 2013年15週 13/04/15〜13/04/21 13/01/21〜13/04/21
 2013年14週 13/04/08〜13/04/14 13/01/14〜13/04/14
 2013年13週 13/04/01〜13/04/07 13/01/07〜13/04/07
 2013年12週 13/03/25〜13/03/31 12/12/31〜13/03/31
 2013年11週 13/03/18〜13/03/24 12/12/24〜13/03/24
 2013年10週 13/03/11〜13/03/17 12/12/17〜13/03/17
 2013年09週 13/03/04〜13/03/10 12/12/10〜13/03/10
 2013年08週 13/02/25〜13/03/03 12/12/03〜13/03/03
 2013年07週 13/02/18〜13/02/24 12/11/26〜13/02/24
 2013年06週 13/02/11〜13/02/17 12/11/19〜13/02/17
 2013年05週 13/02/04〜13/02/10 12/11/12〜13/02/10
 2013年04週 13/01/28〜13/02/03 12/11/05〜13/02/03
 2013年03週 13/01/21〜13/01/27 12/10/29〜13/01/27
 2013年02週 13/01/14〜13/01/20 12/10/22〜13/01/20
 2013年01週 13/01/07〜13/01/13 12/10/15〜13/01/13
PageTop