2013年23週
集計期間:13/06/10〜13/06/16
新商品対象期間:13/03/18〜13/06/16
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4580339050953 | イノウエ | イノウエ 堂島シェフARITAプレミアムロール | 05月13日 | 1266 | 615% | 5% | 1127 |
画像 | 2 | 4901330574475 | カルビー | カルビー おとなじゃがりこカマンベールチーズ52g | 05月27日 | 390 | 312% | 49% | 103 |
画像 | 3 | 4933602281651 | プレシア | プレシア 4つに切れてるフルーツロール | 03月31日 | 308 | 114% | 34% | 311 |
画像 | 4 | 4901330559489 | カルビー | カルビー 夏ポテト紀州の南高梅 65g | 06月07日 | 302 | 387% | 81% | 108 |
画像 | 5 | 4901626057705 | 三幸製菓 | 三幸製菓 雪の宿さわやかレモン味 14枚 | 05月22日 | 286 | 201% | 8% | 97 |
画像 | 6 | 4903015167729 | ヤマザキナビスコ | ナビスコ オレオソフトクッキーレアチーズ 10個 | 06月08日 | 277 | 469% | 15% | 169 |
画像 | 7 | 4901330559472 | カルビー | カルビー 夏ポテト対馬の浜御塩味 65g | 06月07日 | 270 | 450% | 80% | 107 |
画像 | 8 | 4901313185070 | 亀田製菓 | 亀田製菓 夏小餅 135g | 06月01日 | 267 | 65% | 36% | 190 |
画像 | 9 | 4933602281224 | プレシア | プレシア 父の日大黒柱ロール | 06月14日 | 248 | 15% | 514 | |
画像 | 10 | 4901870298657 | シジシージャパン | CGC ポテトチップスうす塩味 160g | 03月22日 | 242 | 87% | 23% | 166 |
画像 | 11 | 4902751061308 | モンテール | モンテール お父さんロール 1個 | 06月14日 | 241 | 26% | 394 | |
画像 | 12 | 4933602281941 | プレシア | プレシア 至福のフルーツタルト | 05月01日 | 239 | 132% | 12% | 295 |
画像 | 13 | 4907174046697 | ドンレミー | ドンレミー 9層仕立てのミルクレープ 1個 | 04月30日 | 234 | 95% | 10% | 262 |
画像 | 14 | 4902402849682 | ハウス食品 | ハウス とんがりコーンベーコン&オニオン味 75g | 04月12日 | 230 | 343% | 41% | 97 |
画像 | 15 | 4902751059305 | モンテール | モンテール とろける生ロール 北海道ミルク 5個 | 05月01日 | 223 | 101% | 13% | 325 |
画像 | 16 | 4907174046772 | ドンレミー | ドンレミー プリンアラモードロール 4個 | 06月01日 | 221 | 112% | 8% | 321 |
画像 | 17 | 4901626054605 | 三幸製菓 | 三幸製菓 雪の宿梅味 22枚 | 06月02日 | 219 | 121% | 11% | 127 |
画像 | 18 | 4933602281194 | プレシア | プレシア フレッシュメロンロール | 06月01日 | 201 | 106% | 14% | 396 |
画像 | 19 | 4901870298688 | シジシージャパン | CGC 生クリームチョコレート 204g | 04月10日 | 198 | 96% | 13% | 231 |
画像 | 20 | 4903110233527 | 山崎製パン | ヤマザキ 大きなクレ−プケ−キ(北海道産練乳入り) | 05月01日 | 198 | 107% | 17% | 97 |
画像 | 21 | 4901313184929 | 亀田製菓 | 亀田製菓 かち揚げのり七味 120g | 06月01日 | 193 | 59% | 23% | 190 |
画像 | 22 | 4901037148085 | 岩塚製菓 | 岩塚製菓 ふわっと枝豆味 78g | 04月25日 | 193 | 140% | 6% | 188 |
画像 | 23 | 4560308452551 | ロピア | ロピア ご褒美スイーツ 2色のモンブラン 1個 | 05月01日 | 192 | 139% | 8% | 335 |
画像 | 24 | 4901870298671 | シジシージャパン | CGC ポテトチップスのり塩味 160g | 03月23日 | 192 | 83% | 19% | 166 |
画像 | 25 | 4901626047706 | 三幸製菓 | 三幸製菓 三幸の柿の種辛子明太子 120g | 06月04日 | 189 | 2100% | 5% | 134 |
画像 | 26 | 4902220462896 | 日本生活協同組合連合会 | COOP 柿の種ピーナッツ入り6P 230g | 06月03日 | 185 | 68% | 8% | 162 |
画像 | 27 | 4543112802934 | バンダイ | バンダイ キョウリュウジャー獣電池3 1個 | 05月23日 | 185 | 59% | 32% | 271 |
画像 | 28 | 4933602281200 | プレシア | プレシア 父の日Wで味わうチーズケーキ | 06月14日 | 182 | 26% | 404 | |
画像 | 29 | 4901870298633 | シジシージャパン | CGC ドーナツ 10個 | 03月25日 | 180 | 140% | 15% | 249 |
画像 | 30 | 4902888202520 | 森永製菓 | 森永 ミルクキャラメルケーキ 6個 | 06月01日 | 180 | 74% | 63% | 216 |
画像 | 31 | 4907174046543 | ドンレミー | ドンレミー なめらかプリンロール 6個 | 04月01日 | 179 | 102% | 9% | 227 |
画像 | 32 | 4902777081243 | 明治 | 明治 ヨーグレット・ハイモンアソート 64g | 06月09日 | 175 | 729% | 6% | 278 |
画像 | 33 | 4902777076294 | 明治 | 明治 アポロ・マーブルアソート袋 102g | 05月18日 | 174 | 77% | 17% | 200 |
画像 | 34 | 4902751058902 | モンテール | モンテール チョコのシュークリーム 1個 | 05月01日 | 172 | 215% | 13% | 75 |
画像 | 35 | 4901626057750 | 三幸製菓 | 三幸製菓 雪の宿南国マンゴー味 14枚 | 05月22日 | 169 | 171% | 8% | 96 |
画像 | 36 | 4901050116467 | イトウ製菓 | イトウ製菓 ラングドシャクッキープレーン 18枚 | 06月08日 | 167 | 261% | 6% | 90 |
画像 | 37 | 4903110067764 | 山崎製パン | ヤマザキ シュ−ケ−キド−ナツオレンジ&カスタ−ド | 06月01日 | 166 | 108% | 44% | 110 |
画像 | 38 | 4902555138497 | 不二家 | 不二家 グラノラサブレ 15枚 | 06月01日 | 166 | 79% | 16% | 179 |
画像 | 39 | 4970470051696 | あわしま堂 | あわしま堂 冷やしておいしいわらび餅黒蜜付 8個 | 05月24日 | 165 | 109% | 15% | 174 |
画像 | 40 | 4901360305063 | ブルボン | ブルボン ミックスジョイ 245g | 04月17日 | 160 | 119% | 16% | 254 |
画像 | 41 | 4902775044288 | おやつカンパニー | おやつC 超超ドデカイラーメン 150g | 05月09日 | 160 | 115% | 9% | 188 |
画像 | 42 | 4901313185537 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種国民投票比率 120g | 06月07日 | 160 | 176% | 22% | 165 |
画像 | 43 | 4902751061704 | モンテール | モンテール とろ生カステラ・黒糖あずき 4個 | 06月01日 | 150 | 116% | 10% | 278 |
画像 | 44 | 4901870298664 | シジシージャパン | CGC ポテトチップスコンソメ味 160g | 03月23日 | 149 | 87% | 22% | 166 |
画像 | 45 | 4560308452902 | ロピア | ロピア 北海道みるくティラミス 1個 | 06月01日 | 148 | 118% | 6% | 149 |
画像 | 46 | 4901626054551 | 三幸製菓 | 三幸 雪の宿抹茶ミルク味 22枚 | 04月05日 | 147 | 106% | 12% | 129 |
画像 | 47 | 4902777079936 | 明治 | 明治 コパンアソート袋 6袋 | 05月18日 | 144 | 100% | 9% | 256 |
画像 | 48 | 4902751059008 | モンテール | モンテール いちごのエクレア 1個 | 04月30日 | 144 | 248% | 11% | 75 |
画像 | 49 | 4902888202537 | 森永製菓 | 森永 ミルクキャラメルクッキー 12枚 | 06月01日 | 142 | 66% | 43% | 187 |
画像 | 50 | 4560308452568 | ロピア | ロピア ご褒美スイーツ6種フルーツクレープ 1個 | 05月01日 | 142 | 128% | 8% | 312 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411041469 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 缶 350ml×6 | 05月11日 | 714 | 94% | 91% | 595 |
画像 | 2 | 4901880872908 | サッポロビール | サッポロ 香るホップ 350ml×6 | 04月22日 | 597 | 111% | 9% | 571 |
画像 | 3 | 4901880914158 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 赤 350ml×6×4 | 04月14日 | 552 | 121% | 5% | 2345 |
画像 | 4 | 4901411041476 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 350ml×6×4 | 05月12日 | 442 | 111% | 39% | 2340 |
画像 | 5 | 4901880872533 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 赤 350ml×6 | 04月12日 | 394 | 99% | 13% | 597 |
画像 | 6 | 4901004021656 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ CP 350ml×6 | 06月02日 | 359 | 90% | 35% | 602 |
画像 | 7 | 4901880872540 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 赤 500ml×6 | 04月14日 | 337 | 128% | 6% | 844 |
画像 | 8 | 4901004021663 | アサヒビール | クリアアサヒプライムリッチCP 350ml×6×4 | 06月02日 | 317 | 113% | 12% | 2366 |
画像 | 9 | 4901411041506 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 缶 500ml×6 | 05月11日 | 309 | 100% | 65% | 865 |
画像 | 10 | 4901777241800 | サントリーホールディングス | サントリー プレミアム角瓶 700ml | 05月19日 | 285 | 157% | 41% | 1814 |
画像 | 11 | 4901411041483 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 缶 500ml | 05月11日 | 284 | 95% | 74% | 156 |
画像 | 12 | 4901411041513 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 500ml×6 | 05月12日 | 262 | 87% | 11% | 3348 |
画像 | 13 | 4901777243132 | サントリーホールディングス | サントリー 響 12年 500ml | 04月07日 | 261 | 154% | 5% | 3375 |
画像 | 14 | 4901004021632 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ CP 500ml×6 | 06月02日 | 260 | 130% | 13% | 858 |
画像 | 15 | 4901777242050 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。2013夏アソート 350ml×6 | 03月18日 | 237 | 272% | 6% | 594 |
画像 | 16 | 4901880872755 | サッポロビール | サッポロ ヱビスプレミアムブラック 350ml×6 | 05月19日 | 233 | 129% | 47% | 1183 |
画像 | 17 | 4904230033165 | アサヒビール | かのか 芋25度黒白あわせ 甲乙 パック 1.8L | 03月31日 | 233 | 111% | 19% | 975 |
画像 | 18 | 4901777241947 | サントリーホールディングス | サントリー グラン ドライ 350ml×6×4 | 03月25日 | 231 | 95% | 12% | 2346 |
画像 | 19 | 4901411041629 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ピーチ 缶 350ml | 06月08日 | 221 | 1300% | 78% | 106 |
画像 | 20 | 4901777241930 | サントリーホールディングス | サントリー グラン ドライ 350ml×6 | 03月23日 | 217 | 110% | 64% | 596 |
画像 | 21 | 4901777244979 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。ピンクグァバサンセット 350ml | 06月08日 | 217 | 297% | 49% | 104 |
画像 | 22 | 4904230033240 | アサヒビール | ニッカ ブラックニッカリッチブレンド瓶 700ml | 03月24日 | 215 | 111% | 42% | 1085 |
画像 | 23 | 4901411041445 | 麒麟麦酒 | キリン 澄みきり 缶 350ml | 05月11日 | 211 | 89% | 89% | 110 |
画像 | 24 | 4901004021489 | アサヒビール | スーパードライドライブラックCP3 350ml×6 | 04月30日 | 208 | 100% | 6% | 1049 |
画像 | 25 | 4904230033462 | アサヒビール | アサヒ Slat ライチ香るサワー 缶 350ml | 04月30日 | 204 | 371% | 49% | 104 |
画像 | 26 | 4901777243736 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ラムネサワー 缶 350ml | 05月03日 | 195 | 93% | 54% | 104 |
画像 | 27 | 4901777244955 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。パイナップルサンシャイン350ml | 06月08日 | 195 | 305% | 48% | 103 |
画像 | 28 | 4901004020697 | アサヒビール | アサヒ レッドアイ 350ml×6 | 05月11日 | 193 | 114% | 26% | 898 |
画像 | 29 | 4901777244139 | サントリーホールディングス | −196度Cストロングゼロ甘夏ダブル缶 350ml | 06月01日 | 187 | 74% | 66% | 103 |
画像 | 30 | 4901880872762 | サッポロビール | サッポロ ヱビスプレミアムブラック 500ml×6 | 05月19日 | 179 | 113% | 15% | 1557 |
画像 | 31 | 4901004019622 | アサヒビール | スーパードライドライブラックCP2 350ml×6 | 04月01日 | 175 | 123% | 8% | 1063 |
画像 | 32 | 4901004020598 | アサヒビール | アサヒ ふんわり 缶 350ml×6×4 | 04月08日 | 166 | 122% | 6% | 2376 |
画像 | 33 | 4901777241015 | サントリーホールディングス | −196度C ストロングゼロDRY 缶 500ml | 03月29日 | 158 | 105% | 40% | 149 |
画像 | 34 | 4904670003520 | 宝酒造 | ホワイトタカラ果実酒の季節エコ35度甲 900ml | 04月26日 | 153 | 124% | 13% | 692 |
画像 | 35 | 4901880872748 | サッポロビール | サッポロ ヱビスプレミアムブラック 缶 500ml | 05月18日 | 153 | 113% | 23% | 276 |
画像 | 36 | 4901880872458 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 赤 缶 500ml | 04月13日 | 152 | 98% | 8% | 155 |
画像 | 37 | 4901411041643 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ピーチ 缶 500ml | 06月09日 | 142 | 1183% | 24% | 152 |
画像 | 38 | 4901880872731 | サッポロビール | サッポロ ヱビスプレミアムブラック 缶 350ml | 05月18日 | 141 | 108% | 62% | 211 |
画像 | 39 | 4901411040004 | 麒麟麦酒 | キリン 本搾り ライム 缶 350ml | 06月01日 | 136 | 68% | 73% | 107 |
画像 | 40 | 4901004020581 | アサヒビール | アサヒ ふんわり 缶 350ml×6 | 04月05日 | 130 | 104% | 50% | 603 |
画像 | 41 | 4901777241954 | サントリーホールディングス | サントリー グラン ドライ 500ml×6 | 03月23日 | 130 | 94% | 38% | 863 |
画像 | 42 | 4904670003551 | 宝酒造 | ホワイトタカラ果実酒の季節エコ35度甲 500ml | 04月30日 | 116 | 105% | 6% | 464 |
画像 | 43 | 4901880872892 | サッポロビール | サッポロ 香るホップ 缶 350ml | 04月22日 | 113 | 96% | 8% | 101 |
画像 | 44 | 4901777241916 | サントリーホールディングス | サントリー グラン ドライ 缶 500ml | 03月23日 | 107 | 102% | 58% | 156 |
画像 | 45 | 4901777240971 | サントリーホールディングス | −196度C ストロングゼロDRY 缶 350ml | 03月28日 | 106 | 103% | 62% | 104 |
画像 | 46 | 4901777243958 | サントリーホールディングス | −196度C無糖クリアジンジャードライ缶350ml | 05月24日 | 95 | 86% | 44% | 104 |
画像 | 47 | 4901880872441 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 赤 缶 350ml | 04月12日 | 95 | 87% | 16% | 110 |
画像 | 48 | 4901004021335 | アサヒビール | アサヒ オリオン麦の雫 350ml×6 | 05月24日 | 94 | 83% | 15% | 615 |
画像 | 49 | 4901411041353 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ハワイアンパイナップル 缶 350ml | 04月20日 | 90 | 83% | 26% | 109 |
画像 | 50 | 4901004020567 | アサヒビール | アサヒ ふんわり 缶 500ml×6 | 04月08日 | 86 | 104% | 22% | 862 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4514603268713 | アサヒ飲料 | アサヒ スパイラルグレープ ペット 470ml | 06月05日 | 1010 | 660% | 90% | 86 |
画像 | 2 | 4902102103206 | 日本コカ・コーラ | ジョージアエメラルドマウンテンブラック缶 30本 | 03月30日 | 841 | 111% | 12% | 1672 |
画像 | 3 | 4909411053864 | キリンビバレッジ | 世界のキッチンからソルティライチペット 500ml | 04月09日 | 559 | 538% | 67% | 90 |
画像 | 4 | 4908729106729 | えひめ飲料 | POM ポンスパークリング−R 410mlペット | 03月20日 | 520 | 111% | 6% | 85 |
画像 | 5 | 4902102102957 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 爽健美茶すっきりブレンド 500ml | 03月29日 | 495 | 110% | 94% | 84 |
画像 | 6 | 4514603263213 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダー 手売用 ペット 500ml | 04月16日 | 442 | 109% | 97% | 85 |
画像 | 7 | 4901340216129 | カルピス | カルピスフルーツパーラーゴールデンパイン500ml | 05月18日 | 404 | 673% | 32% | 90 |
画像 | 8 | 4902102102964 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 爽健美茶すっきりブレンド箱 500ml | 03月31日 | 377 | 147% | 9% | 1919 |
画像 | 9 | 4908729106767 | えひめ飲料 | POM 塩と夏みかん 490mlペット | 05月18日 | 356 | 155% | 5% | 86 |
画像 | 10 | 4909411053888 | キリンビバレッジ | 世界のキッチンからソルティライチ ペット 1.5L | 04月09日 | 337 | 511% | 33% | 165 |
画像 | 11 | 4901085242001 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 濃い味 2L ケース | 05月25日 | 323 | 202% | 8% | 757 |
画像 | 12 | 4902102102919 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 爽健美茶すっきりブレンド 2L | 05月31日 | 305 | 196% | 18% | 144 |
画像 | 13 | 4514603260717 | アサヒ飲料 | アサヒ 六条麦茶 ペット 2L | 03月20日 | 305 | 143% | 35% | 145 |
画像 | 14 | 4901085042021 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 濃い味 ペット 500ml | 04月22日 | 278 | 108% | 70% | 81 |
画像 | 15 | 4901306057254 | カゴメ | 野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス200ml | 05月17日 | 263 | 83% | 81% | 82 |
画像 | 16 | 4904230034070 | アサヒビール | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×24 | 06月10日 | 258 | 5% | 2481 | |
画像 | 17 | 4909411053567 | キリンビバレッジ | キリン にっぽん米茶 ペット 555ml | 05月25日 | 250 | 70% | 65% | 84 |
画像 | 18 | 4909411053000 | キリンビバレッジ | キリン スピード ペット 500ml | 03月31日 | 248 | 77% | 10% | 64 |
画像 | 19 | 4902102102551 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ Gアイスカフェオレ 500ml | 06月08日 | 244 | 530% | 41% | 88 |
画像 | 20 | 4901085066959 | 伊藤園 | 伊藤園 ヘルシールイボスティー ペット 500ml | 06月07日 | 242 | 864% | 30% | 87 |
画像 | 21 | 4987035546016 | 大塚製薬 | ポカリスエットイオンウォーター ペット 500ml | 04月01日 | 240 | 114% | 59% | 92 |
画像 | 22 | 4514603262513 | アサヒ飲料 | アサヒ ドデカミンオリジナル ペット 500ml | 05月10日 | 226 | 105% | 31% | 86 |
画像 | 23 | 4901306057193 | カゴメ | 野菜生活100沖縄シークヮーサーミックス 930g | 05月24日 | 226 | 97% | 33% | 190 |
画像 | 24 | 4901117509201 | コプロ | 生活良好 炭酸水 PET 500ml | 03月30日 | 223 | 103% | 15% | 82 |
画像 | 25 | 4902074010243 | チェリオジャパン | チェリオ ライフガード ペット 500ml | 03月26日 | 213 | 110% | 12% | 91 |
画像 | 26 | 4901777236639 | サントリーホールディングス | トロッタスパークリング特濃ホワイトペット390ml | 05月25日 | 212 | 63% | 67% | 90 |
画像 | 27 | 4909411053581 | キリンビバレッジ | キリン にっぽん米茶 ペット 2L | 05月25日 | 211 | 65% | 36% | 141 |
画像 | 28 | 4901777243712 | サントリーホールディングス | サントリー ニチレイ太陽のアセロラペット470ml | 05月18日 | 209 | 95% | 59% | 88 |
画像 | 29 | 4902210561592 | 日本たばこ産業 | JT 桃の天然水 ペット 490ml | 03月22日 | 201 | 105% | 36% | 89 |
画像 | 30 | 4514603263312 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダーオールゼロペット 500ml | 04月29日 | 200 | 109% | 52% | 87 |
画像 | 31 | 4514603260816 | アサヒ飲料 | アサヒ 六条麦茶 ペット 600ml | 03月20日 | 200 | 94% | 43% | 90 |
画像 | 32 | 4514603267419 | アサヒ飲料 | アサヒ三ツ矢フルーツサイダーレモンペット500ml | 06月01日 | 198 | 64% | 60% | 87 |
画像 | 33 | 4901340209121 | カルピス | カルピス カルピスパイン ペット 470ml | 05月31日 | 197 | 82% | 43% | 270 |
画像 | 34 | 4901340207820 | カルピス | カルピス フルーツパーラー完熟マンゴー 1.5L | 03月22日 | 197 | 104% | 16% | 159 |
画像 | 35 | 4514603263411 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダーオールゼロ ペット 1.5L | 04月29日 | 196 | 134% | 49% | 144 |
画像 | 36 | 4901306052822 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100瀬戸内柑橘ミックス200ml | 03月22日 | 193 | 110% | 33% | 70 |
画像 | 37 | 4901085042007 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 濃い味 ペット 2L | 04月22日 | 191 | 119% | 56% | 136 |
画像 | 38 | 4902210559896 | 日本たばこ産業 | JT ルーツ アロマブラック ボトル缶 300g | 03月30日 | 191 | 105% | 52% | 91 |
画像 | 39 | 4901777236462 | サントリーホールディングス | トロッタスパークリング濃蜜りんごペット 390ml | 05月25日 | 188 | 64% | 71% | 90 |
画像 | 40 | 4901306157251 | カゴメ | カゴメ 野菜生活シークワァーサー 200ml×12 | 05月20日 | 186 | 88% | 19% | 883 |
画像 | 41 | 4909411053086 | キリンビバレッジ | トロピカーナ手しぼり感覚SPグレープフルーツ500 | 05月10日 | 184 | 94% | 25% | 87 |
画像 | 42 | 4514603267518 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢フルーツサイダーレモンペット1.5L | 06月02日 | 184 | 103% | 17% | 141 |
画像 | 43 | 4582409171889 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | フルーツビネガースパークリング白ぶどう 500ml | 06月09日 | 184 | 708% | 9% | 87 |
画像 | 44 | 4514603268515 | アサヒ飲料 | ぜいたく三ツ矢山形県産ラフランスペット 500ml | 05月10日 | 184 | 83% | 27% | 99 |
画像 | 45 | 4908011741812 | 雪印メグミルク | BOSS贅沢アイスコーヒー甘さひかえめ 1L | 04月01日 | 180 | 118% | 19% | 124 |
画像 | 46 | 4904230034063 | アサヒビール | アサヒ ドライゼロ 缶 350ml×6 | 06月10日 | 180 | 21% | 626 | |
画像 | 47 | 4901306057209 | カゴメ | 野菜生活100アジアンライチ&グァバミックス930 | 05月24日 | 175 | 95% | 32% | 190 |
画像 | 48 | 4908011741522 | 雪印メグミルク | メグミルク 白ぶどう 1L | 04月30日 | 173 | 237% | 8% | 85 |
画像 | 49 | 4901777242555 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.サイダー ペット 1.5L | 04月20日 | 170 | 74% | 40% | 137 |
画像 | 50 | 4902102103237 | 日本コカ・コーラ | ジョージアエメラルドMTブラック 185ml×5 | 04月19日 | 168 | 111% | 20% | 340 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901112600668 | ダノンジャパン | ダノン バナナ&ストロベリー+アロエ 75g×6個 | 04月30日 | 408 | 101% | 6% | 218 |
画像 | 2 | 4976994710026 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ キャラメルマカデミアナッツ80ml | 06月07日 | 379 | 303% | 42% | 203 |
画像 | 3 | 4976994710019 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツトリプルチョコレートクッキー80ml | 06月06日 | 335 | 558% | 40% | 201 |
画像 | 4 | 4971666408294 | グリコ乳業 | グリコ 朝食りんご&アロエヨーグルト 75g×3 | 06月09日 | 315 | 573% | 17% | 135 |
画像 | 5 | 4902720103756 | 森永乳業 | 森永 フルーツパルムストロベリー 60ml×6 | 05月09日 | 279 | 96% | 32% | 348 |
画像 | 6 | 4976994204617 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツミニカップマンゴーオレンジ120ml | 05月24日 | 267 | 67% | 55% | 203 |
画像 | 7 | 4901170001421 | 赤城乳業 | 赤城 ガリガリ君キウイ 113ml | 04月26日 | 264 | 132% | 44% | 44 |
画像 | 8 | 4976633012535 | 林一二 | センタンアイスキャンディチョコ味アソート120ml | 03月18日 | 253 | 102% | 6% | 89 |
画像 | 9 | 4901870735077 | シジシージャパン | CGC あずきアイスバ− 65ml×6 | 04月15日 | 248 | 93% | 6% | 179 |
画像 | 10 | 4903080210214 | ヤクルト本社 | ヤクルト ジョアピーチ 125ml | 05月11日 | 242 | 85% | 65% | 86 |
画像 | 11 | 4902720104012 | 森永乳業 | 森永 モウ マスカット 150ml | 06月07日 | 238 | 361% | 46% | 80 |
画像 | 12 | 4902705117297 | 明治 | 明治 ストロベリーチョコレートアイスバー | 03月19日 | 206 | 69% | 5% | 240 |
画像 | 13 | 45118050 | 江崎グリコ | グリコ 牧場しぼり白桃 120ml | 05月30日 | 202 | 65% | 24% | 85 |
画像 | 14 | 4971666408157 | グリコ乳業 | グリコ プッチンプリンクリーミーバナナM70g×3 | 06月09日 | 196 | 817% | 24% | 136 |
画像 | 15 | 4976994204594 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ミニカップ抹茶トリュフ 120ml | 04月17日 | 186 | 69% | 53% | 205 |
画像 | 16 | 4953823093260 | ロッテアイス | ロッテ 爽グレープ&サワー 190ml | 05月09日 | 183 | 103% | 73% | 82 |
画像 | 17 | 4902705117303 | 明治 | 明治 アイスカフェバー 336ml | 03月23日 | 181 | 103% | 7% | 209 |
画像 | 18 | 4901385253301 | 協同乳業 | メイトー ホームランバーイチゴオレ&カフェオレ | 05月22日 | 179 | 115% | 8% | 186 |
画像 | 19 | 4970020050568 | オハヨー乳業 | オハヨー たっぷりりんごヨーグルト 70g×4 | 03月31日 | 177 | 86% | 31% | 132 |
画像 | 20 | 4902705117280 | 明治 | 明治 アーモンドチョコレートアイスバー50ml×7 | 03月18日 | 177 | 80% | 9% | 252 |
画像 | 21 | 4964937007371 | 和歌山産業 | CGC 蔵王キウイゼリー 6個 | 03月22日 | 169 | 169% | 6% | 283 |
画像 | 22 | 4908011610972 | 雪印メグミルク | ナチュレ恵 白桃+マンゴーミックス 75g×4 | 03月26日 | 168 | 101% | 45% | 136 |
画像 | 23 | 4902888345906 | 森永製菓 | 森永 アイスガイ三ツ矢サイダーレモン | 06月10日 | 167 | 21% | 84 | |
画像 | 24 | 4902720102087 | 森永乳業 | 森永 フルーツパルムストロベリー 85ml | 05月11日 | 166 | 86% | 15% | 100 |
画像 | 25 | 4902888346033 | 森永製菓 | 森永 ミルクキャラメルアイス 60ml | 06月01日 | 164 | 73% | 30% | 104 |
画像 | 26 | 4964937007388 | 和歌山産業 | CGC 蔵王いちじくゼリー 6個 | 03月22日 | 164 | 153% | 5% | 283 |
画像 | 27 | 4560294953261 | クリート | クリート くらし満足フルーツゼリーミックス720g | 03月22日 | 160 | 110% | 6% | 188 |
画像 | 28 | 4953823101767 | ロッテアイス | ロッテ 3層だ!ソーダ!メロンソーダ 400ml | 03月22日 | 158 | 91% | 14% | 189 |
画像 | 29 | 4901385268756 | 協同乳業 | メイトー ヨーグフルマンゴー 50ml×6 | 03月18日 | 157 | 105% | 8% | 185 |
画像 | 30 | 4901112100090 | ダノンジャパン | ダノン デンシア ストロベリー 80g×4 | 03月25日 | 151 | 86% | 52% | 201 |
画像 | 31 | 4902720104173 | 森永乳業 | 森永 ピノミルクキャラメル味 10ml×6 | 05月29日 | 150 | 65% | 51% | 81 |
画像 | 32 | 4902751061100 | モンテール | モンテール カフェゼリー 1個 | 05月31日 | 147 | 106% | 27% | 150 |
