2026年45週
集計期間:26/11/09〜26/11/15
新商品対象期間:26/08/17〜26/11/15
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901840884781 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードシュー 1個 | 08月30日 | 884 | 89% | 9% | 93 |
| 画像 | 2 | 4977375319968 | 八昇製菓 | 八昇製菓 切り出しカステラ 160g | 11月03日 | 654 | 144% | 31% | 201 |
| 画像 | 3 | 4901870302323 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス アーモンドチョコレート 103g | 10月20日 | 638 | 78% | 6% | 214 |
| 画像 | 4 | 4901005020993 | 江崎グリコ | 江崎グリコ 冬のくちどけポッキー 2袋 | 10月02日 | 638 | 123% | 80% | 190 |
| 画像 | 5 | 4901313282960 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種ミルク&ホワイトチョコレート 70g | 11月06日 | 637 | 483% | 50% | 270 |
| 画像 | 6 | 4958224803012 | 御福餅本家 | 御福餅本家 伊勢名物 お福餅 8個 | 10月02日 | 611 | 76% | 11% | 766 |
| 画像 | 7 | 4903333266180 | ロッテ | ロッテ 白いチョコパイプレミアム 6個 | 11月06日 | 603 | 410% | 74% | 400 |
| 画像 | 8 | 4514410607712 | 湖池屋 | 湖池屋 金のポテトやみつき塩 46g | 09月24日 | 592 | 130% | 18% | 169 |
| 画像 | 9 | 4901840884798 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードエクレア 1個 | 09月01日 | 566 | 87% | 8% | 92 |
| 画像 | 10 | 4903333264209 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月02日 | 463 | 90% | 95% | 266 |
| 画像 | 11 | 4902402929988 | ハウス食品 | ハウス食品 新日本とんがりコーンてりやきソース味 62g | 10月23日 | 459 | 100% | 5% | 146 |
| 画像 | 12 | 4908010023551 | 全国農業協同組合連合会 | 全農 エーコープミルクたっぷりバウムクーヘン 9個 | 10月05日 | 450 | 161% | 7% | 298 |
| 画像 | 13 | 4902888277979 | 森永製菓 | 森永製菓 あまおう苺ケーキ 6個 | 11月07日 | 436 | 566% | 55% | 288 |
| 画像 | 14 | 4589989008963 | ロピア | ロピア 丸福珈琲店監修 ダブル珈琲シュー 1個 | 11月01日 | 435 | 94% | 12% | 104 |
| 画像 | 15 | 4902201184168 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットいちごのガトーショコラ仕立て 9枚 | 11月07日 | 387 | 586% | 29% | 321 |
| 画像 | 16 | 4570117933363 | バンダイ | バンダイ ドラゴンボール超戦士シールウエハース超クライマックスアニバーサリー | 10月16日 | 381 | 107% | 18% | 138 |
| 画像 | 17 | 4570117933110 | バンダイ | バンダイ たまごっちカードホルダー | 11月07日 | 378 | 620% | 36% | 385 |
| 画像 | 18 | 4903110779483 | 山崎製パン | 山崎製パン 厚切りロ−ルケ−キ チョコ 1個 | 10月01日 | 377 | 88% | 40% | 104 |
| 画像 | 19 | 4978323500216 | マルキン | マルキン くらしモア 北海道産牛乳のふんわりマフィン 4個 | 09月24日 | 362 | 95% | 6% | 263 |
| 画像 | 20 | 4902751357944 | モンテール | モンテール モンブランのシュークリーム 1個 | 11月01日 | 355 | 79% | 38% | 102 |
| 画像 | 21 | 4901005021181 | 江崎グリコ | 江崎グリコ 冬のきらめきポッキー 2袋 | 10月03日 | 346 | 142% | 74% | 190 |
| 画像 | 22 | 4589989009366 | ロピア | ロピア 絹ごしプリンシュー 1個 | 11月01日 | 345 | 125% | 12% | 99 |
| 画像 | 23 | 4901626051826 | 三幸製菓 | 三幸 ちいさな雪の宿 濃厚ショコラ 39g | 11月07日 | 344 | 370% | 26% | 100 |
| 画像 | 24 | 4902160315573 | 日本流通産業 | くらしモア バラエティミニ 192g | 10月05日 | 336 | 147% | 6% | 289 |
| 画像 | 25 | 4549414727739 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス チョコレートケーキ 10個 | 11月02日 | 336 | 611% | 7% | 325 |
| 画像 | 26 | 4903110778127 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のカスタ−ドホイップケ−キ 4個 | 09月01日 | 315 | 104% | 9% | 266 |
| 画像 | 27 | 4570117934162 | バンダイ | バンダイ にふぉるめーしょん鬼滅の刃16 | 11月07日 | 314 | 442% | 34% | 138 |
| 画像 | 28 | 4901037004930 | 岩塚製菓 | 岩塚製菓 味しらべ3種アソート 146g | 10月31日 | 313 | 126% | 9% | 266 |
| 画像 | 29 | 4595058603748 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 手絞りモンブラン増量 1個 | 10月15日 | 310 | 94% | 14% | 273 |
| 画像 | 30 | 4901550376774 | カバヤ食品 | カバヤ食品 あっさりショコラ 113g | 10月31日 | 305 | 209% | 7% | 233 |
| 画像 | 31 | 4595058603762 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 コク旨レアチーズケーキ増量 1個 | 10月15日 | 281 | 95% | 13% | 273 |
| 画像 | 32 | 4547894640456 | モンデリーズ・ジャパン | モンデリーズ リッツメガパックチョコサンド12袋入 320g | 09月26日 | 281 | 95% | 6% | 324 |
| 画像 | 33 | 4902777260815 | 明治 | 明治 メルティーキッスパーティーアソート袋 121g | 10月16日 | 279 | 84% | 60% | 537 |
| 画像 | 34 | 4977607281193 | 文明堂東京 | 文明堂東京 しっとりどら焼き カステラ巻 詰合せ 10個 | 10月01日 | 279 | 110% | 10% | 1600 |
| 画像 | 35 | 4903333201778 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ 6個 | 10月16日 | 277 | 93% | 80% | 284 |
| 画像 | 36 | 4903110875697 | 山崎製パン | 山崎製パン バニラ&マロンケーキ 2個 | 11月01日 | 276 | 107% | 39% | 345 |
| 画像 | 37 | 4902751358408 | モンテール | モンテール The・ティラミス 1個 | 11月01日 | 274 | 120% | 17% | 347 |
| 画像 | 38 | 4901313282540 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種トレイルミックス 75g | 09月12日 | 269 | 162% | 65% | 269 |
| 画像 | 39 | 4902751358040 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ 4個 | 11月01日 | 261 | 105% | 41% | 316 |
| 画像 | 40 | 4901581551010 | 木村屋総本店 | 木村屋 ジャンボむしケーキ 秋のチョコ | 09月01日 | 260 | 68% | 9% | 96 |
| 画像 | 41 | 4902501210307 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ 星のカービィ第2弾 20g | 10月24日 | 259 | 73% | 60% | 294 |
| 画像 | 42 | 4903333235773 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月02日 | 259 | 89% | 92% | 268 |
| 画像 | 43 | 4903110797456 | 山崎製パン | ヤマザキ パイコロネ(ミルクホイップ) | 10月01日 | 257 | 125% | 5% | 115 |
| 画像 | 44 | 4978323043942 | マルキン | マルキン 厚切りカットバウム 9個 | 09月05日 | 256 | 86% | 8% | 273 |
| 画像 | 45 | 4970055265319 | エースベーカリー | エースベーカリー 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月05日 | 256 | 100% | 24% | 300 |
| 画像 | 46 | 4903015500489 | ヤマザキビスケット | ヤマザキビスケット チップスターS黒いチップスター 45g | 11月06日 | 255 | 370% | 37% | 115 |
| 画像 | 47 | 4903110874324 | 山崎製パン | ヤマザキ モンブランミルクレ−プ 2個 | 10月01日 | 252 | 142% | 7% | 328 |
| 画像 | 48 | 4903110875703 | 山崎製パン | 山崎製パン 生チョコケーキ 2個 | 11月01日 | 249 | 100% | 41% | 334 |
| 画像 | 49 | 4902751357562 | モンテール | モンテール クッキー&クリームタルト 6個 | 10月01日 | 243 | 118% | 16% | 370 |
| 画像 | 50 | 4903110790563 | 山崎製パン | ヤマザキ どら焼(つぶあん) | 11月01日 | 242 | 121% | 6% | 71 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777455542 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | 10月01日 | 938 | 100% | 89% | 866 |
| 画像 | 2 | 4901777455559 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml×6×4 | 10月02日 | 775 | 105% | 37% | 3390 |
| 画像 | 3 | 4549414733921 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 缶 350ml×24 | 10月23日 | 766 | 109% | 9% | 2899 |
| 画像 | 4 | 4901411150543 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 350ml×6 | 10月30日 | 725 | 92% | 81% | 859 |
| 画像 | 5 | 4901777455771 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml×6×4 | 10月02日 | 725 | 110% | 26% | 3368 |
| 画像 | 6 | 4901777455764 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml×6 | 10月01日 | 723 | 104% | 79% | 861 |
| 画像 | 7 | 4901411150550 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 350ml×6×4 | 10月30日 | 687 | 112% | 34% | 3352 |
| 画像 | 8 | 4901004068194 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 350ml×6 | 10月22日 | 685 | 101% | 82% | 857 |
| 画像 | 9 | 4549414733860 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 缶 350ml×24 | 10月23日 | 660 | 107% | 8% | 2899 |
| 画像 | 10 | 4901880934033 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 缶 350ml×6×4 | 10月17日 | 617 | 126% | 8% | 3440 |
| 画像 | 11 | 4901004068200 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 350ml×6×4 | 10月22日 | 614 | 112% | 31% | 3342 |
| 画像 | 12 | 4549414733938 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml×6 | 10月16日 | 540 | 106% | 11% | 738 |
| 画像 | 13 | 4901777455825 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml×6 | 10月09日 | 537 | 100% | 71% | 854 |
| 画像 | 14 | 4549414733945 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 缶 500ml×24 | 10月25日 | 515 | 113% | 7% | 4039 |
| 画像 | 15 | 4901411150598 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 500ml×6×4 | 10月31日 | 495 | 131% | 11% | 4862 |
| 画像 | 16 | 4549414733877 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml×6 | 10月16日 | 493 | 107% | 11% | 738 |
| 画像 | 17 | 4549414733884 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 缶 500ml×24 | 10月26日 | 462 | 117% | 7% | 4039 |
| 画像 | 18 | 4901777455832 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml×6×4 | 10月10日 | 453 | 103% | 20% | 3363 |
| 画像 | 19 | 4549414733952 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml×6 | 10月22日 | 444 | 98% | 11% | 1025 |
| 画像 | 20 | 4901777455818 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml×6×4 | 10月03日 | 438 | 118% | 11% | 4866 |
| 画像 | 21 | 4901777455573 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml×6×4 | 10月02日 | 428 | 110% | 11% | 4886 |
| 画像 | 22 | 4901004068187 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 500ml×6×4 | 10月24日 | 422 | 113% | 8% | 4828 |
| 画像 | 23 | 4549414733891 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml×6 | 10月19日 | 419 | 102% | 11% | 1025 |
| 画像 | 24 | 4901880934071 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 缶 350ml×6×4 | 10月17日 | 361 | 102% | 12% | 3430 |
| 画像 | 25 | 4549414733853 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml | 10月15日 | 359 | 111% | 11% | 175 |
| 画像 | 26 | 4901777455566 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml×6 | 10月01日 | 337 | 98% | 67% | 1253 |
| 画像 | 27 | 4901411150581 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 500ml×6 | 10月30日 | 337 | 107% | 61% | 1247 |
| 画像 | 28 | 4901004068170 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 500ml×6 | 10月22日 | 331 | 103% | 59% | 1241 |
| 画像 | 29 | 4549414733808 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 缶 350ml×24 | 10月26日 | 324 | 104% | 6% | 2899 |
| 画像 | 30 | 4901004067715 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6×4 | 10月03日 | 322 | 110% | 5% | 4007 |
| 画像 | 31 | 4549414732535 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml | 10月17日 | 321 | 96% | 9% | 195 |
| 画像 | 32 | 4901777455801 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml×6 | 10月01日 | 320 | 104% | 50% | 1244 |
| 画像 | 33 | 4549414732542 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml×6 | 10月17日 | 284 | 96% | 8% | 1158 |
| 画像 | 34 | 4549414733914 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml | 10月21日 | 275 | 104% | 11% | 175 |
| 画像 | 35 | 4901777455887 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 500ml | 10月09日 | 273 | 98% | 57% | 224 |
| 画像 | 36 | 4901870647837 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 350ml×6 | 10月03日 | 273 | 100% | 21% | 729 |
| 画像 | 37 | 4901777455474 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml | 10月01日 | 271 | 93% | 90% | 162 |
| 画像 | 38 | 4901870647929 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 糖質70%オフ 500ml×6 | 10月04日 | 270 | 88% | 9% | 1040 |
| 画像 | 39 | 4901777455498 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml | 10月01日 | 260 | 96% | 85% | 228 |
| 画像 | 40 | 4901004067708 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6 | 09月30日 | 253 | 94% | 50% | 1012 |
| 画像 | 41 | 4901777455863 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml | 10月09日 | 253 | 95% | 78% | 161 |
| 画像 | 42 | 4901777455320 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml | 10月05日 | 249 | 97% | 5% | 219 |
| 画像 | 43 | 4901777455269 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml | 10月04日 | 248 | 89% | 5% | 219 |
| 画像 | 44 | 4901411150529 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 350ml | 10月30日 | 246 | 100% | 79% | 163 |
| 画像 | 45 | 4901777455849 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 500ml×6 | 10月09日 | 244 | 98% | 41% | 1233 |
| 画像 | 46 | 4549414732511 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml×6 | 10月19日 | 243 | 86% | 9% | 868 |
| 画像 | 47 | 4901870647899 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 糖質70%オフ 350ml×6 | 09月30日 | 241 | 104% | 20% | 727 |
| 画像 | 48 | 4901411150567 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟ビール 缶 500ml | 10月31日 | 241 | 106% | 76% | 231 |
| 画像 | 49 | 4901777455252 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml | 10月04日 | 238 | 92% | 5% | 157 |
| 画像 | 50 | 4901004068156 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 350ml | 10月22日 | 235 | 94% | 83% | 161 |
| 画像 | 51 | 4901880218133 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 缶 350ml×6 | 10月17日 | 234 | 95% | 48% | 878 |
| 画像 | 52 | 4901870647868 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 500ml×6 | 10月02日 | 232 | 96% | 10% | 1049 |
| 画像 | 53 | 4901004068132 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 生 缶 500ml | 10月22日 | 232 | 98% | 75% | 228 |
| 画像 | 54 | 4549414733815 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350ml×6 | 10月17日 | 229 | 119% | 9% | 738 |
| 画像 | 55 | 4901880218089 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 缶 350ml×6 | 10月17日 | 218 | 114% | 16% | 887 |
| 画像 | 56 | 4901004065933 | アサヒビール | アサヒ ザ・ビタリストEX 缶 350ml | 11月07日 | 213 | 367% | 25% | 184 |
| 画像 | 57 | 4901880217822 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRADEEP 缶 350ml×6 | 10月23日 | 211 | 77% | 36% | 1023 |
| 画像 | 58 | 4549414733846 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml | 10月16日 | 203 | 111% | 10% | 125 |
| 画像 | 59 | 4901880218096 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 缶 500ml×6 | 10月17日 | 202 | 113% | 6% | 1268 |
| 画像 | 60 | 4901777455313 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml | 10月04日 | 198 | 88% | 5% | 157 |
| 画像 | 61 | 4549414733907 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml | 10月19日 | 198 | 114% | 10% | 125 |
| 画像 | 62 | 4549414732504 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml | 10月19日 | 187 | 96% | 10% | 148 |
| 画像 | 63 | 4901880217839 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRADEEP 缶 500ml×6 | 10月24日 | 180 | 87% | 9% | 1378 |
| 画像 | 64 | 4549414733839 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 500ml×6 | 10月17日 | 176 | 109% | 8% | 1025 |
| 画像 | 65 | 4901870647851 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 500ml | 10月01日 | 172 | 99% | 15% | 187 |
| 画像 | 66 | 4901777455436 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml | 10月01日 | 169 | 96% | 82% | 161 |
| 画像 | 67 | 4901880218140 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 缶 500ml×6 | 10月17日 | 167 | 106% | 21% | 1254 |
| 画像 | 68 | 4901880217815 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRA DEEP 500ml | 10月24日 | 164 | 65% | 21% | 250 |
| 画像 | 69 | 4901777455788 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml | 10月01日 | 160 | 100% | 68% | 227 |
| 画像 | 70 | 4901880217808 | サッポロビール | サッポロビール 黒ラベル EXTRA DEEP 350ml | 10月23日 | 159 | 71% | 53% | 186 |
| 画像 | 71 | 4904230077060 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー オリジナル 缶 345ml | 10月12日 | 154 | 88% | 35% | 256 |
| 画像 | 72 | 4904230077107 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 檸檬ジンジャー 缶 345ml | 10月17日 | 152 | 76% | 51% | 252 |
| 画像 | 73 | 4901004065940 | アサヒビール | アサヒ ザ・ビタリストEX 缶 350ml×6 | 11月07日 | 152 | 208% | 17% | 1020 |
| 画像 | 74 | 4901870647912 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール糖質70%オフ 500ml | 10月04日 | 148 | 95% | 14% | 188 |
| 画像 | 75 | 4901411148991 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 350ml | 08月21日 | 146 | 95% | 44% | 174 |
| 画像 | 76 | 4901004067685 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml×6 | 10月03日 | 144 | 87% | 12% | 1381 |
| 画像 | 77 | 4901777457638 | サントリーホールディングス | サントリー 焼きりんご 缶 350ml | 10月30日 | 143 | 57% | 67% | 125 |
| 画像 | 78 | 4901880217570 | サッポロビール | サッポロヱビス クリエイティブブリュー 麦紡ぐ 6缶パック 350ml×6 | 10月09日 | 143 | 113% | 13% | 1431 |
| 画像 | 79 | 4901777456471 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢 缶 350ml×6 | 10月16日 | 141 | 95% | 10% | 1147 |
| 画像 | 80 | 4990583329581 | 北海道ワイン | 北海道ワイン おたる 初しぼり デラウェア 白 720ml | 10月26日 | 136 | 83% | 5% | 1491 |
| 画像 | 81 | 4901004067661 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml | 09月30日 | 134 | 102% | 59% | 185 |
| 画像 | 82 | 4901777454989 | サントリーホールディングス | サントリー サントリー生ビール 純生 缶 350ml×6 | 10月23日 | 133 | 79% | 27% | 960 |
| 画像 | 83 | 4901411149028 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 500ml | 08月21日 | 133 | 93% | 10% | 238 |
| 画像 | 84 | 4549414733792 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 500ml | 10月16日 | 131 | 105% | 9% | 175 |
| 画像 | 85 | 4901777456044 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRY グリーンレモン 7度 缶 500ml | 10月16日 | 128 | 90% | 48% | 196 |
| 画像 | 86 | 4901870647745 | シジシージャパン | シジシージャパン サンタ カベルネソーヴィニヨン 750ml | 09月18日 | 127 | 102% | 13% | 485 |
| 画像 | 87 | 4901777451094 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。糖類ゼロ 白 紙パック 1.8L | 10月03日 | 127 | 106% | 6% | 1132 |
| 画像 | 88 | 4901777451070 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。糖類ゼロ 赤 紙パック 1.8L | 10月03日 | 124 | 110% | 9% | 1069 |
| 画像 | 89 | 4901777451810 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 梨&りんご&ぶどう 7度 缶 350ml | 10月23日 | 121 | 73% | 41% | 124 |
| 画像 | 90 | 4901777454934 | サントリーホールディングス | サントリー サントリー生ビール 純生 缶 350ml | 10月23日 | 119 | 71% | 49% | 177 |
| 画像 | 91 | 4901870647752 | シジシージャパン | CGC サンタ カルメネール 750ml | 09月27日 | 119 | 101% | 9% | 477 |
| 画像 | 92 | 4901004068323 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 生ジョッキ缶 340ml×6 | 11月08日 | 119 | 118% | 6% | 1035 |
| 画像 | 93 | 4901777456020 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRYザ・ドライ グリーンレモン 7度 缶 350ml | 10月14日 | 118 | 83% | 77% | 140 |
| 画像 | 94 | 4901411155357 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー ゆずエール 缶 350ml | 10月24日 | 117 | 64% | 15% | 234 |
| 画像 | 95 | 4901777454965 | サントリーホールディングス | サントリー サントリー生ビール 純生 缶 500ml | 10月23日 | 115 | 74% | 17% | 235 |
| 画像 | 96 | 4901777455733 | サントリーホールディングス | サントリー プレモル 余白の贅沢 350ml | 10月16日 | 113 | 82% | 23% | 203 |
| 画像 | 97 | 4904230077084 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 濃いめ 缶 345ml | 10月12日 | 113 | 86% | 33% | 254 |
| 画像 | 98 | 4901777451490 | サントリーホールディングス | サントリー −196 果実の未来 摘果りんご 缶 500ml | 11月13日 | 112 | 0% | 6% | 171 |
| 画像 | 99 | 4901777455009 | サントリーホールディングス | サントリー サントリー生ビール 純生 缶 500ml×6 | 10月24日 | 111 | 83% | 5% | 1290 |
| 画像 | 100 | 4901880217983 | サッポロビール | サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖 缶 500ml | 10月09日 | 111 | 97% | 14% | 169 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4902201446358 | ネスレ日本 | ネスカフェ エクセラ つめかえ用袋 100g+20g | 09月28日 | 822 | 47% | 6% | 644 |
| 画像 | 2 | 4901340096943 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダ冬泡 PET 500ml | 11月06日 | 333 | 326% | 59% | 107 |
| 画像 | 3 | 4901145008233 | 小野園 | 小野園 鹿児島県産 深蒸し知覧茶 70g | 09月07日 | 300 | 153% | 9% | 861 |
| 画像 | 4 | 4901777456754 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス クロワッサンラテ ペット 450ml | 11月07日 | 283 | 416% | 41% | 120 |
| 画像 | 5 | 4902986562557 | 南日本酪農協同 | 南日本酪農協同 スコール はちみつレモン 500ml | 11月08日 | 271 | 452% | 9% | 106 |
| 画像 | 6 | 4901111776937 | 味の素AGF | 味の素AGF ちょっと贅沢レギュラーコーヒー増量品 220g | 09月18日 | 268 | 82% | 8% | 613 |
| 画像 | 7 | 4901111767997 | 味の素AGF | 味の素AGF マキシム60g+スティック22本 104g | 10月24日 | 259 | 125% | 6% | 794 |
| 画像 | 8 | 4528284016228 | 大井川茶園 | 大井川茶園 茶工場のまかない緑茶 200g | 10月04日 | 256 | 119% | 5% | 1274 |
| 画像 | 9 | 4901870178799 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス 烏龍茶 ケース 2L×6 | 09月30日 | 251 | 79% | 8% | 590 |
| 画像 | 10 | 4902776091441 | お茶の丸幸 | お茶の丸幸 新茶の香り 富士みどり 70g | 09月07日 | 247 | 118% | 6% | 611 |
| 画像 | 11 | 4903080211693 | ヤクルト本社 | ヤクルト ヤクルト免疫バランス 80ml×3 | 09月16日 | 244 | 105% | 85% | 283 |
| 画像 | 12 | 4901306305362 | カゴメ | カゴメ 野菜生活 有田みかんミックス 195ml×24 | 10月31日 | 240 | 75% | 14% | 1181 |
| 画像 | 13 | 4901111710122 | 味の素AGF | 味の素AGF ブレンディスティックアソート 5個 | 11月04日 | 239 | 257% | 8% | 156 |
| 画像 | 14 | 4901870178782 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス 烏龍茶 2L | 09月30日 | 238 | 97% | 15% | 107 |
| 画像 | 15 | 4901777455603 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水きりっと果実 2種のぶどう&もも 600ml | 10月02日 | 236 | 89% | 60% | 112 |
| 画像 | 16 | 4901111596924 | 味の素AGF | 味の素AGF カフェラトリースティック カフェアソート 4本 | 11月04日 | 226 | 207% | 6% | 152 |
| 画像 | 17 | 4901777457003 | サントリーホールディングス | サントリー なっちゃん しゅわしゅわ白ぶどう ペット 410ml | 11月06日 | 224 | 380% | 46% | 110 |
| 画像 | 18 | 4901111525030 | 味の素AGF | AGF ちょっと贅沢な珈琲店RCモカB 220g | 09月17日 | 221 | 101% | 7% | 576 |
| 画像 | 19 | 4902776091434 | お茶の丸幸 | お茶の丸幸 新茶の香り あさぎり 70g | 08月25日 | 220 | 105% | 5% | 747 |
| 画像 | 20 | 4901870178768 | シジシージャパン | CGC ミルクココア 400g | 09月21日 | 207 | 118% | 14% | 498 |
