2026年41週
集計期間:26/10/12〜26/10/18
新商品対象期間:26/07/20〜26/10/18
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4904790111211 | タカラトミーアーツ | T−ARTS ポケチャームロゴマスコット2 7g | 10月10日 | 1082 | 179% | 18% | 377 |
| 画像 | 2 | 4958224803012 | 御福餅本家 | 御福餅本家 伊勢名物 お福餅 8個 | 10月02日 | 1007 | 158% | 19% | 761 |
| 画像 | 3 | 4903333264209 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月02日 | 815 | 100% | 88% | 266 |
| 画像 | 4 | 4570117930522 | バンダイ | バンダイ サンリオ シアーチャーム&ボーロ 18g | 10月10日 | 680 | 252% | 34% | 347 |
| 画像 | 5 | 4901840884781 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードシュー 1個 | 08月30日 | 610 | 115% | 9% | 102 |
| 画像 | 6 | 4902777259017 | 明治 | 明治 きのこたけのこ袋みんなのブラック 92g | 10月10日 | 572 | 364% | 48% | 300 |
| 画像 | 7 | 4514410607712 | 湖池屋 | 湖池屋 金のポテトやみつき塩 46g | 09月24日 | 535 | 50% | 20% | 149 |
| 画像 | 8 | 4903333259335 | ロッテ | ロッテ 生サブレ 8個 | 10月09日 | 427 | 440% | 69% | 269 |
| 画像 | 9 | 4514410607705 | 湖池屋 | 湖池屋 金のポテト王道のり塩 46g | 09月24日 | 424 | 47% | 22% | 153 |
| 画像 | 10 | 4976406140717 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 団子ミックスたれ・あん 1個 | 08月01日 | 421 | 132% | 7% | 109 |
| 画像 | 11 | 4903333235773 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月02日 | 416 | 100% | 87% | 267 |
| 画像 | 12 | 4978323500216 | マルキン | マルキン くらしモア 北海道産牛乳のふんわりマフィン 4個 | 09月24日 | 389 | 70% | 5% | 273 |
| 画像 | 13 | 4903110779483 | 山崎製パン | 山崎製パン 厚切りロ−ルケ−キ チョコ 1個 | 10月01日 | 358 | 99% | 44% | 104 |
| 画像 | 14 | 4976406140700 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 よもぎ団子 3本 | 08月01日 | 350 | 128% | 6% | 110 |
| 画像 | 15 | 4901313282540 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種トレイルミックス 75g | 09月12日 | 342 | 70% | 57% | 262 |
| 画像 | 16 | 4903110874324 | 山崎製パン | ヤマザキ モンブランミルクレ−プ 2個 | 10月01日 | 342 | 116% | 35% | 343 |
| 画像 | 17 | 4901313284360 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ぶこつ 90g | 10月10日 | 329 | 370% | 5% | 265 |
| 画像 | 18 | 4901840884798 | 栄屋乳業 | 栄屋乳業 アンデイコ 北海道ホイップ&カスタードエクレア 1個 | 09月01日 | 324 | 105% | 9% | 101 |
| 画像 | 19 | 4903110778127 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のカスタ−ドホイップケ−キ 4個 | 09月01日 | 313 | 108% | 13% | 265 |
| 画像 | 20 | 4901330923662 | カルビー | カルビー 堅あげポテト柚子こしょう味 60g | 10月09日 | 293 | 312% | 52% | 143 |
| 画像 | 21 | 4977607281193 | 文明堂東京 | 文明堂東京 しっとりどら焼き カステラ巻 詰合せ 10個 | 10月01日 | 286 | 103% | 10% | 1631 |
| 画像 | 22 | 4902775077637 | おやつカンパニー | おやつカンパニー くちどけ小路 サクまろ コーンポタージュ味 52g | 09月03日 | 282 | 462% | 11% | 90 |
| 画像 | 23 | 4903110876328 | 山崎製パン | 山崎製パン クリームたっぷりまるごとバナナ ミニ | 10月01日 | 277 | 141% | 7% | 152 |
| 画像 | 24 | 4901005020993 | 江崎グリコ | 江崎グリコ 冬のくちどけポッキー 2袋 | 10月02日 | 267 | 78% | 70% | 199 |
| 画像 | 25 | 4901830167108 | 三立製菓 | 三立製菓 源氏パイ安納芋 9枚 | 10月09日 | 265 | 223% | 12% | 195 |
| 画像 | 26 | 4902751357623 | モンテール | モンテール くちどけショコラシュークリーム 1個 | 10月01日 | 263 | 93% | 39% | 103 |
| 画像 | 27 | 4903110874096 | 山崎製パン | ヤマザキ ふわもちホットケ−キ(メ−プル&マ−ガリン) 2個 | 10月01日 | 257 | 130% | 30% | 107 |
| 画像 | 28 | 4903110778141 | 山崎製パン | ヤマザキ 不二家のシュ−クリ−ム カスタ−ドホイップ 4個 | 09月01日 | 256 | 112% | 13% | 259 |
| 画像 | 29 | 4570117934094 | バンダイ | バンダイ モンストウエハースEL 1枚 | 10月10日 | 255 | 671% | 16% | 157 |
| 画像 | 30 | 4978323043942 | マルキン | マルキン 厚切りカットバウム 9個 | 09月05日 | 252 | 102% | 7% | 272 |
| 画像 | 31 | 4903015153586 | ヤマザキビスケット | ヤマザキビスケット ルヴァン全粒粉チーズサンド2 16枚 | 10月09日 | 250 | 532% | 8% | 183 |
| 画像 | 32 | 4903110874034 | 山崎製パン | ヤマザキ シフォンサンド(ミルク) 4個 | 10月01日 | 242 | 77% | 10% | 271 |
| 画像 | 33 | 4902888276897 | 森永製菓 | 森永製菓 ブラックムーンガレットサンド 6個 | 10月03日 | 241 | 62% | 48% | 281 |
| 画像 | 34 | 4903333239467 | ロッテ | ロッテ Pガーナフルーツショコラブラッドオレンジ 65g | 10月08日 | 241 | 335% | 54% | 357 |
| 画像 | 35 | 4976406140755 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 二玉団子みたらし・あん 4本 | 08月01日 | 238 | 101% | 8% | 110 |
| 画像 | 36 | 4970055265319 | エースベーカリー | エースベーカリー 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月05日 | 235 | 97% | 24% | 305 |
| 画像 | 37 | 4570117923852 | バンダイ | バンダイ ハリー・ポッター 刺繍缶バッジビスケット 21g | 10月03日 | 234 | 51% | 23% | 345 |
| 画像 | 38 | 4582532208209 | 田口食品 | 田口食品 とろ〜りカスタードプチシュー 10個 | 08月01日 | 234 | 100% | 9% | 221 |
| 画像 | 39 | 4902201184175 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミルクティー味 9枚 | 10月10日 | 234 | 585% | 27% | 323 |
| 画像 | 40 | 4903110796015 | 山崎製パン | ヤマザキ ダブルマロンスペシャル | 09月01日 | 229 | 112% | 12% | 114 |
| 画像 | 41 | 4903110797456 | 山崎製パン | ヤマザキ パイコロネ(ミルクホイップ) | 10月01日 | 226 | 109% | 31% | 116 |
| 画像 | 42 | 4903110778097 | 山崎製パン | ヤマザキ 濃厚ティラミス | 09月01日 | 224 | 80% | 7% | 296 |
| 画像 | 43 | 4904730033214 | タカキベーカリー | タカキベーカリー アーモンド&チョコドーナツ 1個 | 10月01日 | 223 | 81% | 13% | 188 |
| 画像 | 44 | 4595058603748 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 手絞りモンブラン増量 1個 | 10月15日 | 223 | 0% | 6% | 280 |
| 画像 | 45 | 4903015560391 | ヤマザキビスケット | ヤマザキビスケット エアリアル コンソメ味 65g | 08月08日 | 222 | 125% | 11% | 110 |
| 画像 | 46 | 4901360368792 | ブルボン | ブルボン アルフォートバニラホワイトチョコ 126g | 10月03日 | 221 | 58% | 33% | 296 |
| 画像 | 47 | 4903015590763 | ヤマザキビスケット | ヤマザキビスケット チップスターLチェダーチーズ 105g | 10月02日 | 220 | 86% | 34% | 204 |
| 画像 | 48 | 4902751357562 | モンテール | モンテール クッキー&クリームタルト 6個 | 10月01日 | 216 | 95% | 23% | 377 |
| 画像 | 49 | 4903110796022 | 山崎製パン | ヤマザキ コ−ヒ−カステラ | 09月01日 | 215 | 98% | 5% | 86 |
| 画像 | 50 | 4903110874072 | 山崎製パン | ヤマザキ ふわもちホットケ−キ(紅はるか&マ−ガリン) 2個 | 10月01日 | 212 | 126% | 23% | 103 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777455542 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml×6 | 10月01日 | 1026 | 102% | 84% | 859 |
| 画像 | 2 | 4901777455559 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml×6×4 | 10月02日 | 716 | 113% | 40% | 3356 |
| 画像 | 3 | 4901777455764 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml×6 | 10月01日 | 663 | 113% | 74% | 854 |
| 画像 | 4 | 4901777455771 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml×6×4 | 10月02日 | 588 | 124% | 28% | 3350 |
| 画像 | 5 | 4901777455825 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml×6 | 10月09日 | 580 | 372% | 72% | 848 |
| 画像 | 6 | 4901411156484 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り 予約受注品 景品付き 350ml×6×4 | 10月03日 | 529 | 115% | 5% | 3872 |
| 画像 | 7 | 4901777455863 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml | 10月09日 | 438 | 388% | 75% | 159 |
| 画像 | 8 | 4901777455573 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml×6×4 | 10月02日 | 422 | 102% | 11% | 4812 |
| 画像 | 9 | 4901777455832 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 350ml×6×4 | 10月10日 | 403 | 164% | 19% | 3322 |
| 画像 | 10 | 4901777455252 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml | 10月04日 | 401 | 86% | 5% | 151 |
| 画像 | 11 | 4901777455474 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 350ml | 10月01日 | 397 | 89% | 83% | 161 |
| 画像 | 12 | 4901777455566 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml×6 | 10月01日 | 393 | 101% | 64% | 1234 |
| 画像 | 13 | 4901777455818 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml×6×4 | 10月03日 | 374 | 111% | 8% | 4829 |
| 画像 | 14 | 4901411156026 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生 景品付き 350ml×6×4 | 09月01日 | 372 | 94% | 6% | 3565 |
| 画像 | 15 | 4901004067715 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6×4 | 10月03日 | 365 | 99% | 6% | 3996 |
| 画像 | 16 | 4901777455887 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 500ml | 10月09日 | 360 | 288% | 51% | 222 |
| 画像 | 17 | 4901777455498 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 缶 500ml | 10月01日 | 335 | 92% | 75% | 227 |
| 画像 | 18 | 4901777455801 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml×6 | 10月01日 | 314 | 110% | 46% | 1228 |
| 画像 | 19 | 4901004067708 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6 | 09月30日 | 284 | 93% | 45% | 1006 |
| 画像 | 20 | 4904230076339 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム パイナップル 数量限定 缶 350ml | 10月10日 | 278 | 238% | 54% | 156 |
| 画像 | 21 | 4901777455849 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 豊潤 缶 500ml×6 | 10月09日 | 274 | 185% | 41% | 1218 |
| 画像 | 22 | 4901870647745 | シジシージャパン | シジシージャパン サンタ カベルネソーヴィニヨン 750ml | 09月18日 | 270 | 82% | 9% | 424 |
| 画像 | 23 | 4901870647837 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 350ml×6 | 10月03日 | 250 | 156% | 9% | 727 |
| 画像 | 24 | 4901411149158 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 キウイ7度 缶 500ml | 10月09日 | 248 | 238% | 20% | 183 |
| 画像 | 25 | 4905846122670 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ梅酒 梅ワイン ヌーボー 700ml | 09月12日 | 247 | 81% | 5% | 1176 |
| 画像 | 26 | 4901880217556 | サッポロビール | サッポロ ヱビス クリエイティブブリュー 麦紡ぐ 缶 350ml | 10月09日 | 234 | 254% | 48% | 247 |
| 画像 | 27 | 4901870647899 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 糖質70%オフ 350ml×6 | 09月30日 | 226 | 174% | 7% | 725 |
| 画像 | 28 | 4901777453371 | サントリーホールディングス | サントリー −196 キウイ 缶 500ml | 10月09日 | 217 | 228% | 25% | 173 |
| 画像 | 29 | 4901777453173 | サントリーホールディングス | サントリー −196 キウイ 缶 350ml | 10月09日 | 214 | 235% | 50% | 123 |
| 画像 | 30 | 4901411149134 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 キウイ7度 缶 350ml | 10月09日 | 214 | 271% | 56% | 130 |
| 画像 | 31 | 4901870647769 | シジシージャパン | シジシージャパン サンタ シャルドネ 750ml | 09月17日 | 206 | 77% | 8% | 428 |
| 画像 | 32 | 4901880217570 | サッポロビール | サッポロヱビス クリエイティブブリュー 麦紡ぐ 6缶パック 350ml×6 | 10月09日 | 201 | 216% | 31% | 1415 |
| 画像 | 33 | 4901880217983 | サッポロビール | サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖 缶 500ml | 10月09日 | 197 | 266% | 20% | 171 |
| 画像 | 34 | 4901777455436 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 350ml | 10月01日 | 195 | 105% | 75% | 160 |
| 画像 | 35 | 4901777455733 | サントリーホールディングス | サントリー プレモル 余白の贅沢 350ml | 10月16日 | 170 | 0% | 10% | 202 |
| 画像 | 36 | 4901777455788 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 糖質75%オフ 缶 500ml | 10月01日 | 168 | 102% | 62% | 225 |
| 画像 | 37 | 4901777456471 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 余白の贅沢 缶 350ml×6 | 10月16日 | 164 | 0% | 6% | 1146 |
| 画像 | 38 | 4901777453807 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい レモネードサワー 缶 350ml | 10月02日 | 163 | 57% | 68% | 125 |
| 画像 | 39 | 4901880217563 | サッポロビール | ヱビス クリエイティブブリュー 麦紡ぐ 500ml | 10月10日 | 163 | 102% | 9% | 327 |
| 画像 | 40 | 4901880217976 | サッポロビール | サッポロ 超・濃いめのレモンサワー 無糖 缶 350ml | 10月09日 | 157 | 383% | 54% | 123 |
| 画像 | 41 | 4901870647851 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 500ml | 10月01日 | 146 | 132% | 6% | 189 |
| 画像 | 42 | 4901777454194 | サントリーホールディングス | サントリー くだものトリス ラ・フランスハイボール 350ml | 10月09日 | 145 | 264% | 26% | 167 |
| 画像 | 43 | 4901004067685 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml×6 | 10月03日 | 141 | 98% | 12% | 1382 |
| 画像 | 44 | 4901777452664 | サントリーホールディングス | サントリー 角ハイボール 夕どき 350ml | 07月31日 | 139 | 100% | 56% | 204 |
| 画像 | 45 | 4901411149028 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 500ml | 08月21日 | 139 | 107% | 10% | 236 |
| 画像 | 46 | 4901004067661 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml | 09月30日 | 139 | 109% | 46% | 186 |
| 画像 | 47 | 4901411148991 | 麒麟麦酒 | キリン 陸ハイボール 缶 350ml | 08月21日 | 134 | 92% | 32% | 174 |
| 画像 | 48 | 4985011716644 | アシードビバレッジプラス | アシードビバレッジ アスター 山形ラ・フランスのチューハイ 340ml | 10月04日 | 132 | 68% | 6% | 160 |
| 画像 | 49 | 4901777451841 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 マンゴー&オレンジ 7度 500ml | 09月25日 | 123 | 74% | 14% | 177 |
| 画像 | 50 | 4901777454071 | サントリーホールディングス | サントリー 白の赤玉パンチ 缶 350ml | 10月09日 | 123 | 286% | 16% | 187 |
| 画像 | 51 | 4901777453784 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい キウイフィズ 缶 350ml | 10月02日 | 122 | 54% | 68% | 125 |
| 画像 | 52 | 4901777444904 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 マンゴー&オレンジ 7度 350ml | 09月25日 | 120 | 72% | 39% | 124 |
| 画像 | 53 | 4901870647820 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 350ml | 10月01日 | 120 | 136% | 9% | 132 |
| 画像 | 54 | 4901777452688 | サントリーホールディングス | サントリー 角ハイボール 夕どき 500ml | 07月31日 | 117 | 98% | 31% | 284 |
| 画像 | 55 | 4901777451438 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 350ml | 09月18日 | 113 | 90% | 38% | 124 |
| 画像 | 56 | 4901411149080 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖 ざくろ 4度 缶 350ml | 08月29日 | 112 | 112% | 18% | 125 |
| 画像 | 57 | 4901777453890 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 夕映香るエール 缶 350ml×6 | 08月28日 | 109 | 85% | 6% | 1142 |
| 画像 | 58 | 4901777451698 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 桃スパークリング7度 缶 350ml | 08月28日 | 103 | 95% | 6% | 124 |
| 画像 | 59 | 4901870647882 | シジシージャパン | CGC ジェント 生ビール 糖質70%オフ 350ml | 10月01日 | 97 | 180% | 8% | 133 |
| 画像 | 60 | 4904230076353 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 檸檬コーラサワー 缶 345ml | 07月25日 | 95 | 95% | 21% | 253 |
| 画像 | 61 | 4901004067647 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml | 10月02日 | 95 | 120% | 21% | 251 |
| 画像 | 62 | 4904230077107 | アサヒビール | アサヒ 未来のレモンサワー 檸檬ジンジャー 缶 345ml | 10月17日 | 94 | 0% | 13% | 252 |
| 画像 | 63 | 4904230076742 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム 国産和梨 数量限定 缶 350ml | 08月15日 | 93 | 93% | 15% | 150 |
| 画像 | 64 | 4901777451452 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 500ml | 09月18日 | 92 | 81% | 11% | 174 |
| 画像 | 65 | 4901004067234 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 秋のまろやか 缶 350ml | 08月14日 | 92 | 89% | 9% | 195 |
| 画像 | 66 | 4901777453470 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ひんやりみかん 缶 350ml | 09月04日 | 91 | 98% | 28% | 118 |
| 画像 | 67 | 4901411149813 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai 不知火 缶 350ml | 08月15日 | 87 | 95% | 16% | 138 |
| 画像 | 68 | 4901777453425 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ レモン&ジンジャー 缶 350ml | 08月14日 | 79 | 82% | 8% | 165 |
| 画像 | 69 | 4901777453142 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング 糖類ゼロ 缶 350ml | 10月02日 | 75 | 59% | 20% | 183 |
| 画像 | 70 | 4901777453852 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ ジャパニーズエール 夕映香るエール 缶 350ml | 08月28日 | 73 | 92% | 18% | 202 |
| 画像 | 71 | 4901004065735 | アサヒビール | アサヒ アサヒ生ビール 生ジョッキ缶 340ml | 07月31日 | 72 | 88% | 8% | 193 |
| 画像 | 72 | 4904670493710 | 宝酒造 | 宝酒造 無炭酸チューハイ するり ピンクグレープフルーツ 350ml | 10月10日 | 69 | 431% | 16% | 156 |
| 画像 | 73 | 4901777452954 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 時の誘惑 缶 350ml | 07月31日 | 68 | 92% | 6% | 205 |
| 画像 | 74 | 4904670493864 | 宝酒造 | 宝酒造 無炭酸チューハイするり 国産白桃 350ml | 10月10日 | 67 | 291% | 25% | 156 |
| 画像 | 75 | 4904670493888 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 北海道白ぶどう 350ml | 08月29日 | 63 | 81% | 12% | 122 |
| 画像 | 76 | 4901777456044 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRY グリーンレモン 7度 缶 500ml | 10月16日 | 63 | 0% | 8% | 195 |
| 画像 | 77 | 4901777450783 | サントリーホールディングス | サントリー くだものトリス ぶどうハイボール 缶 350ml | 08月21日 | 62 | 86% | 6% | 162 |
| 画像 | 78 | 4901777450905 | サントリーホールディングス | サントリー −196 ルビーグレープフルーツ 缶 350ml | 07月24日 | 62 | 90% | 26% | 124 |
| 画像 | 79 | 4901880217648 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 梅ガリ酎 缶 350ml | 09月04日 | 62 | 93% | 21% | 147 |
| 画像 | 80 | 4901880217426 | サッポロビール | サッポロ 氷彩 1984 和梨仕立て 缶 350ml | 08月21日 | 62 | 107% | 7% | 122 |
| 画像 | 81 | 4904670494991 | 宝酒造 | 宝酒造 無炭酸チューハイするり 国産シャインマスカット 350ml | 08月02日 | 62 | 326% | 25% | 157 |
| 画像 | 82 | 4901880217440 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー 塩レモン 缶 350ml | 08月01日 | 60 | 125% | 20% | 112 |
| 画像 | 83 | 4973480351794 | メルシャン | メルシャン ダンデライオン ホワイト ペットボトル 720ml | 08月24日 | 58 | 100% | 6% | 517 |
| 画像 | 84 | 4901777456020 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRYザ・ドライ グリーンレモン 7度 缶 350ml | 10月14日 | 57 | 0% | 21% | 140 |
| 画像 | 85 | 4901411154459 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい パイン&オレンジスパークリング 缶 350ml | 08月29日 | 53 | 84% | 9% | 127 |
| 画像 | 86 | 4901880217327 | サッポロビール | サッポロ 飲みごたえ 超無糖 早摘グリーンレモン 缶 350ml | 08月14日 | 51 | 93% | 10% | 130 |
| 画像 | 87 | 4901880218294 | サッポロビール | サッポロ 超・濃いめのレモンサワーの素 無糖 瓶 500ml | 10月10日 | 51 | 116% | 9% | 579 |
| 画像 | 88 | 4901777452114 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい トロピカルミックス 缶 350ml | 08月07日 | 50 | 79% | 15% | 120 |
| 画像 | 89 | 4901411152820 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 完熟梅干しサワー7度 缶 350ml | 08月21日 | 50 | 82% | 9% | 128 |
| 画像 | 90 | 4901777453395 | サントリーホールディングス | サントリー ジムビーム Withジンジャエール 缶 350ml | 09月04日 | 50 | 89% | 11% | 165 |
| 画像 | 91 | 4973480351787 | メルシャン | メルシャン ダンデライオン レッド ペットボトル 720ml | 08月25日 | 50 | 125% | 6% | 516 |
| 画像 | 92 | 4971980918318 | 合同酒精 | 合同酒精 今宵のtea ほうじ茶&林檎と蜂蜜 350ml | 10月05日 | 49 | 74% | 5% | 148 |
| 画像 | 93 | 4901004067128 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ さわやか仕込み 350ml | 07月25日 | 49 | 79% | 9% | 154 |
| 画像 | 94 | 4901777450950 | サントリーホールディングス | サントリー −196 ルビーグレープフルーツ 缶 500ml | 07月24日 | 49 | 80% | 11% | 176 |
| 画像 | 95 | 4901777448247 | サントリーホールディングス | サントリー こおどりホップス 缶 350ml | 08月07日 | 49 | 86% | 7% | 227 |
| 画像 | 96 | 4901777456129 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRY グレープフルーツ 7度 缶 500ml | 10月16日 | 44 | 0% | 8% | 194 |
| 画像 | 97 | 4901880217457 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのレモンサワー 塩レモン 缶 500ml | 08月01日 | 43 | 80% | 6% | 171 |
| 画像 | 98 | 4901777456068 | サントリーホールディングス | サントリー THE DRY グレープフルーツ 7度 缶 350ml | 10月16日 | 43 | 0% | 19% | 140 |
| 画像 | 99 | 4901004068095 | アサヒビール | アサヒ オリオンゼロライフ 缶 350ml | 09月05日 | 42 | 76% | 8% | 165 |
| 画像 | 100 | 4901880218119 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 缶 350ml | 10月17日 | 21 | 0% | 5% | 164 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777455603 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水きりっと果実 2種のぶどう&もも 600ml | 10月02日 | 482 | 62% | 60% | 108 |
| 画像 | 2 | 4901777452916 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水 ペット 手売り用 550ml×24 | 08月01日 | 461 | 106% | 9% | 1540 |
| 画像 | 3 | 4901870178799 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス 烏龍茶 ケース 2L×6 | 09月30日 | 365 | 122% | 6% | 561 |
| 画像 | 4 | 4909411128241 | キリンビバレッジ | キリン 午後紅茶ティーラテエスプレッソ 500ml | 09月25日 | 323 | 67% | 61% | 124 |
| 画像 | 5 | 4909411121129 | キリンビバレッジ | キリン 生茶 熟成 ペット 525ml | 10月09日 | 317 | 537% | 43% | 86 |
| 画像 | 6 | 4903080211693 | ヤクルト本社 | ヤクルト ヤクルト免疫バランス 80ml×3 | 09月16日 | 288 | 132% | 83% | 289 |
| 画像 | 7 | 4901340097247 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 カルピスソーダ エメラルドマスカット 450ml | 10月10日 | 279 | 317% | 52% | 101 |
| 画像 | 8 | 4908729110115 | えひめ飲料 | POM 濃密 〜四国のまろやか果実〜 350mlペット | 10月03日 | 277 | 69% | 6% | 104 |
| 画像 | 9 | 4901777452640 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス いも姫ブリュレラテ ペット 500ml | 10月09日 | 269 | 368% | 49% | 114 |
| 画像 | 10 | 4902179025296 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア うましゅわつがるりんごソーダ 500ml | 10月10日 | 263 | 376% | 13% | 98 |
| 画像 | 11 | 4909411128265 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶ラテクリーム&ミルク 500ml | 10月02日 | 261 | 59% | 52% | 123 |
| 画像 | 12 | 4901870178782 | シジシージャパン | CGC ショッパーズプライス 烏龍茶 2L | 09月30日 | 261 | 120% | 11% | 103 |
| 画像 | 13 | 4901777453340 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 京都サイダー ペット 500ml | 09月03日 | 234 | 99% | 41% | 97 |
| 画像 | 14 | 4901145008233 | 小野園 | 小野園 鹿児島県産 深蒸し知覧茶 70g | 09月07日 | 234 | 135% | 6% | 894 |
| 画像 | 15 | 4901306305935 | カゴメ | カゴメ 野菜一日これ一本 企画品 200ml×6 | 10月06日 | 217 | 116% | 14% | 520 |
| 画像 | 16 | 4514603482317 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢実りの洋梨mix PET 500ml | 10月02日 | 200 | 65% | 56% | 101 |
| 画像 | 17 | 4514603481815 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢ウルトラストロングレモン PET 1.5L | 09月19日 | 186 | 119% | 13% | 151 |
| 画像 | 18 | 4901777452923 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門 うめ茶 600ml | 08月22日 | 181 | 88% | 8% | 109 |
| 画像 | 19 | 4903009017092 | 日清ヨーク | 日清ヨーク ピルクル エイジングライフトリプル 65ml×8 | 10月12日 | 175 | 0% | 16% | 362 |
| 画像 | 20 | 4901777454552 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス 砂糖不使用ラテ エスプレッソ&ミルク ボトル缶 370g | 09月11日 | 167 | 89% | 39% | 150 |
