2025年48週
集計期間:25/12/01〜25/12/07
新商品対象期間:25/09/08〜25/12/07
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4903110723752 | 山崎製パン | 山崎製パン ショートケーキ詰合せ6号 | 10月05日 | 828 | 221% | 7% | 3428 |
| 画像 | 2 | 4979103020429 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート スイートセレクション SWC−S | 10月17日 | 697 | 152% | 6% | 2730 |
| 画像 | 3 | 4903110723776 | 山崎製パン | 山崎製パン 苺とチョコの切れてるケーキ6号 | 10月13日 | 547 | 143% | 5% | 3562 |
| 画像 | 4 | 4903110723561 | 山崎製パン | 山崎製パン 生ケーキ6号 | 10月10日 | 529 | 158% | 6% | 3263 |
| 画像 | 5 | 4520075011634 | 京竹風庵 | 京竹風庵 紅はるか鳴門金時菓子 OIM−30R | 10月03日 | 505 | 173% | 11% | 2479 |
| 画像 | 6 | 4903110723554 | 山崎製パン | 山崎製パン 生ケーキ5号 | 10月09日 | 490 | 177% | 6% | 3065 |
| 画像 | 7 | 4902220256570 | 日本生活協同組合連合会 | COOP ファミリーチョコレート 151g | 09月08日 | 480 | 60% | 5% | 347 |
| 画像 | 8 | 4903110723646 | 山崎製パン | 山崎製パン 苺サンド5号 | 10月09日 | 462 | 114% | 6% | 3556 |
| 画像 | 9 | 4988524227775 | 恵比寿製菓 | 恵比寿製菓 堂島ジョワイユ スイーツバラエティ SVG25 20個 | 10月23日 | 454 | 130% | 5% | 1579 |
| 画像 | 10 | 4901661104525 | クリート | クリート マシュマロチョコレート 37g | 10月21日 | 432 | 220% | 6% | 198 |
| 画像 | 11 | 4903110723493 | 山崎製パン | 山崎製パン 生ケーキ4号 | 10月05日 | 428 | 124% | 7% | 2227 |
| 画像 | 12 | 4979103020320 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート ティータイムストーリー250 33個 | 10月03日 | 425 | 127% | 9% | 2491 |
| 画像 | 13 | 4531714181656 | ゴディバジャパン | ゴディバジャパン ゴディバハッピーバッグ(BF) | 11月01日 | 424 | 57% | 6% | 1939 |
| 画像 | 14 | 4903333230617 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月03日 | 420 | 102% | 94% | 267 |
| 画像 | 15 | 4570117925788 | バンダイ | バンダイ ロリポップキャンディチャームサンリオキャラクターズ | 11月26日 | 420 | 332% | 28% | 297 |
| 画像 | 16 | 4582660024955 | メリーゴーランド | メリーゴーランド チョコレートミルク 100g | 11月13日 | 405 | 125% | 12% | 106 |
| 画像 | 17 | 4901830351873 | 三立製菓 | 三立製菓 クックダッセチョコレート 12枚 | 09月15日 | 399 | 425% | 6% | 116 |
| 画像 | 18 | 4988524227737 | 恵比寿製菓 | 恵比寿製菓 堂島ジョワイユ スイートカフェ SW−20K | 10月02日 | 398 | 161% | 8% | 1555 |
| 画像 | 19 | 4902751355346 | モンテール | モンテール プレミアムショコラエクレア 1個 | 11月28日 | 393 | 121% | 43% | 227 |
| 画像 | 20 | 4901005011120 | 江崎グリコ | 江崎グリコ 冬のくちどけポッキー 6袋 | 11月29日 | 387 | 470% | 33% | 468 |
| 画像 | 21 | 4902751355322 | モンテール | モンテール プレミアムショコラシュークリーム 1個 | 11月28日 | 385 | 166% | 47% | 220 |
| 画像 | 22 | 4570117925641 | バンダイ | バンダイ RIZINウエハース’25 | 11月26日 | 381 | 254% | 25% | 178 |
| 画像 | 23 | 4901661104068 | クリート | クリート クラウンカカオ&ビス 66g | 10月26日 | 371 | 145% | 7% | 99 |
| 画像 | 24 | 4979103020337 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート ティータイムストーリー TTS−N | 10月03日 | 353 | 124% | 8% | 1981 |
| 画像 | 25 | 4903333296231 | ロッテ | ロッテ コアラのマーチシェアパック<サンリオ> 96g | 11月29日 | 332 | 386% | 41% | 323 |
| 画像 | 26 | 4549414696424 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ひとくちチョコレート 147g | 09月21日 | 331 | 106% | 8% | 257 |
| 画像 | 27 | 4903110443421 | 山崎製パン | ヤマザキ 生ド−ナツ 生チョコホイップ 4個 | 12月01日 | 330 | 0% | 20% | 281 |
| 画像 | 28 | 4969203001701 | 東京ふう月堂 | 東京風月堂 パリ凱旋 25個 | 10月03日 | 323 | 123% | 5% | 2176 |
| 画像 | 29 | 4902555278360 | 不二家 | 不二家 ハートクッキー バターアーモンド 108g | 11月22日 | 311 | 139% | 6% | 299 |
| 画像 | 30 | 4903333270576 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ 6個 | 10月17日 | 310 | 86% | 73% | 250 |
| 画像 | 31 | 4902751355360 | モンテール | モンテール プレミアムショコラワッフル 1個 | 11月28日 | 300 | 156% | 29% | 222 |
| 画像 | 32 | 4935020905089 | アントステラ | アントステラ ステラおばさんのクッキー ウォームハート S 24枚 | 10月01日 | 300 | 94% | 8% | 2186 |
| 画像 | 33 | 4901581546061 | 木村屋総本店 | 木村屋 ジャンボむしケーキ 冬のチョコ | 12月01日 | 293 | 0% | 10% | 96 |
| 画像 | 34 | 4903333206872 | ロッテ | ロッテ 白いチョコパイプレミアム 6個 | 11月08日 | 293 | 84% | 57% | 388 |
| 画像 | 35 | 4969203001695 | 東京ふう月堂 | 東京風月堂 パリ凱旋 21個 | 10月03日 | 289 | 113% | 7% | 1616 |
| 画像 | 36 | 4901870826409 | シジシージャパン | CGC オーガニック 有機干し芋 50g | 10月16日 | 287 | 86% | 9% | 990 |
| 画像 | 37 | 4901870302231 | シジシージャパン | CGC 黒糖かりんとう 増量 300g | 10月24日 | 279 | 71% | 19% | 208 |
| 画像 | 38 | 4903110743897 | 山崎製パン | 山崎製パン クリームinもっち キャラメル 4個 | 12月01日 | 277 | 0% | 12% | 276 |
| 画像 | 39 | 4902751355261 | モンテール | モンテール 生チョコタルト 6個 | 12月01日 | 273 | 0% | 32% | 394 |
| 画像 | 40 | 4901330112882 | カルビー | カルビー 絶品かっぱえびせん赤穂の焼塩とアンチョビガーリック味 50g | 11月28日 | 273 | 294% | 50% | 111 |
| 画像 | 41 | 4977375319890 | 八昇製菓 | 八昇製菓 ふぞろいどら焼き 6個 | 10月02日 | 272 | 92% | 33% | 193 |
| 画像 | 42 | 4902777243283 | 明治 | 明治 メルティーキッスパーティーアソート袋 121g | 10月17日 | 271 | 93% | 55% | 456 |
| 画像 | 43 | 4902555171005 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムまみれさん続・追いかけて雪国 112g | 11月14日 | 271 | 82% | 37% | 261 |
| 画像 | 44 | 4903333269044 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月03日 | 258 | 105% | 93% | 269 |
| 画像 | 45 | 4902888273971 | 森永製菓 | 森永製菓 ブラックチョイス 14枚 | 11月29日 | 257 | 378% | 41% | 175 |
| 画像 | 46 | 4570117924965 | バンダイ | バンダイ プリキュアカードウエハース12 | 11月27日 | 256 | 223% | 26% | 150 |
| 画像 | 47 | 4901313262948 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種ミルク&ホワイトチョコレート 70g | 10月31日 | 254 | 88% | 33% | 262 |
| 画像 | 48 | 4979103011939 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ファンシーチョコレート 42個 | 09月28日 | 252 | 125% | 9% | 2383 |
| 画像 | 49 | 4903110771531 | 山崎製パン | 山崎製パン 濃厚ティラミス 2個 | 12月01日 | 252 | 0% | 37% | 322 |
| 画像 | 50 | 4903110723615 | 山崎製パン | 山崎製パン 生チョコケーキ5号 | 10月01日 | 242 | 77% | 6% | 3105 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901411147536 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 予約景品付 缶 350ml×6×4 | 11月23日 | 639 | 148% | 5% | 3251 |
| 画像 | 2 | 4901411141190 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml×6 | 10月03日 | 374 | 92% | 72% | 1155 |
| 画像 | 3 | 4901004064851 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6×4 | 09月28日 | 348 | 108% | 10% | 4258 |
| 画像 | 4 | 4901880215651 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 500ml | 11月29日 | 326 | 194% | 9% | 298 |
| 画像 | 5 | 4901777443174 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ダブル赤ぶどう ダブル白ぶどう 7度 缶 500ml | 11月28日 | 320 | 286% | 26% | 158 |
| 画像 | 6 | 4901411141176 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml | 10月03日 | 317 | 94% | 83% | 207 |
| 画像 | 7 | 4901004064844 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6 | 09月27日 | 309 | 94% | 56% | 1062 |
| 画像 | 8 | 4901880215644 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 350ml | 11月29日 | 306 | 294% | 40% | 230 |
| 画像 | 9 | 4549414694796 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml | 10月04日 | 302 | 97% | 10% | 208 |
| 画像 | 10 | 4901411141213 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml×6×4 | 10月04日 | 302 | 93% | 6% | 4508 |
| 画像 | 11 | 4901777443136 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ダブル赤ぶどう ダブル白ぶどう 7度 缶 350ml | 11月28日 | 284 | 326% | 60% | 114 |
| 画像 | 12 | 4901777443396 | サントリーホールディングス | サントリー オールド 午歳ラベル 700ml | 10月31日 | 271 | 146% | 8% | 2105 |
| 画像 | 13 | 4901880215668 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 350ml×6 | 11月29日 | 270 | 206% | 29% | 1312 |
| 画像 | 14 | 4901777441538 | サントリーホールディングス | ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2025 750ml | 09月25日 | 250 | 49% | 11% | 2438 |
| 画像 | 15 | 4549414694772 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml×6 | 10月04日 | 238 | 96% | 11% | 929 |
| 画像 | 16 | 4901880215675 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 500ml×6 | 11月29日 | 232 | 155% | 6% | 1697 |
| 画像 | 17 | 4901411141220 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 500ml | 10月03日 | 226 | 92% | 48% | 272 |
| 画像 | 18 | 4901411147468 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 愛媛産キウイ 缶 350ml | 11月28日 | 220 | 320% | 61% | 119 |
| 画像 | 19 | 4549414694802 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml×6 | 10月06日 | 210 | 107% | 9% | 1239 |
| 画像 | 20 | 4549414694765 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml | 10月06日 | 203 | 101% | 12% | 158 |
| 画像 | 21 | 4990583329550 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽 初しぼりポートランド&ナイヤガラ 25 白 720ml | 11月09日 | 198 | 88% | 6% | 1455 |
| 画像 | 22 | 4901411146546 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー まろみのエール 缶 350ml | 11月29日 | 197 | 410% | 29% | 246 |
| 画像 | 23 | 4901411141244 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 500ml×6 | 10月04日 | 190 | 96% | 30% | 1528 |
| 画像 | 24 | 4901777443334 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 オレンジ灯る帰り道 缶 350ml×6 | 11月06日 | 186 | 88% | 31% | 825 |
| 画像 | 25 | 4901777438323 | サントリーホールディングス | サントリー −196 温州みかん 缶 350ml | 11月21日 | 175 | 51% | 70% | 115 |
| 画像 | 26 | 4901411147482 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 愛媛産キウイ 缶 500ml | 11月29日 | 171 | 331% | 19% | 171 |
| 画像 | 27 | 4901004064806 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml | 09月27日 | 167 | 96% | 65% | 195 |
| 画像 | 28 | 4901777441569 | サントリーホールディングス | ジョルジュ デュブッフ ボジョレー ヌーヴォー 2025 中瓶 375ml | 10月07日 | 163 | 57% | 9% | 1388 |
| 画像 | 29 | 4901777440838 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 缶 350ml×6 | 10月17日 | 161 | 104% | 10% | 1132 |
| 画像 | 30 | 4901004064820 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml×6 | 09月27日 | 160 | 95% | 17% | 1456 |
| 画像 | 31 | 4901411146560 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー まろみのエール 缶 350ml×6 | 11月28日 | 154 | 195% | 11% | 1418 |
| 画像 | 32 | 4901777442108 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 缶 350ml×6 | 11月14日 | 153 | 84% | 22% | 1187 |
| 画像 | 33 | 4901777443358 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 オレンジ灯る帰り道 缶 500ml×6 | 11月06日 | 149 | 88% | 7% | 1174 |
| 画像 | 34 | 4901777438347 | サントリーホールディングス | サントリー −196 温州みかん 缶 500ml | 11月21日 | 143 | 49% | 25% | 161 |
| 画像 | 35 | 4901880215583 | サッポロビール | サッポロ ヱビス CB JAZZY 缶 350ml×6 | 11月15日 | 141 | 80% | 22% | 1499 |
| 画像 | 36 | 4901030220054 | 月桂冠 | 月桂冠 御神酒 純金箔入 壜詰 180ml | 11月03日 | 140 | 162% | 8% | 235 |
| 画像 | 37 | 4901411141022 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製みかんサイダーサワー 6度 缶 350ml | 11月21日 | 140 | 49% | 42% | 120 |
| 画像 | 38 | 4904670493529 | 宝酒造 | 宝酒造 焼酎ハイボール キレの5度 ブドウ 500ml | 11月30日 | 138 | 263% | 7% | 155 |
| 画像 | 39 | 4901880215576 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリューJAZZY 350ml | 11月14日 | 136 | 69% | 57% | 258 |
| 画像 | 40 | 4901411145730 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai ふじりんご 缶 350ml | 11月14日 | 127 | 68% | 60% | 133 |
| 画像 | 41 | 4901411141046 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製みかんサイダーサワー 6度 缶 500ml | 11月22日 | 123 | 46% | 13% | 170 |
| 画像 | 42 | 4901777443310 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 オレンジ灯る帰り道 缶 500ml | 11月06日 | 123 | 81% | 15% | 216 |
| 画像 | 43 | 4901777442061 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 缶 350ml | 11月14日 | 121 | 67% | 42% | 211 |
| 画像 | 44 | 4901777442085 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 優美な余韻 缶 500ml | 11月14日 | 112 | 69% | 9% | 272 |
| 画像 | 45 | 4904670493475 | 宝酒造 | 宝酒造 焼酎ハイボール キレの5度 ブドウ 350ml | 11月30日 | 111 | 381% | 25% | 110 |
| 画像 | 46 | 4901004064783 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml | 09月26日 | 107 | 97% | 33% | 264 |
| 画像 | 47 | 4901777441477 | サントリーホールディングス | サントリー 東京クラフト ドゥンケルヴァイツェン 缶 350ml | 11月21日 | 105 | 62% | 19% | 230 |
| 画像 | 48 | 4936790542382 | 富永貿易 | 富永貿易 100%カジューハイ あんずとりんご 缶 340ml | 09月20日 | 105 | 179% | 5% | 130 |
| 画像 | 49 | 4901777443297 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 オレンジ灯る帰り道 缶 350ml | 11月06日 | 101 | 80% | 52% | 155 |
| 画像 | 50 | 4901411145938 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結無糖 和梨 7度 缶 350ml | 10月31日 | 100 | 82% | 28% | 121 |
| 画像 | 51 | 4901411145754 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 mottainai ふじりんご 缶 500ml | 11月15日 | 99 | 78% | 24% | 178 |
| 画像 | 52 | 4901411146362 | 麒麟麦酒 | キリン 本搾りチューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド 季節厳選 缶 350ml | 11月08日 | 99 | 75% | 35% | 137 |
| 画像 | 53 | 4901777441798 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。スパークリング ロゼ&カシス 缶 350ml | 11月21日 | 98 | 71% | 36% | 173 |
| 画像 | 54 | 4901777442160 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 河内晩柑みかんグレフル 7度 500ml | 10月31日 | 97 | 93% | 7% | 163 |
| 画像 | 55 | 4901004064646 | アサヒビール | アサヒ スパイスビール 缶 350ml | 12月05日 | 96 | 0% | 6% | 199 |
| 画像 | 56 | 4904670493345 | 宝酒造 | 宝 丸おろしスタンドシークサワー 350ml | 11月23日 | 93 | 68% | 16% | 150 |
| 画像 | 57 | 4901411145952 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結無糖 和梨 7度 缶 500ml | 11月01日 | 91 | 76% | 7% | 170 |
| 画像 | 58 | 4901411146386 | 麒麟麦酒 | キリン 本搾りチューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド 季節厳選 缶 500ml | 11月08日 | 88 | 78% | 10% | 185 |
| 画像 | 59 | 4901777443150 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ウィンターベリー 缶 350ml | 12月05日 | 88 | 0% | 20% | 114 |
| 画像 | 60 | 4901777442450 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい ミックスフルーツ 缶 350ml | 11月07日 | 86 | 79% | 65% | 115 |
| 画像 | 61 | 4971980870371 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 栃木県産とちあいか 350ml | 11月15日 | 86 | 95% | 18% | 116 |
| 画像 | 62 | 4902102159890 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ジャックダニエル&カナダドライ ジンジャーハイボール 350ml | 09月18日 | 84 | 88% | 30% | 190 |
| 画像 | 63 | 4901777440791 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 缶 350ml | 10月17日 | 83 | 85% | 27% | 210 |
| 画像 | 64 | 4901880215361 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRATHINK 350ml | 10月03日 | 83 | 76% | 7% | 195 |
| 画像 | 65 | 4901777442146 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 河内晩柑みかんグレフル 7度 350ml | 10月31日 | 82 | 73% | 34% | 116 |
| 画像 | 66 | 4901777439412 | サントリーホールディングス | サントリー 冬の柚子チューハイ 缶 350ml | 10月17日 | 80 | 85% | 18% | 117 |
| 画像 | 67 | 4901777438361 | サントリーホールディングス | サントリー −196 サンつがる 缶 350ml | 10月24日 | 80 | 77% | 32% | 114 |
| 画像 | 68 | 4971980870265 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド 350ml | 10月04日 | 78 | 71% | 8% | 109 |
| 画像 | 69 | 4901410087390 | 黄桜 | 黄桜 LUCKY HORSE 缶 350ml | 11月10日 | 77 | 87% | 9% | 305 |
| 画像 | 70 | 4901880215323 | サッポロビール | サッポロ サッポロサワー氷彩1984 華やぎゆず仕立て 缶 350ml | 10月18日 | 75 | 72% | 19% | 113 |
| 画像 | 71 | 4901777439689 | サントリーホールディングス | サントリー 赤玉 プレミアム 赤 瓶 750ml | 09月12日 | 74 | 115% | 13% | 1015 |
| 画像 | 72 | 4985011715142 | アシードビバレッジプラス | アシードビバレッジプラス 山形県産 ラ・フランスサワー 350ml | 10月30日 | 74 | 59% | 9% | 140 |
| 画像 | 73 | 4549414691252 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ほろっと ピーチティーサワー 缶 350ml | 11月29日 | 73 | 432% | 7% | 98 |
| 画像 | 74 | 4902102160056 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 季節の檸檬堂 冬香る柚子レモン 350ml | 10月17日 | 73 | 91% | 19% | 130 |
| 画像 | 75 | 4901777439399 | サントリーホールディングス | サントリー 冬のみかんチューハイ 缶 350ml | 10月17日 | 72 | 85% | 20% | 116 |
| 画像 | 76 | 4901411146904 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 信州産シャインマスカット 缶 350ml | 10月10日 | 71 | 81% | 21% | 121 |
| 画像 | 77 | 4904670230582 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪GOLD 純金箔入 300ml | 11月10日 | 70 | 124% | 16% | 779 |
| 画像 | 78 | 4901777440548 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい 洋梨スパークリング 缶 350ml | 10月03日 | 70 | 98% | 10% | 117 |
| 画像 | 79 | 4901411146928 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 信州産シャインマスカット 缶 500ml | 10月11日 | 70 | 112% | 6% | 160 |
| 画像 | 80 | 4901880215514 | サッポロビール | サッポロ シン・レモンサワー匠の深みレモン 缶 350ml | 11月01日 | 68 | 82% | 28% | 125 |
| 画像 | 81 | 4906666610583 | 三和酒類 | 三和酒類 iichiko SPECIAL HIGHBALL 350ml | 11月22日 | 68 | 87% | 21% | 287 |
| 画像 | 82 | 4901411140421 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 爽やかライチスパークリング 缶 350ml | 09月20日 | 65 | 88% | 26% | 118 |
| 画像 | 83 | 4901777440777 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 3種の果実ミックス 7度 缶 350ml | 09月26日 | 64 | 105% | 6% | 119 |
| 画像 | 84 | 4901061011546 | 大関 | 大関 ワンカップミニ 大吟醸 干支ラベル 瓶詰 100ml | 11月16日 | 62 | 152% | 17% | 168 |
| 画像 | 85 | 4901880215637 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 日本のコク 缶 500ml | 11月09日 | 62 | 86% | 9% | 187 |
| 画像 | 86 | 4901411140971 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 和梨サワー 6度 缶 350ml | 10月17日 | 61 | 79% | 13% | 122 |
| 画像 | 87 | 4971650205359 | 菊正宗酒造 | 菊正宗 清酒 しぼりたてギンルビィ 900ml | 10月11日 | 61 | 105% | 6% | 756 |
| 画像 | 88 | 4904670493048 | 宝酒造 | 宝酒造 寶 丸おろしスタンド ピーチサワー 350ml | 09月12日 | 61 | 97% | 10% | 134 |
| 画像 | 89 | 4901777438385 | サントリーホールディングス | サントリー −196 サンつがる 缶 500ml | 10月24日 | 61 | 84% | 6% | 161 |
| 画像 | 90 | 4904670498197 | 宝酒造 | 宝酒造 寶 丸おろしスタンド ゆずサワー 350ml | 09月13日 | 59 | 96% | 13% | 146 |
| 画像 | 91 | 4901880215620 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 日本のコク 缶 350ml | 11月07日 | 59 | 80% | 43% | 141 |
| 画像 | 92 | 4904670493451 | 宝酒造 | タカラ canチューハイ レモンリッチ 350ml | 11月08日 | 58 | 98% | 16% | 197 |
| 画像 | 93 | 4570040880574 | CAMPARI JAPAN | ワイルドターキー バーボンハイボール 350ml | 09月21日 | 58 | 87% | 8% | 214 |
| 画像 | 94 | 4901004065063 | アサヒビール | アサヒオリオン 75BEER 島空ホワイトエール 缶 350ml | 09月13日 | 56 | 89% | 7% | 266 |
| 画像 | 95 | 4904670150637 | 宝酒造 | タカラ 料理のための清酒 糖質ゼロ ペット 450ml | 09月12日 | 55 | 110% | 9% | 329 |
| 画像 | 96 | 4904670492614 | 宝酒造 | 宝酒造 宝焼酎のやわらかほうじ茶割り 335ml | 10月25日 | 55 | 99% | 14% | 116 |
| 画像 | 97 | 4901777440456 | サントリーホールディングス | サントリー ハイボール ピールオレンジ 新橋トリスバー監修 350ml | 10月17日 | 53 | 95% | 13% | 160 |
| 画像 | 98 | 4901777440142 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。琥珀のコク ペット 720ml | 10月04日 | 53 | 102% | 9% | 506 |
| 画像 | 99 | 4901411145044 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 巨峰スパークリング 缶 350ml | 09月12日 | 51 | 95% | 8% | 126 |
| 画像 | 100 | 4901777438286 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 350ml | 09月19日 | 51 | 79% | 9% | 118 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777441545 | サントリーホールディングス | サントリー HYPER ZONe NIKKEタオル付パック 400ml | 12月01日 | 1708 | 0% | 6% | 1197 |
| 画像 | 2 | 4901777441552 | サントリーホールディングス | サントリー HYPER ZONe NIKKEタオル付パック 400ml×18 | 12月01日 | 1154 | 0% | 5% | 7176 |
| 画像 | 3 | 4901085658864 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 PURE GREEN 箱 14400ml | 09月21日 | 406 | 119% | 6% | 1544 |
| 画像 | 4 | 4909411118297 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶 mottainaiふじりんごティー PET 400ml | 11月29日 | 390 | 374% | 57% | 118 |
| 画像 | 5 | 4570092531684 | ワンダーチルディア | ワンダーチルディア GODIVA チョコレートドリンク 300ml | 11月30日 | 335 | 407% | 13% | 361 |
| 画像 | 6 | 4901111562400 | 味の素AGF | AGF ブレンディスティック 大人のほろにが 24本+2 | 10月29日 | 288 | 171% | 7% | 549 |
| 画像 | 7 | 4901111539051 | 味の素AGF | AGF ブレンディスティック カフェオレ 24本+2 | 10月29日 | 273 | 106% | 8% | 554 |
| 画像 | 8 | 4514603470611 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 三ツ矢 ミックス果実のフルーツソーダ マルチビタミン配合 果汁10%未満 PET 500ml | 11月22日 | 264 | 72% | 21% | 99 |
| 画像 | 9 | 4901306302514 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 熊本デコポンミックス 195ml | 11月29日 | 263 | 314% | 67% | 96 |
| 画像 | 10 | 4901085656426 | 伊藤園 | 伊藤園 1日分の野菜オリジナルカートン 200ml×12 | 11月17日 | 263 | 114% | 9% | 853 |
| 画像 | 11 | 4901306302521 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 熊本デコポンミックス 箱 12本 | 11月29日 | 261 | 394% | 16% | 1018 |
| 画像 | 12 | 4901085657133 | 伊藤園 | 伊藤園 ニッポンエール メロン&ミルク 450g | 11月27日 | 230 | 346% | 45% | 122 |
| 画像 | 13 | 4902102156400 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ 綾鷹濃い緑茶 2L×6 | 10月05日 | 228 | 140% | 6% | 659 |
| 画像 | 14 | 4901340096448 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダ 夜のひととき 濃紅ぶどう PET 450ml | 11月29日 | 227 | 338% | 17% | 102 |
| 画像 | 15 | 4970020111146 | オハヨー乳業 | オハヨー乳業 オハヨー濃 1L | 10月01日 | 219 | 97% | 7% | 385 |
| 画像 | 16 | 4909411114732 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶 FRUITS&ICETEA 白ぶどうとレモン PET 500ml | 09月19日 | 213 | 96% | 34% | 99 |
| 画像 | 17 | 4970690035940 | 小川珈琲 | 小川珈琲 ブレンド3オリジナル 粉 230g | 09月09日 | 211 | 74% | 17% | 848 |
| 画像 | 18 | 4901111732056 | 味の素AGF | AGF ブレンディスティック オレカロリーハーフ 24本+2 | 10月29日 | 210 | 119% | 6% | 547 |
| 画像 | 19 | 4549414697889 | イオントップバリュ | イオントップバリュ チルブレイク レギュラーコーヒー 粉 320g | 11月16日 | 203 | 87% | 6% | 585 |
