2025年42週
集計期間:25/10/20〜25/10/26
新商品対象期間:25/07/28〜25/10/26
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4903333238378 | ロッテ | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ無限城編 | 10月18日 | 783 | 351% | 33% | 154 |
| 画像 | 2 | 4903333230617 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月03日 | 624 | 94% | 91% | 270 |
| 画像 | 3 | 4901330922986 | カルビー | カルビー ポテトチップスハッピーターン味 65g | 10月18日 | 564 | 384% | 77% | 137 |
| 画像 | 4 | 4902555170893 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 18枚 | 08月26日 | 543 | 119% | 91% | 222 |
| 画像 | 5 | 4901313259870 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ハッピーターンしあわせバタ〜味 71g | 10月17日 | 485 | 372% | 64% | 181 |
| 画像 | 6 | 4903333270576 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ 6個 | 10月17日 | 468 | 832% | 72% | 275 |
| 画像 | 7 | 4902777243283 | 明治 | 明治 メルティーキッスパーティーアソート袋 121g | 10月17日 | 445 | 581% | 57% | 478 |
| 画像 | 8 | 4904646214127 | 寺沢製菓 | 寺沢製菓 ひとくちチョコレート 129g | 08月07日 | 431 | 108% | 6% | 266 |
| 画像 | 9 | 4595058603236 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 北海道スフレチーズケーキ 1個 | 09月01日 | 408 | 83% | 7% | 261 |
| 画像 | 10 | 4901330651237 | カルビー | カルビー じゃがりこベーコンバター醤油味 52g | 10月17日 | 405 | 411% | 55% | 130 |
| 画像 | 11 | 4901005010529 | 江崎グリコ | 江崎グリコ 冬のくちどけポッキー 2袋 | 10月03日 | 395 | 145% | 73% | 181 |
| 画像 | 12 | 4901330923051 | カルビー | カルビー ポテトチップス贅沢ショコラ 45g | 10月17日 | 368 | 422% | 47% | 136 |
| 画像 | 13 | 4903333269044 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月03日 | 364 | 92% | 92% | 272 |
| 画像 | 14 | 4903110753797 | 山崎製パン | ヤマザキ 生ドーナツカスタードホイップ 4個 | 08月30日 | 362 | 146% | 10% | 249 |
| 画像 | 15 | 4901870302170 | シジシージャパン | CGC 厚切りバウムクーヘン 9個 | 09月03日 | 353 | 91% | 21% | 291 |
| 画像 | 16 | 4902777243290 | 明治 | 明治 メルティーキッスプレミアムショコラ袋 124g | 10月18日 | 348 | 617% | 44% | 475 |
| 画像 | 17 | 4901325404244 | 共立食品 | 共立食品 素焼きミックスナッツ徳用 180g | 08月31日 | 317 | 121% | 13% | 555 |
| 画像 | 18 | 4903110763178 | 山崎製パン | ヤマザキ モンブランミルクレ−プ 2個 | 10月01日 | 310 | 94% | 35% | 329 |
| 画像 | 19 | 4901581545989 | 木村屋総本店 | 木村屋 ジャンボむしケーキ 秋のチョコ 1個 | 09月01日 | 305 | 116% | 10% | 100 |
| 画像 | 20 | 4901581546016 | 木村屋総本店 | 木村屋 ジャンボむしケーキ 国産ふじりんご 1個 | 10月01日 | 303 | 129% | 8% | 103 |
| 画像 | 21 | 4901330539832 | カルビー | カルビー ポテトチップス九州しょうゆ 53g | 08月29日 | 303 | 131% | 21% | 91 |
| 画像 | 22 | 4902777247571 | 明治 | 明治 たけのこの里シンプル包装 188g | 09月27日 | 290 | 80% | 15% | 746 |
| 画像 | 23 | 4549414696424 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ひとくちチョコレート 147g | 09月21日 | 289 | 105% | 8% | 256 |
| 画像 | 24 | 4580346094438 | 正栄デリシィ | 正栄デリシィ 麦チョコ個包装パック 56g | 09月27日 | 288 | 157% | 9% | 191 |
| 画像 | 25 | 4582532206946 | 田口食品 | 田口食品 ヒロタ 焼き芋シュークリーム 4個 | 10月01日 | 280 | 183% | 10% | 248 |
| 画像 | 26 | 4903333228270 | ロッテ | ロッテ プレミアムガーナ濃厚生チョコレート芳醇カカオ 12枚 | 09月26日 | 273 | 86% | 70% | 395 |
| 画像 | 27 | 4902780053213 | チロルチョコ | チロルチョコ ポケモンチロルチョコBOX 12個 | 10月18日 | 273 | 447% | 24% | 295 |
| 画像 | 28 | 4902777242798 | 明治 | 明治 8袋たけのこの里キャラメル&発酵バター 88g | 10月11日 | 272 | 73% | 48% | 294 |
| 画像 | 29 | 4595058603229 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 北海道ロールケーキ 1個 | 09月01日 | 268 | 88% | 8% | 231 |
| 画像 | 30 | 4902777243207 | 明治 | 明治 メルティーキッスプレミアムショコラ 52g | 10月17日 | 267 | 581% | 73% | 291 |
| 画像 | 31 | 4902555170909 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ストロベリー 16枚 | 10月11日 | 264 | 96% | 31% | 277 |
| 画像 | 32 | 4595058603243 | 清水物産北海道丸恩 | 清水物産 モンブラン 1個 | 08月31日 | 256 | 72% | 6% | 255 |
| 画像 | 33 | 4903110729600 | 山崎製パン | 不二家 不二家のカスタードホイップケーキ 4個 | 09月01日 | 256 | 98% | 6% | 285 |
| 画像 | 34 | 4902751354769 | モンテール | モンテール くちどけショコラシュークリーム 1個 | 09月30日 | 248 | 92% | 46% | 101 |
| 画像 | 35 | 4902729706408 | 丸中製菓 | 丸中製菓 キングドーナツ 6個 | 08月30日 | 243 | 106% | 39% | 217 |
| 画像 | 36 | 4977375319890 | 八昇製菓 | 八昇製菓 ふぞろいどら焼き 6個 | 10月02日 | 242 | 94% | 27% | 195 |
| 画像 | 37 | 4907174138958 | ドンレミー | ドンレミー ハロウィンアソートケーキ 6個 | 10月22日 | 239 | 0% | 22% | 655 |
| 画像 | 38 | 4907174138934 | ドンレミー | ドンレミー 4種のチーズケーキアソート 4個 | 09月29日 | 234 | 110% | 16% | 375 |
| 画像 | 39 | 4901005009134 | 江崎グリコ | 江崎グリコ ポッキー極細 2袋 | 08月25日 | 233 | 153% | 90% | 186 |
| 画像 | 40 | 4901360363964 | ブルボン | ブルボン ミルネージュ 115g | 10月08日 | 231 | 149% | 47% | 294 |
| 画像 | 41 | 4903110729402 | 山崎製パン | 山崎製パン 濃みついもパイ(紅はるか) | 09月01日 | 230 | 128% | 11% | 116 |
| 画像 | 42 | 4903333261161 | ロッテ | ロッテ エンジョイハロウィンチョコパイパーティーパック 9個 | 08月23日 | 228 | 126% | 63% | 440 |
| 画像 | 43 | 4514410179523 | 湖池屋 | 湖池屋 湖池屋プライドポテト今金男しゃく岩塩 70g | 10月18日 | 228 | 410% | 16% | 280 |
| 画像 | 44 | 4907174138996 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレロール 6個 | 08月31日 | 223 | 106% | 30% | 284 |
| 画像 | 45 | 4902777242460 | 明治 | 明治 きのこたけのこ袋ハロウィン 92g | 08月20日 | 218 | 117% | 39% | 300 |
| 画像 | 46 | 4582532206731 | 田口食品 | 田口食品 オランジェ クリーム多めのシュークリーム蜜芋 1個 | 09月30日 | 212 | 140% | 30% | 109 |
| 画像 | 47 | 4549414696431 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス ひとくちチョコレート ピーナツチョコレート 147g | 09月21日 | 211 | 104% | 8% | 256 |
| 画像 | 48 | 4903110762911 | 山崎製パン | ヤマザキ シフォンロ−ル ホイップ 4個 | 10月01日 | 211 | 54% | 13% | 247 |
| 画像 | 49 | 4570117925580 | バンダイ | バンダイ 日本代表バレーボールチームウエハース2025 2枚 | 10月02日 | 209 | 72% | 19% | 197 |
| 画像 | 50 | 4902777124636 | 明治 | 明治 チョコレート効果カカオ72%袋 110g | 09月26日 | 209 | 106% | 33% | 568 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4549414693973 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml×24 | 08月25日 | 816 | 97% | 10% | 2741 |
| 画像 | 2 | 4549414693904 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml×6 | 09月02日 | 809 | 95% | 14% | 698 |
| 画像 | 3 | 4549414693966 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml×6 | 09月02日 | 790 | 96% | 14% | 698 |
| 画像 | 4 | 4549414693911 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml×24 | 09月02日 | 781 | 93% | 10% | 2742 |
| 画像 | 5 | 4549414693935 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml×6 | 09月02日 | 622 | 98% | 14% | 961 |
| 画像 | 6 | 4901411141176 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml | 10月03日 | 615 | 73% | 84% | 206 |
| 画像 | 7 | 4549414693997 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml×6 | 09月02日 | 587 | 97% | 13% | 961 |
| 画像 | 8 | 4901411141190 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml×6 | 10月03日 | 584 | 78% | 77% | 1149 |
| 画像 | 9 | 4549414693942 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml×24 | 09月02日 | 511 | 88% | 8% | 3779 |
| 画像 | 10 | 4549414694000 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml×24 | 09月02日 | 468 | 89% | 9% | 3780 |
| 画像 | 11 | 4549414693980 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml | 09月01日 | 427 | 95% | 14% | 163 |
| 画像 | 12 | 4549414693843 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350ml×6 | 09月02日 | 371 | 94% | 14% | 698 |
| 画像 | 13 | 4549414693850 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350mlx24 | 09月02日 | 368 | 98% | 8% | 2742 |
| 画像 | 14 | 4549414693928 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml | 09月02日 | 364 | 97% | 14% | 163 |
| 画像 | 15 | 4901411141220 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 500ml | 10月03日 | 363 | 77% | 51% | 270 |
| 画像 | 16 | 4901004064844 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6 | 09月27日 | 337 | 86% | 53% | 1052 |
| 画像 | 17 | 4901411141213 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 350ml×6×4 | 10月04日 | 336 | 100% | 8% | 4479 |
| 画像 | 18 | 4901004064851 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml×6×4 | 09月28日 | 333 | 106% | 7% | 4212 |
| 画像 | 19 | 4549414694796 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml | 10月04日 | 297 | 100% | 7% | 208 |
| 画像 | 20 | 4901777440791 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 缶 350ml | 10月17日 | 278 | 286% | 50% | 213 |
| 画像 | 21 | 4901777439399 | サントリーホールディングス | サントリー 冬のみかんチューハイ 缶 350ml | 10月17日 | 269 | 313% | 70% | 115 |
| 画像 | 22 | 4549414693959 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml | 09月01日 | 268 | 96% | 14% | 118 |
| 画像 | 23 | 4549414694772 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml×6 | 10月04日 | 264 | 108% | 7% | 928 |
| 画像 | 24 | 4549414693898 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml | 09月02日 | 263 | 98% | 14% | 118 |
| 画像 | 25 | 4901411140971 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 和梨サワー 6度 缶 350ml | 10月17日 | 262 | 429% | 43% | 116 |
| 画像 | 26 | 4901880215385 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRA THINK 缶 350ml×6 | 10月03日 | 255 | 76% | 32% | 1085 |
| 画像 | 27 | 4901777439412 | サントリーホールディングス | サントリー 冬の柚子チューハイ 缶 350ml | 10月17日 | 254 | 307% | 68% | 116 |
| 画像 | 28 | 4549414693874 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 500ml×6 | 09月03日 | 246 | 98% | 12% | 961 |
| 画像 | 29 | 4901411141244 | 麒麟麦酒 | キリン グッドエール 缶 500ml×6 | 10月04日 | 242 | 82% | 35% | 1527 |
| 画像 | 30 | 4549414694765 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 350ml | 10月06日 | 237 | 99% | 8% | 158 |
| 画像 | 31 | 4901411140995 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟特製 和梨サワー 6度 缶 500ml | 10月17日 | 236 | 365% | 10% | 167 |
| 画像 | 32 | 4901777440838 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 缶 350ml×6 | 10月17日 | 235 | 185% | 37% | 1189 |
| 画像 | 33 | 4901880215378 | サッポロビール | サッポロ サッポロ黒ラベル エクストラシンク 500ml | 10月04日 | 226 | 76% | 18% | 264 |
| 画像 | 34 | 4901880215330 | サッポロビール | サッポロ サッポロサワー氷彩1984 華やぎゆず仕立て 缶 500ml | 10月18日 | 209 | 308% | 19% | 153 |
| 画像 | 35 | 4901880215392 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRA THINK 缶 500ml×6 | 10月04日 | 206 | 82% | 9% | 1454 |
| 画像 | 36 | 4901880215361 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル EXTRATHINK 350ml | 10月03日 | 205 | 65% | 46% | 196 |
| 画像 | 37 | 4901777440814 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 甘美なコク 缶 500ml | 10月17日 | 201 | 190% | 9% | 282 |
| 画像 | 38 | 4549414694802 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアム生ビール 500ml×6 | 10月06日 | 197 | 105% | 6% | 1238 |
| 画像 | 39 | 4901880215323 | サッポロビール | サッポロ サッポロサワー氷彩1984 華やぎゆず仕立て 缶 350ml | 10月18日 | 197 | 362% | 55% | 113 |
| 画像 | 40 | 4901411146904 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 信州産シャインマスカット 缶 350ml | 10月10日 | 187 | 52% | 76% | 121 |
| 画像 | 41 | 4901004064806 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 350ml | 09月27日 | 181 | 86% | 60% | 192 |
| 画像 | 42 | 4549414693867 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 500ml | 09月01日 | 179 | 96% | 14% | 164 |
| 画像 | 43 | 4901004064820 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml×6 | 09月27日 | 172 | 106% | 20% | 1454 |
| 画像 | 44 | 4901880214838 | サッポロビール | サッポロ ヱビス CB 和奏 缶 350ml×6 | 08月30日 | 164 | 100% | 12% | 1542 |
| 画像 | 45 | 4902102160056 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 季節の檸檬堂 冬香る柚子レモン 350ml | 10月17日 | 160 | 298% | 33% | 139 |
| 画像 | 46 | 4901777440548 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい 洋梨スパークリング 缶 350ml | 10月03日 | 136 | 64% | 59% | 115 |
| 画像 | 47 | 4549414693836 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350ml | 09月02日 | 135 | 94% | 14% | 118 |
| 画像 | 48 | 4901411146928 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 信州産シャインマスカット 缶 500ml | 10月11日 | 135 | 49% | 25% | 172 |
| 画像 | 49 | 4901777441125 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 3種の果実ミックス 7度 缶 500ml | 09月26日 | 127 | 91% | 8% | 160 |
| 画像 | 50 | 4901777440456 | サントリーホールディングス | サントリー ハイボール ピールオレンジ 新橋トリスバー監修 350ml | 10月17日 | 124 | 293% | 29% | 159 |
| 画像 | 51 | 4901004064783 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ ドライクリスタル 缶 500ml | 09月26日 | 124 | 103% | 31% | 262 |
| 画像 | 52 | 4901777440777 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 3種の果実ミックス 7度 缶 350ml | 09月26日 | 122 | 82% | 43% | 116 |
| 画像 | 53 | 4901880214814 | サッポロビール | サッポロ ヱビス クリエイティブブリュー 和奏 350ml | 08月30日 | 113 | 92% | 40% | 261 |
| 画像 | 54 | 4902102159890 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ジャックダニエル&カナダドライ ジンジャーハイボール 350ml | 09月18日 | 112 | 87% | 42% | 194 |
| 画像 | 55 | 4962656520614 | オリオンビール | オリオン natura 華やかパッションフルーツ 缶 350ml | 10月11日 | 111 | 61% | 7% | 186 |
| 画像 | 56 | 4905846122663 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ アイスヌーボー氷熟梅ワイン25 720ml | 09月13日 | 108 | 95% | 5% | 1071 |
| 画像 | 57 | 4902650057556 | 白鶴酒造 | 白鶴 まる しぼりたて サケパック 1.8L | 08月29日 | 107 | 109% | 7% | 1012 |
| 画像 | 58 | 4901004064455 | アサヒビール | アサヒ ペローニ ナストロアズーロ 缶 350ml×6 | 09月06日 | 100 | 100% | 7% | 1197 |
| 画像 | 59 | 4901777438361 | サントリーホールディングス | サントリー −196 サンつがる 缶 350ml | 10月24日 | 97 | 0% | 18% | 114 |
| 画像 | 60 | 4901777438286 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 350ml | 09月19日 | 95 | 82% | 42% | 113 |
| 画像 | 61 | 4901777439191 | サントリーホールディングス | サントリー ザプレミアムモルツ 魅惑の香り 350ml | 08月29日 | 94 | 92% | 15% | 207 |
| 画像 | 62 | 4901777438385 | サントリーホールディングス | サントリー −196 サンつがる 缶 500ml | 10月24日 | 92 | 0% | 8% | 158 |
| 画像 | 63 | 4904670116503 | 宝酒造 | タカラ 本みりん贅沢米麹国産米100% 450ml | 09月06日 | 90 | 65% | 18% | 302 |
| 画像 | 64 | 4901004065063 | アサヒビール | アサヒオリオン 75BEER 島空ホワイトエール 缶 350ml | 09月13日 | 89 | 91% | 17% | 264 |
| 画像 | 65 | 4936790542382 | 富永貿易 | 富永貿易 100%カジューハイ あんずとりんご 缶 340ml | 09月20日 | 87 | 94% | 10% | 158 |
| 画像 | 66 | 4971980870265 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 長野県産シナノゴールド 350ml | 10月04日 | 86 | 72% | 16% | 112 |
| 画像 | 67 | 4901777440890 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 瀬戸内レモン搾り 缶 500ml | 09月06日 | 86 | 108% | 12% | 189 |
| 画像 | 68 | 4901777438309 | サントリーホールディングス | サントリー −196 巨峰 缶 500ml | 09月19日 | 84 | 73% | 9% | 160 |
| 画像 | 69 | 4901777439689 | サントリーホールディングス | サントリー 赤玉 プレミアム 赤 瓶 750ml | 09月12日 | 83 | 92% | 12% | 1023 |
| 画像 | 70 | 4901411140575 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖ゆずスパークリング7度 缶 350ml | 08月30日 | 83 | 96% | 16% | 124 |
| 画像 | 71 | 4904230075110 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム 国産和梨 数量限定 缶 350ml | 08月16日 | 82 | 86% | 13% | 148 |
| 画像 | 72 | 4962656536714 | オリオンビール | オリオン 沖縄香るクラフトジンソーダ 缶 350ml | 09月19日 | 82 | 126% | 8% | 196 |
| 画像 | 73 | 4570040880574 | CAMPARI JAPAN | ワイルドターキー バーボンハイボール 350ml | 09月21日 | 81 | 86% | 7% | 208 |
| 画像 | 74 | 4901411140421 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい 爽やかライチスパークリング 缶 350ml | 09月20日 | 79 | 84% | 34% | 117 |
| 画像 | 75 | 4901411145044 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 巨峰スパークリング 缶 350ml | 09月12日 | 74 | 92% | 35% | 122 |
| 画像 | 76 | 4901777439276 | サントリーホールディングス | −196無糖ピンクグレフル&オレンジ7度350ml | 08月29日 | 74 | 90% | 10% | 116 |
| 画像 | 77 | 4901004064448 | アサヒビール | アサヒ ペローニ ナストロアズーロ 缶 350ml | 09月06日 | 72 | 81% | 23% | 216 |
| 画像 | 78 | 4901777437678 | サントリーホールディングス | ほろよい マスカットティーサワー 缶 350ml | 09月05日 | 71 | 84% | 28% | 141 |
| 画像 | 79 | 4901880214821 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリュー 和奏 500ml | 08月31日 | 71 | 75% | 6% | 347 |
| 画像 | 80 | 4902102159937 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 甘くない檸檬堂無糖にごりレモン5% 350ml | 09月04日 | 71 | 92% | 28% | 135 |
| 画像 | 81 | 4901777440876 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 瀬戸内レモン搾り 缶 350ml | 09月05日 | 70 | 100% | 38% | 156 |
| 画像 | 82 | 4549414689020 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス シオレモンサワー 350ml | 09月13日 | 69 | 84% | 5% | 97 |
| 画像 | 83 | 4901777438248 | サントリーホールディングス | サントリー −196 王林 缶 350ml | 08月22日 | 69 | 99% | 7% | 118 |
| 画像 | 84 | 4901411145068 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 巨峰スパークリング 缶 500ml | 09月13日 | 67 | 111% | 7% | 168 |
| 画像 | 85 | 4962840968529 | 三菱食品 | 三菱食品 J−CRAFT ルビーロマンサワー 350ml | 07月29日 | 67 | 76% | 19% | 148 |
| 画像 | 86 | 4901777439054 | サントリーホールディングス | サントリー 碧Ao 海薫るハイボール 缶 350ml | 08月01日 | 67 | 102% | 18% | 341 |
| 画像 | 87 | 4901777436619 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい みぞれマンゴーサワー 缶 350ml | 08月08日 | 64 | 94% | 9% | 111 |
| 画像 | 88 | 4901870647561 | シジシージャパン | CGC直輸入り インペリアルガードハイボール 330ml | 08月04日 | 64 | 106% | 14% | 168 |
| 画像 | 89 | 4901777438064 | サントリーホールディングス | サントリー ワールドKANPAIビール 缶 350ml | 09月05日 | 63 | 77% | 18% | 246 |
| 画像 | 90 | 4901777438217 | サントリーホールディングス | 新橋トリスバーハイボール漬け込みレモン 350ml | 08月15日 | 62 | 108% | 8% | 158 |
| 画像 | 91 | 4901777440142 | サントリーホールディングス | サントリー 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。琥珀のコク ペット 720ml | 10月04日 | 59 | 108% | 9% | 495 |
| 画像 | 92 | 4904670498197 | 宝酒造 | 宝酒造 寶 丸おろしスタンド ゆずサワー 350ml | 09月13日 | 58 | 83% | 14% | 152 |
| 画像 | 93 | 4902102159951 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ 甘くない檸檬堂 無糖にごりレモン 500ml | 09月04日 | 58 | 98% | 6% | 180 |
| 画像 | 94 | 4901777439320 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のタコハイ 芳醇プレーン 350ml | 09月12日 | 57 | 80% | 36% | 116 |
| 画像 | 95 | 4901777439344 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場のタコハイ 芳醇プレーン 500ml | 09月12日 | 53 | 84% | 9% | 162 |
| 画像 | 96 | 4904670151351 | 宝酒造 | タカラ 料理のための清酒米麹二倍仕込 ペット 450ml | 09月07日 | 53 | 100% | 15% | 335 |
| 画像 | 97 | 4904670493215 | 宝酒造 | 宝酒造 寶 丸おろしスタンド グレフルサワー 350ml | 09月14日 | 52 | 90% | 7% | 152 |
| 画像 | 98 | 4901880214869 | サッポロビール | サッポロ 濃い目のレモンサワー 凍結檸檬 350ml | 08月02日 | 51 | 107% | 17% | 117 |
| 画像 | 99 | 4904670493079 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボールキレの5度ドライ 350ml | 09月02日 | 50 | 93% | 35% | 110 |
| 画像 | 100 | 4901777439764 | サントリーホールディングス | サントリー ビアミー 缶 350ml | 08月16日 | 49 | 84% | 8% | 182 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901085658864 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 PURE GREEN 箱 14400ml | 09月21日 | 452 | 100% | 7% | 1562 |
| 画像 | 2 | 4901201157936 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC BEANS&ROASTERS ミルク好きの北海道カフェラテ 450ml | 10月18日 | 385 | 606% | 9% | 142 |
| 画像 | 3 | 4901777423275 | サントリーホールディングス | サントリー 特水 600ml | 10月17日 | 364 | 625% | 64% | 147 |
| 画像 | 4 | 4901201157585 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC GOLDSPECIAL リッチブレンド SAP 240g | 08月25日 | 311 | 84% | 66% | 672 |
| 画像 | 5 | 4902160139063 | 日本流通産業 | くらしモア オリジナルブレンド 270g | 08月05日 | 302 | 118% | 7% | 518 |
| 画像 | 6 | 4901777439177 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.レモン ベリーミックス ペット 500ml | 10月18日 | 296 | 341% | 49% | 107 |
| 画像 | 7 | 4901201157639 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC 職人の珈琲 深いコクスペシャルブレンド 36個 | 08月30日 | 295 | 165% | 22% | 1116 |
| 画像 | 8 | 4901201157578 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC GOLDSPECIAL スペシャルブレンド SAP 240g | 08月28日 | 288 | 81% | 66% | 665 |
| 画像 | 9 | 4901201157455 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC クラスワン 瓶 170g | 09月02日 | 284 | 132% | 15% | 912 |
| 画像 | 10 | 4901411140124 | 麒麟麦酒 | キリン 本格醸造 ノンアルコール ラガーゼロ 缶 350ml | 09月27日 | 275 | 87% | 77% | 150 |
| 画像 | 11 | 4901411146713 | 麒麟麦酒 | キリン 10月グリーンズフリー6P増量 ケース S | 10月18日 | 273 | 504% | 6% | 664 |
| 画像 | 12 | 4901777423282 | サントリーホールディングス | サントリー 特水 ペット 手売り用 機能性表示食品 600ml×24 | 10月19日 | 256 | 184% | 5% | 3474 |
| 画像 | 13 | 4901201157417 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC 職人の珈琲 深いコクスペシャルブレンド 16個 | 08月30日 | 254 | 101% | 76% | 556 |
| 画像 | 14 | 4901777439580 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス キャラメルラテ ペット 500ml | 10月11日 | 254 | 60% | 49% | 117 |
| 画像 | 15 | 4909411114732 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶 FRUITS&ICETEA 白ぶどうとレモン PET 500ml | 09月19日 | 251 | 77% | 33% | 102 |
| 画像 | 16 | 4901201157486 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC ザ・ブレンド 114 瓶 70g | 08月11日 | 249 | 133% | 79% | 556 |
| 画像 | 17 | 4902102156400 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ 綾鷹濃い緑茶 2L×6 | 10月05日 | 245 | 226% | 10% | 724 |
| 画像 | 18 | 4970020111146 | オハヨー乳業 | オハヨー乳業 オハヨー濃 1L | 10月01日 | 244 | 98% | 8% | 391 |
