2025年35週
集計期間:25/09/01〜25/09/07
新商品対象期間:25/06/09〜25/09/07
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4902555170893 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 18枚 | 08月26日 | 525 | 465% | 11% | 202 |
| 画像 | 2 | 4902501210192 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ 星のカービィ 20g | 08月22日 | 497 | 65% | 66% | 296 |
| 画像 | 3 | 4901330594695 | カルビー | カルビー ポテトチップス 感謝のほたてし 53g | 08月29日 | 414 | 356% | 59% | 104 |
| 画像 | 4 | 4903333238330 | ロッテ | ロッテ ご当地ビックリマンチョコ西日本編 | 08月30日 | 407 | 333% | 12% | 126 |
| 画像 | 5 | 4903333256556 | ロッテ | ロッテ ハーシーチョコケーキ 6個 | 08月30日 | 399 | 327% | 52% | 303 |
| 画像 | 6 | 4901330504779 | カルビー | カルビー ポテトチップスうすしお味 55g | 07月18日 | 382 | 151% | 89% | 98 |
| 画像 | 7 | 4903110729624 | 山崎製パン | 不二家 シュークリームカスタード&ホイップ 要冷 4個 | 09月01日 | 332 | 0% | 8% | 292 |
| 画像 | 8 | 4570117923968 | バンダイ | バンダイ ミャクミャクラバマスビスケット 18g | 08月21日 | 319 | 79% | 7% | 359 |
| 画像 | 9 | 4903110729600 | 山崎製パン | 不二家 不二家のカスタードホイップケーキ 4個 | 09月01日 | 317 | 0% | 9% | 288 |
| 画像 | 10 | 4901330202385 | カルビー | カルビー おさつスナック 52g | 08月13日 | 311 | 79% | 86% | 119 |
| 画像 | 11 | 4901330112868 | カルビー | カルビー かっぱえびせんしおとごま油味 57g | 08月30日 | 310 | 242% | 14% | 113 |
| 画像 | 12 | 4901360363988 | ブルボン | ブルボン アルフォート 147g | 06月26日 | 306 | 112% | 83% | 285 |
| 画像 | 13 | 4570117923043 | バンダイ | バンダイ サーティワンアイスクリームマス 27g | 08月28日 | 304 | 389% | 26% | 346 |
| 画像 | 14 | 4570117924873 | バンダイ | バンダイ スーパー戦隊シリーズ50周年記念カード 7g | 08月28日 | 297 | 265% | 19% | 198 |
| 画像 | 15 | 4902888272066 | 森永製菓 | 森永製菓 和栗ケーキ 6個 | 08月13日 | 295 | 84% | 78% | 290 |
| 画像 | 16 | 4904646214127 | 寺沢製菓 | 寺沢製菓 ひとくちチョコレート 129g | 08月07日 | 292 | 127% | 6% | 269 |
| 画像 | 17 | 4901335118971 | 湖池屋 | 湖池屋 ポテトチップスじゃがいもと塩 55g | 07月19日 | 292 | 229% | 50% | 91 |
| 画像 | 18 | 4970055255228 | エースベーカリー | エースベーカリー 厚切りバウムクーヘン 9個 | 07月04日 | 290 | 124% | 26% | 288 |
| 画像 | 19 | 4901330513764 | カルビー | カルビー ポテトチップスのりしお 55g | 07月18日 | 285 | 167% | 82% | 98 |
| 画像 | 20 | 4582532206830 | 田口食品 | 田口食品 オランジェ 贅沢仕立ての北海道生ティラミス 1個 | 09月01日 | 280 | 0% | 13% | 346 |
| 画像 | 21 | 4903110729594 | 山崎製パン | ヤマザキ 大きなツインシューチョコクリーム&ホイップ 要冷 1個 | 09月01日 | 278 | 0% | 26% | 87 |
| 画像 | 22 | 4901840884378 | 栄屋乳業 | アンド栄光 北海道ホイップ&生キャラメルシュークリーム 1個 | 09月01日 | 276 | 0% | 14% | 101 |
| 画像 | 23 | 4901330524159 | カルビー | カルビー ポテトチップスコンソメパンチ 55g | 07月18日 | 272 | 155% | 86% | 98 |
| 画像 | 24 | 4582532206847 | 田口食品 | 田口食品 ヒロタ 和栗シュークリーム 4個 | 09月01日 | 272 | 0% | 6% | 299 |
| 画像 | 25 | 4903110753797 | 山崎製パン | ヤマザキ 生ドーナツカスタードホイップ 4個 | 08月30日 | 265 | 0% | 14% | 278 |
| 画像 | 26 | 4903110760467 | 山崎製パン | ヤマザキ チーズケーキ 1個 | 09月01日 | 264 | 0% | 5% | 116 |
| 画像 | 27 | 4570117926143 | バンダイ | バンダイ Disney Characte 1枚 | 08月28日 | 263 | 348% | 21% | 148 |
| 画像 | 28 | 4903110729402 | 山崎製パン | 山崎製パン 濃みついもパイ(紅はるか) | 09月01日 | 258 | 0% | 67% | 123 |
| 画像 | 29 | 4901117364176 | コプロ | コプロ 厚切りカットバウム 10個 | 06月23日 | 251 | 98% | 6% | 267 |
| 画像 | 30 | 4901335176704 | 湖池屋 | 湖池屋 ピュアポテトオホーツクの塩と岩塩 55g | 08月22日 | 250 | 86% | 77% | 106 |
| 画像 | 31 | 4903110729723 | 山崎製パン | ヤマザキ シャインマスカットのショートケーキ 要冷 2個 | 09月01日 | 249 | 0% | 34% | 307 |
| 画像 | 32 | 4570117923364 | バンダイ | バンダイ ナルミヤラバークリップグミ 27g | 08月28日 | 240 | 361% | 16% | 347 |
| 画像 | 33 | 4901360364169 | ブルボン | ブルボン アルフォートミニチョコレートリッチミルク 12個 | 08月30日 | 239 | 374% | 20% | 149 |
| 画像 | 34 | 4901335118964 | 湖池屋 | 湖池屋 ポテトチップスのり塩 55g | 07月19日 | 237 | 172% | 70% | 93 |
| 画像 | 35 | 4903110727286 | 山崎製パン | ヤマザキ ホイップたっぷりオムレット カスタ−ド入り | 09月01日 | 235 | 0% | 7% | 106 |
| 画像 | 36 | 4903333255412 | ロッテ | ロッテ ご当地ビックリマンチョコ東日本編 | 08月30日 | 234 | 268% | 21% | 125 |
| 画像 | 37 | 4901336113098 | 栗山米菓 | 栗山米菓 ばかうけ関西だししょうゆ味 16枚 | 07月05日 | 230 | 346% | 10% | 140 |
| 画像 | 38 | 4582532206717 | 田口食品 | 田口食品 ひかえめに言ってクリーム多めのシュークリーム 和栗 1個 | 09月01日 | 221 | 0% | 28% | 114 |
| 画像 | 39 | 4903110729563 | 山崎製パン | 山崎製パン 芋あん&芋クリームロールケーキ | 09月01日 | 217 | 0% | 28% | 104 |
| 画像 | 40 | 4903110727293 | 山崎製パン | ヤマザキ チョコホイップたっぷりオムレット カスタ−ド入り | 09月01日 | 213 | 0% | 6% | 103 |
| 画像 | 41 | 4933602443844 | プレシア | プレシア ほおばるご褒美イタリア栗モンブラン 1個 | 09月01日 | 213 | 0% | 7% | 362 |
| 画像 | 42 | 4903110729679 | 山崎製パン | ヤマザキ くちどけシフォンホイップクリーム 1個 | 09月01日 | 212 | 0% | 18% | 285 |
| 画像 | 43 | 4902751354707 | モンテール | モンテール HERSHEY’S クッキー&クリームロール 4個 | 09月01日 | 209 | 0% | 18% | 303 |
| 画像 | 44 | 4907174138491 | ドンレミー | ドンレミー しあわせバナナクレープ 2本 | 07月26日 | 208 | 101% | 30% | 221 |
| 画像 | 45 | 4901313257616 | 亀田製菓 | 亀田製菓 秋のつまみ種 90g | 08月11日 | 207 | 71% | 59% | 214 |
| 画像 | 46 | 4903110760634 | 山崎製パン | ヤマザキ 月どらつぶあんおはぎ&ホイップ 1個 | 09月01日 | 207 | 0% | 38% | 102 |
| 画像 | 47 | 4901330513801 | カルビー | カルビー ポテトチップスのりしおパンチ 53g | 08月29日 | 204 | 312% | 5% | 103 |
| 画像 | 48 | 4902201183550 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットオトナの甘さダブルベリー&ナッツ仕立て 9枚 | 08月31日 | 203 | 407% | 13% | 325 |
| 画像 | 49 | 4903110753810 | 山崎製パン | 山崎製パン 生ドーナツ(オールドファッション)生キャラメル | 09月01日 | 202 | 0% | 37% | 110 |
| 画像 | 50 | 4901820478511 | 敷島製パン | 敷島製パン マロンパンケーキ 2個 | 09月01日 | 202 | 0% | 46% | 103 |
■酒類
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4549414693973 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml×24 | 08月25日 | 616 | 0% | 7% | 2674 |
| 画像 | 2 | 4549414693966 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml×6 | 09月02日 | 546 | 0% | 7% | 681 |
| 画像 | 3 | 4549414693911 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml×24 | 09月02日 | 454 | 0% | 5% | 2699 |
| 画像 | 4 | 4549414693904 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 350ml×6 | 09月02日 | 448 | 0% | 6% | 694 |
| 画像 | 5 | 4901880214814 | サッポロビール | サッポロ ヱビス クリエイティブブリュー 和奏 350ml | 08月30日 | 388 | 440% | 56% | 260 |
| 画像 | 6 | 4901777439191 | サントリーホールディングス | サントリー ザプレミアムモルツ 魅惑の香り 350ml | 08月29日 | 362 | 299% | 58% | 211 |
| 画像 | 7 | 4549414693997 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml×6 | 09月02日 | 332 | 0% | 6% | 956 |
| 画像 | 8 | 4549414693935 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 糖質50%オフ 500ml×6 | 09月02日 | 308 | 0% | 5% | 956 |
| 画像 | 9 | 4901880214821 | サッポロビール | サッポロビール ヱビス クリエイティブブリュー 和奏 500ml | 08月31日 | 282 | 417% | 10% | 343 |
| 画像 | 10 | 4901777439290 | サントリーホールディングス | −196無糖ピンクグレフル&オレンジ7度500ml | 08月29日 | 282 | 285% | 30% | 159 |
| 画像 | 11 | 4901880214838 | サッポロビール | サッポロ ヱビス CB 和奏 缶 350ml×6 | 08月30日 | 269 | 239% | 41% | 1528 |
| 画像 | 12 | 4901777439238 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 魅惑の香り 缶 350ml×6 | 08月30日 | 267 | 253% | 48% | 1187 |
| 画像 | 13 | 4549414693980 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 500ml | 09月01日 | 264 | 0% | 6% | 163 |
| 画像 | 14 | 4549414693843 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350ml×6 | 09月02日 | 258 | 0% | 6% | 684 |
| 画像 | 15 | 4901777439276 | サントリーホールディングス | −196無糖ピンクグレフル&オレンジ7度350ml | 08月29日 | 254 | 334% | 67% | 114 |
| 画像 | 16 | 4901777439214 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 魅惑の香り 缶 500ml | 08月30日 | 252 | 111% | 10% | 285 |
| 画像 | 17 | 4901411140575 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖ゆずスパークリング7度 缶 350ml | 08月30日 | 242 | 347% | 66% | 122 |
| 画像 | 18 | 4901411140599 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖ゆずスパークリング7度 缶 500ml | 08月30日 | 223 | 215% | 26% | 171 |
| 画像 | 19 | 4901777433021 | サントリーホールディングス | サントリー トリスハイボール 東北産りんご 缶 350ml | 08月31日 | 200 | 901% | 7% | 161 |
| 画像 | 20 | 4901004064738 | アサヒビール | オリオン ザ・ドラフト CP 350ml×6 | 08月23日 | 192 | 99% | 7% | 1190 |
| 画像 | 21 | 4901777438248 | サントリーホールディングス | サントリー −196 王林 缶 350ml | 08月22日 | 187 | 57% | 72% | 114 |
| 画像 | 22 | 4549414693959 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン リッチテイスト 350ml | 09月01日 | 174 | 0% | 7% | 116 |
| 画像 | 23 | 4901004064172 | アサヒビール | SD生ジョッキ缶 示温インキ 340ml×6 | 08月02日 | 172 | 91% | 11% | 1130 |
| 画像 | 24 | 4901777435742 | サントリーホールディングス | サントリー −196 シャインマスカット 缶 350ml | 07月25日 | 168 | 83% | 58% | 113 |
| 画像 | 25 | 4901777439252 | サントリーホールディングス | サントリー ザ・プレミアム・モルツ 魅惑の香り 缶 500ml×6 | 08月30日 | 164 | 87% | 5% | 1591 |
| 画像 | 26 | 4904230075110 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム 国産和梨 数量限定 缶 350ml | 08月16日 | 161 | 74% | 64% | 148 |
| 画像 | 27 | 4901777438194 | サントリーホールディングス | マスターズドリームLE#37 350ml×6 | 08月01日 | 152 | 112% | 6% | 1391 |
| 画像 | 28 | 4901777438262 | サントリーホールディングス | サントリー −196 王林 缶 500ml | 08月22日 | 146 | 52% | 26% | 160 |
| 画像 | 29 | 4902102159210 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 季節の檸檬堂 秋香る白ぶどうとレモン 350ml | 08月14日 | 135 | 76% | 32% | 139 |
| 画像 | 30 | 4901777439764 | サントリーホールディングス | サントリー ビアミー 缶 350ml | 08月16日 | 129 | 69% | 10% | 192 |
| 画像 | 31 | 4901777435803 | サントリーホールディングス | サントリー −196 シャインマスカット 缶 500ml | 07月25日 | 126 | 78% | 29% | 159 |
| 画像 | 32 | 4901777436619 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい みぞれマンゴーサワー 缶 350ml | 08月08日 | 125 | 83% | 48% | 114 |
| 画像 | 33 | 4901777435964 | サントリーホールディングス | サントリー −196 レモン 缶 350ml | 07月25日 | 121 | 77% | 66% | 113 |
| 画像 | 34 | 4901880214579 | サッポロビール | サッポロ シン・レモン 爽やか香るレモン 缶 350ml | 06月20日 | 118 | 106% | 13% | 107 |
| 画像 | 35 | 4901777436008 | サントリーホールディングス | サントリー −196 白桃 缶 350ml | 07月25日 | 111 | 80% | 63% | 113 |
| 画像 | 36 | 4901777439849 | サントリーホールディングス | サントリー ビアミー 缶 350ml×6 | 08月17日 | 111 | 78% | 5% | 1094 |
| 画像 | 37 | 4901777437609 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 冷凍みかん 7度 缶 500ml | 08月01日 | 98 | 93% | 5% | 163 |
| 画像 | 38 | 4901777437678 | サントリーホールディングス | ほろよい マスカットティーサワー 缶 350ml | 09月05日 | 97 | 0% | 15% | 140 |
| 画像 | 39 | 4549414693836 | イオントップバリュ | イオントップバリュ ベストプライス バーリアルグラン 350ml | 09月02日 | 97 | 0% | 6% | 117 |
| 画像 | 40 | 4901411145419 | 麒麟麦酒 | 本搾り 愛媛産甘夏と柑橘ブレンド 缶 350ml | 08月02日 | 95 | 82% | 29% | 139 |
| 画像 | 41 | 4901777438170 | サントリーホールディングス | マスターズドリームLE#37 缶 350ml | 08月01日 | 95 | 97% | 20% | 240 |
| 画像 | 42 | 4901777436022 | サントリーホールディングス | サントリー −196 白桃 缶 500ml | 07月25日 | 94 | 86% | 32% | 158 |
| 画像 | 43 | 4901777438217 | サントリーホールディングス | 新橋トリスバーハイボール漬け込みレモン 350ml | 08月15日 | 93 | 79% | 35% | 159 |
| 画像 | 44 | 4901880214876 | サッポロビール | サッポロ 濃い目のレモンサワー 凍結檸檬 500ml | 08月02日 | 93 | 88% | 14% | 151 |
| 画像 | 45 | 4901870647561 | シジシージャパン | CGC直輸入り インペリアルガードハイボール 330ml | 08月04日 | 92 | 102% | 18% | 177 |
| 画像 | 46 | 4901777437586 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 冷凍みかん 7度 缶 350ml | 08月01日 | 90 | 77% | 27% | 115 |
| 画像 | 47 | 4901411140667 | 麒麟麦酒 | キリンビール 氷結 mottainai 尾花沢すいか 缶 350ml | 06月13日 | 90 | 91% | 9% | 127 |
| 画像 | 48 | 4901004064752 | アサヒビール | アサヒ オリオン 75BEER 島星シトラスエール 缶 350ml | 08月02日 | 90 | 83% | 13% | 286 |
| 画像 | 49 | 4901777439054 | サントリーホールディングス | サントリー 碧Ao 海薫るハイボール 缶 350ml | 08月01日 | 89 | 88% | 36% | 348 |
| 画像 | 50 | 4901777435766 | サントリーホールディングス | サントリー −196 レモン 缶 500ml | 07月25日 | 89 | 76% | 33% | 159 |
| 画像 | 51 | 4901411140537 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖スモモ 7度 缶 350ml | 07月11日 | 87 | 103% | 7% | 122 |
| 画像 | 52 | 4901004064585 | アサヒビール | アサヒ アサヒオリオン シークァーサーと君とみた空 缶 350ml | 07月12日 | 86 | 94% | 9% | 205 |
| 画像 | 53 | 4901411145433 | 麒麟麦酒 | 本搾り 愛媛産甘夏と柑橘ブレンド 缶 500ml | 08月03日 | 85 | 76% | 6% | 195 |
| 画像 | 54 | 4901004064448 | アサヒビール | アサヒ ペローニ ナストロアズーロ 缶 350ml | 09月06日 | 83 | 0% | 11% | 210 |
| 画像 | 55 | 4901004064165 | アサヒビール | アサヒ スーパードライ 生ジョッキ缶 示温インキ デザイン缶 340ml | 08月03日 | 81 | 84% | 14% | 199 |
| 画像 | 56 | 4902102158770 | 日本コカ・コーラ | 日本コカコーラ 季節の檸檬堂 夏のラムネとレモン 350ml | 06月13日 | 81 | 142% | 6% | 123 |
| 画像 | 57 | 4901777435339 | サントリーホールディングス | サントリー −196無糖 ダブルパイナップル 7度 缶 350ml | 06月27日 | 80 | 91% | 6% | 118 |
| 画像 | 58 | 4904230074885 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾りプレミアム マンゴー 数量限定 缶 350ml | 06月28日 | 77 | 77% | 9% | 150 |
| 画像 | 59 | 4901777438064 | サントリーホールディングス | サントリー ワールドKANPAIビール 缶 350ml | 09月05日 | 74 | 0% | 11% | 251 |
| 画像 | 60 | 4901777434585 | サントリーホールディングス | サントリー 無添加スパークリングwithレモン 缶 350ml | 07月04日 | 71 | 114% | 9% | 160 |
| 画像 | 61 | 4901411140933 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟 特製 アセロラサワー 6度 缶 350ml | 07月18日 | 71 | 85% | 9% | 118 |
| 画像 | 62 | 4971980858904 | 合同酒精 | 合同酒精 NIPPON PREMIUM 山梨県産すもも 350ml | 07月31日 | 69 | 74% | 7% | 113 |
| 画像 | 63 | 4901880214869 | サッポロビール | サッポロ 濃い目のレモンサワー 凍結檸檬 350ml | 08月02日 | 65 | 76% | 49% | 113 |
| 画像 | 64 | 4971980859086 | 合同酒精 | 合同酒精 横浜カクテル ジン×オレンジ 350ml | 07月27日 | 62 | 63% | 6% | 117 |
| 画像 | 65 | 4901777440876 | サントリーホールディングス | サントリー 翠ジンソーダ 瀬戸内レモン搾り 缶 350ml | 09月05日 | 61 | 0% | 15% | 166 |
| 画像 | 66 | 4544194126901 | エチゴビール | エチゴビール 浪漫が香る歓びエール 350ml | 07月17日 | 60 | 72% | 5% | 312 |
| 画像 | 67 | 4901411144450 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー 青のラガー 缶 350ml | 07月05日 | 60 | 94% | 19% | 244 |
| 画像 | 68 | 4904670493185 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 大衆酒場和風モヒート 350ml | 07月18日 | 58 | 81% | 12% | 111 |
| 画像 | 69 | 4901004064554 | アサヒビール | オリオンパッションフルーツとあの日の告白350ml | 07月12日 | 58 | 83% | 15% | 202 |
| 画像 | 70 | 4901411140469 | 麒麟麦酒 | キリン 華よい パイン&オレンジスパークリング 缶 350ml | 07月04日 | 52 | 86% | 14% | 115 |
| 画像 | 71 | 4901880214746 | サッポロビール | サッポロ 氷彩1984 涼しレモン仕立て 缶 350ml | 07月18日 | 52 | 90% | 27% | 113 |
| 画像 | 72 | 4901411140315 | 麒麟麦酒 | キリンプレミアム 杜の香ジンモヒート 350ml | 06月28日 | 52 | 98% | 16% | 153 |
| 画像 | 73 | 4936790542306 | 富永貿易 | 富永貿易 100%カジューハイすっきりピーチ 340ml | 06月28日 | 51 | 100% | 6% | 161 |
| 画像 | 74 | 4902102159937 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 甘くない檸檬堂無糖にごりレモン5% 350ml | 09月04日 | 50 | 0% | 7% | 135 |
| 画像 | 75 | 4901004064295 | アサヒビール | スタイルフリー生 生ジョッキ缶 CP 340ml | 07月12日 | 48 | 83% | 9% | 157 |
| 画像 | 76 | 4901880214715 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 梅涼し 缶 350ml | 07月04日 | 47 | 93% | 19% | 146 |
| 画像 | 77 | 4962840968598 | 三菱食品 | 三菱食品 シゲキックスチューハイソーダ味 350ml | 07月26日 | 46 | 76% | 10% | 149 |
| 画像 | 78 | 4962840968543 | 三菱食品 | 三菱食品 ぽん酢サワー 350ml | 06月28日 | 43 | 92% | 8% | 147 |
| 画像 | 79 | 4971980852964 | 合同酒精 | 合同酒精 昔懐かしいスウィーティーサワー 350ml | 07月10日 | 42 | 109% | 7% | 107 |
| 画像 | 80 | 4901777438446 | サントリーホールディングス | サントリー ビアボール レモネード割り 缶 350ml | 07月11日 | 40 | 84% | 11% | 164 |
| 画像 | 81 | 4962840968574 | 三菱食品 | 三菱食品 スッパイマン梅サワー 350ml | 07月19日 | 37 | 97% | 10% | 142 |
| 画像 | 82 | 4973766005908 | 薩摩酒造 | 薩摩酒造 彩響ソーダ 350ml | 07月01日 | 34 | 96% | 6% | 178 |
| 画像 | 83 | 4973480350292 | メルシャン | メルシャン カクテルスパークリングワイン 白 缶 290ml | 06月20日 | 27 | 102% | 6% | 242 |
| 画像 | 84 | 4973480350308 | メルシャン | メルシャン カクテルスパークリングワイン 赤 缶 290ml | 06月21日 | 24 | 97% | 6% | 267 |
| 画像 | 85 | 4973480350285 | メルシャン | メルシャン カクテルスパークリングワイン ロゼ 缶 290ml | 06月20日 | 22 | 84% | 6% | 272 |
■飲料
| 画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 1 | 4901777439467 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.レモン やまがた ラ・フランスミックス ペット 500ml | 08月30日 | 508 | 688% | 8% | 107 |
| 画像 | 2 | 4514603470413 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢ハチレモ PET 500ml | 08月29日 | 487 | 326% | 66% | 92 |
| 画像 | 3 | 4901306302415 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 山梨シャインMミックス 195ml | 08月20日 | 336 | 69% | 79% | 100 |
| 画像 | 4 | 4901306302064 | カゴメ | カゴメ トマトジュースプレミアム 食塩無添加 720ml | 08月02日 | 305 | 135% | 41% | 301 |
| 画像 | 5 | 4901777439702 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス カフェモカ ペット 500ml | 08月23日 | 296 | 70% | 48% | 105 |
| 画像 | 6 | 4549414691399 | イオントップバリュ | イオントップバリュ 温州みかん100%ジュース 900ml | 07月23日 | 288 | 98% | 8% | 276 |
| 画像 | 7 | 45989896 | サントリーフーズ | サントリー 薬膳好日 ジンジャー&ソーダ ペット 390ml | 08月30日 | 279 | 418% | 33% | 107 |
| 画像 | 8 | 4901201157585 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC GOLDSPECIAL リッチブレンド SAP 240g | 08月25日 | 272 | 382% | 8% | 558 |
| 画像 | 9 | 4901870177969 | シジシージャパン | CGC ハルナ製 おいしいルイボスティー 500ml | 08月21日 | 253 | 158% | 9% | 62 |
| 画像 | 10 | 4901201157578 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC GOLDSPECIAL スペシャルブレンド SAP 240g | 08月28日 | 250 | 449% | 7% | 554 |
| 画像 | 11 | 4901306302422 | カゴメ | カゴメ 野菜生活 山梨シャインマスカット ケース 24本 | 08月22日 | 242 | 65% | 22% | 1049 |
| 画像 | 12 | 4902471103708 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ポッカサッポロ キレートレモンPuLemon PET 490ml | 08月29日 | 241 | 334% | 10% | 110 |
| 画像 | 13 | 4901085658277 | 伊藤園 | 伊藤園 ニッポンエール愛媛県産キウイ 500g | 08月29日 | 236 | 337% | 44% | 105 |
| 画像 | 14 | 4514603469813 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特濃アップルスカッシュ PET 500ml | 08月12日 | 215 | 90% | 59% | 87 |
| 画像 | 15 | 4901340095748 | アサヒ飲料 | カルピスソーダオレンジ&ピーチ PET 450ml | 08月23日 | 200 | 50% | 51% | 93 |
| 画像 | 16 | 4901777439368 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス 京都抹茶ラテ カップ 200ml | 09月01日 | 198 | 0% | 29% | 202 |
| 画像 | 17 | 4901306300619 | カゴメ | カゴメ 秋のフルーツこれ一本 ぶどう&洋梨ブレンド 200ml | 08月30日 | 197 | 843% | 55% | 98 |
| 画像 | 18 | 4514603468410 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢ひんやり和梨 PET 500ml | 07月19日 | 188 | 110% | 9% | 86 |
| 画像 | 19 | 4549414691412 | イオントップバリュ | イオントップバリュ アップル100%ジュース 900ml | 09月03日 | 179 | 0% | 8% | 197 |
| 画像 | 20 | 4902179024268 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | 日本サンガリア うましゅわ アンデスメロンソーダ 500ml | 08月23日 | 179 | 60% | 21% | 98 |
| 画像 | 21 | 4901085658598 | 伊藤園 | 伊藤園 おいしく大豆イソフラボン黒豆茶 500ml | 08月29日 | 178 | 444% | 32% | 94 |
| 画像 | 22 | 4901085657799 | 伊藤園 | 伊藤園 アサイーボウルスムージー 240ml | 06月12日 | 173 | 108% | 23% | 185 |
| 画像 | 23 | 4514603469219 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン マスカット 490ml | 08月16日 | 171 | 109% | 19% | 90 |
| 画像 | 24 | 4901777438934 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス アップルジンジャーエール ペット 500ml | 08月16日 | 169 | 80% | 37% | 98 |
| 画像 | 25 | 4514603467918 | アサヒ飲料 | 三ツ矢特濃ピンクグレープフルーツ 500ml | 07月04日 | 168 | 69% | 14% | 89 |
| 画像 | 26 | 4903009016194 | 日清ヨーク | 日清ヨーク ピルクル糖類カロリーオフ 65ml×10 | 08月03日 | 165 | 93% | 25% | 225 |
| 画像 | 27 | 4902555216706 | 不二家 | 不二家 ネクターSP 白桃&巨峰 缶 380ml | 08月21日 | 164 | 51% | 32% | 126 |
| 画像 | 28 | 4549414671995 | イオントップバリュ | イオントップバリュ プレミアムプライムフリー 350ml×6 | 06月22日 | 164 | 116% | 6% | 572 |
| 画像 | 29 | 4901777435315 | サントリーホールディングス | サントリー スターバックス カフェラテ 450ml | 09月05日 | 162 | 0% | 26% | 166 |
| 画像 | 30 | 4901340095243 | アサヒ飲料 | ウェルチ 粒選りマスカットSP PET 450ml | 08月09日 | 158 | 94% | 16% | 92 |
| 画像 | 31 | 4902201445535 | ネスレ日本 | ネスカフェ ふわラテ ちいかわ アソートパック 95g 15本 | 08月30日 | 155 | 585% | 7% | 457 |
| 画像 | 32 | 4901777435513 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボス 世界のTEA 地中海スカッシュ 490ml | 07月05日 | 148 | 164% | 5% | 86 |
| 画像 | 33 | 4901777437753 | サントリーホールディングス | サントリー ボス クエスト 辿り着いた深煎り 缶 ドラクエCP品 185g×6 | 08月30日 | 139 | 205% | 9% | 402 |
| 画像 | 34 | 4901340095649 | アサヒ飲料 | アサヒ飲料 カルピスフルーツミックス 470ml | 08月02日 | 138 | 95% | 20% | 268 |
