2023年05週
集計期間:23/01/30〜23/02/05
新商品対象期間:22/11/07〜23/02/05
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902046226542 | カネタ・ツーワン | カネタ から付落花生 300g | 12月03日 | 1240 | 219% | 6% | 270 |
画像 | 2 | 4902046226535 | カネタ・ツーワン | カネタ 天日干しから付落花生 170g | 11月26日 | 958 | 255% | 9% | 175 |
画像 | 3 | 4531714123342 | ゴディバジャパン | ゴディバ チョコレートアソートメント 12個 | 01月07日 | 882 | 154% | 7% | 2987 |
画像 | 4 | 4531714123335 | ゴディバジャパン | ゴディバ チョコレートアソートメント 8個 | 01月08日 | 737 | 143% | 10% | 1992 |
画像 | 5 | 8693029020160 | トルコ | エルバン トリュフアソート 450g | 11月18日 | 674 | 98% | 25% | 394 |
画像 | 6 | 4902980471725 | 松風屋 | マイネローレン チョコセットMポケモン 11個 | 01月06日 | 652 | 77% | 9% | 1391 |
画像 | 7 | 4946841049005 | モロゾフ | モロゾフ ブルーミングブーケ 15個 | 01月07日 | 646 | 173% | 7% | 1493 |
画像 | 8 | 4979103318823 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏コレクション 9個 | 01月07日 | 639 | 164% | 7% | 1496 |
画像 | 9 | 4979103317970 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコレート 24個 | 01月06日 | 639 | 180% | 38% | 1095 |
画像 | 10 | 4949582613467 | ゴンチャロフ製菓 | ゴンチャロフ ジェンティ&リンフォードP 40g | 01月08日 | 621 | 194% | 5% | 598 |
画像 | 11 | 4979103318786 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 日本茶コレクション 9個 | 01月06日 | 593 | 115% | 7% | 1396 |
画像 | 12 | 4979103318816 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏コレクション 15個 | 01月07日 | 591 | 136% | 6% | 2394 |
画像 | 13 | 4946841049302 | モロゾフ | モロゾフ ビジュドフルールネイビー 8個 | 01月07日 | 574 | 139% | 7% | 846 |
画像 | 14 | 4580772981678 | ジェイズ | ジェイズ VDキャレショコラ 8個 | 01月08日 | 571 | 142% | 6% | 1098 |
画像 | 15 | 4979103317963 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコレート 40個 | 01月07日 | 560 | 150% | 30% | 1643 |
画像 | 16 | 4902980471718 | 松風屋 | 松風屋 チョコセットSポケモン 5個 | 01月06日 | 525 | 119% | 8% | 646 |
画像 | 17 | 4979103318779 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 国産苺トリュフ 5個 | 01月07日 | 517 | 165% | 7% | 997 |
画像 | 18 | 4979103318755 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 国産苺コレクション 9個 | 01月08日 | 499 | 152% | 7% | 1396 |
画像 | 19 | 4979103318809 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 日本酒トリュフ 5個 | 01月07日 | 486 | 145% | 7% | 998 |
画像 | 20 | 4979103318793 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 日本茶タブレット 70g | 01月06日 | 476 | 139% | 8% | 898 |
画像 | 21 | 4933373043854 | ホテルオークラエンタープライズ | ホテルオークラ ショコラアソート 8個 | 01月10日 | 456 | 141% | 7% | 1095 |
画像 | 22 | 4979103317956 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコレート 54個 | 01月07日 | 448 | 132% | 18% | 2191 |
画像 | 23 | 4549660835332 | バンダイ | バンダイ 機動戦士ガンダムGフレームFA4 | 01月26日 | 436 | 103% | 11% | 673 |
画像 | 24 | 4531714122222 | ゴディバジャパン | ゴディバ プレミアムトリュフ 4粒 | 01月07日 | 422 | 143% | 10% | 1196 |
画像 | 25 | 4531714123298 | ゴディバジャパン | ゴディバ Gキューブハート缶 12個 | 01月07日 | 413 | 140% | 9% | 1991 |
画像 | 26 | 4979103317987 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコレート 12個 | 01月07日 | 409 | 198% | 38% | 598 |
画像 | 27 | 4933373043861 | ホテルオークラエンタープライズ | ホテルオークラ ショコラアソート 10個 | 01月13日 | 399 | 205% | 6% | 1345 |
画像 | 28 | 4531714123274 | ゴディバジャパン | ゴディバ Gショコラ 17粒 | 01月08日 | 394 | 143% | 9% | 1690 |
画像 | 29 | 4902980471763 | 松風屋 | 松風屋 チョコ入りイーブイ&フレンズサークル缶 9個 | 01月07日 | 392 | 95% | 5% | 1192 |
画像 | 30 | 4946841049296 | モロゾフ | モロゾフ ビジュドフルールピンク 8個 | 01月07日 | 381 | 156% | 7% | 846 |
画像 | 31 | 4979103318762 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 国産苺タブレット 70g | 01月07日 | 380 | 127% | 8% | 897 |
画像 | 32 | 4902046226559 | カネタ・ツーワン | カネタ 天日干しから付き落花生 75g | 12月30日 | 374 | 285% | 6% | 94 |
画像 | 33 | 4979103318007 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ローズプレーンチョコレート 141g | 01月06日 | 372 | 154% | 35% | 996 |
画像 | 34 | 4948639110980 | ウブリエ | ウブリエ 札幌GHトリュフ&プラリネ 8個 | 01月06日 | 365 | 164% | 8% | 1092 |
画像 | 35 | 4531714123311 | ゴディバジャパン | ゴディバ クールアソートメント 6粒 | 01月09日 | 359 | 138% | 8% | 1988 |
画像 | 36 | 4903333231119 | ロッテ | ロッテ チョコパイプレミアム<贅沢いちご> 6個 | 01月20日 | 357 | 58% | 78% | 344 |
画像 | 37 | 4531714123328 | ゴディバジャパン | ゴディバ チョコレートアソートメント 5個 | 01月07日 | 350 | 136% | 25% | 995 |
画像 | 38 | 4933373043878 | ホテルオークラエンタープライズ | ホテルオークラ スペシャルショコラ 6個 | 01月09日 | 348 | 138% | 8% | 895 |
画像 | 39 | 4903110431336 | 山崎製パン | ヤマザキ まるごと苺 | 12月26日 | 341 | 103% | 26% | 246 |
画像 | 40 | 4901626035925 | 三幸製菓 | 三幸製菓 丸大豆せんべいゆず胡椒風味 9枚 | 01月22日 | 329 | 110% | 10% | 142 |
画像 | 41 | 4580772981654 | ジェイズ | ジェイズ VDあまおう苺のシャンパントリュフ 5個 | 01月06日 | 327 | 132% | 5% | 997 |
画像 | 42 | 4549660837091 | バンダイ | バンダイ HOLOLIVE ERROR SPECI | 01月26日 | 321 | 385% | 17% | 396 |
画像 | 43 | 4531714123281 | ゴディバジャパン | ゴディバ Gキューブハート缶 5個 | 01月06日 | 317 | 129% | 25% | 995 |
画像 | 44 | 4901330646899 | カルビー | カルビー miino大豆三角パックしお味 64g | 01月14日 | 314 | 232% | 11% | 323 |
画像 | 45 | 4948639110973 | ウブリエ | ウブリエ 札幌GHトリュフ&キャレ 9個 | 01月06日 | 314 | 178% | 8% | 894 |
画像 | 46 | 4970470077290 | あわしま堂 | あわしま堂 節分 厄除けまんじゅう 6個 | 01月28日 | 302 | 532% | 16% | 239 |
画像 | 47 | 4901626020792 | 三幸製菓 | 三幸 ぱりんこ 梅味 30枚 | 01月24日 | 299 | 311% | 23% | 143 |
画像 | 48 | 4977629649223 | ハート | ハート CCキャッツチョコギフト缶 9個 | 01月07日 | 298 | 135% | 6% | 995 |
画像 | 49 | 4948639111024 | ウブリエ | ウブリエ 札幌GHスペシャルアソート 16個 | 01月07日 | 296 | 111% | 7% | 1835 |
画像 | 50 | 4948639110966 | ウブリエ | ウブリエ 札幌GHプラリネアソート 6個 | 01月07日 | 295 | 189% | 9% | 696 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411121086 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 予約景品付 350ml×6×4 | 01月21日 | 461 | 96% | 16% | 2912 |
画像 | 2 | 4901777391352 | サントリーホールディングス | 金麦 マイレージ 350ml×6×4 | 01月14日 | 441 | 59% | 6% | 2834 |
画像 | 3 | 4901880207694 | サッポロビール | サッポロ NIPPON 信州早生缶 350ml×6 | 01月28日 | 331 | 258% | 47% | 1167 |
画像 | 4 | 4901880207687 | サッポロビール | サッポロ NIPPON HOP信州早生 350ml | 01月27日 | 293 | 407% | 59% | 208 |
画像 | 5 | 4901004058607 | アサヒビール | オリオン ザ・ドラフトいちばん桜 350ml×6 | 01月08日 | 179 | 88% | 9% | 1186 |
画像 | 6 | 4908809593418 | ふくれん | ふくれん 九州サワー 福岡県産みかん 350ml | 01月18日 | 160 | 105% | 5% | 128 |
画像 | 7 | 7640171036540 | スイス | デュワーズポルトガルスムース 8年 700ml | 11月19日 | 158 | 81% | 5% | 2100 |
画像 | 8 | 4904670227605 | 宝酒造 | 白壁蔵 澪ROSEスパークリング清酒カ入300ml | 01月29日 | 154 | 280% | 17% | 690 |
画像 | 9 | 4904670489782 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 高知産直七割り 500ml | 01月21日 | 154 | 73% | 27% | 152 |
画像 | 10 | 4901777777774 | サントリーホールディングス | ビアボール 小瓶 334ml | 11月11日 | 152 | 85% | 52% | 690 |
画像 | 11 | 4904230071594 | アサヒビール | 贅沢搾りパイナップル 23期間限定 缶 350ml | 01月04日 | 148 | 79% | 37% | 110 |
画像 | 12 | 4904670489751 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール 高知産直七割り 350ml | 01月20日 | 136 | 72% | 55% | 108 |
画像 | 13 | 4908809595412 | ふくれん | ふくれん 九州サワー 福岡県産キウイ 350ml | 01月18日 | 121 | 127% | 5% | 128 |
画像 | 14 | 4901004058591 | アサヒビール | オリオン ザ・ドラフトいちばん桜 缶 350ml | 01月07日 | 116 | 92% | 17% | 206 |
画像 | 15 | 4901004058560 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 350ml×6 | 11月26日 | 115 | 86% | 10% | 738 |
画像 | 16 | 4901411119571 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 宮城産いちごもういっこ缶 500ml | 12月10日 | 107 | 97% | 9% | 154 |
画像 | 17 | 4904670489584 | 宝酒造 | 寶 丸おろし シークヮーサー 350ml | 01月13日 | 105 | 68% | 33% | 147 |
画像 | 18 | 4901004058508 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 500ml | 11月26日 | 96 | 102% | 6% | 186 |
画像 | 19 | 4901777389595 | サントリーホールディングス | ほろよい いちごスパークリング 缶 350ml | 12月02日 | 91 | 94% | 22% | 105 |
画像 | 20 | 4901411119557 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 宮城産いちごもういっこ缶 350ml | 12月09日 | 91 | 92% | 28% | 112 |
画像 | 21 | 4971980717980 | 合同酒精 | 浅草パンチ ハチブドーパンチ 350ml | 01月21日 | 89 | 134% | 15% | 130 |
画像 | 22 | 4901777389816 | サントリーホールディングス | ほろよい 華やぐ洋梨 缶 350ml | 12月02日 | 89 | 84% | 8% | 107 |
画像 | 23 | 4901777391031 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつキウイ缶 500ml | 01月06日 | 83 | 100% | 12% | 179 |
画像 | 24 | 4901777388291 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーの素あらごし 500ml | 11月18日 | 81 | 96% | 10% | 736 |
画像 | 25 | 4901777391017 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつキウイ缶 350ml | 01月06日 | 79 | 88% | 54% | 126 |
画像 | 26 | 4901777384323 | サントリーホールディングス | ほろよい ジャスミンライチ 缶 350ml | 01月31日 | 76 | 0% | 20% | 106 |
画像 | 27 | 4901777391154 | サントリーホールディングス | トリハイ レモンシークヮーサー 缶 350ml | 01月06日 | 76 | 83% | 34% | 151 |
画像 | 28 | 4901411119489 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ピノ・ノワール 缶 350ml | 12月09日 | 74 | 94% | 19% | 113 |
画像 | 29 | 4901777389694 | サントリーホールディングス | 東京クラフト 華やかI.P.A.缶 350ml | 12月09日 | 73 | 78% | 8% | 221 |
画像 | 30 | 4908849927402 | ジェイエイフーズおおいた | JAフーズおおいた ゆずハイボール 340ml | 01月16日 | 73 | 89% | 6% | 145 |
画像 | 31 | 4904230071747 | アサヒビール | 贅沢搾りプレミアム国産いよかん春限定缶 350ml | 02月03日 | 72 | 0% | 15% | 139 |
画像 | 32 | 4901777389885 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつパイン缶 350ml | 12月09日 | 69 | 100% | 12% | 127 |
画像 | 33 | 4901777389335 | サントリーホールディングス | BAR Pomum メロンとバニラ 350ml | 12月16日 | 63 | 93% | 39% | 128 |
画像 | 34 | 4904670491334 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール強烈ゆずサイダー割350ml | 12月17日 | 62 | 89% | 20% | 109 |
画像 | 35 | 4901411119175 | 麒麟麦酒 | 麒麟特製皮ごとレモンサワー 缶 350ml | 12月02日 | 62 | 103% | 12% | 105 |
画像 | 36 | 4901777388338 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーあらごし 350ml | 11月18日 | 62 | 95% | 18% | 128 |
画像 | 37 | 4904670226684 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪RICH SP清酒 300ml | 11月07日 | 60 | 79% | 5% | 608 |
画像 | 38 | 4904670489553 | 宝酒造 | 寶 丸おろし りんご 350ml | 12月09日 | 59 | 89% | 7% | 154 |
画像 | 39 | 4902102149914 | 日本コカ・コーラ | 檸檬堂 特別仕込み 335ml | 12月10日 | 59 | 93% | 20% | 242 |
画像 | 40 | 4901004058522 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 350ml | 11月26日 | 58 | 81% | 20% | 132 |
画像 | 41 | 4901777390034 | サントリーホールディングス | ワインカフェ 赤 ビターオレンジ 缶 350ml | 12月16日 | 53 | 97% | 25% | 144 |
画像 | 42 | 4904230071327 | アサヒビール | ザ・レモンクラフト 濃醇レモン 400ml | 12月10日 | 52 | 87% | 21% | 168 |
画像 | 43 | 4904230071365 | アサヒビール | 贅沢搾り ミルクバナナ 期間限定 缶 350ml | 12月10日 | 49 | 76% | 16% | 110 |
画像 | 44 | 4901880207472 | サッポロビール | レモン・ザ・リッチ レモンの逸品 缶 350ml | 12月03日 | 49 | 84% | 21% | 161 |
画像 | 45 | 4901880207281 | サッポロビール | 三ツ星 グレフルサワー香るピール 缶 400ml | 11月19日 | 47 | 91% | 17% | 158 |
画像 | 46 | 4904670489218 | 宝酒造 | 寶 丸おろし みかん 350ml | 11月25日 | 46 | 75% | 6% | 155 |
画像 | 47 | 4967860724636 | 秋田県醗酵工業 | 秋田県醗酵 杉ジンハイボール缶 350ml | 11月09日 | 44 | 81% | 6% | 194 |
画像 | 48 | 4904230070535 | アサヒビール | Slat 和柑橘サワー22冬限定 缶 350ml | 11月19日 | 40 | 70% | 5% | 116 |
画像 | 49 | 4904670490429 | 宝酒造 | タカラ canチューハイすみか国産みかん350ml | 12月04日 | 38 | 96% | 8% | 130 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901111651159 | 味の素AGF | ブレンディ スティック カフェオレ 27本+3本 | 01月25日 | 652 | 480% | 6% | 370 |
画像 | 2 | 4901111873483 | 味の素AGF | ブレンディ スティック カフェオレ カロリーハーフ 27本+3本 | 01月26日 | 408 | 463% | 5% | 369 |
画像 | 3 | 4901777362437 | サントリーホールディングス | ヨーグリーナ&サントリー天然水BIOX 540ml | 01月28日 | 350 | 364% | 43% | 91 |
画像 | 4 | 4901777390072 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.レモンゆずミックス 500ml | 01月28日 | 331 | 312% | 48% | 94 |
画像 | 5 | 4901111651203 | 味の素AGF | ブレンディ アイスコーヒー 袋 140g+10g | 12月12日 | 305 | 103% | 14% | 441 |
画像 | 6 | 4902102150187 | 日本コカ・コーラ | ファンタプレミアム とろけるもも 380ml | 01月26日 | 251 | 297% | 76% | 141 |
画像 | 7 | 4909411089900 | キリンビバレッジ | キリン イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml | 11月14日 | 251 | 103% | 67% | 103 |
画像 | 8 | 4514603430417 | アサヒ飲料 | 三ツ矢特濃ピーチスカッシュ PET 500ml | 01月06日 | 243 | 85% | 53% | 86 |
画像 | 9 | 4514603431315 | アサヒ飲料 | 三ツ矢日本くだものがたり梅 PET 450ml | 01月28日 | 238 | 315% | 49% | 124 |
画像 | 10 | 4902102150200 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ゴディバショコラテ 260ml | 01月28日 | 230 | 374% | 41% | 272 |
画像 | 11 | 4901306001912 | カゴメ | カゴメ 野菜生活熊本デコポン 195ml×12 | 01月14日 | 203 | 96% | 20% | 881 |
画像 | 12 | 4901306001905 | カゴメ | カゴメ デコポンミックス 195ml | 01月14日 | 197 | 79% | 71% | 84 |
画像 | 13 | 4901777390485 | サントリーホールディングス | クラフトボス トリュフショコララテ 500ml | 01月21日 | 181 | 57% | 61% | 106 |
画像 | 14 | 4901340073340 | アサヒ飲料 | カルピス ピーチofピーチカルピスPET500ml | 01月14日 | 177 | 75% | 56% | 91 |
画像 | 15 | 4901306001394 | カゴメ | カゴメ 春のフルーツ ピーチ&アセロラ 200ml | 01月21日 | 168 | 81% | 56% | 85 |
画像 | 16 | 4901870737224 | シジシージャパン | CGC SP カフェオレ 270g | 12月23日 | 165 | 84% | 6% | 100 |
画像 | 17 | 4901306001882 | カゴメ | カゴメ 野菜生活有田みかんケース 195ml×12 | 11月19日 | 157 | 115% | 14% | 822 |
画像 | 18 | 4514603429510 | アサヒ飲料 | 三ツ矢特濃ハニーレモンスカッシュPET 500ml | 11月19日 | 157 | 72% | 6% | 84 |
画像 | 19 | 4901340073043 | アサヒ飲料 | アサヒ カルピスソーダいちご PET 500ml | 01月20日 | 156 | 63% | 74% | 92 |
画像 | 20 | 4902179022608 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア うましゅわはっさくソーダ 500ml | 01月21日 | 151 | 52% | 10% | 89 |
画像 | 21 | 4901777388970 | サントリーホールディングス | デカビタC フルーツパンチ ペット 600ml | 12月10日 | 149 | 98% | 7% | 74 |
画像 | 22 | 4901777390850 | サントリーホールディングス | 伊右衛門 藤井聡太受験応援ラベルペット 600ml | 01月07日 | 146 | 82% | 23% | 82 |
画像 | 23 | 4901777390911 | サントリーホールディングス | グリーンダカラ ビタミン・ゆず味 600ml | 01月14日 | 141 | 72% | 35% | 91 |
画像 | 24 | 4514603430516 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特濃ピーチスカッシュPET 1.5L | 01月07日 | 137 | 71% | 21% | 142 |
画像 | 25 | 4514603429619 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢オレンジ&カシス PET 500ml | 12月03日 | 129 | 80% | 5% | 95 |
画像 | 26 | 4514603430011 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢芳醇メロンソーダ PET 500ml | 12月17日 | 122 | 85% | 23% | 87 |
画像 | 27 | 4909411089986 | キリンビバレッジ | キリン イミューズ レモン PET 500ml | 11月12日 | 120 | 100% | 63% | 102 |
画像 | 28 | 4901306001875 | カゴメ | カゴメ 有田みかんミックス 195ml | 11月19日 | 120 | 92% | 68% | 85 |
画像 | 29 | 4902720153164 | 森永乳業 | マウントレーニア スノーファンタジア 240ml | 11月14日 | 114 | 96% | 59% | 125 |
画像 | 30 | 4901870737231 | シジシージャパン | CGC SP カフェオレ甘さひかえめ 270g | 12月23日 | 113 | 85% | 6% | 99 |
画像 | 31 | 4909411089627 | キリンビバレッジ | キリン午後の紅茶季節のご褒美ラ・フランス500ml | 12月02日 | 110 | 90% | 24% | 99 |
画像 | 32 | 4902471100806 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | キレートレモンスパークリングクエン酸 500ml | 12月02日 | 109 | 91% | 5% | 89 |
画像 | 33 | 4902720154840 | 森永乳業 | リプトン 温州みかんティーパンチ 240ml | 01月31日 | 107 | 0% | 27% | 103 |
画像 | 34 | 4901306001400 | カゴメ | カゴメ 春のフルーツこれ1本 ピーチ&アセロラ 200ml×24 | 01月21日 | 102 | 68% | 6% | 918 |
画像 | 35 | 4901111675773 | 味の素AGF | ブレンディ アイスコーヒーまろ袋 140g+10g | 12月12日 | 100 | 71% | 8% | 448 |
画像 | 36 | 4901372106450 | キーコーヒー | キーコーヒー GT 季節限定ブレンド 260g | 11月07日 | 95 | 124% | 6% | 403 |
画像 | 37 | 4902720154147 | 森永乳業 | Mr カフェラッテ キャラメルギフト 240ml | 12月05日 | 95 | 94% | 38% | 122 |
画像 | 38 | 4901777390287 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門特茶 ペット 500ml | 01月07日 | 92 | 104% | 14% | 164 |
画像 | 39 | 4901777389038 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシ フライドチキン専用 600ml | 12月02日 | 90 | 88% | 16% | 75 |
画像 | 40 | 4901372206228 | キーコーヒー | キーコーヒー モカブレンド 缶 320g | 11月07日 | 90 | 16% | 8% | 657 |
画像 | 41 | 4901340073142 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス白桃(コンク) 470ml | 01月06日 | 90 | 110% | 50% | 270 |
画像 | 42 | 4902720154451 | 森永乳業 | リプトンプレミアムアールグレイティーラテ240ml | 11月28日 | 85 | 107% | 24% | 123 |
画像 | 43 | 4901340071544 | アサヒ飲料 | カルピス ぎゅっといちご&カルピスPET500ml | 12月03日 | 85 | 79% | 16% | 90 |
画像 | 44 | 4901306001479 | カゴメ | いちごさん&ワイルドブルーベリーMix 330ml | 11月25日 | 83 | 95% | 52% | 146 |
画像 | 45 | 4901340072046 | アサヒ飲料 | アサヒ ウェルチ 1房分のぶどう 470ml | 02月03日 | 82 | 0% | 7% | 88 |
画像 | 46 | 45191978 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水 ペット 550ml | 11月26日 | 81 | 91% | 10% | 77 |
画像 | 47 | 4902888548345 | 森永製菓 | リッチココア マリーと味わう贅沢時間 180g | 01月29日 | 79 | 619% | 8% | 295 |
画像 | 48 | 4902888557156 | 森永製菓 | 森永製菓 れんげはちみつ甘酒 185g | 01月14日 | 73 | 80% | 30% | 93 |
画像 | 49 | 4901777390621 | サントリーホールディングス | ZONe Big Luck 缶 500ml | 01月07日 | 72 | 84% | 24% | 183 |
画像 | 50 | 4901340071742 | アサヒ飲料 | カルピスソーダ とろみつりんご PET 500ml | 12月10日 | 66 | 84% | 14% | 93 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901762630725 | シャトレーゼ | シャトレーゼ チョコバッキースカイベリー 6本 | 01月13日 | 584 | 103% | 6% | 393 |
画像 | 2 | 4902705090828 | 明治 | 明治 プロビオヨーグルトLG21 112g | 12月05日 | 256 | 93% | 97% | 127 |
画像 | 3 | 4902720153645 | 森永乳業 | PARM レモン香るチーズケーキ 330g | 12月16日 | 234 | 99% | 59% | 323 |
画像 | 4 | 4902705090118 | 明治 | プロビオLG21ドリンク低糖・低カロリー112ml | 12月05日 | 207 | 96% | 93% | 128 |
画像 | 5 | 4902705043909 | 明治 | 明治 エッセルスーパーカップ ティラミス 200ml | 01月02日 | 200 | 99% | 74% | 99 |
画像 | 6 | 4976994150969 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ クリスピー ストロベリー 60ml | 01月19日 | 186 | 60% | 59% | 223 |
画像 | 7 | 4933602432855 | プレシア | プレシア 珈琲ゼリーのパルフェ 1個 | 01月04日 | 169 | 77% | 13% | 179 |
画像 | 8 | 4902705090873 | 明治 | プロビオヨーグルトLG21 アロエ脂肪0 112g | 12月05日 | 167 | 97% | 69% | 126 |
画像 | 9 | 4902720151658 | 森永乳業 | 森永乳業 ピノシーズンアソート 240ml | 11月10日 | 163 | 98% | 31% | 376 |
画像 | 10 | 4903080201830 | ヤクルト本社 | ヤクルト ソフール レモン 100g | 01月22日 | 163 | 79% | 61% | 97 |
画像 | 11 | 4907174112156 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレプリン〜地養卵使用〜 1個 | 12月01日 | 159 | 95% | 17% | 191 |
画像 | 12 | 4902705036062 | 明治 | 明治 プロビオヨーグルトLg21低脂肪 112g | 12月03日 | 155 | 94% | 85% | 126 |
画像 | 13 | 4901170101725 | 赤城乳業 | 赤城乳業 イタリアンプリン マルチ 252g | 11月16日 | 151 | 91% | 20% | 221 |
画像 | 14 | 4902705090101 | 明治 | プロビオヨーグルトLG21ドリンクタイプ112ml | 12月05日 | 144 | 92% | 90% | 123 |
画像 | 15 | 4953823535234 | ロッテ | ロッテ 爽 濃厚生キャラメルinバニラ 185ml | 01月20日 | 136 | 54% | 63% | 100 |
画像 | 16 | 4902705056589 | 明治 | 明治 大人ラベル とことんショコラ 172ml | 11月26日 | 128 | 79% | 15% | 205 |
画像 | 17 | 4976994206604 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ミニカップアーモンド 110ml | 11月18日 | 120 | 74% | 53% | 225 |
画像 | 18 | 4976994206642 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ミニカップ ショコラ デュオ 110ml | 12月02日 | 119 | 74% | 63% | 226 |
画像 | 19 | 4907174111982 | ドンレミー | ドンレミー あまおう苺プリンのアラモード 1個 | 01月04日 | 115 | 69% | 32% | 172 |
画像 | 20 | 4560325830134 | カンパーニュ | カンパーニュ シフォンケーキオンプリン 1個 | 01月04日 | 115 | 57% | 8% | 177 |
画像 | 21 | 45212949 | ダノンジャパン | ダノン オイコス脂肪0アップル 113g | 11月16日 | 115 | 101% | 30% | 152 |
画像 | 22 | 4903009014923 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルト みかん 900g | 11月28日 | 114 | 94% | 26% | 193 |
画像 | 23 | 4901170020736 | 赤城乳業 | 赤城乳業 大人なガリガリ君濃いマスカット100ml | 01月14日 | 109 | 87% | 18% | 85 |
画像 | 24 | 4902705056596 | 明治 | 明治 エッセル 大人ラベル とことん苺 172ml | 12月10日 | 104 | 78% | 21% | 200 |
画像 | 25 | 4902705090965 | 明治 | 明治 プロビオヨーグルトLG21 無添加 112g | 12月05日 | 101 | 94% | 35% | 123 |
画像 | 26 | 4901551476527 | クラシエフーズ | クラシエ ヨーロピアンシュガーコーンコーヒーヌガ 60ml×5 | 01月14日 | 98 | 77% | 25% | 324 |
画像 | 27 | 4902720154857 | 森永乳業 | ギリシャヨーグルトパルテノ蜜レモンソース入 80g | 01月16日 | 93 | 99% | 36% | 132 |
画像 | 28 | 4901385000417 | 協同乳業 | メイトー みかんミックス&ヨーグルト 180g | 12月05日 | 92 | 102% | 17% | 103 |
画像 | 29 | 4589988996780 | ロピア | ロピア ゴディバ ショコラムース 珈琲 1個 | 01月04日 | 87 | 47% | 5% | 176 |
画像 | 30 | 4901385000295 | 協同乳業 | メイトー 鹿児島安納芋プリン 105g | 11月21日 | 82 | 84% | 11% | 89 |
画像 | 31 | 4589988997053 | ロピア | ロピア 絹ごし西尾の抹茶プリン 1個 | 02月01日 | 79 | 0% | 9% | 101 |
画像 | 32 | 4901385000363 | 協同乳業 | なめらかプリンクリーミーキャラメル 105g | 01月09日 | 77 | 89% | 14% | 89 |
