2022年49週
集計期間:22/12/05〜22/12/11
新商品対象期間:22/09/12〜22/12/11
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 8693029020160 | トルコ | エルバン トリュフアソート 450g | 11月18日 | 956 | 102% | 32% | 399 |
画像 | 2 | 4901005512474 | 江崎グリコ | グリコ 冬のくちどけポッキー 6袋 | 12月03日 | 512 | 499% | 58% | 279 |
画像 | 3 | 4901626273259 | 三幸製菓 | 三幸 特濃雪の宿ミルクかりんとうショコラ 63g | 12月03日 | 437 | 636% | 25% | 101 |
画像 | 4 | 4902751346009 | モンテール | モンテール カスタード&ホイップシュー 1個 | 11月01日 | 417 | 118% | 37% | 89 |
画像 | 5 | 4901626053622 | 三幸製菓 | 三幸 特濃雪の宿 12枚 | 12月03日 | 415 | 467% | 39% | 99 |
画像 | 6 | 4972208680406 | 香月堂 | 香月堂 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月29日 | 405 | 97% | 7% | 272 |
画像 | 7 | 4902888259746 | 森永製菓 | 森永製菓 チョコボールピーナッツ 20個 | 09月26日 | 378 | 95% | 9% | 1496 |
画像 | 8 | 4580403009924 | カンパーニュ | CGC ラムレーズンナッツロール 1個 | 11月02日 | 376 | 124% | 6% | 505 |
画像 | 9 | 4903333223602 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月07日 | 353 | 90% | 97% | 176 |
画像 | 10 | 4902201179935 | ネスレ日本 | キットカットミニいちごのガトーショコラ 10枚 | 12月03日 | 350 | 356% | 30% | 255 |
画像 | 11 | 4901626084008 | 三幸製菓 | 三幸 わが家のテッパン 120g | 10月06日 | 346 | 86% | 25% | 187 |
画像 | 12 | 4975186221067 | 赤い帽子 | 赤い帽子 クッキア 32枚 | 10月08日 | 338 | 174% | 7% | 1051 |
画像 | 13 | 4905486082037 | 銀座コージーコーナー | 銀座コージーコーナー クリスマスアソート 6号 | 10月02日 | 338 | 122% | 5% | 3099 |
画像 | 14 | 4902751345989 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のシュークリーム 1個 | 11月01日 | 333 | 114% | 32% | 88 |
画像 | 15 | 4972208680383 | 香月堂 | 香月堂 チョコがけバウムクーヘン 8個 | 10月22日 | 325 | 111% | 7% | 275 |
画像 | 16 | 4903110428756 | 山崎製パン | ヤマザキ 北海道産牛乳のツインシュ−(カスタ−ド& | 10月01日 | 321 | 93% | 9% | 101 |
画像 | 17 | 4549660836742 | バンダイ | バンダイ クーナッツ ちいかわ 1個 | 12月01日 | 320 | 345% | 27% | 246 |
画像 | 18 | 4901626055503 | 三幸製菓 | 三幸 雪の宿サラダ 20枚 | 10月02日 | 307 | 92% | 89% | 140 |
画像 | 19 | 4901330917937 | カルビー | カルビー 堅あげポテト青じそ明太子味 60g | 12月02日 | 306 | 322% | 45% | 122 |
画像 | 20 | 4901626053639 | 三幸製菓 | 三幸 特濃雪の宿ロイヤルミルクティー 12枚 | 12月03日 | 305 | 378% | 34% | 99 |
画像 | 21 | 4901384124473 | 小松製菓 | 小松製菓 厚焼きピーナツ 3枚 | 11月06日 | 294 | 143% | 10% | 98 |
画像 | 22 | 4977607200620 | 文明堂東京 | 文明堂東京 カステラ 1A号 1箱 | 10月01日 | 290 | 123% | 8% | 1222 |
画像 | 23 | 4901360350124 | ブルボン | ブルボン ルマンドホワイト 11本 | 11月26日 | 289 | 93% | 24% | 128 |
画像 | 24 | 4902751346023 | モンテール | モンテール 牛乳と卵のエクレア 1個 | 11月01日 | 289 | 107% | 37% | 92 |
画像 | 25 | 4905486337809 | 銀座コージーコーナー | コージーコーナー マドレーヌ 12個 | 10月03日 | 278 | 113% | 6% | 997 |
画像 | 26 | 4903110409380 | 山崎製パン | ヤマザキ スイスロールバニラクリームミニ 4個 | 11月01日 | 275 | 109% | 8% | 162 |
画像 | 27 | 4901005512450 | 江崎グリコ | グリコ 冬のきらめきポッキー 6袋 | 12月03日 | 268 | 417% | 46% | 279 |
画像 | 28 | 4902888257780 | 森永製菓 | 森永製菓 チョイスホットケーキ味 14枚 | 12月03日 | 268 | 412% | 41% | 151 |
画像 | 29 | 4907174111456 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレロール 6個 | 11月01日 | 260 | 110% | 30% | 282 |
画像 | 30 | 4977629648547 | ハート | ハート すみっコぐらしキャリーケース 3個 | 10月25日 | 260 | 108% | 10% | 2988 |
画像 | 31 | 4903110421146 | 山崎製パン | 山崎製パン ペアケーキ | 10月09日 | 257 | 93% | 6% | 2561 |
画像 | 32 | 4901360349746 | ブルボン | ブルボン ミニビットくちどけアソートFS 154g | 12月03日 | 256 | 456% | 13% | 246 |
画像 | 33 | 4901870301531 | シジシージャパン | CGC ピスタチオ 大袋 430g | 09月25日 | 252 | 110% | 10% | 997 |
画像 | 34 | 4582350996517 | 日乃本米菓製造 | 日乃本 杵もち揚しょうゆ味 | 09月26日 | 249 | 104% | 13% | 312 |
画像 | 35 | 4903110422006 | 山崎製パン | ヤマザキ 大きなツインシュ−(苺クリ−ム&ホイップ | 11月01日 | 249 | 126% | 15% | 84 |
画像 | 36 | 4580146904739 | エコライフコーポレーション | エコライフ 頴娃紫芋の紫芋チップ 170g | 10月01日 | 248 | 129% | 7% | 429 |
画像 | 37 | 4903110420897 | 山崎製パン | 山崎製パン チーズスフレ(冷蔵) | 10月01日 | 247 | 113% | 9% | 332 |
画像 | 38 | 4901626036564 | 三幸製菓 | 三幸 丸大豆せんべい 10枚 | 10月05日 | 244 | 95% | 65% | 139 |
画像 | 39 | 4904730017498 | タカキベーカリー | タカキ チョコクランチドーナツ 1個 | 11月01日 | 243 | 154% | 6% | 123 |
画像 | 40 | 4907174111517 | ドンレミー | ドンレミー ごちそう果実6種のフルーツロール 5個 | 11月01日 | 242 | 114% | 11% | 352 |
画像 | 41 | 4904790108808 | タカラトミーアーツ | タカラトミー トミカ運ぶよトラックキラピカ 20g | 10月25日 | 240 | 108% | 17% | 2066 |
画像 | 42 | 4903333260508 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月07日 | 239 | 95% | 96% | 176 |
画像 | 43 | 4933602433227 | プレシア | プレシア ごろっと食感フルーツロール 4個 | 10月01日 | 239 | 107% | 10% | 319 |
画像 | 44 | 4901330902902 | カルビー | カルビー サッカー日本代表PC 22g | 11月17日 | 237 | 75% | 55% | 101 |
画像 | 45 | 4903110423799 | 山崎製パン | ヤマザキ ふわふわホットケ−キサンド(コ−ヒ−風味 | 12月01日 | 232 | 160% | 40% | 95 |
画像 | 46 | 4902555275468 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムチョコまみれミドルP 70g | 09月29日 | 227 | 104% | 85% | 234 |
画像 | 47 | 4902555141794 | 不二家 | 不二家 アンパンマンガチャンとトランク | 10月02日 | 226 | 112% | 38% | 1584 |
画像 | 48 | 4901005502055 | 江崎グリコ | グリコ 冬のくちどけ神戸ローストショコラ | 12月03日 | 223 | 473% | 40% | 277 |
画像 | 49 | 4901820454331 | 敷島製パン | パスコ ショコラオムレット 2個 | 11月23日 | 223 | 97% | 35% | 223 |
画像 | 50 | 4903333252671 | ロッテ | ロッテ ポケモンクリスマスブーツ お菓子詰め合わせ | 10月28日 | 218 | 139% | 17% | 1000 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901004058386 | アサヒビール | スーパードライ生ジョッキ缶 大生 485ml×24 | 10月22日 | 435 | 85% | 13% | 5778 |
画像 | 2 | 4901004058379 | アサヒビール | スーパードライ生ジョッキ缶 大生 485ml | 10月21日 | 433 | 102% | 82% | 258 |
画像 | 3 | 4901411119434 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り 予約受注品 350ml×6×4 | 11月21日 | 427 | 78% | 7% | 4381 |
画像 | 4 | 4514657112444 | 眞露 | JINRO 25度 甲類 4L | 09月13日 | 364 | 111% | 5% | 2469 |
画像 | 5 | 4901777389816 | サントリーホールディングス | ほろよい 華やぐ洋梨 缶 350ml | 12月02日 | 344 | 384% | 74% | 105 |
画像 | 6 | 4901777777774 | サントリーホールディングス | ビアボール 小瓶 334ml | 11月11日 | 312 | 66% | 62% | 687 |
画像 | 7 | 4901777389595 | サントリーホールディングス | ほろよい いちごスパークリング 缶 350ml | 12月02日 | 296 | 398% | 75% | 105 |
画像 | 8 | 4901411120232 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 香りの舞 缶 350ml×6×4 | 11月05日 | 226 | 98% | 6% | 2917 |
画像 | 9 | 4901411119175 | 麒麟麦酒 | 麒麟特製皮ごとレモンサワー 缶 350ml | 12月02日 | 205 | 463% | 51% | 109 |
画像 | 10 | 4901777388277 | サントリーホールディングス | サントリー オールド 卯歳ラベル 瓶 700ml | 11月05日 | 205 | 124% | 11% | 1702 |
画像 | 11 | 4901411119335 | 麒麟麦酒 | キリン スプリングバレー飲み比べ 缶 350ml×6 | 10月22日 | 200 | 120% | 7% | 1477 |
画像 | 12 | 4901411120225 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 香りの舞 缶 350ml×6 | 11月05日 | 198 | 95% | 48% | 730 |
画像 | 13 | 4901411113654 | 麒麟麦酒 | 氷結 無糖グレープフルーツ 7度 缶 500ml | 10月08日 | 198 | 98% | 41% | 158 |
画像 | 14 | 4901411119199 | 麒麟麦酒 | 麒麟特製皮ごとレモンサワー 缶 500ml | 12月03日 | 197 | 373% | 14% | 155 |
画像 | 15 | 4940015260555 | コ岡 | CGC レーヌルージュ ボジョレーヌーヴォー 500ml | 10月19日 | 185 | 80% | 12% | 1024 |
画像 | 16 | 4990583327501 | 北海道ワイン | 北海道W 小樽初搾りポートランド&ナイヤガラ720 | 11月09日 | 182 | 84% | 7% | 1331 |
画像 | 17 | 4901004058560 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 350ml×6 | 11月26日 | 180 | 89% | 50% | 724 |
画像 | 18 | 7640171036540 | スイス | デュワーズポルトガルスムース 8年 700ml | 11月19日 | 178 | 88% | 10% | 2177 |
画像 | 19 | 4901004058546 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 500ml×6 | 11月26日 | 160 | 90% | 12% | 1032 |
画像 | 20 | 4901004058508 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 500ml | 11月26日 | 158 | 86% | 20% | 186 |
画像 | 21 | 4901411113616 | 麒麟麦酒 | 氷結 無糖グレープフルーツ 7度 缶 350ml | 10月07日 | 148 | 96% | 72% | 112 |
画像 | 22 | 4901411120263 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 香りの舞 缶 500ml×6 | 11月05日 | 146 | 90% | 17% | 1029 |
画像 | 23 | 4901777389212 | サントリーホールディングス | サントリークラフト 鮮烈ビター 350ml×6 | 11月25日 | 139 | 79% | 22% | 740 |
画像 | 24 | 4901410087239 | 黄桜 | 黄桜 LUCKY RABBIT 缶 350ml | 10月26日 | 130 | 110% | 14% | 265 |
画像 | 25 | 4901880207472 | サッポロビール | レモン・ザ・リッチ レモンの逸品 缶 350ml | 12月03日 | 125 | 365% | 41% | 161 |
画像 | 26 | 4904670226745 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪RICH SP清酒 750ml | 11月09日 | 125 | 100% | 11% | 1713 |
画像 | 27 | 4901411120249 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 香りの舞 缶 500ml | 11月05日 | 123 | 86% | 32% | 184 |
画像 | 28 | 4901411113678 | 麒麟麦酒 | 氷結 無糖グレープフルーツ 4度 缶 350ml | 10月08日 | 120 | 103% | 58% | 111 |
画像 | 29 | 4972009004562 | 出羽桜酒造 | 出羽桜酒造 純米吟醸酒 出羽桜しぐさ 720ml | 10月02日 | 120 | 112% | 7% | 1400 |
画像 | 30 | 4971980713500 | 合同酒精 | ビッグマン 20度 甲 パック 1.8L | 09月27日 | 118 | 106% | 5% | 859 |
画像 | 31 | 4901777384873 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 濃い赤 紙パック 1.8L | 10月09日 | 116 | 99% | 19% | 767 |
画像 | 32 | 0088004054564 | 米国 | アーリー・タイムズ ホワイト 700ml | 09月24日 | 115 | 104% | 7% | 1290 |
画像 | 33 | 4901777388352 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーあらごし 500ml | 11月18日 | 114 | 80% | 25% | 177 |
画像 | 34 | 4901004058522 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬日和 缶 350ml | 11月26日 | 113 | 83% | 59% | 133 |
画像 | 35 | 4901411113722 | 麒麟麦酒 | 氷結 無糖グレープフルーツ 4度 缶 500ml | 10月08日 | 110 | 94% | 29% | 156 |
画像 | 36 | 4904670489218 | 宝酒造 | 寶 丸おろし みかん 350ml | 11月25日 | 110 | 62% | 32% | 153 |
画像 | 37 | 4901777386327 | サントリーホールディングス | BAR Pomum カシスと葡萄 350ml | 09月29日 | 109 | 93% | 58% | 129 |
画像 | 38 | 4901777388338 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーあらごし 350ml | 11月18日 | 109 | 77% | 64% | 127 |
画像 | 39 | 4901411120188 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 香りの舞 缶 350ml | 11月04日 | 109 | 86% | 62% | 132 |
画像 | 40 | 4990583327105 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽初しぼりデラウェア白 720ml | 09月15日 | 106 | 90% | 7% | 1165 |
画像 | 41 | 4901880207021 | サッポロビール | ヱビス プレミアム メルツェン 350ml | 10月08日 | 106 | 112% | 10% | 214 |
画像 | 42 | 4904230071204 | アサヒビール | 贅沢搾りプレミアム国産りんご 冬限定缶 350ml | 10月29日 | 103 | 91% | 22% | 142 |
画像 | 43 | 4514657112505 | 眞露 | JINRO 20度 甲類 1.8L | 09月12日 | 102 | 92% | 5% | 1099 |
画像 | 44 | 4901777389151 | サントリーホールディングス | サントリークラフト 鮮烈ビター 缶 350ml | 11月25日 | 99 | 66% | 32% | 133 |
画像 | 45 | 4901411119946 | 麒麟麦酒 | 氷結 無糖グレープフルーツ7度 予約景品付(S) | 11月28日 | 97 | 90% | 8% | 651 |
画像 | 46 | 4901777384774 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 赤 紙パック 1.8L | 10月09日 | 96 | 91% | 11% | 798 |
画像 | 47 | 4901777388291 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーの素あらごし 500ml | 11月18日 | 92 | 92% | 18% | 721 |
画像 | 48 | 4901777384859 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 白 紙パック 1.8L | 10月09日 | 88 | 97% | 11% | 772 |
画像 | 49 | 4901777386365 | サントリーホールディングス | ほろよい フルーツサングリア 缶 350ml | 10月07日 | 86 | 94% | 50% | 105 |
画像 | 50 | 4904670226684 | 宝酒造 | 松竹梅 白壁蔵 澪RICH SP清酒 300ml | 11月07日 | 86 | 117% | 21% | 697 |
画像 | 51 | 4901777386341 | サントリーホールディングス | ほろよい ライムジントニック 缶 350ml | 10月07日 | 81 | 97% | 52% | 105 |
画像 | 52 | 4582410706803 | 南アルプスワインアンドビバレッジ | 南アルプス 蒼香ジンソーダ 缶 350ml | 10月11日 | 79 | 89% | 8% | 140 |
画像 | 53 | 4904230070535 | アサヒビール | Slat 和柑橘サワー22冬限定 缶 350ml | 11月19日 | 77 | 71% | 37% | 113 |
画像 | 54 | 4901880207076 | サッポロビール | サッポロ 濃いめのグレフルサワーの素 500ml | 09月30日 | 76 | 95% | 42% | 563 |
画像 | 55 | 4901870646984 | シジシージャパン | CGC コントラーダ 赤 750ml | 09月25日 | 75 | 102% | 6% | 495 |
画像 | 56 | 4901777387829 | サントリーホールディングス | 東京クラフト 香ばしI.P.A. 缶 350ml | 10月28日 | 75 | 83% | 6% | 226 |
画像 | 57 | 4901870647028 | シジシージャパン | CGC ホライゾンアトランティック赤 750ml | 10月18日 | 73 | 115% | 5% | 584 |
画像 | 58 | 4901880207281 | サッポロビール | 三ツ星 グレフルサワー香るピール 缶 400ml | 11月19日 | 71 | 69% | 40% | 168 |
画像 | 59 | 4901777386723 | サントリーホールディングス | CRAFT−196度ひきたつぶどう 500ml | 10月14日 | 70 | 87% | 14% | 180 |
画像 | 60 | 4971980716730 | 合同酒精 | 昔懐かしいフルーツポンチサワー 350ml | 10月16日 | 70 | 142% | 8% | 114 |
画像 | 61 | 4904670490429 | 宝酒造 | タカラ canチューハイすみか国産みかん350ml | 12月04日 | 69 | 474% | 12% | 128 |
画像 | 62 | 4901777388956 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつ白ぶどう 500ml | 11月05日 | 69 | 95% | 9% | 180 |
画像 | 63 | 4901777388215 | サントリーホールディングス | トリスハイボール ジンジャーレモン 缶 350ml | 11月04日 | 68 | 85% | 37% | 152 |
画像 | 64 | 4901880207199 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー ウメぇ無糖 缶 500ml | 10月22日 | 67 | 98% | 8% | 184 |
画像 | 65 | 4901777388796 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつ白ぶどう 350ml | 11月04日 | 67 | 83% | 47% | 128 |
画像 | 66 | 4901777386273 | サントリーホールディングス | BAR Pomum 桃と紅茶 350ml | 09月29日 | 66 | 88% | 61% | 130 |
画像 | 67 | 4901777389885 | サントリーホールディングス | CRAFT −196度ひきたつパイン缶 350ml | 12月09日 | 66 | 0% | 11% | 127 |
画像 | 68 | 4901411113432 | 麒麟麦酒 | 麒麟発酵ジンジャーサワー 缶 350ml | 09月24日 | 65 | 97% | 31% | 136 |
画像 | 69 | 4901880206185 | サッポロビール | サッポロ SORACHIダブル 缶 350ml | 10月21日 | 63 | 104% | 18% | 274 |
画像 | 70 | 4973480346592 | メルシャン | メルシャン おいしい無添加シードルカシス500ml | 10月30日 | 61 | 121% | 14% | 445 |
画像 | 71 | 4904230071303 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 22 瓶 500ml | 10月29日 | 58 | 89% | 9% | 613 |
画像 | 72 | 4535659006128 | ヤッホー・ブルーイング | ヤッホー 裏通りのドンダバダ 缶 350ml | 10月07日 | 58 | 91% | 5% | 286 |
画像 | 73 | 4901880207182 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー ウメぇ無糖 缶 350ml | 10月22日 | 57 | 98% | 40% | 135 |
画像 | 74 | 4901777386709 | サントリーホールディングス | CRAFT−196度ひきたつぶどう 350ml | 10月14日 | 54 | 95% | 43% | 129 |
画像 | 75 | 4901411114491 | 麒麟麦酒 | 麒麟発酵ジンジャーサワー 缶 500ml | 09月24日 | 54 | 97% | 10% | 186 |
画像 | 76 | 4901777387584 | サントリーホールディングス | ワインカフェ ワインソーダ辛口ロゼ 缶 350ml | 10月14日 | 54 | 95% | 21% | 146 |
画像 | 77 | 4562205660862 | 網走ビール | 網走ビール さくらんぼDRAFT 350ml | 10月11日 | 53 | 97% | 8% | 259 |
画像 | 78 | 4901777386235 | サントリーホールディングス | BAR Pomum レモンと蜂蜜 350ml | 09月29日 | 53 | 88% | 52% | 129 |
画像 | 79 | 4901411118147 | 麒麟麦酒 | キリン 麹レモンサワー 缶 500ml | 10月29日 | 52 | 82% | 11% | 184 |
画像 | 80 | 4901411119489 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ピノ・ノワール 缶 350ml | 12月09日 | 49 | 0% | 13% | 110 |
画像 | 81 | 4901777384798 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 白 PET 720ml | 10月08日 | 49 | 94% | 18% | 352 |
画像 | 82 | 4901777386129 | サントリーホールディングス | ジムビーム オレンジハイボール 350ml | 10月07日 | 49 | 94% | 12% | 152 |
画像 | 83 | 4904670489096 | 宝酒造 | 寶 丸おろし 赤ぶどう 350ml | 10月09日 | 49 | 88% | 11% | 152 |
画像 | 84 | 4901777384811 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 濃い赤 PET 720ml | 10月07日 | 48 | 89% | 17% | 349 |
画像 | 85 | 4901411118109 | 麒麟麦酒 | キリン 麹レモンサワー 缶 350ml | 10月29日 | 47 | 95% | 30% | 135 |
画像 | 86 | 4901777384835 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 甘口赤 PET 720ml | 10月08日 | 43 | 97% | 10% | 344 |
画像 | 87 | 4904230069744 | アサヒビール | ザ・レモンクラフト 至福のレモン 缶 400ml | 10月22日 | 42 | 88% | 28% | 169 |
画像 | 88 | 4901411119557 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 宮城産いちごもういっこ缶 350ml | 12月09日 | 41 | 0% | 13% | 110 |
画像 | 89 | 4901880207212 | サッポロビール | サッポロビール 和製サングリア温州みかん 350ml | 10月02日 | 41 | 91% | 6% | 149 |
画像 | 90 | 4971980716655 | 合同酒精 | NIPPON PREMIUM栃木とちおとめ 350 | 10月20日 | 40 | 91% | 7% | 111 |
画像 | 91 | 4904230071310 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 22 瓶 200ml | 10月30日 | 39 | 90% | 17% | 256 |
画像 | 92 | 4514657231114 | 眞露 | 眞露 チャミスルトクトク パイナップル 275ml | 09月21日 | 39 | 105% | 17% | 208 |
画像 | 93 | 4901777388192 | サントリーホールディングス | GREEN1/2 柑橘ミックス 缶 350ml | 10月21日 | 39 | 88% | 9% | 106 |
画像 | 94 | 4901777384750 | サントリーホールディングス | デリカメゾン 赤 PET 720ml | 10月10日 | 38 | 78% | 16% | 351 |
画像 | 95 | 4901880206802 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアユズ無糖 缶 350ml | 10月08日 | 37 | 102% | 13% | 108 |
画像 | 96 | 4901777367999 | サントリーホールディングス | ボッリチーニ ランブルスコ 缶 250ml | 09月30日 | 35 | 100% | 6% | 317 |
画像 | 97 | 4904670490573 | 宝酒造 | タカラcanチューハイすみか国産もも 350ml | 10月15日 | 34 | 84% | 11% | 128 |
画像 | 98 | 4971980716570 | 合同酒精 | NIPPON PREMIUM愛南ゴールド350ml | 09月24日 | 33 | 115% | 6% | 106 |
画像 | 99 | 4904230071365 | アサヒビール | 贅沢搾り ミルクバナナ 期間限定 缶 350ml | 12月10日 | 33 | 0% | 9% | 110 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902201440363 | ネスレ日本 | ネスカフェ ゴールドブレンド 80g+55g | 11月01日 | 1058 | 111% | 9% | 705 |
画像 | 2 | 4903009014626 | 日清ヨーク | 日清ヨーク ピルクル ミラクルケア 65ml×8 | 09月26日 | 495 | 103% | 62% | 313 |
画像 | 3 | 4909411089627 | キリンビバレッジ | キリン午後の紅茶季節のご褒美ラ・フランス500ml | 12月02日 | 401 | 331% | 59% | 96 |
画像 | 4 | 4514603429619 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢オレンジ&カシス PET 500ml | 12月03日 | 382 | 331% | 50% | 89 |
画像 | 5 | 4901340071544 | アサヒ飲料 | カルピス ぎゅっといちご&カルピスPET500ml | 12月03日 | 354 | 301% | 62% | 91 |
画像 | 6 | 4970020110507 | オハヨー乳業 | オハヨー オハヨー濃 要冷蔵 1000ml | 10月31日 | 252 | 95% | 15% | 331 |
画像 | 7 | 4909411089900 | キリンビバレッジ | キリン イミューズ ヨーグルトテイスト 500ml | 11月14日 | 242 | 95% | 58% | 103 |
画像 | 8 | 4902471100806 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | キレートレモンスパークリングクエン酸 500ml | 12月02日 | 221 | 402% | 19% | 89 |
画像 | 9 | 4901777376977 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水 ペット 550ml×24 | 11月26日 | 217 | 84% | 10% | 1883 |
画像 | 10 | 49794052 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク MBPドリンク 100g | 09月13日 | 207 | 99% | 81% | 115 |
画像 | 11 | 4901085635353 | 伊藤園 | 伊藤園 ビビッツ京ゆずレモンMIXソーダ450ml | 12月02日 | 199 | 437% | 23% | 95 |
画像 | 12 | 4901306001882 | カゴメ | カゴメ 野菜生活有田みかんケース 195ml×12 | 11月19日 | 195 | 87% | 19% | 845 |
画像 | 13 | 4514603429510 | アサヒ飲料 | 三ツ矢特濃ハニーレモンスカッシュPET 500ml | 11月19日 | 189 | 66% | 48% | 91 |
画像 | 14 | 4909411089368 | キリンビバレッジ | キリン ファイアワンデイブラックPET 600ml | 10月08日 | 188 | 96% | 57% | 95 |
画像 | 15 | 4901085632468 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 抹茶入り緑茶 1.8g×20 | 09月14日 | 185 | 105% | 74% | 230 |
画像 | 16 | 4901777389038 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシ フライドチキン専用 600ml | 12月02日 | 183 | 521% | 50% | 85 |
画像 | 17 | 4902102150040 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ ジョージアクラフトマンゼロ 440ml | 10月07日 | 172 | 98% | 39% | 100 |
画像 | 18 | 4902188122290 | 名古屋製酪 | スジャータ 豆腐もできます有機豆乳 900ml | 09月27日 | 170 | 98% | 81% | 217 |
画像 | 19 | 4902720154147 | 森永乳業 | Mr カフェラッテ キャラメルギフト 240ml | 12月05日 | 169 | 0% | 51% | 117 |
画像 | 20 | 4901085630402 | 伊藤園 | 伊藤園 ウーロン茶 ペット 2L | 09月20日 | 164 | 64% | 5% | 115 |
画像 | 21 | 4970690969283 | 小川珈琲 | 小川珈琲 冬珈琲 ドリップコーヒー 10g×10 | 10月22日 | 163 | 133% | 9% | 575 |
画像 | 22 | 4901306001875 | カゴメ | カゴメ 有田みかんミックス 195ml | 11月19日 | 162 | 82% | 76% | 83 |
画像 | 23 | 4902862000685 | 森乳業 | 森乳業 わたぼくコーヒー 1000ml | 09月26日 | 161 | 105% | 5% | 240 |
画像 | 24 | 45191978 | サントリーホールディングス | サントリー 天然水 ペット 550ml | 11月26日 | 158 | 87% | 36% | 81 |
画像 | 25 | 4902720153164 | 森永乳業 | マウントレーニア スノーファンタジア 240ml | 11月14日 | 156 | 93% | 66% | 120 |
画像 | 26 | 4901340070844 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスと森永れん乳 PET 480ml | 09月27日 | 146 | 89% | 6% | 90 |
画像 | 27 | 4901306001837 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 森りんごミックス195ml | 10月01日 | 146 | 98% | 13% | 852 |
画像 | 28 | 4908011521483 | 雪印メグミルク | 雪印 MBPドリンク ケース 100g×12 | 09月13日 | 142 | 97% | 6% | 1288 |
画像 | 29 | 4901777388451 | サントリーホールディングス | オランジーナAiry ブラッドオレンジ 420ml | 11月12日 | 135 | 87% | 29% | 91 |
画像 | 30 | 4902720153041 | 森永乳業 | 森永乳業 リプトン グレープティー 1L | 09月20日 | 133 | 94% | 52% | 104 |
画像 | 31 | 4901777387881 | サントリーホールディングス | リプトン ティースパークルレモンペット 410ml | 11月26日 | 129 | 54% | 50% | 95 |
画像 | 32 | 4901306001479 | カゴメ | いちごさん&ワイルドブルーベリーMix 330ml | 11月25日 | 129 | 79% | 53% | 155 |
画像 | 33 | 4901777383630 | サントリーホールディングス | 伊右衛門 おいしい糖質対策 ペット 500ml | 10月07日 | 126 | 94% | 51% | 129 |
画像 | 34 | 4901306001981 | カゴメ | カゴメ 野菜生活 濃厚果実博多あまおう 195ml | 12月02日 | 123 | 414% | 32% | 119 |
画像 | 35 | 4901340071643 | アサヒ飲料 | カルピス 国産ミルク&カルピス PET 500ml | 10月29日 | 122 | 79% | 22% | 95 |
