2021年46週
集計期間:21/11/15〜21/11/21
新商品対象期間:21/08/23〜21/11/21
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4549660583721 | バンダイ | バンダイ BT21フレンズ 1個 | 11月13日 | 719 | 272% | 45% | 267 |
画像 | 2 | 4953823242873 | ロッテ | ロッテ 生チョコパイ 1個 | 11月01日 | 682 | 103% | 21% | 154 |
画像 | 3 | 4549660699897 | バンダイ | バンダイ 鬼滅の刃ディフォルメシールウエハース 其ノ五 1枚 | 11月11日 | 615 | 268% | 55% | 98 |
画像 | 4 | 4903333265480 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月08日 | 493 | 102% | 96% | 159 |
画像 | 5 | 4902501209905 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグすみっコぐらし 20g | 10月21日 | 405 | 83% | 48% | 197 |
画像 | 6 | 4903333212736 | ロッテ | ロッテ PガーナFショコラアソートP 155g | 11月13日 | 394 | 273% | 24% | 396 |
画像 | 7 | 4560308248871 | 3G CARE | 3G CARE 3種ミックスナッツ 1kg | 09月27日 | 365 | 119% | 6% | 1656 |
画像 | 8 | 4933602429602 | プレシア | プレシア ふんわりくちどけクリームロール 4切 | 10月01日 | 361 | 177% | 8% | 304 |
画像 | 9 | 4933602429619 | プレシア | プレシア ごろっと食感フルーツロール 4切 | 09月30日 | 358 | 136% | 13% | 320 |
画像 | 10 | 4903333221547 | ロッテ | ロッテ アップルブランデー 3本 | 11月12日 | 347 | 611% | 66% | 160 |
画像 | 11 | 4902888251146 | 森永製菓 | 森永製菓 エンゼルパイ苺 TTP 8個 | 11月13日 | 341 | 332% | 27% | 288 |
画像 | 12 | 4902201178303 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニ 14枚 | 09月08日 | 328 | 129% | 94% | 224 |
画像 | 13 | 4933602429718 | プレシア | プレシア クリームチーズ大福 1個 | 11月01日 | 319 | 205% | 13% | 138 |
画像 | 14 | 4903333224418 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月08日 | 309 | 100% | 96% | 160 |
画像 | 15 | 4901620303884 | 日清シスコ | 日清シスコ ココナッツサブレあんバター 20枚 | 11月10日 | 301 | 300% | 31% | 91 |
画像 | 16 | 4902555271453 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムオレンジショコラ 8枚 | 11月12日 | 298 | 624% | 23% | 165 |
画像 | 17 | 4902201178648 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニピスタチオ 11枚 | 11月06日 | 277 | 50% | 21% | 323 |
画像 | 18 | 4901870301265 | シジシージャパン | CGC カカオの口どけミルクキャラメルB 106g | 10月21日 | 274 | 84% | 14% | 172 |
画像 | 19 | 4907174108579 | ドンレミー | ドンレミー ごちそう果実 5種のフルーツロール 5個 | 09月01日 | 270 | 105% | 18% | 308 |
画像 | 20 | 4902201179218 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニ珈琲ブレイク 12枚 | 11月13日 | 268 | 444% | 28% | 244 |
画像 | 21 | 4902888251184 | 森永製菓 | 森永製菓 あまおう苺の小枝TTP 116g | 11月13日 | 267 | 373% | 14% | 290 |
画像 | 22 | 4977629643771 | ハート | ハート XMすみっコキャリーケース | 10月23日 | 267 | 102% | 9% | 2973 |
画像 | 23 | 4903110263142 | 山崎製パン | ヤマザキ プチケ−キアソ−ト 6個 | 11月06日 | 263 | 91% | 11% | 567 |
画像 | 24 | 4902751342186 | モンテール | モンテール リッチワッフルチーズ 5個 | 11月01日 | 254 | 139% | 14% | 270 |
画像 | 25 | 4903015345394 | ヤマザキビスケット | YBC ノアールクランCホワイト特濃M 13個 | 11月12日 | 248 | 413% | 9% | 182 |
画像 | 26 | 4901330916299 | カルビー | カルビー ポテトチップス贅沢ショコラ 52g | 10月29日 | 239 | 88% | 45% | 104 |
画像 | 27 | 4902555271460 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムルビーショコラ 8枚 | 11月12日 | 236 | 655% | 23% | 165 |
画像 | 28 | 4963863031139 | 阪神製菓 | 泰平庵 和菓子屋が作ったモンブラン 1個 | 10月01日 | 235 | 92% | 8% | 233 |
画像 | 29 | 4903333202195 | ロッテ | ロッテ 鬼滅の刃マンチョコ2 1枚 | 09月24日 | 225 | 80% | 11% | 95 |
画像 | 30 | 4549660582908 | バンダイ | バンダイ FWガンダムコンバージ22 1個 | 11月11日 | 223 | 138% | 12% | 496 |
画像 | 31 | 4903084131614 | 山芳製菓 | 山芳製菓 ポテトチップスキャビア味 50g | 11月13日 | 223 | 679% | 11% | 123 |
画像 | 32 | 4969203001404 | 東京ふう月堂 | 東京ふう月堂 銘菓セット 20個 | 09月30日 | 221 | 113% | 8% | 995 |
画像 | 33 | 4902777086446 | 明治 | 明治 メルティーキッスパーティーA 袋 150g | 10月29日 | 220 | 77% | 53% | 481 |
画像 | 34 | 4901313939086 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ハッピーT冬限定ホワイト 120g | 11月12日 | 220 | 423% | 27% | 270 |
画像 | 35 | 4902751342148 | モンテール | モンテール リッチプチシューチーズ 12個 | 11月01日 | 218 | 102% | 17% | 237 |
画像 | 36 | 4903333262892 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ濃厚仕立て 6個 | 10月15日 | 216 | 91% | 67% | 202 |
画像 | 37 | 4902751342162 | モンテール | モンテール リッチプチエクレアチーズ 6個 | 11月01日 | 214 | 111% | 13% | 239 |
画像 | 38 | 4907174108777 | ドンレミー | ドンレミー 9層仕立てのミルクレープ 1個 | 11月01日 | 214 | 90% | 27% | 263 |
画像 | 39 | 4901840882008 | 栄屋乳業 | アンデイコ 北海道H&ショコラシューC 1個 | 11月01日 | 213 | 82% | 8% | 94 |
画像 | 40 | 4970470073285 | あわしま堂 | あわしま堂 黒糖蒸しまんレーズン 2個 | 11月01日 | 209 | 101% | 16% | 170 |
画像 | 41 | 4902777085470 | 明治 | 明治 メルティーキッスプレミアムショコラ 60g | 10月21日 | 208 | 82% | 87% | 203 |
画像 | 42 | 4903110179917 | 山崎製パン | ヤマザキ りんごとキャラメルのタルト 2個 | 10月01日 | 205 | 99% | 10% | 317 |
画像 | 43 | 4977629643597 | ハート | ハート 鬼滅の刃XM幻想光箱 1個 | 10月18日 | 204 | 98% | 37% | 1475 |
画像 | 44 | 4571311422493 | ハッピーポケット | ハッピーポケット ハンターポテトチップス白トリュフ&チーズ 150g | 10月06日 | 204 | 128% | 9% | 352 |
画像 | 45 | 4977469323222 | 文明堂銀座店 | 文明堂 銀座のバームクヘーン 5個 | 10月01日 | 203 | 124% | 6% | 938 |
画像 | 46 | 4977629643764 | ハート | ハート すみっコぐらしドレッサー | 10月19日 | 202 | 102% | 18% | 1971 |
画像 | 47 | 4580403007401 | カンパーニュ | カンパーニュ ちょこっとティラミス 1個 | 10月01日 | 200 | 113% | 7% | 100 |
画像 | 48 | 4901360345427 | ブルボン | ブルボン アルフォートバニラホワイト 273g | 10月23日 | 199 | 74% | 10% | 376 |
画像 | 49 | 4940489104928 | 洋菓子のヒロタ | ヒロタ やきいも安納芋シュークリーム 4個 | 11月01日 | 198 | 85% | 6% | 231 |
画像 | 50 | 4901820444349 | 敷島製パン | パスコ たっぷりホイップロール 1個 | 10月01日 | 197 | 123% | 11% | 91 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4973480870035 | メルシャン | AB ボージョレ・ヴィラージュN21 750ml | 09月24日 | 1489 | 0% | 7% | 2239 |
画像 | 2 | 4901777368712 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ ボジョレ−ヌーヴォー21 750ml | 09月14日 | 1298 | 687% | 50% | 2055 |
画像 | 3 | 4904230068433 | アサヒビール | アンリF・BVヌーヴォSC 21 750ml | 09月12日 | 1270 | 419% | 12% | 2134 |
画像 | 4 | 4901777368743 | サントリーホールディングス | GデュブッフボジョレーVヌーヴォー21 750ml | 09月21日 | 1096 | 231% | 19% | 2359 |
画像 | 5 | 4904230068426 | アサヒビール | アンリF・Bヌーヴォ SC 21 750ml | 09月26日 | 1059 | 622% | 27% | 1888 |
画像 | 6 | 4973480870011 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー21AIR 750ml | 09月29日 | 996 | 939% | 8% | 2029 |
画像 | 7 | 4901004056450 | アサヒビール | スーパードライ 景品内封 350ml×6×4 | 11月14日 | 900 | 328% | 19% | 4006 |
画像 | 8 | 4904339292333 | 日本酒類販売 | アーツ ボージョレNV21 PET 750ml | 11月18日 | 851 | 0% | 9% | 1035 |
画像 | 9 | 4901777372054 | サントリーホールディングス | 金麦 景品付特発 350ml×6×4 | 11月06日 | 805 | 156% | 12% | 2588 |
画像 | 10 | 4904230068419 | アサヒビール | アンリF・Bヌーヴォ SC 21 375ml | 11月18日 | 779 | 0% | 14% | 1113 |
画像 | 11 | 4901777368897 | サントリーホールディングス | デュブッフBVヌーヴォーSプリュス21 750ml | 10月03日 | 699 | 148% | 8% | 2688 |
画像 | 12 | 4901777368729 | サントリーホールディングス | Gデュブッフボジョレーヌーヴォー21中瓶375ml | 10月09日 | 698 | 0% | 43% | 1090 |
画像 | 13 | 4901777368750 | サントリーホールディングス | GデュブッフボジョレーVヌーヴォー21 375ml | 09月15日 | 683 | 0% | 29% | 1253 |
画像 | 14 | 4973480870073 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー21PET 750ml | 11月18日 | 677 | 0% | 10% | 1562 |
画像 | 15 | 4962840967546 | 三菱食品 | マキシムドパリ ボージョレーVヌーヴォー 750ml | 10月15日 | 650 | 350% | 15% | 1908 |
画像 | 16 | 4901592926500 | 国分グループ本社 | 国分 ピスドリュー ボージョレー・ヌーヴォー 750ml | 10月15日 | 647 | 381% | 12% | 1860 |
画像 | 17 | 4901777372078 | サントリーホールディングス | 金麦 糖質75%オフ 特発 350ml×6×4 | 11月05日 | 609 | 133% | 9% | 2590 |
画像 | 18 | 4901004056443 | アサヒビール | スーパードライ 景品内封 500ml×6×4 | 11月14日 | 601 | 95% | 7% | 5328 |
画像 | 19 | 4904230068471 | アサヒビール | アンリ・ルージュバブルスN 21 750 | 10月02日 | 587 | 245% | 8% | 2027 |
画像 | 20 | 4550454262845 | ドウシシャ | エリック パルドン ヴィエイユV21赤 750ml | 09月20日 | 581 | 0% | 6% | 2929 |
画像 | 21 | 4904230068464 | アサヒビール | アンリF・BVNヴィエイユV21 750ml | 09月12日 | 566 | 0% | 6% | 2670 |
画像 | 22 | 4973480870080 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー無添加21 750ml | 09月15日 | 520 | 350% | 10% | 2078 |
画像 | 23 | 4973480870028 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー 21H 375ml | 11月18日 | 509 | 0% | 10% | 1196 |
画像 | 24 | 4901880204174 | サッポロビール | LR ボージョレ・ヌーボー 無添加21 750ml | 11月18日 | 502 | 0% | 6% | 1826 |
画像 | 25 | 4901777372511 | サントリーホールディングス | ほろよい 甘熟りんご 缶 350ml | 11月12日 | 455 | 423% | 79% | 100 |
画像 | 26 | 4901777368903 | サントリーホールディングス | デュブッフBVヌーヴォーSプリュス21 375ml | 09月21日 | 443 | 644% | 7% | 1395 |
画像 | 27 | 5000267185750 | イギリス | ジョニーウォーカー アイラ 700ml | 11月07日 | 403 | 79% | 6% | 3001 |
画像 | 28 | 4901411111605 | 麒麟麦酒 | 本麒麟 マイレージCP 350ml×6×4 | 10月23日 | 388 | 111% | 8% | 2653 |
画像 | 29 | 4901411112053 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り 予約受注品 350ml×6×4 | 11月07日 | 387 | 109% | 11% | 4084 |
画像 | 30 | 4901777372337 | サントリーホールディングス | −196度C STゼロ青りんご 350ml | 11月14日 | 377 | 588% | 9% | 97 |
画像 | 31 | 4990583326504 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽初搾りP&N21 白 720ml | 11月07日 | 376 | 126% | 12% | 1180 |
画像 | 32 | 4901777368880 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ オレンジヌーヴォー21中瓶375ml | 09月15日 | 345 | 540% | 25% | 1198 |
画像 | 33 | 4904339292340 | 日本酒類販売 | アーツ ボージョレNV21 PET 375ml | 11月17日 | 340 | 0% | 18% | 665 |
画像 | 34 | 4901777368811 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ ボジョレーロゼNV 21 375ml | 09月24日 | 305 | 565% | 17% | 1105 |
画像 | 35 | 4901777368835 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ マコンVヌーヴォー21中瓶375ml | 10月05日 | 256 | 521% | 19% | 1155 |
画像 | 36 | 4901411111896 | 麒麟麦酒 | 本搾り 柑橘ブレンドシークワーサー 缶 350ml | 11月12日 | 256 | 459% | 63% | 105 |
画像 | 37 | 4901004056337 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬みやび 缶 350ml×6 | 10月29日 | 239 | 82% | 55% | 668 |
画像 | 38 | 4901777364950 | サントリーホールディングス | サントリー オールド 寅歳ラベル 瓶 700ml | 11月06日 | 232 | 72% | 7% | 1742 |
画像 | 39 | 4901411111988 | 麒麟麦酒 | 本搾り 柑橘ブレンドシークワーサー 缶 500ml | 11月13日 | 224 | 342% | 12% | 148 |
画像 | 40 | 4990583326306 | 北海道ワイン | 北海道ワイン小樽初搾りキャンベルアーリ21赤720 | 11月10日 | 206 | 141% | 8% | 1177 |
画像 | 41 | 4901004056344 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬みやび 缶 350ml×6×4 | 10月31日 | 203 | 119% | 6% | 2647 |
画像 | 42 | 4904230068532 | アサヒビール | 贅沢搾り 洋なし 21期間限定缶 350ml | 11月06日 | 200 | 61% | 54% | 100 |
画像 | 43 | 4901410087178 | 黄桜 | 黄桜 LUCKY TIGER 缶 350ml | 11月10日 | 186 | 111% | 9% | 263 |
画像 | 44 | 4904670485715 | 宝酒造 | 寶 極上フルーツサワー丸おろし赤ぶどう 350ml | 11月13日 | 181 | 381% | 39% | 142 |
画像 | 45 | 4901777369672 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場 辛口 500ml | 09月10日 | 171 | 97% | 67% | 141 |
画像 | 46 | 4901777371750 | サントリーホールディングス | −196度C ザ・まるごと柚子 缶 350ml | 11月05日 | 170 | 65% | 63% | 99 |
画像 | 47 | 4901777354722 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワーの素紙パック 1.8L | 09月19日 | 168 | 85% | 31% | 1586 |
画像 | 48 | 4901777368491 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワー冬の濃い旨缶 350ml | 10月26日 | 168 | 87% | 70% | 99 |
画像 | 49 | 4901004056306 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬みやび 缶 500ml×6 | 10月31日 | 158 | 85% | 13% | 961 |
画像 | 50 | 4901777371774 | サントリーホールディングス | −196度C ザ・まるごと柚子 缶 500ml | 11月05日 | 156 | 75% | 18% | 140 |
画像 | 51 | 4901777368514 | サントリーホールディングス | こだわり酒場のレモンサワー冬の濃い旨缶 500ml | 10月29日 | 156 | 84% | 34% | 138 |
画像 | 52 | 4990583326207 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽初搾りキャンベルアーリロゼ720 | 10月03日 | 156 | 145% | 10% | 1047 |
画像 | 53 | 4901004056269 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬みやび 缶 500ml | 10月30日 | 154 | 74% | 20% | 169 |
画像 | 54 | 4901411110929 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング グレフル&ブラオレ 缶 350ml | 11月06日 | 139 | 69% | 66% | 102 |
画像 | 55 | 4990583326108 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽初搾りデラウェア21白720ml | 10月13日 | 138 | 106% | 7% | 1031 |
画像 | 56 | 4990583326115 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 小樽初搾りデラウェア21辛口白720 | 10月13日 | 128 | 112% | 7% | 1041 |
画像 | 57 | 4901004056283 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬みやび 缶 350ml | 10月29日 | 126 | 82% | 63% | 121 |
画像 | 58 | 4901777372214 | サントリーホールディングス | 東京クラフト 香ばしI.P.A.缶 350ml | 10月22日 | 123 | 94% | 8% | 216 |
画像 | 59 | 4901777371477 | サントリーホールディングス | ほろよい しゅわっとオレンジ 缶 350ml | 10月08日 | 123 | 90% | 33% | 100 |
画像 | 60 | 4904230067252 | アサヒビール | 贅沢搾りプレミアムみかんテイスト 缶 350ml | 09月10日 | 122 | 92% | 30% | 131 |
画像 | 61 | 4901411110943 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング グレフル&ブラオレ缶 500ml | 11月06日 | 118 | 67% | 20% | 144 |
画像 | 62 | 4901777369696 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場 辛口 350×6 | 09月11日 | 108 | 102% | 35% | 580 |
画像 | 63 | 4901777372535 | サントリーホールディングス | トリスハイボール ゆず&レモン 350ml | 10月31日 | 103 | 76% | 6% | 142 |
画像 | 64 | 4901808039000 | 沢の鶴 | 沢の鶴 米だけの酒 しぼりたて パック 1.8L | 09月02日 | 103 | 103% | 7% | 914 |
画像 | 65 | 4901410082937 | 黄桜 | 黄桜 悪魔のビールAブラックエール 缶 350ml | 09月08日 | 100 | 100% | 11% | 257 |
画像 | 66 | 4901777370586 | サントリーホールディングス | −196度C ザ・まるごと桃 缶 500ml | 10月01日 | 100 | 101% | 17% | 139 |
画像 | 67 | 4901777369658 | サントリーホールディングス | サントリー こだわり酒場 辛口 350ml | 09月10日 | 96 | 100% | 81% | 100 |
画像 | 68 | 4904670253345 | 宝酒造 | 松竹梅 飲みごたえ純米 紙パック 1.8L | 09月23日 | 95 | 104% | 6% | 1088 |
画像 | 69 | 4900516147885 | 佐浦 | 佐浦 純米酒浦霞そぞろ 720ml | 10月01日 | 93 | 84% | 7% | 1274 |
画像 | 70 | 4904230068396 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 21 瓶 720ml | 10月31日 | 93 | 99% | 8% | 880 |
画像 | 71 | 4901880204648 | サッポロビール | サッポロ ヱビス ホップテロワール 350ml | 11月20日 | 93 | 0% | 9% | 243 |
画像 | 72 | 4901411111278 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 国産りんご 缶 350ml | 10月22日 | 90 | 78% | 56% | 102 |
画像 | 73 | 4904230068495 | アサヒビール | 樽ハイ倶楽部 梅干しサワー 缶 500ml | 10月09日 | 90 | 89% | 7% | 139 |
画像 | 74 | 4901777370562 | サントリーホールディングス | −196度C ザ・まるごと桃 缶 350ml | 10月01日 | 89 | 95% | 44% | 100 |
画像 | 75 | 4901411110257 | 麒麟麦酒 | 麒麟発酵レモンサワー 濃いレモン 缶 350ml | 10月01日 | 88 | 96% | 69% | 136 |
画像 | 76 | 4901411111650 | 麒麟麦酒 | SPRING VALLEY豊潤景品付きBOX(S) | 10月16日 | 88 | 83% | 10% | 742 |
画像 | 77 | 4901880204303 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 追いレモン 冬 350ml | 10月23日 | 87 | 86% | 45% | 120 |
画像 | 78 | 4901880204624 | サッポロビール | サッポロ99.99クリアウォッカトニック500ml | 11月06日 | 86 | 78% | 10% | 131 |
画像 | 79 | 4902102145244 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 檸檬堂 鬼レモン 缶 500ml | 09月30日 | 84 | 97% | 30% | 192 |
画像 | 80 | 4901777367678 | サントリーホールディングス | 無添加のおいしいワイン。糖質30%オフ赤 1.8L | 08月23日 | 83 | 103% | 10% | 830 |
画像 | 81 | 4901880204617 | サッポロビール | サッポロ99.99クリアウォッカトニック350ml | 11月06日 | 81 | 86% | 37% | 97 |
画像 | 82 | 4901411111292 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 国産りんご 缶 500ml | 10月23日 | 80 | 93% | 17% | 143 |
画像 | 83 | 4980573202437 | 白瀧酒造 | 魚沼 淡麗辛口 純米 瓶 720ml | 09月08日 | 80 | 96% | 6% | 971 |
画像 | 84 | 4904230067931 | アサヒビール | 贅沢搾り プレミアムトマト期間限定 缶 350ml | 10月02日 | 77 | 89% | 19% | 129 |
画像 | 85 | 4901411110783 | 麒麟麦酒 | ザストロング麒麟特製辛口こだわりサワー 500ml | 09月11日 | 76 | 103% | 19% | 138 |
画像 | 86 | 4904670484336 | 宝酒造 | 寶 極上フルーツサワー 丸おろしピーチ 350ml | 10月15日 | 76 | 91% | 20% | 145 |
画像 | 87 | 4901411110271 | 麒麟麦酒 | 麒麟発酵レモンサワー 濃いレモン 缶 500ml | 10月02日 | 76 | 96% | 34% | 186 |
画像 | 88 | 4901777368644 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよいアセロラサワー 缶 350ml | 08月27日 | 75 | 88% | 51% | 101 |
画像 | 89 | 4904230068518 | アサヒビール | 樽ハイ倶楽部 梅干しサワー 缶 350ml | 10月09日 | 73 | 103% | 26% | 100 |
画像 | 90 | 4901411110745 | 麒麟麦酒 | ザストロング麒麟特製辛口こだわりサワー 350ml | 09月11日 | 73 | 96% | 51% | 100 |
画像 | 91 | 4904670488747 | 宝酒造 | タカラ canチューハイすみか国産ゆず 350ml | 09月23日 | 71 | 94% | 36% | 119 |
画像 | 92 | 4901880204310 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 追いレモン 冬 500ml | 10月23日 | 69 | 86% | 9% | 164 |
画像 | 93 | 4901777369092 | サントリーホールディングス | サントリー ワインサワー辛口ロゼ 缶 350ml | 10月15日 | 69 | 92% | 13% | 144 |
画像 | 94 | 4971980663843 | 合同酒精 | 昔懐かしいレモンスカッシュサワー 350ml | 08月28日 | 67 | 99% | 6% | 100 |
画像 | 95 | 4904230067665 | アサヒビール | 樽ハイ倶楽部レモンサワーの素25度 500ml | 10月10日 | 64 | 96% | 18% | 549 |
画像 | 96 | 4901777371859 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロみかん&伊予柑 350ml | 11月19日 | 62 | 0% | 14% | 98 |
画像 | 97 | 4901880204327 | サッポロビール | サッポロ レモン・ザ・リッチ芳醇レモン缶350ml | 10月02日 | 62 | 90% | 22% | 110 |
画像 | 98 | 4901777370548 | サントリーホールディングス | GREEN1/2 レモン 缶 350ml | 09月23日 | 59 | 92% | 66% | 101 |
画像 | 99 | 4901777369856 | サントリーホールディングス | スパークリングワイン雫音 いよかん 瓶 350ml | 10月29日 | 57 | 106% | 7% | 371 |
画像 | 100 | 4901777370609 | サントリーホールディングス | GREEN1/2 レモン 缶 500ml | 09月23日 | 57 | 100% | 20% | 142 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4903080211518 | ヤクルト本社 | ヤクルト Y1000 6本マルチ 110ml×6 | 10月08日 | 878 | 96% | 49% | 880 |
画像 | 2 | 4932707223573 | ドトールコーヒー | ドトール 直火焙煎うまいコーヒー 18袋 | 09月12日 | 472 | 252% | 6% | 298 |
画像 | 3 | 45210624 | ヤクルト本社 | ヤクルト Y1000 110ml | 10月08日 | 451 | 94% | 85% | 147 |
画像 | 4 | 4902201437486 | ネスレ日本 | ネスカフェ エクセラ つめかえ用 袋 180g | 08月31日 | 369 | 128% | 48% | 559 |
画像 | 5 | 4901777369115 | サントリーホールディングス | サントリー C.C.レモンゆず&はちみつ500ml | 11月13日 | 360 | 452% | 55% | 88 |
画像 | 6 | 4902555208084 | 不二家 | 不二家 ネクタースパークリングピーチ 380ml | 11月13日 | 295 | 376% | 36% | 98 |
画像 | 7 | 4901340063044 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダ梅 PET 500ml | 11月13日 | 273 | 363% | 59% | 80 |
画像 | 8 | 4902720149488 | 森永乳業 | マウントレーニア スノーファンタジア 240ml | 11月15日 | 239 | 0% | 60% | 107 |
画像 | 9 | 4901777371095 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボスフルーツティー 450ml | 10月08日 | 216 | 97% | 50% | 88 |
画像 | 10 | 4909411088033 | キリンビバレッジ | キリン ファイアワンデイブラックPET 600ml | 09月24日 | 215 | 99% | 54% | 85 |
画像 | 11 | 4901201144486 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC Gスペシャルリッチブレンド 330g | 09月05日 | 208 | 104% | 71% | 443 |
画像 | 12 | 4909411085889 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶FF白桃&黄桃PET 500ml | 11月05日 | 202 | 49% | 58% | 83 |
画像 | 13 | 4901201144479 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC ゴールドスペシャルブレンド 330g | 09月04日 | 192 | 106% | 70% | 442 |
画像 | 14 | 4901306184400 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100つがるりんごミックス 195ml×24 | 10月09日 | 190 | 125% | 18% | 806 |
画像 | 15 | 4901777371453 | サントリーホールディングス | 蜜りんごヨーグリーナ&サントリー天然水 540ml | 11月06日 | 189 | 61% | 57% | 80 |
画像 | 16 | 4514603413410 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢フルーツパンチ PET 500ml | 11月06日 | 174 | 41% | 55% | 79 |
画像 | 17 | 4909411087999 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶おいしい無糖香るレモン500ml | 09月24日 | 163 | 90% | 44% | 75 |
画像 | 18 | 4589850828935 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | がぶ飲みレモンクリームソーダ PET 500ml | 11月06日 | 152 | 66% | 33% | 83 |
画像 | 19 | 4901111433236 | 味の素AGF | AGF 贅沢な珈琲店ICクラ 瓶 80g | 09月02日 | 149 | 139% | 7% | 251 |
画像 | 20 | 4514603415322 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダー PET 500ml×5 | 11月07日 | 147 | 98% | 6% | 362 |
画像 | 21 | 4901085625262 | 伊藤園 | 伊藤園 2つの働きカテキン緑茶 500ml | 09月03日 | 141 | 101% | 62% | 125 |
画像 | 22 | 4901306084403 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100 津軽林檎MIX 195ml | 10月09日 | 141 | 99% | 71% | 81 |
画像 | 23 | 4901201144493 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC Gスペシャルモカブレンド 330g | 09月05日 | 138 | 105% | 53% | 441 |
画像 | 24 | 4901777369979 | サントリーホールディングス | グリーンダカラ もも&乳酸菌 ペット 430ml | 10月30日 | 135 | 87% | 57% | 81 |
画像 | 25 | 4902102145886 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ いろはすシャインマスカット 555ml | 10月22日 | 132 | 81% | 45% | 80 |
画像 | 26 | 4901306185186 | カゴメ | カゴメ 野菜生活高知ゆず土佐文旦ケース 195ml×12 | 11月01日 | 128 | 107% | 13% | 831 |
画像 | 27 | 4901201143991 | ユーシーシー上島珈琲 | UCC B&R キャラメルラテ PET 450ml | 10月02日 | 126 | 83% | 5% | 99 |
画像 | 28 | 4901411111490 | 麒麟麦酒 | キリン カラダフリー 6P増量ケース(S) | 10月16日 | 125 | 75% | 6% | 630 |
画像 | 29 | 4901777368200 | サントリーホールディングス | クラフトボスビターキャラメルラテペット 500ml | 09月18日 | 124 | 100% | 26% | 98 |
画像 | 30 | 4904871004111 | トンボ飲料 | トンボ飲料 鬼滅の刃シャンメリー 瓶 360ml | 10月23日 | 123 | 86% | 57% | 205 |
画像 | 31 | 4902201437592 | ネスレ日本 | ネスカフェ エクセラ ブラックロースト 180g | 09月03日 | 122 | 117% | 12% | 558 |
