2020年46週
集計期間:20/11/16〜20/11/22
新商品対象期間:20/08/24〜20/11/22
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4970381609832 | エンスカイ | エンスカイ 鬼滅の刃マグネットコレクションガム2個 | 11月14日 | 1432 | 523% | 15% | 197 |
画像 | 2 | 4977629641760 | ハート | ハート 鬼滅の刃ラウンドBOX | 10月15日 | 596 | 110% | 38% | 1471 |
画像 | 3 | 4984152196360 | 長登屋 | 長登屋 鬼滅の刃プリントクッキー炭治郎達 12枚 | 11月01日 | 574 | 129% | 7% | 796 |
画像 | 4 | 4902555271194 | 不二家 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 09月25日 | 460 | 106% | 19% | 225 |
画像 | 5 | 4902750915251 | ユーハ味覚糖 | 味覚糖 ぷっちょ鬼滅の刃2 袋 36g | 09月25日 | 444 | 106% | 8% | 200 |
画像 | 6 | 4903333283873 | ロッテ | ロッテ ラミー 3本 | 10月09日 | 436 | 99% | 95% | 161 |
画像 | 7 | 4901313936535 | 亀田製菓 | 亀田製菓 柿の種ミルクチョコホワイトチョコ 73g | 10月30日 | 433 | 76% | 59% | 200 |
画像 | 8 | 4972208660170 | 香月堂 | 香月堂 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月13日 | 432 | 98% | 7% | 273 |
画像 | 9 | 4984152196391 | 長登屋 | 長登屋 鬼滅の刃苺クリーム大福 9個 | 11月01日 | 408 | 120% | 8% | 797 |
画像 | 10 | 4902888247071 | 森永製菓 | 森永製菓 あまおう苺ケーキ 6個 | 11月13日 | 400 | 389% | 61% | 212 |
画像 | 11 | 4549660550884 | バンダイ | バンダイ 鬼滅の刃名場面Cチョコスナック2 20g | 11月19日 | 375 | 0% | 16% | 177 |
画像 | 12 | 4902201176897 | ネスレ日本 | キットカットミニオトナの甘さホワイト 12枚 | 11月08日 | 366 | 163% | 43% | 249 |
画像 | 13 | 4901005512122 | 江崎グリコ | グリコ ポッキー贅沢くちどけ苺 20本 | 11月13日 | 360 | 501% | 31% | 258 |
画像 | 14 | 4901336526409 | 栗山米菓 | 栗山米菓 鬼滅の刃ばかうけごま揚 20g | 11月06日 | 352 | 57% | 20% | 104 |
画像 | 15 | 8886467120336 | シンガポール | プリングルズ 冬季限定サワクリオニオン増量132g | 11月07日 | 347 | 87% | 14% | 165 |
画像 | 16 | 4902888246814 | 森永製菓 | 森永製菓 エンゼルパイ苺 8個 | 11月14日 | 319 | 300% | 19% | 282 |
画像 | 17 | 4902201176491 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 08月29日 | 314 | 101% | 94% | 238 |
画像 | 18 | 4904790107597 | タカラトミーアーツ | タカラトミー 鬼滅の刃ミニ屏風コレクション 1個 | 10月10日 | 308 | 102% | 11% | 347 |
画像 | 19 | 4933602425987 | プレシア | プレシア ベイク&レア2層仕立てのチーズタルト 1個 | 10月01日 | 305 | 113% | 16% | 299 |
画像 | 20 | 4901940340095 | 東ハト | 東ハト FSオールアソート栗あずき 22枚 | 11月12日 | 300 | 352% | 5% | 197 |
画像 | 21 | 4904730925922 | タカキベーカリー | タカキ りんごのクラムケーキ 1個 | 09月01日 | 295 | 88% | 8% | 566 |
画像 | 22 | 4901626051055 | 三幸製菓 | 三幸 チーズアーモンドブラックペッパー味 15枚 | 11月10日 | 294 | 432% | 22% | 135 |
画像 | 23 | 4902410739128 | フジパン | フジパン スペースアポロ 1個 | 09月30日 | 293 | 89% | 42% | 102 |
画像 | 24 | 4903333215485 | ロッテ | ロッテ コーヒーリキュール 10粒 | 11月13日 | 286 | 527% | 58% | 164 |
画像 | 25 | 4582532200524 | 田口食品 | オランジェ 6層のたっぷり苺ショートケーキ 1個 | 09月01日 | 285 | 102% | 23% | 278 |
画像 | 26 | 4549660504054 | バンダイ | バンダイ SO−DOC仮面ライダー鎧武 1個 | 11月13日 | 282 | 128% | 21% | 445 |
画像 | 27 | 4589988988792 | ロピア | ロピア とろーり抹茶ティラミス 1個 | 11月01日 | 280 | 73% | 6% | 119 |
画像 | 28 | 4903333220595 | ロッテ | ロッテ バッカス 10粒 | 10月09日 | 279 | 93% | 94% | 162 |
画像 | 29 | 4907174103123 | ドンレミー | ドンレミー もっちりクレープ 3個 | 11月01日 | 275 | 104% | 14% | 281 |
画像 | 30 | 4902501209769 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグポケットモンスター 20g | 10月15日 | 267 | 83% | 54% | 192 |
画像 | 31 | 4977629639682 | ハート | ハート すみっコGキャリーケース 4個 | 10月23日 | 267 | 100% | 5% | 2980 |
画像 | 32 | 4902888246623 | 森永製菓 | 森永製菓 小枝贅沢苺 116g | 11月14日 | 261 | 483% | 13% | 278 |
画像 | 33 | 4582532200494 | 田口食品 | オランジェ 6種の贅沢フルーツロール 5個 | 09月01日 | 260 | 108% | 10% | 299 |
画像 | 34 | 4560294963581 | クリート | クリート バウムクーヘン 1個 | 09月05日 | 256 | 82% | 12% | 296 |
画像 | 35 | 4907174103109 | ドンレミー | ドンレミー ごちそう果実 5種のフルーツロール 5個 | 11月01日 | 253 | 107% | 17% | 338 |
画像 | 36 | 4562137223067 | ヘテパシフィック | ヘテパシフィック バタークッキーアソート 24枚 | 10月07日 | 251 | 120% | 6% | 183 |
画像 | 37 | 4901330198091 | カルビー | カルビー かっぱえびせん北海道チーズ味 70g | 11月13日 | 247 | 256% | 68% | 89 |
画像 | 38 | 4902501056288 | フルタ製菓 | フルタ製菓 生クリームチョコラムレーズン 20個 | 11月14日 | 242 | 699% | 8% | 249 |
画像 | 39 | 4582532200531 | 田口食品 | オランジェ 6層のたっぷりモンブランケーキ 1個 | 09月01日 | 240 | 88% | 16% | 269 |
画像 | 40 | 4902555179100 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム薫るラムレーズ 8枚 | 11月14日 | 240 | 419% | 29% | 157 |
画像 | 41 | 4902555140414 | 不二家 | 不二家 XMアンパンキャリーケース | 10月03日 | 239 | 102% | 36% | 1473 |
画像 | 42 | 4902751338646 | モンテール | モンテール バウムクーヘン ミニ 15個 | 09月01日 | 236 | 129% | 32% | 302 |
画像 | 43 | 4901820433527 | 敷島製パン | パスコ カラメリゼカステラ 1個 | 10月01日 | 233 | 82% | 16% | 100 |
画像 | 44 | 4901870300848 | シジシージャパン | CGC SPクランチチョコミルク&バニラ 134g | 10月01日 | 233 | 90% | 6% | 170 |
画像 | 45 | 4902888246616 | 森永製菓 | 森永製菓 小枝贅沢苺 44本 | 11月14日 | 230 | 607% | 26% | 122 |
画像 | 46 | 4902777097336 | 明治 | 明治 メルティKパーティーA 袋 150g | 10月30日 | 225 | 91% | 45% | 477 |
画像 | 47 | 4589988988303 | ロピア | ロピア プチ モンブラン 1個 | 10月01日 | 220 | 114% | 38% | 99 |
画像 | 48 | 4903333243266 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ濃厚仕立て 6個 | 10月15日 | 214 | 80% | 69% | 209 |
画像 | 49 | 4902555179117 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム焦がしキャラメル 8枚 | 11月14日 | 213 | 480% | 27% | 156 |
画像 | 50 | 4589988988297 | ロピア | ロピア プチ ティラミス 1個 | 10月01日 | 211 | 112% | 36% | 99 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4973480867448 | メルシャン | AB ボージョレ・ヴィラージュNV20 750ml | 09月16日 | 1659 | 0% | 6% | 2224 |
画像 | 2 | 4582410709477 | 南アルプスワインアンドビバレッジ | CGC レーヌルージュボジョレ 750ml | 10月01日 | 1538 | 497% | 29% | 943 |
画像 | 3 | 4904230065470 | アサヒビール | アンリF・BVヌーヴォSC 2020 750ml | 09月20日 | 1392 | 0% | 12% | 1990 |
画像 | 4 | 4582410709040 | 南アルプスワインアンドビバレッジ | クロワダムール ボジョレーヌーヴォー赤 750ml | 11月18日 | 1319 | 0% | 15% | 928 |
画像 | 5 | 4901777355262 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ ボジョレーヌーヴォー20 750ml | 09月16日 | 1305 | 217% | 49% | 2034 |
画像 | 6 | 4550283628256 | ドウシシャ | パスキエデヴィーニュ BN 20 赤 750ml | 11月19日 | 1244 | 0% | 8% | 1013 |
画像 | 7 | 4901777355330 | サントリーホールディングス | GデュブッフボジョレーVヌーヴォー20 750ml | 10月19日 | 1129 | 183% | 20% | 2345 |
画像 | 8 | 4973480867424 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォーAIR20 750ml | 10月05日 | 1040 | 504% | 12% | 1968 |
画像 | 9 | 4904230065449 | アサヒビール | アンリF・Bヌーヴォ SC 20 750ml | 09月21日 | 1010 | 586% | 30% | 1785 |
画像 | 10 | 4904339202646 | 日本酒類販売 | アーツ ボージョレNV20 PET 750ml | 11月19日 | 944 | 0% | 13% | 969 |
画像 | 11 | 4901777355477 | サントリーホールディングス | GデュブッフBヌーヴォー20オーガニック750ml | 11月19日 | 924 | 0% | 5% | 2274 |
画像 | 12 | 4904230065456 | アサヒビール | アンリF・Bヌーヴォ SC 20 375ml | 11月16日 | 810 | 0% | 14% | 1043 |
画像 | 13 | 4901777355453 | サントリーホールディングス | デュブッフBVヌーヴォーSプリュス20 750ml | 10月11日 | 772 | 0% | 7% | 2614 |
画像 | 14 | 4901411105161 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 | 10月03日 | 738 | 113% | 90% | 1038 |
画像 | 15 | 4901880899493 | サッポロビール | LR ボージョレ・ヌーボー20 プレス 750ml | 10月05日 | 722 | 803% | 10% | 1836 |
画像 | 16 | 4901777355293 | サントリーホールディングス | Gデュブッフボジョレーヌーヴォー20中瓶375ml | 09月07日 | 685 | 0% | 46% | 1103 |
画像 | 17 | 4904339202660 | 日本酒類販売 | アーツ ボジョレーヌーヴォー20PET 750ml | 10月14日 | 647 | 0% | 6% | 982 |
画像 | 18 | 4901592924865 | 国分グループ本社 | 国分 ピスドリュー ボジョレー・ヌーヴォー 750ml | 11月04日 | 610 | 427% | 10% | 1671 |
画像 | 19 | 4973480867509 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー20PET 750ml | 11月19日 | 606 | 0% | 11% | 1549 |
画像 | 20 | 4901777357167 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 IW特発 350ml×6×4 | 11月07日 | 572 | 104% | 7% | 2648 |
画像 | 21 | 4962840966747 | 三菱食品 | マキシムドパリ ボージョレーVヌーヴォー 750ml | 10月10日 | 567 | 0% | 11% | 1932 |
画像 | 22 | 4901777356696 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ オレンジ ヌーヴォー20 750ml | 10月11日 | 560 | 0% | 11% | 2386 |
画像 | 23 | 4901592924797 | 国分グループ本社 | ピエール・ポネル ボジョレーヌーヴォ赤 750ml | 10月10日 | 560 | 134% | 8% | 1615 |
画像 | 24 | 4901777355460 | サントリーホールディングス | デュブッフBVヌーヴォーSプリュス20 375ml | 09月28日 | 560 | 0% | 6% | 1310 |
画像 | 25 | 4901777355408 | サントリーホールディングス | GデュブッフボジョレーVヌーヴォー20 375ml | 11月16日 | 537 | 0% | 20% | 1203 |
画像 | 26 | 4973480867516 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー無添加20 750ml | 11月04日 | 530 | 352% | 6% | 2149 |
画像 | 27 | 4901880899486 | サッポロビール | LR ボージョレ・ヌーボー20 無添加 750ml | 11月18日 | 519 | 0% | 8% | 1846 |
画像 | 28 | 4973480867431 | メルシャン | AB ボージョレ・ヌーヴォー20ハーフ 375ml | 11月18日 | 485 | 0% | 9% | 1162 |
画像 | 29 | 4901411105147 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml | 10月02日 | 424 | 119% | 92% | 183 |
画像 | 30 | 4904230065524 | アサヒビール | アンリ・ルージュバブルスNV 2020 750ml | 09月20日 | 417 | 197% | 8% | 1999 |
画像 | 31 | 4904339202653 | 日本酒類販売 | アーツ ボージョレNV20 PET 375ml | 11月19日 | 410 | 0% | 19% | 613 |
画像 | 32 | 4901777355439 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ マコン・Vヌーヴォー20 750ml | 10月18日 | 407 | 183% | 7% | 2338 |
画像 | 33 | 4904230065494 | アサヒビール | アンリF・マコンVN SC 2020 750ml | 09月20日 | 377 | 0% | 5% | 2012 |
画像 | 34 | 4901411105178 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6×4 | 10月03日 | 368 | 103% | 17% | 4085 |
画像 | 35 | 4901880899509 | サッポロビール | LR レゼルヴスパークリングロゼ 20 750ml | 10月31日 | 341 | 0% | 7% | 1826 |
画像 | 36 | 4901777355248 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ ボジョレーロゼNV 20 750ml | 09月28日 | 316 | 173% | 6% | 2065 |
画像 | 37 | 4901411104669 | 麒麟麦酒 | キリン 麹レモンサワー 缶 350ml | 10月09日 | 315 | 87% | 69% | 134 |
画像 | 38 | 4901411105215 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 500ml×6 | 10月03日 | 307 | 113% | 58% | 1390 |
画像 | 39 | 4901777358188 | サントリーホールディングス | CGC サントリークリアゴールド 350ml×6缶 | 10月27日 | 306 | 98% | 26% | 613 |
画像 | 40 | 4901777358195 | サントリーホールディングス | CGCサントリー クリアゴールド 350ml×24 | 10月29日 | 302 | 119% | 8% | 2396 |
画像 | 41 | 4901880200169 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト 350ml×6 | 10月30日 | 302 | 82% | 50% | 1039 |
画像 | 42 | 4901411105185 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 500ml | 10月03日 | 300 | 115% | 71% | 244 |
画像 | 43 | 4901880200480 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ ダブルビター 350ml×6 | 11月14日 | 298 | 347% | 46% | 674 |
画像 | 44 | 4971980622352 | 合同酒精 | 合同酒精 果実工房 船橋なしサワー20 350ml | 11月16日 | 289 | 0% | 6% | 98 |
画像 | 45 | 4901777355255 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ ボジョレーロゼNV 20 375ml | 10月09日 | 279 | 0% | 17% | 1119 |
画像 | 46 | 4901411104683 | 麒麟麦酒 | キリン 麹レモンサワー 缶 500ml | 10月09日 | 275 | 98% | 29% | 184 |
画像 | 47 | 4901777356702 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ オレンジヌーヴォー20中瓶375ml | 09月28日 | 272 | 0% | 13% | 1179 |
画像 | 48 | 4901880926021 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト缶350×6×4 | 11月01日 | 269 | 85% | 6% | 4084 |
画像 | 49 | 4901411104935 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖レモン 7度 缶 500ml | 10月16日 | 269 | 116% | 23% | 144 |
画像 | 50 | 4901880200152 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト 缶 500ml | 10月30日 | 257 | 75% | 19% | 244 |
画像 | 51 | 4901411104898 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖レモン 7度 缶 350ml | 10月16日 | 255 | 113% | 60% | 104 |
画像 | 52 | 4901880926205 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップダブルビター350ml×6×4 | 11月15日 | 253 | 92% | 8% | 2685 |
画像 | 53 | 4904230061182 | アサヒビール | 果実の瞬間 青森青りんご20冬限定 缶 350ml | 11月14日 | 246 | 496% | 62% | 102 |
画像 | 54 | 4973480867479 | メルシャン | AB ボージョレヌーヴォーピンク20H 375ml | 11月19日 | 243 | 0% | 6% | 1250 |
画像 | 55 | 4901880200473 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ ダブルビター 缶 500ml | 11月14日 | 242 | 494% | 13% | 170 |
画像 | 56 | 4901777355446 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ マコンVヌーヴォー20中瓶375ml | 10月08日 | 227 | 0% | 12% | 1210 |
画像 | 57 | 4901880200497 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ ダブルビター 500ml×6 | 11月14日 | 220 | 337% | 10% | 973 |
画像 | 58 | 4901004053428 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬の旨口 缶 350ml×6 | 10月31日 | 219 | 80% | 56% | 674 |
画像 | 59 | 4904230061168 | アサヒビール | 果実の瞬間 福岡あまおう20冬限定 缶 350ml | 11月14日 | 217 | 512% | 63% | 102 |
画像 | 60 | 4901411104959 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖レモン 4度 缶 350ml | 10月15日 | 214 | 108% | 58% | 103 |
画像 | 61 | 4901411104362 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 岩手産ブルーベリー 缶 350ml | 11月06日 | 213 | 51% | 70% | 103 |
画像 | 62 | 4901880200176 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト 500ml×6 | 10月31日 | 210 | 76% | 13% | 1404 |
画像 | 63 | 4901880200145 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベルエクストラモルト 缶 350ml | 10月30日 | 197 | 77% | 58% | 184 |
画像 | 64 | 4901411104973 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 無糖レモン 4度 缶 500ml | 10月16日 | 193 | 118% | 20% | 145 |
画像 | 65 | 4901004053435 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬の旨口 缶 350ml×6×4 | 11月01日 | 186 | 90% | 6% | 2667 |
画像 | 66 | 4901004053343 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬の旨口 缶 500ml | 10月31日 | 178 | 84% | 24% | 171 |
画像 | 67 | 4904670485463 | 宝酒造 | 寶 極上フルーツサワー丸おろしゆず 350ml | 11月13日 | 178 | 560% | 40% | 143 |
画像 | 68 | 4901411104386 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 岩手産ブルーベリー 缶 500ml | 11月07日 | 176 | 62% | 22% | 144 |
画像 | 69 | 4901880200466 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ ダブルビター 缶 350ml | 11月14日 | 175 | 546% | 46% | 122 |
画像 | 70 | 4902650050663 | 白鶴酒造 | 白鶴 金のまる サケパック 2L | 11月13日 | 166 | 125% | 7% | 848 |
画像 | 71 | 4902160340988 | 日本流通産業 | くらしモア 爽生 缶 350ml | 10月09日 | 163 | 107% | 7% | 97 |
画像 | 72 | 4901777358249 | サントリーホールディングス | CGC サントリークリアゴールド 500ml×6 | 10月28日 | 158 | 98% | 16% | 891 |
画像 | 73 | 4962840966709 | 三菱食品 | J−CRAFT HOPPINGジューシーIPA 350ml | 10月04日 | 157 | 115% | 10% | 264 |
画像 | 74 | 4901777358218 | サントリーホールディングス | CGC サントリークリアゴールド 500ml | 10月27日 | 151 | 105% | 24% | 156 |
画像 | 75 | 4901777358409 | サントリーホールディングス | 東京クラフト I.P.A.W.E 350ml | 10月30日 | 149 | 78% | 7% | 211 |
画像 | 76 | 4901004053381 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬の旨口 缶 500ml×6 | 11月01日 | 148 | 74% | 16% | 969 |
画像 | 77 | 4901777353664 | サントリーホールディングス | サントリー オールド 丑歳ラベル 瓶 700ml | 11月02日 | 142 | 89% | 7% | 1694 |
画像 | 78 | 4901004053367 | アサヒビール | クリアアサヒ 冬の旨口 缶 350ml | 10月31日 | 141 | 84% | 63% | 122 |
画像 | 79 | 4962840966693 | 三菱食品 | J−CRAFT HOPPINGガツんとIPA 350ml | 10月04日 | 139 | 96% | 10% | 257 |
画像 | 80 | 4901777358355 | サントリーホールディングス | 酒場のレモンサワー注いでうまい 瓶 250ml | 11月15日 | 135 | 683% | 11% | 183 |
画像 | 81 | 4901777358096 | サントリーホールディングス | ジムビーム アップルハイボール 350ml | 11月06日 | 124 | 81% | 37% | 142 |
画像 | 82 | 4901777358157 | サントリーホールディングス | CGC サントリークリアゴールド 350ml | 10月26日 | 123 | 104% | 27% | 109 |
画像 | 83 | 4901880200510 | サッポロビール | デュワーズWLディナースプーンセット 700ml | 11月08日 | 112 | 97% | 5% | 1224 |
画像 | 84 | 4904670485791 | 宝酒造 | 焼酎ハイボール立石宇ち多゛のうめ割り風 350ml | 11月07日 | 108 | 90% | 38% | 125 |
画像 | 85 | 4904670485043 | 宝酒造 | タカラ焼酎ハイボール宇ち多゛のうめ割り風500ml | 11月08日 | 108 | 93% | 10% | 174 |
画像 | 86 | 4904230066200 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 20 瓶 720ml | 11月01日 | 105 | 114% | 12% | 881 |
画像 | 87 | 4901880898656 | サッポロビール | パラ・ヒメネス カベルネ OG 750ml | 10月03日 | 102 | 104% | 11% | 911 |
画像 | 88 | 4901411104522 | 麒麟麦酒 | 本搾り パイン&青りんご 缶 350ml | 10月23日 | 102 | 63% | 6% | 113 |
画像 | 89 | 4901411104256 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング 鹿児島辺塚だいだい 缶 350ml | 10月01日 | 100 | 108% | 22% | 101 |
画像 | 90 | 4901777357099 | サントリーホールディングス | 金麦 深煎りのコク 缶 350ml×6 | 11月20日 | 97 | 0% | 10% | 672 |
画像 | 91 | 4971650205755 | 菊正宗酒造 | 菊正宗 清酒 しぼりたてギンリッチ 1.8L | 10月03日 | 97 | 86% | 8% | 1248 |
画像 | 92 | 4901880200091 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー レモン 缶 500ml | 10月24日 | 97 | 85% | 8% | 168 |
画像 | 93 | 4901880898663 | サッポロビール | パラ・ヒメネス シャルドネ オーガニック750ml | 10月03日 | 88 | 85% | 8% | 910 |
画像 | 94 | 4901411104270 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング 鹿児島辺塚だいだい 缶 500ml | 10月03日 | 87 | 93% | 5% | 145 |
画像 | 95 | 4901030300725 | 月桂冠 | 温めてもおいしい焼きりんご 壜詰 720ml | 09月17日 | 86 | 101% | 6% | 909 |
画像 | 96 | 4904230065838 | アサヒビール | 贅沢搾り 洋なし 20期間限定 缶 350ml | 10月17日 | 81 | 79% | 27% | 104 |
画像 | 97 | 4901777355835 | サントリーホールディングス | スパークリングワイン 雫音 ゆず 瓶 350ml | 10月31日 | 79 | 101% | 11% | 379 |
画像 | 98 | 4904230065777 | アサヒビール | 贅沢搾りプラスベリーミックスヨーグルト缶350ml | 09月07日 | 79 | 98% | 31% | 102 |
画像 | 99 | 4904230065814 | アサヒビール | 贅沢搾り 洋なし 20期間限定 缶 500ml | 10月17日 | 77 | 81% | 8% | 144 |
画像 | 100 | 4904230066194 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 20 瓶 200ml | 10月31日 | 68 | 89% | 24% | 249 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901340054950 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス白 470ml×2 | 11月14日 | 951 | 332% | 7% | 502 |
画像 | 2 | 4908011521964 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク すっきりCa鉄 1000ml×12 | 09月20日 | 649 | 98% | 62% | 166 |
画像 | 3 | 4902102141109 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ コカ・コーラ 1.5L | 10月22日 | 522 | 112% | 91% | 151 |
画像 | 4 | 4908011520660 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 特濃ESL 900ml×12 | 09月07日 | 508 | 107% | 41% | 211 |
画像 | 5 | 4904871004104 | トンボ飲料 | トンボ飲料 鬼滅の刃 シャンメリー 360ml | 10月23日 | 418 | 93% | 33% | 207 |
画像 | 6 | 4901777356290 | サントリーホールディングス | オランジーナ ブラッドオレンジ ペット 420ml | 11月14日 | 406 | 403% | 64% | 93 |
画像 | 7 | 4514603399714 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢フルーツパンチ PET 500ml | 11月14日 | 354 | 374% | 63% | 78 |
画像 | 8 | 4902102141123 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ コカ・コーラ ゼロシュガー 1.5L | 10月22日 | 339 | 114% | 89% | 147 |
画像 | 9 | 4909411084523 | キリンビバレッジ | キリン 生茶ほうじ煎茶 PET 525ml×24 | 09月11日 | 260 | 97% | 10% | 1518 |
画像 | 10 | 4902102140805 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ グレープ 1.5L | 09月28日 | 254 | 131% | 91% | 135 |
画像 | 11 | 4901085617786 | 伊藤園 | 伊藤園 香り薫るむぎ茶TB 54袋 | 10月08日 | 253 | 96% | 57% | 183 |
画像 | 12 | 4902179021229 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア つぶみ 赤ぶどう 380g | 09月12日 | 246 | 122% | 5% | 118 |
画像 | 13 | 4902555207612 | 不二家 | 不二家 ネクタースパークリングピーチ 380ml | 11月14日 | 239 | 316% | 37% | 102 |
画像 | 14 | 4909411084516 | キリンビバレッジ | キリン 生茶ほうじ煎茶 PET 525ml | 09月09日 | 226 | 116% | 62% | 71 |
画像 | 15 | 4901340054547 | アサヒ飲料 | アサヒ カルピスソーダふじ PET 450ml | 10月21日 | 211 | 62% | 64% | 80 |
画像 | 16 | 4902102140553 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ コカ・コーラゼロ 700ml | 08月29日 | 207 | 104% | 15% | 102 |
画像 | 17 | 4902102140829 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ オレンジ 1.5L | 09月28日 | 206 | 137% | 79% | 132 |
画像 | 18 | 4514603399417 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダー PET 500ml | 10月31日 | 204 | 95% | 67% | 77 |
画像 | 19 | 4902720145237 | 森永乳業 | 森永乳業 森永のおいしい高たんぱく脂肪0 1L | 10月05日 | 202 | 97% | 25% | 189 |
画像 | 20 | 4901306115374 | カゴメ | 野菜生活100 青森りんごミックス箱 2340ml | 10月09日 | 198 | 112% | 18% | 798 |
画像 | 21 | 4589850825323 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | がぶ飲みレモンクリームソーダ PET 500ml | 11月06日 | 196 | 66% | 26% | 82 |
画像 | 22 | 4514603399813 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢フルーツパンチ PET 1.5L | 11月14日 | 173 | 298% | 5% | 143 |
画像 | 23 | 4901340054240 | アサヒ飲料 | ウェルチ ウェルチロゼスパーク PET 450ml | 10月31日 | 173 | 66% | 49% | 82 |
画像 | 24 | 4902102138888 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 紅茶花伝ピーチティー 440ml | 10月02日 | 170 | 107% | 80% | 86 |
画像 | 25 | 4902102141147 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ コカ・コーラ ゼロカフェイン 1.5L | 10月24日 | 169 | 136% | 18% | 120 |
画像 | 26 | 4901777355781 | サントリーホールディングス | C.C.レモン スイートハニー ペット 500ml | 11月07日 | 168 | 59% | 59% | 89 |
画像 | 27 | 4901411105260 | 麒麟麦酒 | キリン カラダフリー 350mlケース | 10月18日 | 159 | 96% | 6% | 638 |
画像 | 28 | 4902720145916 | 森永乳業 | マウントレーニア ハニーハグラテ 240ml | 11月16日 | 158 | 0% | 46% | 107 |
画像 | 29 | 4901306001660 | カゴメ | カゴメ 冬のフルーツこれ一本 200ml | 11月15日 | 158 | 387% | 43% | 80 |
画像 | 30 | 4902102140331 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタプレミアピーチ 380ml | 10月11日 | 156 | 90% | 83% | 125 |
画像 | 31 | 4514603398212 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特製レモネード PET 450ml | 09月20日 | 152 | 105% | 34% | 81 |
