2020年40週
集計期間:20/10/05〜20/10/11
新商品対象期間:20/07/13〜20/10/11
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4549660542728 | バンダイ | バンダイ ディズニーTワンダウエハース2 1枚 | 10月03日 | 967 | 249% | 40% | 148 |
画像 | 2 | 4901870300756 | シジシージャパン | CGC ひとくちチョコレート 150g | 08月10日 | 539 | 115% | 31% | 172 |
画像 | 3 | 4972208660170 | 香月堂 | 香月堂 厚切りバウムクーヘン 10個 | 09月13日 | 514 | 114% | 6% | 275 |
画像 | 4 | 4902555271194 | 不二家 | 不二家カントリーMチョコまみれミドルパック127g | 09月25日 | 480 | 110% | 30% | 214 |
画像 | 5 | 4902750915251 | ユーハ味覚糖 | 味覚糖 ぷっちょ鬼滅の刃2 袋 36g | 09月25日 | 425 | 63% | 50% | 204 |
画像 | 6 | 4902888245329 | 森永製菓 | 森永製菓 ホワイトチョコチップクッキー 12枚 | 10月02日 | 389 | 458% | 51% | 148 |
画像 | 7 | 4549660504764 | バンダイ | バンダイ 鬼滅の刃禰豆子のチョコバー 1個 | 09月17日 | 378 | 106% | 14% | 158 |
画像 | 8 | 4901313936313 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ソフトサラダゆず塩味 18枚 | 10月02日 | 374 | 397% | 32% | 136 |
画像 | 9 | 4970055205179 | エースベーカリー | エース カカオ香るチョコバウムクーヘン 8個 | 09月25日 | 364 | 374% | 12% | 244 |
画像 | 10 | 4582532200524 | 田口食品 | オランジェ 6層のたっぷり苺ショートケーキ 1個 | 09月01日 | 348 | 99% | 14% | 280 |
画像 | 11 | 4903032238501 | 有楽製菓 | 有楽製菓 ブラックSミニBアーモンドH 143g | 09月12日 | 323 | 103% | 9% | 260 |
画像 | 12 | 4901870300763 | シジシージャパン | CGC ピーナッツチョコレート 150g | 08月19日 | 318 | 112% | 29% | 170 |
画像 | 13 | 4582532200531 | 田口食品 | オランジェ 6層のたっぷりモンブランケーキ 1個 | 09月01日 | 309 | 128% | 13% | 281 |
画像 | 14 | 4902201176491 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニ 15枚 | 08月29日 | 306 | 100% | 86% | 233 |
画像 | 15 | 4902402893869 | ハウス食品 | ハウス とんがりコーン濃いコンソメ味 70g | 09月05日 | 306 | 503% | 20% | 103 |
画像 | 16 | 4901330201395 | カルビー | カルビー 2色のおさつスナックスイートポテト50g | 10月02日 | 299 | 389% | 59% | 89 |
画像 | 17 | 4901313936337 | 亀田製菓 | 亀田製菓 柿の種お好み焼き味 6袋詰 170g | 09月23日 | 295 | 84% | 65% | 193 |
画像 | 18 | 4970381466596 | エンスカイ | エンスカイ 鬼滅の刃デコステッカー2ガム 2個 | 08月01日 | 292 | 99% | 5% | 139 |
画像 | 19 | 4560294963581 | クリート | クリート バウムクーヘン 1個 | 09月05日 | 278 | 89% | 12% | 297 |
画像 | 20 | 4901870300770 | シジシージャパン | CGC アーモンドチョコレート 125g | 08月19日 | 276 | 122% | 24% | 167 |
画像 | 21 | 4933602425635 | プレシア | プレシア 2色のモンブランタルト 1個 | 08月01日 | 266 | 121% | 11% | 399 |
画像 | 22 | 4901330593162 | カルビー | カルビー ポテトCギザギザスパイシーP 58g | 10月02日 | 257 | 536% | 41% | 80 |
画像 | 23 | 4977629641586 | ハート | ハート ツイステッドWL瓶ギフト 10個 | 09月27日 | 251 | 91% | 18% | 689 |
画像 | 24 | 4976406133276 | 武蔵製菓 | 武蔵製菓 芋ようかん 2本 | 09月01日 | 250 | 152% | 6% | 216 |
画像 | 25 | 4549660504771 | バンダイ | バンダイ 鬼滅の刃全員集中アクリルチャーム 1個 | 08月28日 | 241 | 89% | 7% | 475 |
画像 | 26 | 4901940340071 | 東ハト | 東ハト オールアソートレーズンおさつ 22枚 | 10月05日 | 235 | 0% | 7% | 254 |
画像 | 27 | 4904790107597 | タカラトミーアーツ | タカラトミー 鬼滅の刃ミニ屏風コレクション 1個 | 10月10日 | 231 | 0% | 8% | 348 |
画像 | 28 | 4901360340248 | ブルボン | ブルボン ひとくちルマンドホワイト 47g | 10月02日 | 229 | 311% | 55% | 138 |
画像 | 29 | 4903333227211 | ロッテ | ロッテ ハロウィンチョコパイパーティーパック 9個 | 08月23日 | 227 | 110% | 77% | 288 |
画像 | 30 | 4903032238518 | 有楽製菓 | 有楽製菓 ブラックSミニBガトーC 160g | 09月13日 | 227 | 83% | 15% | 260 |
画像 | 31 | 4902777097190 | 明治 | 明治 メルティKくちどけラム&レーズン 4本 | 10月03日 | 221 | 770% | 60% | 167 |
画像 | 32 | 4549660503392 | バンダイ | バンダイ SHODO−X仮面ライダー10 1個 | 10月03日 | 221 | 128% | 9% | 425 |
画像 | 33 | 4582532200494 | 田口食品 | オランジェ 6種の贅沢フルーツロール 5個 | 09月01日 | 220 | 116% | 12% | 303 |
画像 | 34 | 4903333243679 | ロッテ | ロッテ カスタードCチーズケーキベリー 6個 | 09月12日 | 215 | 103% | 47% | 204 |
画像 | 35 | 4901870300749 | シジシージャパン | CGC ひとくち黒糖かりんとう 200g | 09月14日 | 212 | 151% | 12% | 161 |
画像 | 36 | 4903015345271 | ヤマザキビスケット | YBC ノアールクランチチョコアーモンド 12個 | 09月12日 | 211 | 98% | 8% | 191 |
画像 | 37 | 4902888246067 | 森永製菓 | 森永製菓 ガトーショコラリッチミルク 6個 | 09月25日 | 207 | 59% | 53% | 222 |
画像 | 38 | 4903015527684 | ヤマザキビスケット | YBC チップスターL博多明太子 115g | 10月02日 | 205 | 403% | 34% | 167 |
画像 | 39 | 4589988988303 | ロピア | ロピア プチ モンブラン 1個 | 10月01日 | 203 | 201% | 37% | 100 |
画像 | 40 | 4901626076553 | 三幸製菓 | 三幸 からり庵松茸天ぷら風味 10枚 | 10月03日 | 199 | 5927% | 7% | 126 |
画像 | 41 | 4589988988297 | ロピア | ロピア プチ ティラミス 1個 | 10月01日 | 190 | 211% | 36% | 98 |
画像 | 42 | 4902501209745 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグドラえもムービー2 20g | 08月21日 | 190 | 94% | 52% | 196 |
画像 | 43 | 4902757175603 | 名糖産業 | 名糖 アルファベットチョコ2つの苺 154g | 09月02日 | 189 | 177% | 6% | 216 |
画像 | 44 | 4901820433411 | 敷島製パン | パスコ サンドロールいちご&ホイップ 1個 | 09月10日 | 187 | 161% | 13% | 65 |
画像 | 45 | 4902751338646 | モンテール | モンテール バウムクーヘン ミニ 15個 | 09月01日 | 186 | 104% | 30% | 305 |
画像 | 46 | 4907174102942 | ドンレミー | ドンレミー紅茶と洋梨のタルト&NYチーズケーキ 2個 | 10月01日 | 186 | 187% | 25% | 231 |
画像 | 47 | 4902751340205 | モンテール | モンテール ハーシーズクッキー&クリームロール4個 | 09月01日 | 186 | 129% | 9% | 280 |
画像 | 48 | 4901820432285 | 敷島製パン | パスコ ラムレーズンクリームパンケーキ 2個 | 09月10日 | 186 | 207% | 31% | 95 |
画像 | 49 | 4972560103155 | 幸田商店 | 幸田商店 やわらかほしいもスティック 140g | 09月03日 | 184 | 106% | 7% | 294 |
画像 | 50 | 4901820432605 | 敷島製パン | パスコ シューロールカスタード&ホイップ 1個 | 09月10日 | 183 | 199% | 21% | 89 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411105161 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6 | 10月03日 | 840 | 582% | 90% | 1021 |
画像 | 2 | 4901411105147 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml | 10月02日 | 693 | 826% | 88% | 183 |
画像 | 3 | 4904230066156 | アサヒビール | ニッカ セッション 瓶 700ml | 09月26日 | 595 | 124% | 5% | 3804 |
画像 | 4 | 4901411105185 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 500ml | 10月03日 | 374 | 470% | 68% | 244 |
画像 | 5 | 4901411105178 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 350ml×6×4 | 10月03日 | 335 | 177% | 21% | 4046 |
画像 | 6 | 4901411105215 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り糖質ゼロ 缶 500ml×6 | 10月03日 | 277 | 227% | 52% | 1381 |
画像 | 7 | 4901411104256 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング 鹿児島辺塚だいだい 缶 350ml | 10月01日 | 229 | 455% | 72% | 100 |
画像 | 8 | 4901880200329 | サッポロビール | サッポロ 和製サングリア 白 350ml | 10月04日 | 219 | 483% | 8% | 142 |
画像 | 9 | 4901777353657 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツ神泡サーバー350ml×12 | 10月01日 | 213 | 89% | 5% | 2243 |
画像 | 10 | 4901880200312 | サッポロビール | サッポロ 和製サングリア 赤 350ml | 10月04日 | 198 | 588% | 8% | 141 |
画像 | 11 | 4901870646595 | シジシージャパン | CGC 琥珀麦の舞 25° 麦 1800ml | 08月18日 | 192 | 86% | 7% | 1192 |
画像 | 12 | 4901411104270 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング 鹿児島辺塚だいだい 缶 500ml | 10月03日 | 184 | 412% | 23% | 143 |
画像 | 13 | 4901411104041 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング豊潤レモンサワー缶350ml | 09月04日 | 177 | 81% | 22% | 102 |
画像 | 14 | 4901777354852 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツダイヤモンドの恵み350×6 | 09月04日 | 169 | 94% | 12% | 1155 |
画像 | 15 | 4901004052711 | アサヒビール | クリアアサヒ 秋の宴 缶 350ml×6 | 08月15日 | 150 | 90% | 16% | 674 |
画像 | 16 | 4904230065159 | アサヒビール | もぎたてSTRONG 高知産直七 缶 350ml | 10月03日 | 132 | 486% | 48% | 100 |
画像 | 17 | 4904230066224 | アサヒビール | 樽ハイ倶楽部 レモンサワー 缶 350ml×6 | 09月27日 | 125 | 154% | 6% | 573 |
画像 | 18 | 4904230065135 | アサヒビール | もぎたてSTRONG 高知産直七 缶 500ml | 10月03日 | 122 | 274% | 16% | 138 |
画像 | 19 | 4904230065364 | アサヒビール | カクテルパートナー デビルグリーン 缶 350ml | 09月26日 | 118 | 62% | 50% | 103 |
画像 | 20 | 4901411104065 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング豊潤レモンサワー缶500ml | 09月05日 | 115 | 56% | 7% | 141 |
画像 | 21 | 4904230065340 | アサヒビール | カクテルパートナー オレンジピエロ 缶 350ml | 09月26日 | 114 | 66% | 52% | 103 |
画像 | 22 | 4901777354746 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツダイヤモンドの恵み350ml | 09月04日 | 110 | 96% | 20% | 205 |
画像 | 23 | 4905846122489 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ アイスヌーボー氷熟梅ワイン 720ml | 09月12日 | 100 | 93% | 6% | 954 |
画像 | 24 | 4904230065777 | アサヒビール | 贅沢搾りプラスベリーミックスヨーグルト缶350ml | 09月07日 | 98 | 88% | 49% | 103 |
画像 | 25 | 4514657234351 | 眞露 | ジンロ サンキスト レモネードサワー 350ml | 07月18日 | 83 | 108% | 10% | 130 |
画像 | 26 | 4901004052650 | アサヒビール | クリアアサヒ 秋の宴 缶 500ml | 08月15日 | 83 | 83% | 7% | 170 |
画像 | 27 | 4904230065791 | アサヒビール | 贅沢搾りプラス柑橘ミックスヨーグルト缶 350ml | 09月12日 | 77 | 83% | 54% | 102 |
画像 | 28 | 4514657234375 | 眞露 | ジンロ サンキスト オレンジエードサワー350ml | 07月18日 | 76 | 99% | 12% | 133 |
画像 | 29 | 4971980609087 | 合同酒精 | 合同 三島のゆかり チューハイ 350ml | 09月29日 | 75 | 117% | 7% | 128 |
画像 | 30 | 4904670484053 | 宝酒造 | 寶 極上レモンサワーすっきり定番レモン 350ml | 09月14日 | 74 | 78% | 44% | 126 |
画像 | 31 | 4901004052674 | アサヒビール | クリアアサヒ 秋の宴 缶 350ml | 08月15日 | 69 | 84% | 25% | 123 |
画像 | 32 | 4906666101296 | 三和酒類 | いいちこ NEO 麦 乙 25度 500ml | 07月17日 | 67 | 148% | 6% | 678 |
画像 | 33 | 4904230061120 | アサヒビール | 果実の瞬間 山梨産完熟ピオーネ秋限定缶 350ml | 08月15日 | 64 | 115% | 6% | 105 |
画像 | 34 | 4904230065623 | アサヒビール | ウィルキンソン・ハイボールジンジャエール500ml | 09月05日 | 57 | 83% | 8% | 144 |
画像 | 35 | 4904670489973 | 宝酒造 | 寶 抹茶ハイ 缶 350ml | 09月12日 | 55 | 86% | 20% | 143 |
画像 | 36 | 4904670483964 | 宝酒造 | 寶 極上レモンサワーの素 定番レモン 500ml | 09月18日 | 55 | 82% | 8% | 564 |
画像 | 37 | 4901411104669 | 麒麟麦酒 | キリン 麹レモンサワー 缶 350ml | 10月09日 | 55 | 0% | 15% | 133 |
画像 | 38 | 4904230065647 | アサヒビール | ウィルキンソン・ハイボールジンジャエール350ml | 09月05日 | 54 | 85% | 30% | 105 |
画像 | 39 | 4901411103082 | 麒麟麦酒 | キリン ベジバルオレンジmix 250ml | 09月12日 | 43 | 80% | 43% | 182 |
画像 | 40 | 4901411103044 | 麒麟麦酒 | キリン ベジバルグリーンmix 250ml | 09月12日 | 42 | 81% | 41% | 182 |
画像 | 41 | 4904230065203 | アサヒビール | 贅沢搾り レモンとはちみつ20限定 缶 350ml | 07月18日 | 42 | 86% | 11% | 103 |
画像 | 42 | 4973480341191 | メルシャン | ギュギュサングリアオレンジ&カシスMix400ml | 07月27日 | 41 | 110% | 9% | 483 |
画像 | 43 | 4570040880017 | CT Spirits Japan | スカイブルー シトラス 275ml | 09月03日 | 36 | 126% | 6% | 215 |
画像 | 44 | 4973480341207 | メルシャン | ギュギュサングリアグレフル&パインMix400ml | 07月27日 | 36 | 106% | 6% | 475 |
画像 | 45 | 4901411103068 | 麒麟麦酒 | キリン ベジバルレッドmix 250ml | 09月12日 | 36 | 81% | 41% | 182 |
画像 | 46 | 4973480341214 | メルシャン | ギュギュサングリアピーチ&マンゴーMix400ml | 07月26日 | 34 | 100% | 6% | 481 |
画像 | 47 | 4904670483674 | 宝酒造 | 寶 極上レモンサワー レモンティー 350ml | 07月18日 | 33 | 75% | 8% | 141 |
画像 | 48 | 4901880200121 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアGレモン 缶 350ml | 10月10日 | 31 | 0% | 9% | 95 |
画像 | 49 | 4962840966495 | 三菱食品 | スッパイマン 梅サワー 350ml | 07月22日 | 22 | 47% | 11% | 136 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4908011521964 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク すっきりCa鉄 1000ml×12 | 09月20日 | 686 | 101% | 62% | 166 |
画像 | 2 | 4902102140683 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 紅茶花伝レモネード 440ml | 10月02日 | 537 | 335% | 82% | 84 |
画像 | 3 | 4908011520660 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 特濃ESL 900ml×12 | 09月07日 | 532 | 98% | 41% | 214 |
画像 | 4 | 4908729108792 | えひめ飲料 | POM グレープスパークリング 410mlペット | 10月02日 | 425 | 389% | 13% | 86 |
画像 | 5 | 4904910073405 | ダイドードリンコ | ダイドー ブレンド絶品カフェオレ 185ml | 10月02日 | 384 | 321% | 47% | 68 |
画像 | 6 | 4901777356498 | サントリーホールディングス | サントリー 芳醇ぶどう&サントリー天然水540ml | 10月02日 | 330 | 422% | 58% | 79 |
画像 | 7 | 4909411084516 | キリンビバレッジ | キリン 生茶ほうじ煎茶 PET 525ml | 09月09日 | 283 | 72% | 62% | 72 |
画像 | 8 | 4909411084523 | キリンビバレッジ | キリン 生茶ほうじ煎茶 PET 525ml×24 | 09月11日 | 246 | 70% | 11% | 1602 |
画像 | 9 | 4514603398212 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特製レモネード PET 450ml | 09月20日 | 242 | 50% | 63% | 79 |
画像 | 10 | 4902102138888 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 紅茶花伝ピーチティー 440ml | 10月02日 | 242 | 425% | 65% | 83 |
画像 | 11 | 4514603396911 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢特濃グレープフルーツPET500ml | 08月01日 | 223 | 127% | 5% | 63 |
画像 | 12 | 4514603398816 | アサヒ飲料 | アサヒ 十六茶ジャスミン PET 630ml | 10月03日 | 211 | 419% | 23% | 77 |
画像 | 13 | 4902179021229 | 日本サンガリアベバレッジカンパニー | サンガリア つぶみ 赤ぶどう 380g | 09月12日 | 210 | 73% | 7% | 117 |
画像 | 14 | 4902102140553 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ コカ・コーラゼロ 700ml | 08月29日 | 208 | 105% | 7% | 103 |
画像 | 15 | 4909411086589 | キリンビバレッジ | キリン×ファンケルBASEピーチ&ザクロ500ml | 10月02日 | 203 | 254% | 34% | 123 |
画像 | 16 | 4514603399318 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダー PET 500ml | 09月12日 | 202 | 82% | 59% | 77 |
画像 | 17 | 4902102140669 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 紅茶花伝オレンジティー 440ml | 10月02日 | 179 | 394% | 59% | 83 |
画像 | 18 | 4901306115336 | カゴメ | カゴメ 野菜生活高知和柑橘ミックス195ml×24 | 09月07日 | 178 | 93% | 17% | 855 |
画像 | 19 | 4901340053946 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスラ・フランス(コンク)470ml | 10月03日 | 178 | 372% | 27% | 266 |
画像 | 20 | 4589850825682 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | おおいた日田の梨ソーダ PET 410ml | 09月04日 | 173 | 81% | 8% | 83 |
画像 | 21 | 4901306015339 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100高知和柑橘ミックス195ml | 09月05日 | 166 | 87% | 71% | 82 |
画像 | 22 | 4901340051744 | アサヒ飲料 | アサヒ カルピスソーダ巨峰 PET 450ml | 09月20日 | 165 | 49% | 61% | 82 |
画像 | 23 | 4901777356306 | サントリーホールディングス | サントリー オランジーナマスカットSP 420ml | 10月10日 | 157 | 0% | 23% | 90 |
画像 | 24 | 4514603398014 | アサヒ飲料 | バャリース オレンヂクラシック PET 450ml | 09月19日 | 154 | 74% | 20% | 80 |
画像 | 25 | 4589850825460 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | LEMONMADEレモネードソーダ 500ml | 09月25日 | 150 | 60% | 33% | 81 |
画像 | 26 | 4902102140805 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ グレープ 1.5L | 09月28日 | 145 | 145% | 42% | 134 |
画像 | 27 | 4901777358546 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門特茶 PET 500ml×2 | 10月03日 | 139 | 295% | 23% | 327 |
画像 | 28 | 4901306068038 | カゴメ | カゴメトマトジュースプレミアム食塩無添加720ml | 07月31日 | 135 | 114% | 29% | 210 |
画像 | 29 | 4901306014745 | カゴメ | 野菜生活100まろやか温州みかんミックス720ml | 09月03日 | 133 | 96% | 56% | 182 |
画像 | 30 | 4902102140829 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ オレンジ 1.5L | 09月28日 | 131 | 148% | 36% | 133 |
画像 | 31 | 4901085618394 | 伊藤園 | 伊藤園 2つの働きカテキン緑茶 500ml | 10月02日 | 129 | 396% | 32% | 123 |
画像 | 32 | 4902102140843 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ スプライト 1.5L | 10月02日 | 126 | 111% | 9% | 126 |
画像 | 33 | 4514603398410 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢芳醇りんご PET 500ml | 08月29日 | 122 | 87% | 18% | 82 |
画像 | 34 | 4901777355385 | サントリーホールディングス | 天然水贅沢SP白ぶどう&赤ぶどうペット 500ml | 09月19日 | 121 | 61% | 41% | 80 |
画像 | 35 | 4902102140218 | 日本コカ・コーラ | ジョージア ラテニスタ キャラメルラテ 280ml | 09月01日 | 118 | 83% | 68% | 106 |
画像 | 36 | 4901340051645 | アサヒ飲料 | カルピス 巨峰&カルピス PET 1.5L | 08月08日 | 114 | 108% | 17% | 139 |
画像 | 37 | 4970690968293 | 小川珈琲 | 小川珈琲 秋珈琲 ドリップコーヒー 10P | 08月19日 | 114 | 81% | 11% | 501 |
画像 | 38 | 4514603397710 | アサヒ飲料 | アサヒ 特産三ツ矢長野県産巨峰 PET 460ml | 10月10日 | 111 | 0% | 16% | 106 |
画像 | 39 | 4589850825286 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | かごしま知覧紅茶無糖 PET 500ml | 09月12日 | 111 | 99% | 8% | 78 |
画像 | 40 | 4901085618431 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 炒りたて 玄米茶 525ml | 09月04日 | 111 | 98% | 36% | 79 |
画像 | 41 | 4901340051140 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス青りんご(コンク) 470ml | 08月27日 | 109 | 108% | 42% | 262 |
画像 | 42 | 4903009013742 | 日清ヨーク | ヨーク ピルクルマルチビタミン 10P 650ml | 09月28日 | 109 | 146% | 10% | 157 |
画像 | 43 | 4901340051546 | アサヒ飲料 | カルピス 巨峰&カルピス PET 500ml | 08月08日 | 107 | 92% | 30% | 83 |
画像 | 44 | 4901306106778 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100日田梨ミックス 195mlx12 | 07月24日 | 106 | 92% | 9% | 877 |
画像 | 45 | 4901111565548 | 味の素AGF | AGF 贅沢RCブラジル最上級 260g | 08月25日 | 106 | 134% | 10% | 327 |
画像 | 46 | 4901085618981 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 ほうじ茶一番茶 525ml | 09月25日 | 105 | 107% | 48% | 78 |
画像 | 47 | 4901085618455 | 伊藤園 | 伊藤園 からだにいいこと黒豆茶 500ml | 08月15日 | 105 | 89% | 7% | 89 |
画像 | 48 | 4903080211471 | ヤクルト本社 | ヤクルト ヤクルトW 100ml×3本 | 10月05日 | 104 | 0% | 7% | 343 |
画像 | 49 | 4901306001653 | カゴメ | カゴメ 秋のフルーツこれ一本 200ml | 08月22日 | 103 | 88% | 50% | 82 |
画像 | 50 | 4908011520608 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 特濃 500ml | 09月08日 | 99 | 101% | 32% | 145 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901870736845 | シジシージャパン | CGC 黄身を味わうコクうまプリン 3P | 09月01日 | 348 | 59% | 12% | 151 |
画像 | 2 | 4902705032248 | 明治 | エッセルスーパーカップ白いチョコミント 200ml | 07月17日 | 298 | 228% | 11% | 59 |
画像 | 3 | 4902720143813 | 森永乳業 | 森永乳業 PARMロイヤルミルクティ 55ml×6 | 08月22日 | 242 | 102% | 63% | 295 |
画像 | 4 | 4908011661240 | 雪印メグミルク | 雪印メグ ガセリ菌ヨーグルトドリンク 100g×6 | 09月26日 | 241 | 141% | 9% | 405 |
画像 | 5 | 4970020150039 | オハヨー乳業 | オハヨー おいしく果実マスカット&アロエYG 70g×4 | 09月14日 | 232 | 114% | 23% | 134 |
画像 | 6 | 4901005312609 | 江崎グリコ | グリコ ジャイアントコーン大人の濃厚ショコラ 130ml | 09月24日 | 222 | 295% | 41% | 123 |
画像 | 7 | 4901385011802 | 協同乳業 | メイトー 北海道かぼちゃプリン3連 210g | 08月24日 | 218 | 106% | 27% | 147 |
画像 | 8 | 4970020120070 | オハヨー乳業 | オハヨー Ricco濃厚生チョコ 40ml×5 | 08月29日 | 207 | 90% | 41% | 207 |
画像 | 9 | 4901005381247 | 江崎グリコ | グリコ アイスの実 大人のショコラ 84ml | 09月26日 | 206 | 111% | 27% | 125 |
画像 | 10 | 4901005379459 | 江崎グリコ | グリコ パピコ 大人のビターショコラ 160ml | 09月26日 | 186 | 94% | 27% | 128 |
画像 | 11 | 4976994206208 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ミニカップ蜜いも 110ml | 08月28日 | 184 | 90% | 60% | 230 |
画像 | 12 | 4901006214094 | 井村屋 | 井村屋 BOXやわもちアイス黒蜜きなこ 320ml | 08月25日 | 181 | 91% | 23% | 216 |
画像 | 13 | 4907174102713 | ドンレミー | ドンレミー モンブランプリンアラモード 1個 | 09月01日 | 179 | 124% | 15% | 187 |
画像 | 14 | 4902705032699 | 明治 | 明治 チョコチーズアイスバー 42ml×6 | 09月11日 | 176 | 91% | 12% | 199 |
画像 | 15 | 4971777294984 | 日本ルナ | ルナ バニラYG和歌山県産温州みかん 100g×3 | 09月25日 | 172 | 85% | 25% | 167 |
画像 | 16 | 4953823387468 | ロッテ | ロッテ 練乳ミルクバー マルチ 60ml×5 | 09月02日 | 171 | 85% | 36% | 227 |
画像 | 17 | 4560338755202 | 安曇野食品工房 | 安曇野食品カスタードバニラヨーグルトみかん350g | 09月22日 | 168 | 114% | 9% | 110 |
画像 | 18 | 4971777295011 | 日本ルナ | ルナ バニラYG西洋なしラフランス 100g×3 | 09月25日 | 167 | 78% | 20% | 164 |
画像 | 19 | 4902585003819 | フタバ食品 | フタバ食品 クッキーチョコバー 150ml | 09月07日 | 164 | 151% | 6% | 49 |
画像 | 20 | 49836349 | 森永乳業 | 森永乳業 トリプルヨーグルト砂糖不使用 100ml | 10月05日 | 164 | 0% | 54% | 122 |
画像 | 21 | 4901551476152 | クラシエフーズ | ヨーロピアンシュガー ガーナショコラ 56ml×5 | 08月22日 | 153 | 91% | 40% | 220 |
画像 | 22 | 4903009013766 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルトマスカット 900g | 09月28日 | 152 | 125% | 26% | 183 |
画像 | 23 | 4902705033108 | 明治 | エッセルスーパーカップ 紅茶クッキー 200ml | 09月04日 | 150 | 79% | 80% | 94 |
画像 | 24 | 4902720141482 | 森永乳業 | MOWクラシックソルティキャラメル 140ml | 08月14日 | 148 | 83% | 75% | 93 |
画像 | 25 | 4901112611039 | ダノンジャパン | ダノン ビオヨーグルト 和梨とりんご 4個 | 08月17日 | 146 | 98% | 49% | 195 |
画像 | 26 | 4903009013902 | 日清ヨーク | 十勝のむヨーグルト ブルーベリー5P 325ml | 09月28日 | 145 | 110% | 19% | 96 |
画像 | 27 | 4903009013896 | 日清ヨーク | ヨーク 十勝のむヨーグルト 5P 325ml | 09月28日 | 144 | 138% | 34% | 99 |
画像 | 28 | 4970020120087 | オハヨー乳業 | オハヨー Ricco濃厚生キャラメル 40ml×5 | 08月27日 | 138 | 89% | 31% | 207 |
画像 | 29 | 4976994206215 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ミニカップラムレーズン 110ml | 08月01日 | 138 | 103% | 69% | 225 |
画像 | 30 | 4902705033054 | 明治 | 明治 辻利焙煎ほうじ茶チョコレート 90ml | 09月18日 | 138 | 104% | 7% | 116 |
画像 | 31 | 4903110026334 | 山崎製パン | ヤマザキ 北海道チ−ズ蒸しケ−キのとろけるプリン | 07月27日 | 136 | 117% | 21% | 115 |
