2020年05週
集計期間:20/02/03〜20/02/09
新商品対象期間:19/11/11〜20/02/09
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4979103313460 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコ 25個 | 01月07日 | 882 | 199% | 37% | 995 |
画像 | 2 | 4979103313453 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコ 40個 | 01月07日 | 718 | 165% | 25% | 1496 |
画像 | 3 | 4979103313576 | メリーチョコレートカムパニー | メリー アソーテッドチョコレート 12個 | 01月10日 | 717 | 245% | 5% | 896 |
画像 | 4 | 4979103313880 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−日本茶コレクション 9個 | 01月09日 | 651 | 159% | 6% | 1398 |
画像 | 5 | 4979103313477 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコ 12個 | 01月08日 | 640 | 206% | 37% | 498 |
画像 | 6 | 4979103313583 | メリーチョコレートカムパニー | メリー アソーテッドチョコレート 6個 | 01月10日 | 595 | 236% | 5% | 499 |
画像 | 7 | 4979103313934 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−KANADE 9個 | 01月09日 | 586 | 131% | 6% | 1496 |
画像 | 8 | 4979103313446 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコ 54個 | 01月08日 | 530 | 137% | 22% | 1995 |
画像 | 9 | 4979103313491 | メリーチョコレートカムパニー | メリー フラワークリスタル 27個 | 01月07日 | 505 | 189% | 36% | 994 |
画像 | 10 | 4979103313569 | メリーチョコレートカムパニー | メリー スタイルアソーテッドチョコレート 15個 | 01月15日 | 474 | 204% | 5% | 1195 |
画像 | 11 | 4589988985906 | ロピア | ロピア 自家炊きカスタード&ホイップシュー 1個 | 02月01日 | 472 | 730% | 6% | 78 |
画像 | 12 | 4979103313910 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−日本酒トリュフ 5個 | 01月09日 | 446 | 183% | 6% | 999 |
画像 | 13 | 4979103313866 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−国産苺コレクション 9個 | 01月09日 | 433 | 152% | 6% | 1399 |
画像 | 14 | 4979103313552 | メリーチョコレートカムパニー | メリー スタイルアソーテッドチョコレート 20個 | 01月09日 | 427 | 208% | 5% | 1496 |
画像 | 15 | 4560294961990 | クリート | クリート バウムクーヘン 1個 | 11月21日 | 424 | 114% | 7% | 297 |
画像 | 16 | 4979103313927 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−KANADE 15個 | 01月09日 | 405 | 154% | 6% | 2399 |
画像 | 17 | 4979103313606 | メリーチョコレートカムパニー | メリー ウィスキーボンボン 12個 | 01月09日 | 381 | 186% | 5% | 1194 |
画像 | 18 | 4902555270289 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムバニラ&さくら 18枚 | 01月31日 | 365 | 120% | 12% | 233 |
画像 | 19 | 4949582224526 | ゴンチャロフ製菓 | ゴンチャロフ アトリエ・ド・フルール 9個 | 01月05日 | 364 | 200% | 5% | 499 |
画像 | 20 | 4979103313507 | メリーチョコレートカムパニー | メリー フラワークリスタル 13個 | 01月08日 | 354 | 190% | 37% | 498 |
画像 | 21 | 4979103313514 | メリーチョコレートカムパニー | メリー フラワークリスタル 8個 | 01月07日 | 353 | 177% | 24% | 349 |
画像 | 22 | 4979103313484 | メリーチョコレートカムパニー | メリー グレイシャスファンシーチョコ 5個 | 01月08日 | 346 | 200% | 36% | 299 |
画像 | 23 | 4903333269723 | ロッテ | ロッテ ガーナミルク11箱 550g | 01月03日 | 332 | 185% | 25% | 856 |
画像 | 24 | 4902888242908 | 森永製菓 | 森永製菓 マリーで仕立てたマシュマロサンド 8個 | 01月31日 | 326 | 332% | 44% | 146 |
画像 | 25 | 4979103313897 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−日本茶コレクション 4個 | 01月08日 | 316 | 134% | 6% | 699 |
画像 | 26 | 4901330581251 | カルビー | カルビー ピザポテトめんたいマヨ風味 60g | 01月21日 | 307 | 383% | 57% | 101 |
画像 | 27 | 4589988985890 | ロピア | ロピア 自家炊きカスタードシュークリーム 1個 | 02月01日 | 306 | 659% | 6% | 79 |
画像 | 28 | 4903333277766 | ロッテ | ロッテ チョコを味わうパイの実シェアパック133g | 11月21日 | 289 | 114% | 18% | 232 |
画像 | 29 | 4901313934944 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種黒七味味6袋詰 182g | 01月31日 | 280 | 445% | 47% | 194 |
画像 | 30 | 4905486572156 | 銀座コージーコーナー | コージーコーナー ショコラアソルティグラン 7個 | 01月11日 | 269 | 181% | 5% | 500 |
画像 | 31 | 4901951926684 | 大一製菓 | 大一製菓 手作り用チョコミルク 340g | 01月04日 | 265 | 186% | 10% | 400 |
画像 | 32 | 4948639110324 | ウブリエ | ウブリエ 札幌GHトリュフ&プラリネ 8個 | 01月06日 | 257 | 196% | 8% | 994 |
画像 | 33 | 4979103313538 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート アマービレ 10個 | 01月07日 | 254 | 155% | 35% | 598 |
画像 | 34 | 4979103313873 | メリーチョコレートカムパニー | メリー 奏−国産苺コレクション 4個 | 01月08日 | 252 | 184% | 6% | 699 |
画像 | 35 | 4902888242953 | 森永製菓 | 森永製菓 マリー焦がしキャラメル 21枚 | 01月29日 | 249 | 332% | 50% | 145 |
画像 | 36 | 4979103313637 | メリーチョコレートカムパニー | メリー スタイルプレーンコレクション 7個 | 01月11日 | 248 | 213% | 5% | 648 |
画像 | 37 | 4580530490848 | モントワール | モントワール 徳用チョコレート 340g | 12月31日 | 246 | 170% | 9% | 398 |
画像 | 38 | 4901940360000 | 東ハト | 東ハト ソルティショコラ 10枚 | 01月17日 | 246 | 155% | 8% | 107 |
画像 | 39 | 4979103313521 | メリーチョコレートカムパニー | メリーチョコレート アマービレ 18個 | 01月08日 | 245 | 159% | 22% | 997 |
画像 | 40 | 4902201175418 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニハートパッケージ14枚 | 01月15日 | 245 | 139% | 13% | 218 |
画像 | 41 | 4903110217121 | 山崎製パン | ヤマザキ 赤もっちっち(ポプラ) | 11月20日 | 237 | 161% | 24% | 100 |
画像 | 42 | 4948639110331 | ウブリエ | 札幌グランドホテル ショコラアソート 13個 | 01月08日 | 236 | 131% | 8% | 1346 |
画像 | 43 | 4903013274610 | やおきん | ヤオキン VDうまい棒チョコ 30本 | 01月04日 | 235 | 113% | 7% | 295 |
画像 | 44 | 4971294024835 | 明日香食品 | 明日香 春の和菓子詰合せ 6個 | 01月01日 | 235 | 165% | 7% | 194 |
画像 | 45 | 4901330913847 | カルビー | カルビー ポテトC贅沢ショコラ塩アーモンド 50g | 01月31日 | 233 | 318% | 38% | 103 |
画像 | 46 | 4902555260822 | 不二家 | 不二家 ハートチョコピーナッツ甘さひかえめ 15枚 | 12月07日 | 226 | 104% | 14% | 149 |
画像 | 47 | 4901037116893 | 岩塚製菓 | 岩塚製菓 味しらべ梅味 28枚 | 02月01日 | 223 | 622% | 9% | 153 |
画像 | 48 | 4903333276172 | ロッテ | ロッテ パイの実チーズケーキ 69g | 01月31日 | 221 | 505% | 48% | 141 |
画像 | 49 | 4901330503918 | カルビー | カルビー ポテトチップス令和のだししお味 55g | 02月01日 | 219 | 453% | 36% | 92 |
画像 | 50 | 4903333293254 | ロッテ | ロッテ ガーナピンクチョコレート 47g | 12月30日 | 219 | 142% | 73% | 119 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901880896492 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 350ml×6 | 01月30日 | 852 | 533% | 83% | 594 |
画像 | 2 | 4901777347984 | サントリーホールディングス | 金麦 マイレージ 缶 350ml×6×4 | 01月11日 | 374 | 85% | 9% | 2449 |
画像 | 3 | 4901880924515 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 350ml×6×4 | 02月01日 | 361 | 251% | 28% | 2358 |
画像 | 4 | 4901880896508 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 500ml×6 | 01月30日 | 354 | 371% | 45% | 855 |
画像 | 5 | 4901777348004 | サントリーホールディングス | 金麦 糖質75%オフ ML 350ml×6×4 | 01月12日 | 342 | 100% | 5% | 2427 |
画像 | 6 | 4901880896478 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 350ml | 01月30日 | 336 | 515% | 79% | 107 |
画像 | 7 | 4901880924522 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 500ml×6×4 | 02月01日 | 315 | 374% | 7% | 3400 |
画像 | 8 | 4901777348691 | サントリーホールディングス | 金麦 ゴールド・ラガー景品付き 350ml×6×4 | 02月01日 | 313 | 165% | 6% | 2339 |
画像 | 9 | 4901880896485 | サッポロビール | サッポロ GOLD STAR 500ml | 01月30日 | 294 | 422% | 52% | 153 |
画像 | 10 | 8445077000164 | スペイン | CGC ドンペドロバッグインB赤 西3L | 11月15日 | 243 | 93% | 11% | 1122 |
画像 | 11 | 4901880924362 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップシングルモルト 350×6×4 | 01月25日 | 237 | 92% | 7% | 2424 |
画像 | 12 | 4901411097749 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロングアップルサイダー缶350ml | 01月31日 | 230 | 458% | 68% | 101 |
画像 | 13 | 4904230062523 | アサヒビール | 贅沢搾り ベリーミックスヨーグルト 350ml | 02月01日 | 225 | 557% | 69% | 101 |
画像 | 14 | 4904230062509 | アサヒビール | 贅沢搾り 柑橘ミックスヨーグルト 350ml | 02月01日 | 208 | 518% | 69% | 101 |
画像 | 15 | 4901411097763 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロングアップルサイダー缶500ml | 02月01日 | 205 | 376% | 14% | 141 |
画像 | 16 | 4901777344723 | サントリーホールディングス | 金麦 香りの余韻 缶 350ml×6 | 11月17日 | 198 | 75% | 6% | 594 |
画像 | 17 | 4901880896263 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップシングルモルト 350ml×6 | 01月25日 | 194 | 58% | 51% | 611 |
画像 | 18 | 4901777346970 | サントリーホールディングス | −196度C ストロングゼロギガレモン 500ml | 01月17日 | 193 | 80% | 25% | 140 |
画像 | 19 | 4901004048165 | アサヒビール | スーパードライ ジャパンゴールド 350ml×6 | 11月30日 | 178 | 98% | 16% | 1045 |
画像 | 20 | 4901411066691 | 麒麟麦酒 | キリン ブラウマイスター 缶 350ml×6 | 11月30日 | 174 | 107% | 14% | 1159 |
画像 | 21 | 4901777346956 | サントリーホールディングス | −196度C ストロングゼロギガレモン 350ml | 01月17日 | 165 | 91% | 64% | 100 |
画像 | 22 | 4901880896270 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップシングルモルト 500ml×6 | 01月25日 | 138 | 60% | 15% | 880 |
画像 | 23 | 4901870646489 | シジシージャパン | CGC レモンサワー柑橘MIX 350ML | 01月11日 | 131 | 95% | 20% | 85 |
画像 | 24 | 4901880896256 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップシングルモルト 缶 500ml | 01月25日 | 127 | 63% | 21% | 155 |
画像 | 25 | 4901411066677 | 麒麟麦酒 | キリン ブラウマイスター 缶 350ml | 11月30日 | 114 | 98% | 24% | 202 |
画像 | 26 | 4901411098364 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結アップルスパークリング 350ml | 12月14日 | 102 | 102% | 9% | 106 |
画像 | 27 | 4901004048080 | アサヒビール | スーパードライ ジャパンゴールド 缶 500ml | 11月30日 | 98 | 101% | 7% | 247 |
画像 | 28 | 4901880896249 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップシングルモルト 缶 350ml | 01月25日 | 98 | 68% | 55% | 109 |
画像 | 29 | 4904230061809 | アサヒビール | カルピスサワー 濃い贅沢 缶 350ml | 01月24日 | 95 | 71% | 44% | 142 |
画像 | 30 | 4904230061458 | アサヒビール | もぎたて 20年限定南国便りパイン 缶 350ml | 01月11日 | 91 | 76% | 25% | 99 |
画像 | 31 | 4901880895822 | サッポロビール | エビス Jロブション フレンチピルス 350ml | 11月22日 | 90 | 77% | 6% | 209 |
画像 | 32 | 4901411098777 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 スカイベリー 缶 350ml | 01月10日 | 90 | 78% | 59% | 106 |
画像 | 33 | 4901880896447 | サッポロビール | サッポロ 超男梅サワー 景品付 350ml×6 | 01月18日 | 89 | 113% | 8% | 665 |
画像 | 34 | 4901777344686 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 香りの余韻 350ml | 11月17日 | 88 | 78% | 6% | 104 |
画像 | 35 | 4904230061311 | アサヒビール | 贅沢搾り オレンジとカシス19期間限定 350ml | 12月14日 | 85 | 102% | 10% | 101 |
画像 | 36 | 4901411091839 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング梅しそサワー 缶 350ml | 01月17日 | 85 | 66% | 42% | 102 |
画像 | 37 | 4901411091853 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング梅しそサワー 缶 500ml | 01月18日 | 83 | 80% | 8% | 142 |
画像 | 38 | 4901880896430 | サッポロビール | サッポロ 男梅サワー 景品付 350ml×6 | 01月18日 | 78 | 87% | 8% | 645 |
画像 | 39 | 4904670482394 | 宝酒造 | 寶 極上フルーツサワー 丸おろしみかん 350ml | 01月11日 | 76 | 78% | 19% | 144 |
画像 | 40 | 4901004048127 | アサヒビール | スーパードライ ジャパンゴールド 缶 350ml | 11月30日 | 75 | 103% | 26% | 184 |
画像 | 41 | 4904230061649 | アサヒビール | ウィルキンソンドライ7レモントニック 500ml | 01月18日 | 73 | 72% | 9% | 137 |
画像 | 42 | 4901880896409 | サッポロビール | 愛のスコール 濃いめホワイトサワー 缶 340ml | 01月11日 | 72 | 83% | 36% | 120 |
画像 | 43 | 4904230061663 | アサヒビール | ウィルキンソンドライ7レモントニック 350ml | 01月18日 | 71 | 75% | 33% | 99 |
画像 | 44 | 4901777344709 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦香りの余韻 500ml | 11月17日 | 71 | 59% | 5% | 149 |
画像 | 45 | 4901411097046 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 White 缶 350ml | 11月30日 | 70 | 74% | 8% | 107 |
画像 | 46 | 4901411098791 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 スカイベリー 缶 500ml | 01月11日 | 70 | 82% | 17% | 150 |
画像 | 47 | 4901880895983 | サッポロビール | サッポロ 99.99CSシャルドネ 缶 350ml | 11月30日 | 65 | 108% | 11% | 96 |
画像 | 48 | 4901411097121 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 Red 缶 350ml | 11月30日 | 63 | 83% | 11% | 107 |
画像 | 49 | 4904230059561 | アサヒビール | もぎたて 高知産直七 19年期間限定缶 350ml | 12月07日 | 61 | 103% | 14% | 100 |
画像 | 50 | 4973480340439 | メルシャン | メルシャン ギュギュ トリプルベリーMix 500 | 01月09日 | 54 | 112% | 7% | 467 |
画像 | 51 | 4973480340491 | メルシャン | おいしい無添加ワインGFシードル 500ml | 11月24日 | 53 | 85% | 12% | 447 |
画像 | 52 | 4904230056454 | アサヒビール | カルピスサワー濃い贅沢濃厚いちご限定缶 350ml | 11月23日 | 51 | 93% | 8% | 140 |
画像 | 53 | 4901777343733 | サントリーホールディングス | トリスハイボ−ルジンジャーエール 350ml | 11月22日 | 49 | 90% | 5% | 144 |
画像 | 54 | 4901880896416 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアオレンジ 缶 350ml | 02月05日 | 47 | 0% | 12% | 96 |
画像 | 55 | 4901004049131 | アサヒビール | クラフトスタイル アンバーラガー 缶 350ml | 12月13日 | 46 | 85% | 9% | 110 |
画像 | 56 | 4904670488457 | 宝酒造 | 寶極上フルーツサワー丸おろしシークヮ―サー 350 | 02月07日 | 44 | 0% | 6% | 146 |
画像 | 57 | 4904230059646 | アサヒビール | もぎたて 温州みかん 19年期間限定缶 350ml | 12月07日 | 43 | 68% | 8% | 100 |
画像 | 58 | 4904230061496 | アサヒビール | もぎたて 20年春限定花よりライチ缶 350ml | 02月08日 | 43 | 0% | 11% | 99 |
画像 | 59 | 4901004049063 | アサヒビール | クラフトスタイル IPAタイプ 缶 350ml | 12月13日 | 43 | 80% | 6% | 109 |
画像 | 60 | 4901777345010 | サントリーホールディングス | −196度STゼロから揚げ専用塩レモン 350ml | 11月22日 | 41 | 89% | 21% | 102 |
画像 | 61 | 4901411097237 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 Pocky 缶 350ml | 11月15日 | 40 | 83% | 11% | 109 |
画像 | 62 | 4904670486866 | 宝酒造 | 極上レモンサワー 爽快レモンチェッロ 350ml | 11月15日 | 37 | 87% | 10% | 142 |
画像 | 63 | 4901777346116 | サントリーホールディングス | サントリー 冬の交響曲 缶 350ml | 11月22日 | 36 | 73% | 7% | 108 |
画像 | 64 | 4904230060673 | アサヒビール | ウィルキンソンドライセブンレモンコーラ缶350ml | 11月23日 | 35 | 75% | 13% | 100 |
画像 | 65 | 4904670486835 | 宝酒造 | タカラcanチューハイ レモンリッチ 350ml | 11月12日 | 35 | 88% | 10% | 179 |
画像 | 66 | 4904230060550 | アサヒビール | ニッカ 淡麗辛口HB限定ドライコーラ缶 350ml | 11月30日 | 34 | 76% | 14% | 110 |
画像 | 67 | 4901880895860 | サッポロビール | レモン・ザ・リッチ ジンジャーレモン 350ml | 11月16日 | 34 | 92% | 6% | 113 |
画像 | 68 | 4901411091877 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロングドライプラス 缶 350ml | 11月23日 | 26 | 89% | 17% | 104 |
画像 | 69 | 4901411099736 | 麒麟麦酒 | 氷結 復刻版レモン 期間限定 350ml | 02月08日 | 22 | 0% | 7% | 105 |
画像 | 70 | 4901004049520 | アサヒビール | クリアアサヒ 桜の宴 缶 350ml | 02月08日 | 21 | 0% | 5% | 111 |
画像 | 71 | 4901411099798 | 麒麟麦酒 | 氷結ストロング 復刻版GF(期間限定) 350ml | 02月08日 | 15 | 0% | 6% | 106 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902102137089 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ コカ・コーラ 700ml | 01月12日 | 347 | 105% | 8% | 104 |
画像 | 2 | 4514603390117 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢梅 500ml | 02月01日 | 274 | 385% | 56% | 79 |
画像 | 3 | 4514603391107 | アサヒ飲料 | アサヒ 十六茶 PET 630ml×24 | 01月31日 | 256 | 14% | 6% | 1535 |
画像 | 4 | 4514603391114 | アサヒ飲料 | アサヒ 十六茶 630ml | 01月31日 | 226 | 228% | 44% | 73 |
画像 | 5 | 4901411098883 | 麒麟麦酒 | キリン カラダFREE 350mlケース(S) | 01月25日 | 201 | 90% | 20% | 627 |
画像 | 6 | 4589850823909 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | がぶ飲みフリーダムエナジー PET 500ml | 02月01日 | 191 | 284% | 25% | 83 |
画像 | 7 | 4514603388817 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダーレモラ 500ml | 01月17日 | 190 | 79% | 39% | 79 |
画像 | 8 | 4902102137065 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ コカ・コーラ350 350ml | 01月12日 | 177 | 101% | 9% | 78 |
画像 | 9 | 4514603390216 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢梅 PET 1.5L | 02月01日 | 176 | 502% | 9% | 125 |
画像 | 10 | 4901306121511 | カゴメ | カゴメ 野菜生活デコポンミックス 195ml×24 | 01月11日 | 173 | 81% | 15% | 905 |
画像 | 11 | 4901306021514 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100デコポンMIX 195ml | 01月11日 | 163 | 86% | 65% | 83 |
画像 | 12 | 4902102138833 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 紅茶花伝ロイヤルミルクティー370ml | 11月29日 | 161 | 78% | 30% | 86 |
画像 | 13 | 4902102138574 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ コカ・コーラ ストロベリー 500ml | 01月17日 | 155 | 65% | 84% | 81 |
画像 | 14 | 4901777346994 | サントリーホールディングス | サントリー ヨーグリーナスパークリング 500ml | 01月22日 | 151 | 66% | 69% | 83 |
画像 | 15 | 4909411084219 | キリンビバレッジ | トロピ100%さくらんぼ香るりんごB 330ml | 02月01日 | 148 | 389% | 36% | 84 |
画像 | 16 | 4901340046955 | アサヒ飲料 | アサヒ 守る働く乳酸菌 100ml×5 | 01月04日 | 141 | 105% | 9% | 561 |
画像 | 17 | 4901085613382 | 伊藤園 | 伊藤園 T’TEA 生アップルティー 500ml | 01月16日 | 141 | 70% | 65% | 87 |
画像 | 18 | 4909411083854 | キリンビバレッジ | 小岩井 純水白桃 PET 430ml | 01月24日 | 138 | 62% | 55% | 83 |
画像 | 19 | 4901777347571 | サントリーホールディングス | サントリー 伊右衛門特茶 500ml×5 | 01月11日 | 137 | 80% | 30% | 819 |
画像 | 20 | 4897036692288 | 香港 | アサヒ モンスターエナジー 缶 500ml | 11月23日 | 136 | 91% | 15% | 279 |
画像 | 21 | 4902720141598 | 森永乳業 | 森永 リプトン はちみつレモンティー 900ml | 12月03日 | 130 | 106% | 16% | 93 |
画像 | 22 | 4514603388619 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢とろけるもも 500ml | 12月28日 | 128 | 83% | 52% | 79 |
画像 | 23 | 4514603388718 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢とろけるもも PET 1.5L | 12月28日 | 120 | 90% | 18% | 134 |
画像 | 24 | 4901340045644 | アサヒ飲料 | カルピス 国産白桃あかつき&カルピス 500ml | 01月10日 | 118 | 93% | 59% | 81 |
画像 | 25 | 4909411084134 | キリンビバレッジ | トロピSBピーチ&フランボワーズテイスト250ml | 01月29日 | 118 | 300% | 30% | 85 |
画像 | 26 | 4901340045743 | アサヒ飲料 | カルピス 白桃&カルピス PET 1.5L | 01月11日 | 111 | 101% | 10% | 144 |
画像 | 27 | 4901340045545 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダマスカットPET500ml | 11月30日 | 108 | 107% | 8% | 81 |
画像 | 28 | 4901340046344 | アサヒ飲料 | ウェルチ ウェルチコンコードプレミアム 450ml | 01月24日 | 107 | 66% | 39% | 84 |
画像 | 29 | 4901306136744 | カゴメ | 野菜生活100有田みかんミックス 箱 2340ml | 11月11日 | 105 | 70% | 8% | 905 |
画像 | 30 | 4901777348233 | サントリーホールディングス | クラフトボス ラテ・ミルクティーアソ―ト500×4 | 01月18日 | 104 | 84% | 13% | 370 |
画像 | 31 | 4901777348080 | サントリーホールディングス | ボス ファイブミニッツコーヒー 缶 185g×6 | 02月02日 | 102 | 475% | 9% | 314 |
画像 | 32 | 4901340046245 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス国産白桃 470ml | 01月11日 | 101 | 111% | 49% | 257 |
画像 | 33 | 4904230062417 | アサヒビール | アサヒ スタイルバランスジンジャー 缶 350ml | 02月01日 | 98 | 385% | 23% | 99 |
画像 | 34 | 4901777348066 | サントリーホールディングス | ボス ファイブミニッツコーヒー 缶 185g | 02月01日 | 96 | 698% | 19% | 54 |
画像 | 35 | 4902555221007 | 不二家 | 不二家 不二家ネクター桜の香り 320ml | 02月01日 | 95 | 325% | 24% | 89 |
画像 | 36 | 4902102137843 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ いよかん 490ml | 02月07日 | 83 | 0% | 27% | 83 |
画像 | 37 | 4901085611845 | 伊藤園 | 伊藤園 ビビッツ京ゆずソーダ ペット 450ml | 12月14日 | 80 | 82% | 11% | 89 |
画像 | 38 | 4902102137201 | 日本コカ・コーラ | ファンタよくばりミックスミックスベリー 490ml | 11月15日 | 78 | 135% | 26% | 67 |
画像 | 39 | 4909411082550 | キリンビバレッジ | キリン イミューズ水 PET 500ml | 01月11日 | 75 | 84% | 45% | 82 |
画像 | 40 | 4901340045347 | アサヒ飲料 | ウェルチ ウェルチロゼスパーク PET 450ml | 11月16日 | 74 | 118% | 6% | 77 |
画像 | 41 | 4902720141390 | 森永乳業 | 森永 森永ミルクココア 240ml | 11月19日 | 74 | 93% | 17% | 117 |
画像 | 42 | 4901777347533 | サントリーホールディングス | サントリー プレミアムボスラテ ペット 490ml | 02月08日 | 73 | 0% | 14% | 97 |
画像 | 43 | 4902720141376 | 森永乳業 | MtR カフェラッテ カフェココア 240ml | 11月11日 | 73 | 99% | 62% | 108 |
画像 | 44 | 4514603388213 | アサヒ飲料 | 三ツ矢 山形県産ラ・フランス ペット 460ml | 12月07日 | 73 | 102% | 15% | 101 |
画像 | 45 | 4901306011775 | カゴメ | カゴメ にんじんジュースプレミアム 195ml | 01月27日 | 70 | 82% | 17% | 98 |
画像 | 46 | 4902720140751 | 森永乳業 | マウントレーニア 黒蜜きな粉ラテ 240ml | 12月03日 | 70 | 82% | 15% | 115 |
画像 | 47 | 4901777342699 | サントリーホールディングス | サントリー マウンテンデューバイオレット490ml | 01月11日 | 68 | 79% | 18% | 80 |
画像 | 48 | 4901277249047 | エルビー | エルビー 味わいカルピス いちご 1L | 11月26日 | 68 | 97% | 24% | 109 |
画像 | 49 | 4901306015018 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100あまおうミックス 195ml | 12月02日 | 66 | 93% | 15% | 119 |
画像 | 50 | 4901006370875 | 井村屋 | 井村屋 レンジで簡単タピオカミルクティー 150g | 01月10日 | 63 | 73% | 11% | 104 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902705024984 | 明治 | エッセルスーパーカップチョコチップバニラ200ml | 01月10日 | 243 | 88% | 65% | 92 |
画像 | 2 | 49839371 | 雪印メグミルク | 乳酸菌ヘルベヨーグルトドリンクタイプ 100g | 01月20日 | 235 | 96% | 83% | 89 |
画像 | 3 | 49722420 | 明治 | 明治 アポロヨーグルト 80g | 02月04日 | 220 | 0% | 28% | 104 |
画像 | 4 | 4976994700669 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ ラバーズアソート 420ml | 11月22日 | 155 | 83% | 70% | 730 |
画像 | 5 | 4976994150839 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツクリスピーサンドザキャラメル60ml | 01月25日 | 144 | 85% | 56% | 229 |
画像 | 6 | 4953823207834 | ロッテ | ロッテガーナチョコクッキーサンド恋味いちご76ml | 12月28日 | 143 | 89% | 42% | 90 |
画像 | 7 | 4953823162775 | ロッテ | ロッテ 爽抹茶フロマージュ 185ml | 01月31日 | 128 | 319% | 49% | 93 |
画像 | 8 | 4908011621145 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク乳酸菌ヘルベYGドリンク箱1200g | 01月21日 | 124 | 97% | 7% | 1063 |
画像 | 9 | 4976994700676 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ エレガントアソート 420ml | 11月22日 | 119 | 87% | 59% | 727 |
画像 | 10 | 4903009013193 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルトみかん 900g | 12月02日 | 119 | 96% | 23% | 176 |
画像 | 11 | 45201691 | ロッテ | ロッテ まん中もちもち雪見だいふく抹茶 94ml | 01月25日 | 115 | 52% | 48% | 130 |
