2018年52週
集計期間:18/12/24〜18/12/30
新商品対象期間:18/10/01〜18/12/30
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4903110263791 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス 苺サンド 6号 | 11月01日 | 638 | 99% | 14% | 3311 |
画像 | 2 | 4903110263869 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス スペシャル生ケ−キ 4号 | 10月11日 | 636 | 186% | 9% | 2049 |
画像 | 3 | 4903110263654 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス 生チョコ 6号 | 10月28日 | 523 | 139% | 7% | 2707 |
画像 | 4 | 4970470063927 | あわしま堂 | あわしま堂 賀正鶴亀宝船 3個 | 12月27日 | 515 | 0% | 7% | 341 |
画像 | 5 | 4902890954257 | 伊藤忠食品 | 辻利兵衛 宇治抹茶もんぶらん(チルド) 1個 | 10月01日 | 513 | 103% | 9% | 3373 |
画像 | 6 | 4907174081872 | ドンレミー | ドンレミー クリスマスアソートケーキ 5個 | 12月20日 | 504 | 153% | 48% | 911 |
画像 | 7 | 4903110263470 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス 生チョコ 5号 | 10月09日 | 503 | 126% | 20% | 2348 |
画像 | 8 | 4903110562771 | 山崎製パン | ヤマザキ ミルキ−ケ−キアソ−ト 6個 | 11月01日 | 467 | 123% | 17% | 934 |
画像 | 9 | 4950349610353 | スイーツ・スイーツ | スイーツスイーツ 窯の極みマルシェ | 10月12日 | 461 | 104% | 27% | 482 |
画像 | 10 | 4902890954233 | 伊藤忠食品 | ドトール Xmasミルクレープ(チルド) 1個 | 10月23日 | 426 | 105% | 9% | 1961 |
画像 | 11 | 4988524226136 | 恵比寿製菓 | 恵比寿製菓 スイートカフェタイム | 10月30日 | 418 | 105% | 6% | 1312 |
画像 | 12 | 4902751333986 | モンテール | モンテール クリスマスロールケーキ・生チョコ 1個 | 12月21日 | 413 | 223% | 30% | 859 |
画像 | 13 | 4905486402583 | 銀座コージーコーナー | コージーコーナー 新春お楽しみ袋 7種 24個 | 12月14日 | 404 | 171% | 15% | 990 |
画像 | 14 | 4903110562719 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス プチケ−キアソ−ト 12個 | 10月13日 | 395 | 99% | 11% | 2404 |
画像 | 15 | 4968744101758 | 白心堂 | 白心堂 迎春生八ツ橋 10個 | 12月24日 | 389 | 0% | 6% | 583 |
画像 | 16 | 4902751334006 | モンテール | モンテール クリスマスロールケーキ・マロン 1個 | 12月21日 | 388 | 253% | 22% | 822 |
画像 | 17 | 4903110263449 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス 生チョコ 4号 | 11月09日 | 387 | 142% | 11% | 1773 |
画像 | 18 | 4901313932308 | 亀田製菓 | 亀田製菓 冬のつまみ種 120g | 11月17日 | 372 | 97% | 9% | 189 |
画像 | 19 | 4907174081889 | ドンレミー | ドンレミー モンブランノエル 1個 | 12月21日 | 360 | 145% | 35% | 805 |
画像 | 20 | 4901408920111 | 神戸屋 | 神戸屋 北海道チーズケーキ 1個 | 10月15日 | 331 | 92% | 8% | 1937 |
画像 | 21 | 4903110263852 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス ダブルチ−ズケ−キ 5号 | 10月09日 | 331 | 93% | 7% | 2020 |
画像 | 22 | 8002325580108 | イタリア | チョカオ アソートバッグ 450g | 11月18日 | 330 | 84% | 5% | 816 |
画像 | 23 | 4970470063842 | あわしま堂 | あわしま堂 焼菓子詰合せ 5個 | 10月31日 | 318 | 199% | 5% | 275 |
画像 | 24 | 4903110562788 | 山崎製パン | ヤマザキ チョコレ−トケ−キアソ−ト 6個 | 11月02日 | 307 | 131% | 6% | 896 |
画像 | 25 | 4903110263937 | 山崎製パン | クリスマス モンブラン(和栗のペ−スト使用) 4号 | 11月04日 | 284 | 73% | 5% | 1819 |
画像 | 26 | 4903110268420 | 山崎製パン | ヤマザキ ティラミスケ−キ 2個 | 11月01日 | 281 | 155% | 28% | 262 |
画像 | 27 | 4901005511118 | 江崎グリコ | グリコ 冬のくちどけポッキー 6袋 | 11月09日 | 280 | 101% | 42% | 266 |
画像 | 28 | 4933602405217 | プレシア | プレシア 季節のフルーツタルト 1個 | 10月01日 | 278 | 123% | 7% | 826 |
画像 | 29 | 9555701503011 | マレーシア | カッセル 缶クッキー 340g | 11月26日 | 277 | 77% | 8% | 290 |
画像 | 30 | 4933602414523 | プレシア | プレシア フルーツスフレロール | 10月01日 | 276 | 108% | 27% | 352 |
画像 | 31 | 4902501209578 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ(ディズニー)10 20g | 12月05日 | 275 | 90% | 67% | 195 |
画像 | 32 | 4514410127159 | 湖池屋 | 湖池屋 HAPPYポテトチップスうすしお味195g | 11月17日 | 270 | 112% | 18% | 199 |
画像 | 33 | 4514410127142 | 湖池屋 | 湖池屋 HAPPYポテトチップスのり塩 195g | 11月17日 | 266 | 98% | 19% | 204 |
画像 | 34 | 4902555140322 | 不二家 | 不二家 アンパンマンおたのしみ袋 1袋 | 12月21日 | 262 | 148% | 22% | 787 |
画像 | 35 | 4903110562733 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマスミルキーロール | 10月24日 | 260 | 72% | 8% | 1821 |
画像 | 36 | 4933602414516 | プレシア | プレシア クリームスフレロール | 10月01日 | 246 | 117% | 16% | 330 |
画像 | 37 | 4901037001151 | 岩塚製菓 | 岩塚製菓 新潟物語 I−15 | 11月03日 | 243 | 144% | 5% | 1323 |
画像 | 38 | 4901005500853 | 江崎グリコ | グリコ ポッキー午後の贅沢ショコラ 20本 | 11月23日 | 236 | 105% | 66% | 267 |
画像 | 39 | 4901313932391 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種チョコ&ア−モンド 77g | 12月08日 | 234 | 69% | 47% | 235 |
画像 | 40 | 4933602405224 | プレシア | プレシア ブリュレチーズタルト 1個 | 10月01日 | 234 | 115% | 6% | 713 |
画像 | 41 | 4933602415674 | プレシア | プレシア チョコスフレロール | 12月01日 | 228 | 112% | 12% | 341 |
画像 | 42 | 4901840880578 | 栄屋乳業 | アンデイコ 北海道クッキーシュークリーム 1個 | 11月01日 | 224 | 122% | 6% | 96 |
画像 | 43 | 4903110562917 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス 苺ショ−トケ−キ 3号 | 12月08日 | 219 | 111% | 5% | 476 |
画像 | 44 | 4549660290612 | バンダイ | バンダイ ドラゴンボールアドバージ9 MS 1個 | 12月19日 | 210 | 161% | 19% | 494 |
画像 | 45 | 4589988980055 | ロピア | ロピア 本格ティラミスケーキ 1個 | 12月21日 | 207 | 195% | 12% | 572 |
画像 | 46 | 4933602414547 | プレシア | プレシア 大きなベイクドチーズタルト | 10月01日 | 202 | 99% | 23% | 283 |
画像 | 47 | 4514410106505 | 湖池屋 | 湖池屋 HAPPYカラムーチョCホットチリ185g | 11月17日 | 202 | 105% | 15% | 195 |
画像 | 48 | 4902777030807 | 明治 | 明治 メルティーキッスパーティーアソート 150g | 11月02日 | 198 | 102% | 46% | 473 |
画像 | 49 | 4903110274131 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス パ−ティ−シュ− 15個 | 12月01日 | 196 | 131% | 16% | 272 |
画像 | 50 | 4973341013199 | サンラヴィアン | サンラヴィアンのスイーツみっくす 6個 | 12月10日 | 194 | 209% | 10% | 499 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411090900 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り 景品付12月 350ml×6×4 | 12月16日 | 933 | 147% | 9% | 4262 |
画像 | 2 | 4901411090801 | 麒麟麦酒 | キリン 12.18一番搾り予約 350ml×6×4 | 12月16日 | 910 | 135% | 18% | 4361 |
画像 | 3 | 4901411090580 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生マイレージCP350ml×6×4 | 11月22日 | 882 | 127% | 23% | 2456 |
画像 | 4 | 4901004043672 | アサヒビール | スーパードライ 澄みわたる辛口缶350ml×6×4 | 12月01日 | 705 | 120% | 16% | 4336 |
画像 | 5 | 4901411090818 | 麒麟麦酒 | キリン 12.18一番搾り予約 500ml×6×4 | 12月17日 | 668 | 89% | 5% | 5895 |
画像 | 6 | 4901411090931 | 麒麟麦酒 | キリン 本麒麟 景品付 350ml×6×4 | 12月16日 | 630 | 122% | 9% | 2364 |
画像 | 7 | 4901411090177 | 麒麟麦酒 | キリン 11.27一番搾り予約 350ml×6×4 | 11月24日 | 578 | 78% | 9% | 4343 |
画像 | 8 | 4901411090603 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生マイレージCP500ml×6×4 | 12月16日 | 465 | 107% | 7% | 3591 |
画像 | 9 | 4901004043665 | アサヒビール | スーパードライ 澄みわたる辛口 缶 350ml×6 | 12月01日 | 462 | 137% | 58% | 1094 |
画像 | 10 | 4901004043641 | アサヒビール | スーパードライ 澄みわたる辛口 缶 500ml×6 | 12月01日 | 390 | 134% | 20% | 1465 |
画像 | 11 | 4972776180025 | 霧島酒造 | 赤霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 10月11日 | 382 | 122% | 57% | 1958 |
画像 | 12 | 4901411090535 | 麒麟麦酒 | のどごしゼロ12月マイレージCP350ml×6×4 | 12月15日 | 363 | 119% | 6% | 2475 |
画像 | 13 | 4901030110560 | 月桂冠 | 月桂冠 上撰 迎春ケース入り 1.8L | 11月16日 | 343 | 144% | 8% | 1271 |
画像 | 14 | 4972776180063 | 霧島酒造 | 霧島 虎斑霧島 芋 25度 乙 瓶 900ml | 11月21日 | 315 | 90% | 24% | 1155 |
画像 | 15 | 4901004044068 | アサヒビール | プライムリッチマルチ景品付おトク缶350ml×24 | 12月08日 | 311 | 115% | 7% | 2365 |
画像 | 16 | 4901880891015 | サッポロビール | サッポロ ヱビス 薫るルージュ 缶 350ml×6 | 11月17日 | 301 | 138% | 33% | 1203 |
画像 | 17 | 4901515002595 | キッコーマン食品 | マンズワイン ゴールド・スパークリング 720ml | 11月21日 | 265 | 149% | 6% | 1224 |
画像 | 18 | 4901880891022 | サッポロビール | サッポロ ヱビス 薫るルージュ 缶 500ml×6 | 11月18日 | 225 | 128% | 6% | 1594 |
画像 | 19 | 4901777323438 | サントリーホールディングス | サントリー オールド 亥歳ラベル 瓶 700ml | 11月04日 | 210 | 97% | 10% | 1683 |
画像 | 20 | 4901411089553 | 麒麟麦酒 | 氷結18冬6缶バラエティP(S) 350ml×6 | 12月09日 | 198 | 127% | 18% | 605 |
画像 | 21 | 4904670229784 | 宝酒造 | 白壁蔵澪スパークリング清酒冬限定デザイン300ml | 11月13日 | 194 | 176% | 9% | 457 |
画像 | 22 | 4901777327917 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦濃いめのひととき缶 350ml×6 | 11月16日 | 188 | 84% | 19% | 612 |
画像 | 23 | 4901777329454 | サントリーホールディングス | フレシネ フレスカ 750ml | 11月18日 | 181 | 99% | 11% | 894 |
画像 | 24 | 4901004043580 | アサヒビール | スーパードライ 澄みわたる辛口 缶 500ml | 12月01日 | 176 | 95% | 23% | 254 |
画像 | 25 | 4904670223485 | 宝酒造 | 松竹梅 超特撰 山田錦大吟醸磨き三割五分720ml | 10月28日 | 175 | 134% | 5% | 1789 |
画像 | 26 | 4904230054849 | アサヒビール | アサヒ贅沢搾りブラッドオレンジ期間限定缶350ml | 12月01日 | 173 | 81% | 53% | 102 |
画像 | 27 | 4901777329430 | サントリーホールディングス | ザプレミアムモルツ18冬3種特選アソート350×6 | 10月21日 | 157 | 118% | 5% | 1196 |
画像 | 28 | 4901880890995 | サッポロビール | サッポロ ヱビス 薫るルージュ 缶 350ml | 11月17日 | 151 | 120% | 41% | 212 |
画像 | 29 | 4901411089492 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ふくしまポンチ 缶 350ml | 12月08日 | 150 | 96% | 68% | 104 |
画像 | 30 | 4902650047564 | 白鶴酒造 | 白鶴 御神酒 サケカップ 200ml | 11月21日 | 149 | 245% | 7% | 168 |
画像 | 31 | 4904230056072 | アサヒビール | 贅沢搾りバラエティP18クリスマス缶350ml×6 | 12月02日 | 147 | 109% | 9% | 580 |
画像 | 32 | 4901880891008 | サッポロビール | サッポロ ヱビス 薫るルージュ 缶 500ml | 11月18日 | 146 | 110% | 10% | 277 |
画像 | 33 | 4904230054696 | アサヒビール | アンリF・BヌーヴォSC 18 750ml | 10月03日 | 145 | 92% | 5% | 1487 |
画像 | 34 | 4901030480564 | 月桂冠 | 山田錦特別純米・金の七福神めぐり迎春セット 600 | 12月02日 | 144 | 171% | 7% | 704 |
画像 | 35 | 4901004043368 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアレッド 缶 350ml×6 | 11月17日 | 138 | 91% | 31% | 623 |
画像 | 36 | 4901880890490 | サッポロビール | サッポロりらくす5種アソートパック缶350ml×6 | 10月05日 | 137 | 129% | 5% | 582 |
画像 | 37 | 4901411089256 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング ゆずレモン 缶 350ml | 12月15日 | 137 | 82% | 57% | 104 |
画像 | 38 | 4901880890810 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 冬小麦 缶 350ml×6 | 11月09日 | 135 | 86% | 15% | 616 |
画像 | 39 | 4901004043627 | アサヒビール | スーパードライ 澄みわたる辛口 缶 350ml | 12月01日 | 134 | 96% | 58% | 193 |
画像 | 40 | 4904230054825 | アサヒビール | アサヒ贅沢搾りブラッドオレンジ期間限定缶500ml | 12月15日 | 121 | 94% | 14% | 144 |
画像 | 41 | 4904230056058 | アサヒビール | もぎたてバラエティパック18年末缶 350ml×6 | 12月09日 | 114 | 122% | 6% | 574 |
画像 | 42 | 4901411089270 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング ゆずレモン 缶 500ml | 12月15日 | 112 | 80% | 16% | 150 |
画像 | 43 | 4901777328921 | サントリーホールディングス | 無添加のおいしいワインストロング赤紙パック1.8L | 10月11日 | 110 | 97% | 11% | 801 |
画像 | 44 | 4901777329003 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロトリプルレモン 350ml | 11月16日 | 110 | 81% | 33% | 101 |
画像 | 45 | 4901004043344 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアレッド 缶 500ml×6 | 11月17日 | 110 | 90% | 8% | 887 |
画像 | 46 | 4901880891343 | サッポロビール | ウメカクソーダ仕立て りんご 紅玉 350ml | 12月16日 | 109 | 103% | 22% | 112 |
画像 | 47 | 4904230053552 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 18 瓶 720ml | 11月04日 | 107 | 89% | 9% | 830 |
画像 | 48 | 4901030213261 | 月桂冠 | 月桂冠 つき原酒 パック 1.8L | 12月06日 | 106 | 108% | 7% | 915 |
画像 | 49 | 4904670291026 | 宝酒造 | 松竹梅 冬の辛口 紙パック 1.8L | 11月12日 | 104 | 95% | 8% | 797 |
画像 | 50 | 4901411089515 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 ふくしまポンチ 缶 500ml | 12月08日 | 103 | 99% | 17% | 151 |
画像 | 51 | 4901410092349 | 黄桜 | 黄桜 LUCKY BOAR 缶 350ml | 11月20日 | 102 | 143% | 12% | 264 |
画像 | 52 | 4901777329027 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロトリプルレモン 500ml | 11月16日 | 102 | 111% | 8% | 146 |
画像 | 53 | 4901777328617 | サントリーホールディングス | プレミアムこくしぼり贅沢ベリーサングリア350ml | 12月07日 | 99 | 89% | 19% | 150 |
画像 | 54 | 4904670290838 | 宝酒造 | 松竹梅 しぼりたて新酒 生貯蔵酒 パック 1.8L | 10月20日 | 94 | 100% | 7% | 804 |
画像 | 55 | 4901411088686 | 麒麟麦酒 | 本搾り スウィーティー&洋なし 缶 350ml | 10月28日 | 91 | 117% | 7% | 105 |
画像 | 56 | 4901777328488 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 350ml×6 | 10月19日 | 91 | 110% | 5% | 618 |
画像 | 57 | 4904230054917 | アサヒビール | もぎたてまるごと搾り直七18年限定 缶 500ml | 12月08日 | 89 | 81% | 14% | 137 |
画像 | 58 | 4901880890735 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアグレープフルーツ缶500 | 11月10日 | 87 | 106% | 20% | 131 |
画像 | 59 | 4901061009086 | 大関 | 大関 ワンカップ 大吟醸 干支 瓶詰 180ml | 11月23日 | 86 | 293% | 8% | 218 |
画像 | 60 | 4901004043276 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアレッド 缶 500ml | 11月17日 | 86 | 90% | 12% | 157 |
画像 | 61 | 4901411082066 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロングピーチ&マンゴー缶350ml | 12月01日 | 84 | 97% | 49% | 104 |
画像 | 62 | 4904230053569 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 18 瓶 200ml | 11月03日 | 83 | 130% | 17% | 240 |
画像 | 63 | 4904230054931 | アサヒビール | もぎたてまるごと搾り直七18年限定 缶 350ml | 12月08日 | 83 | 84% | 49% | 99 |
画像 | 64 | 4904230052784 | アサヒビール | カルピスサワー 濃い贅沢濃厚いちご 缶 350ml | 12月01日 | 80 | 122% | 33% | 145 |
画像 | 65 | 4901777327870 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 濃いめのひととき 缶 350ml | 11月16日 | 80 | 77% | 21% | 111 |
画像 | 66 | 4901880890803 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 冬小麦 缶 500ml | 11月10日 | 80 | 86% | 7% | 156 |
画像 | 67 | 4901411089812 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロングゴールドサワーV缶350ml | 11月02日 | 80 | 90% | 15% | 103 |
画像 | 68 | 4904670223515 | 宝酒造 | 白壁蔵 澪DRYスパ−クリング清酒冬限定300ml | 11月13日 | 77 | 134% | 5% | 452 |
画像 | 69 | 4901880890216 | サッポロビール | サッポロポリフェノールおいしさアップ薫る赤1.8L | 11月04日 | 77 | 83% | 6% | 814 |
画像 | 70 | 4901880890728 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアグレープフルーツ缶350 | 11月10日 | 77 | 104% | 47% | 97 |
画像 | 71 | 4901777329713 | サントリーホールディングス | トリスハイボール ジンジャーエール 缶 350ml | 11月23日 | 77 | 98% | 20% | 143 |
画像 | 72 | 4901411083940 | 麒麟麦酒 | キリン 旅する氷結チェリーパイナッポー缶350ml | 11月24日 | 72 | 113% | 35% | 106 |
画像 | 73 | 4904230052425 | アサヒビール | 果実の瞬間 福岡産あまおう18冬限定缶 350ml | 11月23日 | 71 | 105% | 25% | 104 |
画像 | 74 | 4901777330207 | サントリーホールディングス | 東京クラフト バーレイワイン 缶 350ml | 11月09日 | 67 | 102% | 5% | 212 |
画像 | 75 | 4904230053989 | アサヒビール | カクテルパートナーシャルドネスパークリング缶350 | 11月17日 | 65 | 112% | 28% | 103 |
画像 | 76 | 4904230053965 | アサヒビール | カクテルパートナーカシススパークリング 350ml | 11月17日 | 64 | 102% | 29% | 103 |
画像 | 77 | 4901880891213 | サッポロビール | サッポロ CotoCoto 焼きりんご 350ml | 12月01日 | 64 | 107% | 18% | 130 |
画像 | 78 | 4901411089157 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング白桃&黄桃 缶 350ml | 11月17日 | 62 | 106% | 30% | 106 |
画像 | 79 | 4901004043290 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアレッド 缶 350ml | 11月17日 | 62 | 84% | 40% | 110 |
画像 | 80 | 4904230052449 | アサヒビール | 果実の瞬間 青森産青りんご18冬限定缶 350ml | 11月23日 | 62 | 102% | 24% | 104 |
画像 | 81 | 4973480337934 | メルシャン | ギュギュッと搾ったサングリアウィンターS500ml | 11月18日 | 61 | 110% | 7% | 462 |
画像 | 82 | 4901411082080 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロングピーチ&マンゴー缶500ml | 12月01日 | 60 | 81% | 9% | 149 |
画像 | 83 | 4901880890711 | サッポロビール | サッポロ 愛のスコールみかんサワー 缶 340ml | 11月03日 | 60 | 118% | 21% | 125 |
画像 | 84 | 4901777329638 | サントリーホールディングス | サントリー 明日のジンジャーサワー 缶 350ml | 11月23日 | 59 | 97% | 22% | 104 |
画像 | 85 | 4901411089171 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング白桃&黄桃 缶 500ml | 11月17日 | 59 | 102% | 6% | 152 |
画像 | 86 | 4901880891220 | サッポロビール | CotoCoto オレンジマーマレード 350ml | 12月01日 | 57 | 96% | 18% | 128 |
画像 | 87 | 4904670482325 | 宝酒造 | タカラ直搾り日本の農園神奈川湘南ゴールド350ml | 12月01日 | 55 | 105% | 15% | 103 |
画像 | 88 | 4904670481991 | 宝酒造 | 寶 極上レモンサワー しょうがレモン 350ml | 11月17日 | 52 | 98% | 22% | 127 |
画像 | 89 | 4901880890797 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 冬小麦 缶 350ml | 11月10日 | 52 | 78% | 23% | 113 |
画像 | 90 | 4901411088853 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロングダブルりんご 缶 350ml | 10月13日 | 50 | 108% | 13% | 111 |
画像 | 91 | 4901777328792 | サントリーホールディングス | ジムビームハイボール コーラハイボール 350ml | 10月12日 | 49 | 115% | 16% | 143 |
画像 | 92 | 4901777328556 | サントリーホールディングス | サントリーこくしぼりプレミアム赤ぶどう缶350ml | 11月02日 | 47 | 114% | 12% | 148 |
画像 | 93 | 4901777328907 | サントリーホールディングス | 無添加のおいしいワインストロング赤ペット720ml | 10月20日 | 47 | 100% | 11% | 395 |
画像 | 94 | 4904230054535 | アサヒビール | アサヒもぎたてまるごと柚子18期間限定缶350ml | 10月07日 | 46 | 101% | 24% | 100 |
画像 | 95 | 4901777328570 | サントリーホールディングス | サントリーこくしぼりプレミアム白ぶどう缶350ml | 11月02日 | 44 | 94% | 12% | 149 |
画像 | 96 | 4901777328648 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 350ml | 10月19日 | 43 | 94% | 11% | 112 |
画像 | 97 | 4904230054511 | アサヒビール | アサヒもぎたてまるごと柚子18期間限定缶500ml | 11月03日 | 43 | 76% | 7% | 140 |
画像 | 98 | 4901777327368 | サントリーホールディングス | ザ・カクテルバー プロ ラム&コーラ缶 350ml | 10月20日 | 39 | 109% | 7% | 150 |
画像 | 99 | 4901880890650 | サッポロビール | 紅茶仕立てウメカク ダージリン 缶 340ml | 10月13日 | 39 | 142% | 10% | 114 |
画像 | 100 | 4901880891145 | サッポロビール | ライムチェッロ イタリアンライムサワー 350ml | 11月24日 | 35 | 103% | 9% | 129 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411090207 | 麒麟麦酒 | キリン 零ICHIゼロイチ増量缶6缶 2100ml | 11月18日 | 199 | 134% | 9% | 570 |
画像 | 2 | 4514603374018 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢クラッシュマスカットPET 1.5L | 11月03日 | 195 | 163% | 16% | 114 |
画像 | 3 | 4901085604069 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶緑茶 525ml×5+1 | 11月18日 | 180 | 94% | 9% | 396 |
画像 | 4 | 4901340033740 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダシャルドネPET500ml | 12月08日 | 178 | 83% | 48% | 79 |
画像 | 5 | 4904871004067 | トンボ飲料 | トンボ 名探偵コナンシャンメリー 360ml | 10月28日 | 177 | 116% | 8% | 183 |
画像 | 6 | 4904871004043 | トンボ飲料 | トンボ ポケモンシャンメリー 360ml | 10月25日 | 154 | 68% | 28% | 183 |
画像 | 7 | 4902102131742 | 日本コカ・コーラ | 紅茶花伝 贅沢しぼりピーチティー 410ml | 10月12日 | 153 | 95% | 52% | 85 |
画像 | 8 | 4902220075423 | 日本生活協同組合連合会 | COOP 野菜・果実ジュース 1000ml | 11月09日 | 150 | 97% | 6% | 154 |
画像 | 9 | 4901306133200 | カゴメ | カゴメ 野菜生活有田みかんミックス箱 2340ml | 11月12日 | 149 | 100% | 12% | 850 |
画像 | 10 | 4901085603635 | 伊藤園 | 伊藤園 ビビッツ京ゆずmixソーダ 450ml | 12月15日 | 145 | 62% | 33% | 85 |
画像 | 11 | 4562247151816 | 齋藤飲料 | 齋藤HUGっと!プリキュアシャンメリー360ml | 10月25日 | 142 | 76% | 45% | 184 |
画像 | 12 | 4901340031449 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダコイメ PET 500ml | 10月20日 | 141 | 95% | 11% | 84 |
画像 | 13 | 4901340033245 | アサヒ飲料 | カルピス あまおう&カルピス PET 500ml | 11月24日 | 141 | 103% | 43% | 82 |
画像 | 14 | 4908728001391 | 四国乳業 | らくれん 純国産青森りんご 900ml | 10月01日 | 139 | 126% | 7% | 204 |
画像 | 15 | 4901306033203 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100有田みかんミックス195ml | 11月09日 | 137 | 92% | 70% | 83 |
画像 | 16 | 4901085604410 | 伊藤園 | 伊藤園 抹茶入りお〜いお茶 525ml | 10月20日 | 129 | 90% | 55% | 78 |
画像 | 17 | 4902102131933 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹 特選茶 5本+1本 | 12月08日 | 124 | 100% | 8% | 822 |
画像 | 18 | 4514603370515 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢クラッシュマスカット 500ml | 11月02日 | 122 | 94% | 21% | 81 |
画像 | 19 | 4904871004050 | トンボ飲料 | トンボ サンリオキャラシャンメリー 360ml | 10月26日 | 121 | 81% | 11% | 182 |
画像 | 20 | 4901777331075 | サントリーホールディングス | GREEN DA・KA・RA冷凍兼用P 540ml | 12月01日 | 120 | 93% | 63% | 83 |
画像 | 21 | 4902713132060 | マルコメ | マルコメ プラス糀 糀甘酒LL 500ml | 11月03日 | 116 | 108% | 5% | 298 |
画像 | 22 | 4909411078102 | キリンビバレッジ | キリン メッツ超炭酸マスカット 480ml | 12月08日 | 115 | 72% | 38% | 80 |
画像 | 23 | 4901777327719 | サントリーホールディングス | サントリー クラフトボスラテホットペット500ml | 10月01日 | 114 | 101% | 11% | 107 |
画像 | 24 | 4909411079185 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶FFピーチ&マスカット500ml | 11月24日 | 113 | 90% | 28% | 85 |
画像 | 25 | 4901340033849 | アサヒ飲料 | アサヒ 18ウェルチロゼ 炭酸 450ml | 11月09日 | 111 | 97% | 19% | 81 |
画像 | 26 | 4901777328860 | サントリーホールディングス | デカビタC ゼロ マルチビタミンペット 500ml | 11月09日 | 110 | 104% | 31% | 84 |
画像 | 27 | 4562247151830 | 齋藤飲料 | 齋藤 仮面ライダージオウシャンメリー 360ml | 10月25日 | 108 | 72% | 34% | 179 |
画像 | 28 | 4902102132664 | 日本コカ・コーラ | アクエリアス 1日分のマルチビタミン 500ml | 11月01日 | 108 | 89% | 55% | 83 |
画像 | 29 | 4901085602539 | 伊藤園 | 伊藤園 TEAs’TEAほうじ茶ラテ 500ml | 10月12日 | 104 | 97% | 42% | 86 |
画像 | 30 | 4909411079420 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶あたたかいミルクティー345ml | 10月01日 | 104 | 96% | 6% | 102 |
画像 | 31 | 4901085604083 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いほうじ茶 525ml×5+1 | 11月18日 | 104 | 95% | 10% | 393 |
