2018年44週
集計期間:18/10/29〜18/11/04
新商品対象期間:18/08/06〜18/11/04
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902501209561 | フルタ製菓 | フルタ製菓 チョコエッグ(スーパーマリオオデッセイ | 10月17日 | 450 | 100% | 59% | 195 |
画像 | 2 | 4903333257393 | ロッテ | ロッテ 冬のチョコパイ濃厚仕立て 6個 | 10月19日 | 390 | 81% | 74% | 201 |
画像 | 3 | 4901330536268 | カルビー | カルビー ポテトチップスえびめし味 55g | 10月26日 | 359 | 158% | 7% | 78 |
画像 | 4 | 4902555170879 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムバニラホワイトチョコ19枚 | 10月27日 | 341 | 385% | 33% | 260 |
画像 | 5 | 4902777026053 | 明治 | 明治 メルティーキッスプレミアムショコラ 60g | 10月19日 | 326 | 76% | 89% | 206 |
画像 | 6 | 4903333279609 | ロッテ | ロッテ ラミー 2本 | 09月21日 | 283 | 95% | 93% | 162 |
画像 | 7 | 4514410113787 | 湖池屋 | 湖池屋 PRIDE POTATO今金男爵と塩73g | 10月27日 | 278 | 193% | 15% | 284 |
画像 | 8 | 4901313932377 | 亀田製菓 | 亀田製菓 通のえだ豆たて型 70g | 10月20日 | 258 | 88% | 21% | 144 |
画像 | 9 | 4901360331659 | ブルボン | ブルボン エリーゼバニラホワイト 40本 | 10月27日 | 254 | 407% | 26% | 252 |
画像 | 10 | 4901313932384 | 亀田製菓 | 亀田製菓 通の焼き海老たて型 70g | 10月20日 | 249 | 91% | 20% | 144 |
画像 | 11 | 4933602414523 | プレシア | プレシア フルーツスフレロール | 10月01日 | 246 | 108% | 27% | 330 |
画像 | 12 | 4903333259823 | ロッテ | ロッテ HWチョコパイパーティーパック 9個 | 08月25日 | 241 | 107% | 41% | 224 |
画像 | 13 | 4901005500914 | 江崎グリコ | グリコ 神戸ショコラ大人のビター 178g | 09月26日 | 232 | 113% | 67% | 231 |
画像 | 14 | 4902888236570 | 森永製菓 | 森永製菓 小枝チョコノワールTTP 116g | 10月20日 | 211 | 61% | 23% | 286 |
画像 | 15 | 4933602414455 | プレシア | プレシア 2色のモンブランタルト | 08月31日 | 208 | 86% | 23% | 359 |
画像 | 16 | 4933602414516 | プレシア | プレシア クリームスフレロール | 10月01日 | 208 | 97% | 18% | 314 |
画像 | 17 | 4901330536213 | カルビー | カルビー ポテトチップス山うに味 55g | 10月26日 | 205 | 515% | 13% | 90 |
画像 | 18 | 4901330536190 | カルビー | カルビー ポテトチップス台湾ラーメン味 55g | 10月26日 | 203 | 285% | 13% | 89 |
画像 | 19 | 4933602414547 | プレシア | プレシア 大きなベイクドチーズタルト | 10月01日 | 203 | 126% | 20% | 267 |
画像 | 20 | 4902555170787 | 不二家 | ハロウィンカントリーマアム バニラ&ココア 20枚 | 08月24日 | 202 | 97% | 26% | 223 |
画像 | 21 | 4901330536275 | カルビー | カルビー ポテトチップスチキンチキンごぼう味55g | 10月27日 | 202 | 437% | 6% | 87 |
画像 | 22 | 4903333251742 | ロッテ | ロッテ エンジョイHWガーナシェアパック 132g | 08月26日 | 198 | 129% | 33% | 208 |
画像 | 23 | 4907174081421 | ドンレミー | ドンレミー ハロウィンアソートケーキ | 10月23日 | 197 | 103% | 40% | 400 |
画像 | 24 | 4902555176574 | 不二家 | 不二家 ホームパイバター&ロイヤルミルクティ34枚 | 10月27日 | 196 | 478% | 21% | 256 |
画像 | 25 | 4901037145855 | 岩塚製菓 | 岩塚製菓 大人のおつまみゆず胡椒 80g | 10月26日 | 194 | 331% | 11% | 151 |
画像 | 26 | 4903032238662 | 有楽製菓 | 有楽製菓 ブラックサンダーミニバーHW 173g | 08月24日 | 192 | 114% | 27% | 217 |
画像 | 27 | 4903333206759 | ロッテ | ロッテ バッカス 12粒 | 09月22日 | 187 | 94% | 92% | 163 |
画像 | 28 | 4933602415490 | プレシア | プレシア キャラメルスフレロール | 10月01日 | 187 | 115% | 9% | 300 |
画像 | 29 | 4902751333269 | モンテール | モンテール ブラックチョコケーキ 1個 | 10月25日 | 181 | 224% | 15% | 283 |
画像 | 30 | 4901360331826 | ブルボン | ブルボン シルベーヌホワイトショコラ 6個 | 10月25日 | 181 | 374% | 17% | 214 |
画像 | 31 | 4977629629522 | ハート | ハート HUGプリキュアRペンダントケース 4個 | 10月19日 | 181 | 151% | 7% | 1968 |
画像 | 32 | 4902201172752 | ネスレ日本 | ネスレ日本 キットカットミニハロウィンパック14枚 | 08月24日 | 171 | 118% | 17% | 214 |
画像 | 33 | 4933602414530 | プレシア | プレシア 大きなレアチーズタルト | 10月01日 | 169 | 122% | 17% | 266 |
画像 | 34 | 4902777026077 | 明治 | 明治 メルティーキッスフルーティー濃いちご 56g | 10月19日 | 168 | 76% | 86% | 207 |
画像 | 35 | 4902410662761 | フジパン | フジ あんど〜なつ 1個 | 10月01日 | 168 | 124% | 6% | 78 |
画像 | 36 | 4589988978984 | ロピア | ロピア メガハロウィンパーティー 1個 | 10月26日 | 167 | 142% | 5% | 381 |
画像 | 37 | 4901330911966 | カルビー | カルビー ポテトチップス贅沢ショコラ 52g | 10月20日 | 167 | 50% | 30% | 105 |
画像 | 38 | 4902201172769 | ネスレ日本 | ネスレ キットカットMキャラメルプリンHW 13枚 | 08月24日 | 167 | 145% | 31% | 199 |
画像 | 39 | 4901840880578 | 栄屋乳業 | アンデイコ 北海道クッキーシュークリーム 1個 | 11月01日 | 165 | 0% | 5% | 99 |
画像 | 40 | 4549660289852 | バンダイ | バンダイ 装動 仮面ライダージオウRIDE2 1個 | 10月25日 | 164 | 141% | 30% | 396 |
画像 | 41 | 4901550372523 | カバヤ食品 | カバヤ 北海道ミルクチョコレート 155g | 09月15日 | 163 | 70% | 11% | 222 |
画像 | 42 | 4902757168209 | 名糖産業 | 名糖 アルファベットチョコHW 150g | 08月26日 | 163 | 112% | 11% | 213 |
画像 | 43 | 4901951926080 | 大一製菓 | 大一製菓 くちどけショコラS 81g | 09月30日 | 161 | 118% | 6% | 111 |
画像 | 44 | 4903110262039 | 山崎製パン | ヤマザキ 3種のチ−ズケ−キ(十勝パルメザンチ−ズ | 10月31日 | 160 | 0% | 13% | 102 |
画像 | 45 | 4903110266068 | 山崎製パン | ヤマザキ パ−ティ−シュ−ハロウィン 15個 | 10月01日 | 160 | 88% | 30% | 281 |
画像 | 46 | 4902410662785 | フジパン | フジ くり〜むど〜なつ 1個 | 10月01日 | 160 | 159% | 6% | 77 |
画像 | 47 | 4902777026138 | 明治 | 明治 メルティーキッスくちどけラム&レーズン 4本 | 10月19日 | 159 | 80% | 74% | 170 |
画像 | 48 | 4903333222537 | ロッテ | ロッテ ドラゴンボールマンチョコZ 1枚 | 10月20日 | 157 | 81% | 16% | 97 |
画像 | 49 | 4902888235788 | 森永製菓 | 森永製菓 ガトーショコラ冬のホワイトミルク 6個 | 10月12日 | 155 | 63% | 54% | 218 |
画像 | 50 | 4907174081438 | ドンレミー | ドンレミー オバケかぼちゃのデコロール | 10月23日 | 154 | 146% | 34% | 287 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411089430 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生10月デザイン缶 350ml×6 | 09月30日 | 692 | 110% | 9% | 634 |
画像 | 2 | 4901411088815 | 麒麟麦酒 | キリン 9.25 一番搾り予約 350ml×6×4 | 09月22日 | 499 | 94% | 6% | 4328 |
画像 | 3 | 4901004042194 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ 缶 350ml×6 | 08月10日 | 478 | 97% | 86% | 617 |
画像 | 4 | 4901411089591 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 350ml×6 | 09月11日 | 432 | 97% | 79% | 627 |
画像 | 5 | 4901411089478 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生10月デザイン缶 500ml×6 | 10月01日 | 396 | 98% | 6% | 895 |
画像 | 6 | 4901411089607 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 350ml×6×4 | 09月11日 | 384 | 108% | 26% | 2454 |
画像 | 7 | 4901004043054 | アサヒビール | クリアアサヒ 瀬戸内だより 缶 350ml×6 | 10月20日 | 374 | 106% | 8% | 604 |
画像 | 8 | 4901004042217 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ缶 350ml×6×4 | 08月10日 | 351 | 90% | 29% | 2435 |
画像 | 9 | 4972776180025 | 霧島酒造 | 赤霧島 芋 25度 乙 チューパック 1.8L | 10月11日 | 314 | 106% | 46% | 1980 |
画像 | 10 | 4901411089645 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 500ml×6×4 | 09月15日 | 288 | 108% | 6% | 3489 |
画像 | 11 | 4901004042187 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ缶 500ml×6×4 | 08月11日 | 280 | 96% | 11% | 3483 |
画像 | 12 | 4901411088686 | 麒麟麦酒 | 本搾り スウィーティー&洋なし 缶 350ml | 10月28日 | 253 | 763% | 6% | 105 |
画像 | 13 | 4901004042170 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ 缶 500ml×6 | 08月10日 | 228 | 101% | 64% | 888 |
画像 | 14 | 4901411089638 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 500ml×6 | 09月11日 | 223 | 100% | 48% | 896 |
画像 | 15 | 4901411089454 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生 10月デザイン 缶 500ml | 10月02日 | 217 | 94% | 7% | 158 |
画像 | 16 | 4902650047397 | 白鶴酒造 | 白鶴 まる 辛口 サケパック 3L | 08月10日 | 211 | 96% | 6% | 1289 |
画像 | 17 | 4901411083766 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング ホワイトサワー缶500ml | 09月08日 | 191 | 97% | 15% | 144 |
画像 | 18 | 4901777328488 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 350ml×6 | 10月19日 | 189 | 90% | 42% | 622 |
画像 | 19 | 4901004042132 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ 缶 500ml | 08月10日 | 184 | 99% | 77% | 158 |
画像 | 20 | 4901870646045 | シジシージャパン | CGC ジェント ストロング 350ml×6 | 10月01日 | 183 | 116% | 9% | 475 |
画像 | 21 | 4901777329430 | サントリーホールディングス | ザプレミアムモルツ18冬3種特選アソート350×6 | 10月21日 | 177 | 91% | 8% | 1198 |
画像 | 22 | 4972776180070 | 霧島酒造 | 黒霧島EX 芋 25度 乙 瓶 900ml | 09月06日 | 175 | 94% | 41% | 984 |
画像 | 23 | 4901880889197 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアレモン 缶 500ml | 08月24日 | 168 | 99% | 24% | 133 |
画像 | 24 | 4904230054887 | アサヒビール | ブラックニッカ EX スイート 瓶 700ml | 09月09日 | 166 | 105% | 7% | 1886 |
画像 | 25 | 4901411083742 | 麒麟麦酒 | キリン・ザ・ストロング ホワイトサワー缶350ml | 09月07日 | 162 | 101% | 42% | 101 |
画像 | 26 | 4901004042620 | アサヒビール | クリアアサヒ 和撰吟醸 缶 350ml×6 | 09月29日 | 157 | 85% | 44% | 622 |
画像 | 27 | 4901004041920 | アサヒビール | アサヒ 食楽 缶 350ml×6 | 08月18日 | 153 | 91% | 10% | 1092 |
画像 | 28 | 4902650047410 | 白鶴酒造 | 白鶴 まる 辛口 サケパック 2L | 08月11日 | 151 | 105% | 23% | 901 |
画像 | 29 | 4901777328181 | サントリーホールディングス | ほろよい フルーツサングリア 缶 350ml | 10月12日 | 150 | 67% | 53% | 103 |
画像 | 30 | 4901004043047 | アサヒビール | クリアアサヒ 瀬戸内だより 350ml | 10月20日 | 146 | 83% | 8% | 111 |
画像 | 31 | 4901880889180 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアレモン 缶 350ml | 08月24日 | 144 | 94% | 71% | 98 |
画像 | 32 | 4901777328501 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 500ml | 10月19日 | 144 | 85% | 8% | 156 |
画像 | 33 | 4901411089614 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 500ml | 09月11日 | 143 | 97% | 59% | 159 |
画像 | 34 | 4904670290838 | 宝酒造 | 松竹梅 しぼりたて新酒 生貯蔵酒 パック 1.8L | 10月20日 | 138 | 106% | 9% | 791 |
画像 | 35 | 4901880889340 | サッポロビール | サッポロ 焙煎生ビール 缶 350ml×6 | 08月11日 | 138 | 92% | 8% | 1109 |
画像 | 36 | 4901411089577 | 麒麟麦酒 | キリン のどごしZERO 缶 350ml | 09月11日 | 133 | 99% | 80% | 113 |
画像 | 37 | 4901411089416 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし生 10月デザイン 缶 350ml | 09月30日 | 133 | 89% | 11% | 112 |
画像 | 38 | 4901411089133 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 18冬6缶パーティーパック(S) | 10月28日 | 132 | 501% | 6% | 625 |
画像 | 39 | 4901004042590 | アサヒビール | クリアアサヒ 和撰吟醸 缶 500ml×6 | 09月30日 | 131 | 91% | 11% | 885 |
画像 | 40 | 4901004041753 | アサヒビール | クリアアサヒ 秋の宴 缶 350ml×6 | 08月16日 | 130 | 104% | 7% | 630 |
画像 | 41 | 4901004042156 | アサヒビール | クリアアサヒ プライムリッチ 缶 350ml | 08月10日 | 129 | 100% | 87% | 113 |
画像 | 42 | 4901777328525 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 500ml×6 | 10月20日 | 121 | 83% | 5% | 895 |
画像 | 43 | 4901870646069 | シジシージャパン | CGC ジェント ストロング 500ml | 09月30日 | 116 | 104% | 7% | 115 |
画像 | 44 | 4904230055327 | アサヒビール | もぎたて18冬限定バラエティパック缶350ml×6 | 10月08日 | 114 | 113% | 6% | 568 |
画像 | 45 | 4901777328921 | サントリーホールディングス | 無添加のおいしいワインストロング赤紙パック1.8L | 10月11日 | 112 | 119% | 10% | 802 |
画像 | 46 | 4901777328648 | サントリーホールディングス | サントリー 冬道楽 18年限定 缶 350ml | 10月19日 | 111 | 85% | 44% | 110 |
画像 | 47 | 4904670295802 | 宝酒造 | 松竹梅 天 飲みごたえ辛口 紙パック 2L | 09月09日 | 110 | 94% | 23% | 831 |
画像 | 48 | 4904670294645 | 宝酒造 | 松竹梅 天 純米 紙パック 2L | 09月09日 | 109 | 91% | 15% | 925 |
画像 | 49 | 4901880889210 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアドライ 缶 500ml | 08月25日 | 107 | 96% | 26% | 133 |
画像 | 50 | 4904230053644 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾り キウイ 缶 350ml | 09月15日 | 106 | 99% | 42% | 102 |
画像 | 51 | 4901870645918 | シジシージャパン | CGC プリンスデパオオーガニック赤 750ml | 08月24日 | 106 | 101% | 8% | 654 |
画像 | 52 | 7804426004160 | チリ | ナティバ カルメネール 赤 750ml | 09月04日 | 104 | 91% | 8% | 469 |
画像 | 53 | 4904230053835 | アサヒビール | ニッカ 淡麗辛口ハイボール 缶 500ml | 09月28日 | 102 | 107% | 17% | 155 |
画像 | 54 | 4901880889203 | サッポロビール | サッポロ 99.99クリアドライ 缶 350ml | 08月24日 | 100 | 93% | 70% | 98 |
画像 | 55 | 4901411088853 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロングダブルりんご 缶 350ml | 10月13日 | 100 | 76% | 58% | 106 |
画像 | 56 | 4904230053491 | アサヒビール | もぎたてまるごと搾りりんご18期間限定缶500ml | 09月11日 | 97 | 91% | 11% | 138 |
画像 | 57 | 4904230053859 | アサヒビール | ニッカ 淡麗辛口ハイボール 缶 350ml | 09月03日 | 96 | 94% | 47% | 113 |
画像 | 58 | 4901411088877 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロングダブルりんご 缶 500ml | 10月13日 | 94 | 84% | 14% | 153 |
画像 | 59 | 4901004042552 | アサヒビール | クリアアサヒ 和撰吟醸 缶 500ml | 09月29日 | 94 | 85% | 21% | 156 |
画像 | 60 | 4904230053620 | アサヒビール | アサヒ 贅沢搾り キウイ 缶 500ml | 09月15日 | 94 | 102% | 13% | 142 |
画像 | 61 | 4973480861118 | メルシャン | CYTフロンテラプレミアムスパークリング750ml | 09月23日 | 93 | 127% | 7% | 777 |
画像 | 62 | 4902650047298 | 白鶴酒造 | 白鶴 蔵出し しぼりたて サケパック 1.8L | 09月02日 | 93 | 97% | 6% | 847 |
画像 | 63 | 4905846122458 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ 梅ワインヌーボー 18 720ml | 09月10日 | 92 | 113% | 5% | 914 |
画像 | 64 | 4901411086521 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 清見みかん 缶 350ml | 09月21日 | 90 | 91% | 25% | 106 |
画像 | 65 | 4904670481809 | 宝酒造 | 寶 極上レモンサワー熟成つけ込みレモン 350ml | 09月01日 | 86 | 99% | 18% | 146 |
画像 | 66 | 4904670482066 | 宝酒造 | くらしモア チューハイ レモン 缶 350ml | 09月12日 | 85 | 93% | 6% | 87 |
画像 | 67 | 4901515001642 | キッコーマン食品 | マンジョウ 濃厚熟成 本みりん 500ml | 08月23日 | 84 | 108% | 19% | 232 |
画像 | 68 | 4904230053514 | アサヒビール | もぎたてまるごと搾りりんご18期間限定缶350ml | 09月11日 | 84 | 82% | 49% | 100 |
画像 | 69 | 4901004041845 | アサヒビール | アサヒ 食楽 缶 500ml | 08月18日 | 80 | 92% | 6% | 250 |
画像 | 70 | 4901777327368 | サントリーホールディングス | ザ・カクテルバー プロ ラム&コーラ缶 350ml | 10月20日 | 77 | 78% | 18% | 141 |
画像 | 71 | 4904230054283 | アサヒビール | ウィルキンハード無糖オレンジ18期間限定缶 350 | 09月11日 | 76 | 72% | 42% | 101 |
画像 | 72 | 4904670482127 | 宝酒造 | くらしモア チューハイ ウメ 缶 350ml | 09月18日 | 76 | 96% | 5% | 87 |
画像 | 73 | 4901004041869 | アサヒビール | アサヒ 食楽 缶 350ml | 08月16日 | 72 | 96% | 16% | 193 |
画像 | 74 | 4901411086545 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 清見みかん 缶 500ml | 09月22日 | 72 | 88% | 6% | 151 |
画像 | 75 | 4904670222662 | 宝酒造 | 松竹梅 特撰 山田錦 大吟醸 720ml | 09月06日 | 72 | 97% | 6% | 992 |
画像 | 76 | 4904230054269 | アサヒビール | ウィルキンハード無糖オレンジ18期間限定缶 500 | 09月11日 | 70 | 77% | 14% | 141 |
画像 | 77 | 4901880889739 | サッポロビール | サッポロ うれしい無添加ポリリッチ赤有機プレ720 | 09月19日 | 70 | 106% | 14% | 657 |
画像 | 78 | 4904670120265 | 宝酒造 | タカラ国産米100%米麹二段仕込本みりん500ml | 09月01日 | 66 | 99% | 17% | 271 |
画像 | 79 | 4901411083421 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ZERO 白ぶどう 缶 350ml | 08月25日 | 66 | 101% | 25% | 106 |
画像 | 80 | 4901777328792 | サントリーホールディングス | ジムビームハイボール コーラハイボール 350ml | 10月12日 | 66 | 91% | 35% | 145 |
画像 | 81 | 4901777328907 | サントリーホールディングス | 無添加のおいしいワインストロング赤ペット720ml | 10月20日 | 66 | 87% | 12% | 392 |
画像 | 82 | 4901777326736 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツ秋香るエール 缶 350ml | 08月24日 | 66 | 99% | 9% | 212 |
画像 | 83 | 4901880889784 | サッポロビール | サッポロ 愛のスコール赤りんごサワー缶 340ml | 09月01日 | 65 | 95% | 24% | 117 |
画像 | 84 | 4901870645994 | シジシージャパン | CGC 酎ハイ巨峰 350ml | 09月20日 | 65 | 88% | 11% | 86 |
画像 | 85 | 4562106603999 | 中部流通 | 中部流通 麦彩 糖質50%オフ | 09月07日 | 63 | 88% | 5% | 78 |
画像 | 86 | 4901004042576 | アサヒビール | クリアアサヒ 和撰吟醸 缶 350ml | 09月29日 | 63 | 85% | 53% | 112 |
画像 | 87 | 4901870645901 | シジシージャパン | CGC プリンスデバオ ロゼ 750ml | 08月24日 | 63 | 90% | 11% | 355 |
画像 | 88 | 4901004041678 | アサヒビール | クリアアサヒ 秋の宴 缶 500ml | 08月18日 | 62 | 83% | 5% | 154 |
画像 | 89 | 4901880889326 | サッポロビール | サッポロ 焙煎生ビール 缶 350ml | 08月10日 | 61 | 81% | 13% | 189 |
画像 | 90 | 4901777328815 | サントリーホールディングス | サントリー 明日のぶどうパンチ 缶 350ml | 10月05日 | 61 | 82% | 24% | 103 |
画像 | 91 | 4973480337330 | メルシャン | ボン・ルージュプレミアム 赤 ペット 720ml | 08月26日 | 60 | 100% | 7% | 591 |
画像 | 92 | 4901777328327 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロビタージンジャー350ml | 09月28日 | 59 | 85% | 36% | 102 |
画像 | 93 | 4901411083926 | 麒麟麦酒 | キリン旅する氷結マスカットカンタービレ缶350ml | 09月14日 | 58 | 96% | 22% | 106 |
画像 | 94 | 4901870646038 | シジシージャパン | CGC ジェントストロング 350ml | 09月30日 | 56 | 97% | 11% | 85 |
画像 | 95 | 4901777323841 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロまるごと河内晩柑350ml | 09月14日 | 55 | 85% | 22% | 104 |
画像 | 96 | 4901777328457 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロビタージンジャー500ml | 09月28日 | 53 | 88% | 9% | 147 |
画像 | 97 | 4970858400061 | 三井食品 | 三井 角玉梅酒のジントニック 350ml | 09月07日 | 53 | 81% | 6% | 158 |
画像 | 98 | 4904230054610 | アサヒビール | Slatトマトスカッシュサワー期間限定缶350ml | 09月29日 | 52 | 85% | 11% | 105 |
画像 | 99 | 4901777326712 | サントリーホールディングス | こくしぼりプレミアム季節の贅沢果実 缶 350ml | 09月11日 | 51 | 82% | 15% | 145 |
画像 | 100 | 4904230053477 | アサヒビール | もぎたてまるごと搾り洋梨18年期間限定缶350ml | 09月01日 | 51 | 111% | 12% | 102 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901340031449 | アサヒ飲料 | カルピス カルピスソーダコイメ PET 500ml | 10月20日 | 286 | 65% | 64% | 82 |
画像 | 2 | 4901085600405 | 伊藤園 | 伊藤園 ビビッツぶどうSODA ペット 450ml | 10月26日 | 274 | 367% | 36% | 82 |
画像 | 3 | 4902102131742 | 日本コカ・コーラ | 紅茶花伝 贅沢しぼりピーチティー 410ml | 10月12日 | 267 | 73% | 81% | 86 |
画像 | 4 | 4901085601303 | 伊藤園 | 伊藤園 抹茶入り お〜いお茶 525ml | 09月01日 | 187 | 101% | 50% | 76 |
画像 | 5 | 4902986541354 | 南日本酪農協同 | 南日本酪農協同 スコール 赤りんご 500ml | 10月21日 | 182 | 56% | 6% | 86 |
画像 | 6 | 4902102130950 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹特選茶 500ml | 09月22日 | 179 | 91% | 93% | 162 |
画像 | 7 | 4901085603611 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 新緑 470ml×3+1 | 09月28日 | 178 | 96% | 7% | 283 |
画像 | 8 | 4909411079369 | キリンビバレッジ | 午後の紅茶白ぶどうティースパークリング 450ml | 10月19日 | 164 | 59% | 56% | 83 |
画像 | 9 | 4901306033173 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100青森りんごミックス195ml | 09月05日 | 158 | 99% | 67% | 83 |
画像 | 10 | 4901340030442 | アサヒ飲料 | カルピス ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml | 08月25日 | 155 | 105% | 26% | 82 |
画像 | 11 | 4901777326149 | サントリーホールディングス | アロエヨーグリーナ&サントリー天然水 550ml | 09月27日 | 148 | 82% | 75% | 82 |
画像 | 12 | 4901085602539 | 伊藤園 | 伊藤園 TEAs’TEAほうじ茶ラテ 500ml | 10月12日 | 145 | 88% | 46% | 87 |
画像 | 13 | 4901306013571 | カゴメ | 野菜生活Smoothieグリーンスムージ1000g | 09月22日 | 145 | 90% | 46% | 450 |
画像 | 14 | 4902102132510 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ジョージア グラン微糖 185g×5 | 09月01日 | 144 | 99% | 13% | 307 |
画像 | 15 | 4903080211303 | ヤクルト本社 | ヤクルトシンバイオティクスヤクルトW100ml×3 | 10月07日 | 143 | 83% | 10% | 332 |
画像 | 16 | 4901306074404 | カゴメ | 野菜生活SmoothieグリーンMix 330ml | 09月21日 | 141 | 94% | 81% | 156 |
画像 | 17 | 4901340029149 | アサヒ飲料 | カルピス 巨峰&カルピス PET 500ml | 08月17日 | 141 | 113% | 23% | 78 |
画像 | 18 | 4901340031340 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス完熟いちご(コンク) 470ml | 09月18日 | 141 | 328% | 31% | 268 |
画像 | 19 | 4514603373011 | アサヒ飲料 | アサヒ バヤリースHBFオレンジ100 1.5L | 09月30日 | 139 | 93% | 13% | 204 |
画像 | 20 | 4909411075743 | キリンビバレッジ | キリン 午後の紅茶FFオレンジ&ベリー 500ml | 09月14日 | 139 | 116% | 19% | 83 |
画像 | 21 | 4909411078799 | キリンビバレッジ | キリン ファイア挽きたて微糖 缶 185g | 09月28日 | 132 | 84% | 60% | 63 |
画像 | 22 | 4909411078812 | キリンビバレッジ | キリン ファイア挽きたて微糖 缶 185g×6 | 09月29日 | 131 | 102% | 19% | 305 |
画像 | 23 | 4901085600900 | 伊藤園 | 伊藤園 カフェインゼロ玄米茶お〜いお茶 525ml | 08月19日 | 127 | 98% | 24% | 79 |
画像 | 24 | 4901306133170 | カゴメ | カゴメ 野菜生活青森りんごミックス195ml×24 | 09月07日 | 126 | 90% | 12% | 886 |
画像 | 25 | 4901870646014 | シジシージャパン | CGC 強炭酸水レモン 1000ml | 09月18日 | 124 | 97% | 8% | 88 |
画像 | 26 | 4514603359916 | アサヒ飲料 | アサヒ からだ十六茶 PET 630ml | 09月07日 | 123 | 95% | 60% | 147 |
画像 | 27 | 4514603369519 | アサヒ飲料 | アサヒ 特産三ツ矢宮崎県産日向夏PET 460ml | 10月13日 | 121 | 74% | 53% | 104 |
画像 | 28 | 4902102132435 | 日本コカ・コーラ | ファンタ W+マンゴーチャージ 490ml | 10月19日 | 117 | 60% | 70% | 84 |
画像 | 29 | 4514603369915 | アサヒ飲料 | アサヒ 渇きにしみる十六茶 PET 630ml | 09月29日 | 116 | 90% | 25% | 71 |
画像 | 30 | 4908129005677 | ふらの農業協同組合 | ふらの 北海道まるごとにんじん100 900ml | 09月03日 | 116 | 93% | 5% | 372 |
画像 | 31 | 4514603360219 | アサヒ飲料 | アサヒ からだ十六茶 PET 2L | 09月08日 | 114 | 102% | 20% | 463 |
画像 | 32 | 4901777314757 | サントリーホールディングス | サントリー スーパーC.C.レモンペット350ml | 10月07日 | 113 | 79% | 48% | 136 |
画像 | 33 | 4902102132282 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ い・ろ・は・す 20世紀梨 555ml | 09月14日 | 113 | 87% | 48% | 83 |
画像 | 34 | 4901085600962 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 緑茶 525ml×5+1 | 09月22日 | 112 | 68% | 8% | 391 |
