2017年51週
集計期間:17/12/18〜17/12/24
新商品対象期間:17/09/25〜17/12/24
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4904730722651 | タカキベーカリー | タカキ いちごのショートケーキ(XM) | 12月21日 | 1251 | 0% | 6% | 1056 |
画像 | 2 | 4903110561040 | 山崎製パン | ヤマザキ アソ−トケ−キ 6個 | 12月20日 | 744 | 0% | 13% | 934 |
画像 | 3 | 4907174078452 | ドンレミー | ドンレミー クリスマスアソートケーキ | 12月20日 | 667 | 0% | 46% | 955 |
画像 | 4 | 4902890957494 | 伊藤忠食品 | 辻利兵衛 宇治抹茶もんぶらん(チルド) 1個 | 10月01日 | 587 | 225% | 8% | 3489 |
画像 | 5 | 4902890957531 | 伊藤忠食品 | ドトール クリスマスミルクレープ(チルド) 1個 | 10月26日 | 577 | 311% | 6% | 1973 |
画像 | 6 | 4902890957555 | 伊藤忠食品 | ホテルオークラCNショコラ2017(チルド)1個 | 10月01日 | 524 | 289% | 10% | 3427 |
画像 | 7 | 4902890957579 | 伊藤忠食品 | FLO 6種のフルーツタルト(チルド) 1個 | 10月28日 | 523 | 224% | 11% | 2936 |
画像 | 8 | 4907174078469 | ドンレミー | ドンレミー モンブランノエル | 12月20日 | 498 | 0% | 35% | 828 |
画像 | 9 | 4903110242956 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマスストロベリ−チ−ズタルト 5号 | 10月26日 | 496 | 204% | 11% | 2111 |
画像 | 10 | 4993146073020 | ファミール製菓 | ファミール 吉野好宏監修クリスマスショコラ18cm | 10月01日 | 488 | 207% | 12% | 1982 |
画像 | 11 | 4902501605936 | フルタ製菓 | フルタ クリスマスブーツS 1個 | 11月07日 | 427 | 230% | 6% | 578 |
画像 | 12 | 4902501054987 | フルタ製菓 | フルタ製菓 生クリームチョコ メガパック 407g | 10月24日 | 418 | 91% | 7% | 478 |
画像 | 13 | 4902501209400 | フルタ製菓 | フルタ チョコエッグディズニー9 20g | 12月07日 | 406 | 99% | 63% | 176 |
画像 | 14 | 4901360327652 | ブルボン | ブルボン バラエティーミックスメガサイズ 333g | 09月30日 | 386 | 138% | 20% | 487 |
画像 | 15 | 4903110561903 | 山崎製パン | ヤマザキ カカオを味わうチョコレ−トケ−キ | 12月17日 | 364 | 92% | 8% | 358 |
画像 | 16 | 4903110243007 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマスチョコとナッツボンブケ−キ4号 | 10月13日 | 363 | 175% | 10% | 2087 |
画像 | 17 | 4933602410211 | プレシア | わたしのしふく クリスマスティラミスタルト | 12月21日 | 357 | 0% | 30% | 934 |
画像 | 18 | 4901117364121 | コプロ | くらし良好 厚切りカットバウム 10個 | 11月02日 | 341 | 79% | 8% | 262 |
画像 | 19 | 4903110242994 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス マロンタルト(美女と野獣) | 10月04日 | 338 | 0% | 6% | 2757 |
画像 | 20 | 4977629624039 | ハート | ハート 妖怪ウォッチブーツ 7個 | 11月05日 | 336 | 316% | 10% | 960 |
画像 | 21 | 4903110242963 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマス マロンケ−キ 4号 | 11月26日 | 325 | 273% | 15% | 898 |
画像 | 22 | 4902555140209 | 不二家 | 不二家 アンパンマンキャリーケース2017 1個 | 10月04日 | 321 | 140% | 28% | 1425 |
画像 | 23 | 4903333194872 | ロッテ商事 | ロッテポケモンクリスマスブーツお菓子詰め合わせ1個 | 11月05日 | 315 | 340% | 12% | 924 |
画像 | 24 | 4902555140186 | 不二家 | 不二家 アンパンマンクリスマスブーツ2017 1個 | 11月01日 | 308 | 176% | 59% | 970 |
画像 | 25 | 4902410734581 | フジパン | フジ 銀のチョコロールケーキ 1個 | 12月02日 | 305 | 136% | 13% | 90 |
画像 | 26 | 4903326123032 | リスカ | リスカ チョココーン 68g | 10月08日 | 305 | 152% | 6% | 91 |
画像 | 27 | 4977629623971 | ハート | ハート ハローキティブーツ 7個 | 11月02日 | 302 | 180% | 14% | 974 |
画像 | 28 | 4977629624015 | ハート | ハート ミニオンズブーツ 5個 | 11月01日 | 302 | 147% | 31% | 973 |
画像 | 29 | 4902980400992 | 松風屋 | スイートP 3段お菓子ボックスツムツム 10個 | 10月31日 | 298 | 171% | 7% | 896 |
画像 | 30 | 4977629624138 | ハート | ハート ゴーゴーカーブーツ 5個 | 11月01日 | 297 | 162% | 27% | 1158 |
画像 | 31 | 4903110249122 | 山崎製パン | ヤマザキ クリスマスアップルケ−キ 5号 | 12月01日 | 297 | 169% | 10% | 884 |
画像 | 32 | 4903110243168 | 山崎製パン | ヤマザキ ティラミスケ−キ 2個 | 10月01日 | 293 | 201% | 28% | 269 |
画像 | 33 | 4903110561910 | 山崎製パン | ヤマザキ ミルキ−ケ−キ | 12月17日 | 293 | 91% | 8% | 387 |
画像 | 34 | 4907174078476 | ドンレミー | ドンレミー ミルクレープルージュ | 12月19日 | 292 | 0% | 7% | 821 |
画像 | 35 | 4977629624046 | ハート | ハート シールブーツちいさなプリンセスソフィア7個 | 11月02日 | 292 | 162% | 8% | 965 |
画像 | 36 | 4902022098811 | 種清 | 種清 サンタフェイスパック 1個 | 12月09日 | 288 | 175% | 9% | 434 |
画像 | 37 | 4977629624022 | ハート | ハート ドラえもんブーツ 6個 | 11月02日 | 288 | 236% | 16% | 940 |
画像 | 38 | 4977629624145 | ハート | ハート のりものブーツ 5個 | 11月01日 | 287 | 194% | 8% | 1172 |
画像 | 39 | 4582496616409 | 田口食品 | 田口食品 大きな大きなホワイトモンブランロール | 12月20日 | 283 | 0% | 8% | 764 |
画像 | 40 | 4970104545898 | 油屋 | 油屋 メリークリスマス大 10個 | 11月04日 | 281 | 129% | 5% | 990 |
画像 | 41 | 4902501605899 | フルタ製菓 | フルタ スクエア缶怪盗グルーシリーズ 42g | 10月23日 | 279 | 189% | 14% | 986 |
画像 | 42 | 4977629623964 | ハート | ハート キラキラプリキュアAブーツ L 5個 | 10月31日 | 278 | 152% | 32% | 962 |
画像 | 43 | 4977629623995 | ハート | ハート 仮面ライダービルドブーツL 5個 | 11月01日 | 278 | 175% | 30% | 967 |
画像 | 44 | 4933602410440 | プレシア | わたしのしふく ブッシュドノエル(チョコ) | 12月22日 | 277 | 0% | 5% | 568 |
画像 | 45 | 4977629624473 | ハート | ハート ハローキティハンドケース 3個 | 10月28日 | 275 | 127% | 9% | 1461 |
画像 | 46 | 4901360328017 | ブルボン | ブルボン アルフォートいちご 157g | 12月08日 | 274 | 65% | 34% | 252 |
画像 | 47 | 4514410127111 | 湖池屋 | 湖池屋 PCうま塩55周年ありがとうサイズ210g | 11月11日 | 270 | 75% | 14% | 206 |
画像 | 48 | 4902751329569 | モンテール | モンテール ノエル・ドゥーブル・ショコラ | 12月17日 | 268 | 339% | 15% | 695 |
画像 | 49 | 4977629624084 | ハート | ハート クリスマスソックス ディズニー 6個 | 11月03日 | 268 | 174% | 8% | 1126 |
画像 | 50 | 4514410127104 | 湖池屋 | 湖池屋 PCのり塩55周年ありがとうサイズ200g | 11月11日 | 267 | 92% | 17% | 207 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901004038586 | アサヒビール | スーパードライみがき麦芽仕込み缶350ml×6×4 | 12月16日 | 973 | 235% | 26% | 4462 |
画像 | 2 | 4901004038562 | アサヒビール | スーパードライみがき麦芽仕込み缶500ml×6×4 | 12月17日 | 756 | 277% | 8% | 5939 |
画像 | 3 | 4901004038579 | アサヒビール | スーパードライみがき麦芽仕込み 缶 350ml×6 | 12月16日 | 657 | 362% | 65% | 1115 |
画像 | 4 | 4901777313835 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツ18干支 350ml×6×4 | 10月22日 | 531 | 88% | 6% | 4793 |
画像 | 5 | 4901004038555 | アサヒビール | スーパードライみがき麦芽仕込み 缶 500ml×6 | 12月16日 | 444 | 342% | 26% | 1494 |
画像 | 6 | 4901880887124 | サッポロビール | サッポロ 銀座ライオンスペシャル缶 350ml×6 | 12月16日 | 422 | 276% | 41% | 1127 |
画像 | 7 | 4930391140282 | 菊水酒造 | 菊水 冬季限定吟醸ふなぐち一番しぼり 1800ml | 11月05日 | 365 | 108% | 10% | 2595 |
画像 | 8 | 4901880887117 | サッポロビール | サッポロ 銀座ライオンスペシャル 缶 350ml | 12月16日 | 307 | 357% | 40% | 196 |
画像 | 9 | 4901880887131 | サッポロビール | サッポロ 銀座ライオンスペシャル 缶 500ml | 12月16日 | 303 | 312% | 11% | 259 |
画像 | 10 | 4901880887148 | サッポロビール | サッポロ 銀座ライオンスペシャル缶 500ml×6 | 12月16日 | 290 | 233% | 10% | 1517 |
画像 | 11 | 4901004038517 | アサヒビール | スーパードライ みがき麦芽仕込み 缶 500ml | 12月16日 | 286 | 485% | 27% | 258 |
画像 | 12 | 4901411081045 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 紅ほっぺ 缶 350ml | 11月25日 | 234 | 476% | 68% | 106 |
画像 | 13 | 4901777313101 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい メロン 缶 350ml | 11月21日 | 230 | 75% | 69% | 102 |
画像 | 14 | 4901777313583 | サントリーホールディングス | ザ・プレミアム・モルツ2種飲み比べ 350ml×6 | 11月25日 | 226 | 108% | 6% | 1221 |
画像 | 15 | 4901411081717 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし華泡 350ml×6×4 | 11月18日 | 225 | 89% | 11% | 2488 |
画像 | 16 | 4901004038531 | アサヒビール | スーパードライ みがき麦芽仕込み 缶 350ml | 12月16日 | 222 | 361% | 55% | 196 |
画像 | 17 | 4901411081700 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし華泡 350ml×6 | 11月18日 | 202 | 96% | 61% | 631 |
画像 | 18 | 4901777306813 | サントリーホールディングス | サントリー ウイスキーオールド戌歳ラベル700ml | 11月06日 | 201 | 95% | 10% | 1656 |
画像 | 19 | 4901030181966 | 月桂冠 | 月桂冠 上撰 御神酒 純金箔入 壜詰 180ml | 11月03日 | 195 | 162% | 13% | 197 |
画像 | 20 | 4901880885779 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル 黒 缶 350ml×6 | 09月30日 | 195 | 109% | 8% | 1110 |
画像 | 21 | 4901004038326 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアブラック 缶 350ml×6 | 11月21日 | 194 | 86% | 48% | 635 |
画像 | 22 | 4901880886554 | サッポロビール | 麦とホップ彩のモルトセッション缶 350ml×6 | 10月26日 | 191 | 86% | 34% | 632 |
画像 | 23 | 4901515564239 | キッコーマン食品 | マンズ ゴールド・スパークリング 720ml | 11月25日 | 188 | 173% | 6% | 1209 |
画像 | 24 | 4901777311480 | サントリーホールディングス | ザプレミアムモルツ初摘みホップヌーヴォー350×6 | 10月17日 | 180 | 98% | 19% | 1208 |
画像 | 25 | 4901411081106 | 麒麟麦酒 | キリン 17冬氷結6缶パーティーパック(S) | 12月17日 | 179 | 452% | 10% | 611 |
画像 | 26 | 4901880886578 | サッポロビール | 麦とホップ彩のモルトセッション缶 500ml×6 | 10月24日 | 173 | 105% | 10% | 902 |
画像 | 27 | 4904230051398 | アサヒビール | アサヒ もぎたてバラエティ缶 350ml×6 | 12月09日 | 172 | 94% | 8% | 573 |
画像 | 28 | 4901004037695 | アサヒビール | 豊醸ワールドホップ華やかな薫り 缶 350ml×6 | 12月03日 | 171 | 88% | 7% | 1244 |
画像 | 29 | 4904230051091 | アサヒビール | ブラックニッカ アロマティック 瓶 700ml | 11月18日 | 170 | 95% | 9% | 1883 |
画像 | 30 | 4901880886745 | サッポロビール | サッポロ ヱビスマイスターグラス付缶350ml×3 | 12月11日 | 151 | 114% | 6% | 698 |
画像 | 31 | 4901411079646 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り〈黒生〉 缶 350ml×6 | 10月08日 | 146 | 100% | 13% | 1153 |
画像 | 32 | 4901777311565 | サントリーホールディングス | 香るエール初摘みホップヌーヴォー缶 350ml×6 | 11月11日 | 144 | 84% | 8% | 1200 |
画像 | 33 | 4901411081069 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 紅ほっぺ 缶 500ml | 11月24日 | 136 | 477% | 19% | 156 |
画像 | 34 | 4901004038258 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアブラック 缶 500ml | 11月21日 | 136 | 83% | 19% | 158 |
画像 | 35 | 4904230048718 | アサヒビール | シードルヌーヴォ スパークリング17瓶 720ml | 11月04日 | 136 | 151% | 8% | 894 |
画像 | 36 | 4904230049678 | アサヒビール | カルピスサワー 濃い贅沢濃厚いちご 缶 350ml | 12月02日 | 135 | 440% | 36% | 144 |
画像 | 37 | 4901004037640 | アサヒビール | 豊醸ワールドホップ華やかな薫り 缶 350ml | 11月04日 | 134 | 96% | 9% | 217 |
画像 | 38 | 4904670290258 | 宝酒造 | 松竹梅 初しぼり新酒 紙パック 1.8L | 11月12日 | 134 | 113% | 8% | 789 |
画像 | 39 | 4901004038296 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアブラック 缶 500ml×6 | 11月21日 | 132 | 89% | 13% | 899 |
画像 | 40 | 4902650046420 | 白鶴酒造 | 白鶴 冬の宴 サケパック 1.8L | 11月18日 | 131 | 95% | 18% | 766 |
画像 | 41 | 5000267166803 | イギリス | ジョニーウォーカー トリプルグレーン 700ml | 11月26日 | 129 | 92% | 6% | 1656 |
画像 | 42 | 4904670221290 | 宝酒造 | 松竹梅白壁蔵澪GOLDスパークリング清酒300ml | 11月18日 | 126 | 170% | 38% | 583 |
画像 | 43 | 4901411079264 | 麒麟麦酒 | キリン 一番搾り〈黒生〉缶 350ml | 10月07日 | 124 | 108% | 36% | 200 |
画像 | 44 | 4901411081120 | 麒麟麦酒 | 旅する氷結6缶17冬アソートボックス(S) | 11月26日 | 121 | 107% | 11% | 624 |
画像 | 45 | 4901411081748 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし華泡 500ml×6 | 11月19日 | 118 | 93% | 23% | 910 |
画像 | 46 | 4901880886608 | サッポロビール | サッポロ ルビーベルグ 缶 350ml×6 | 11月18日 | 112 | 98% | 15% | 757 |
画像 | 47 | 4901004038272 | アサヒビール | クリアアサヒ クリアブラック 缶 350ml | 11月21日 | 112 | 80% | 54% | 114 |
画像 | 48 | 4901411081724 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし華泡 缶 500ml | 11月18日 | 111 | 99% | 36% | 160 |
画像 | 49 | 4901777313224 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロまるごと白ぶどう350ml | 12月02日 | 107 | 67% | 60% | 103 |
画像 | 50 | 4901777310995 | サントリーホールディングス | Gデュブッフ Bヌーヴォー17 中瓶 375ml | 09月29日 | 103 | 84% | 5% | 904 |
画像 | 51 | 4901777312722 | サントリーホールディングス | 京の贅沢 冬の氷点貯蔵 缶 350ml×6 | 11月03日 | 101 | 87% | 12% | 632 |
画像 | 52 | 4904230050339 | アサヒビール | アサヒ もぎたて 宮崎産日向夏 缶 500ml | 11月24日 | 98 | 79% | 23% | 142 |
画像 | 53 | 4904230050353 | アサヒビール | アサヒ もぎたて 宮崎産日向夏 缶 350ml | 11月19日 | 95 | 78% | 63% | 101 |
画像 | 54 | 4901880886547 | サッポロビール | サッポロ麦とホップ彩のモルトセッション缶500ml | 10月24日 | 95 | 81% | 16% | 159 |
画像 | 55 | 4901880885755 | サッポロビール | サッポロ 黒ラベル 黒 缶 350ml | 09月29日 | 95 | 92% | 14% | 196 |
画像 | 56 | 4904230049135 | アサヒビール | アサヒ 果実の瞬間 あまおう 缶 350ml | 10月19日 | 92 | 88% | 30% | 105 |
画像 | 57 | 4901777313248 | サントリーホールディングス | −196度ストロングゼロまるごと白ぶどう500ml | 12月02日 | 92 | 66% | 18% | 148 |
画像 | 58 | 4904670481014 | 宝酒造 | タカラおいしいチューハイPいちごテイスト335ml | 12月02日 | 88 | 89% | 18% | 137 |
画像 | 59 | 4904230048701 | アサヒビール | シードルヌーヴォ スパークリング17瓶 200ml | 11月04日 | 85 | 171% | 20% | 254 |
画像 | 60 | 4901880886257 | サッポロビール | サッポロ はちみつ男梅サワー 缶 350ml | 12月15日 | 85 | 344% | 37% | 125 |
画像 | 61 | 4930391140718 | 菊水酒造 | 菊水 新米新酒ふなぐち 一番しぼり 200ml | 11月22日 | 84 | 84% | 7% | 300 |
画像 | 62 | 4901411079325 | 麒麟麦酒 | キリン 旅する氷結フォレストベリー 缶 350ml | 10月13日 | 83 | 117% | 21% | 105 |
画像 | 63 | 4901411079363 | 麒麟麦酒 | キリン 旅する氷結オレンジカウボーイ缶 350ml | 11月25日 | 82 | 87% | 42% | 107 |
画像 | 64 | 4901880886622 | サッポロビール | サッポロ ウメカクソーダ仕立てゆず 缶 350ml | 12月02日 | 81 | 83% | 24% | 117 |
画像 | 65 | 4904230049883 | アサヒビール | カクテルパ−トナーカシススパークリング缶350ml | 10月20日 | 80 | 134% | 35% | 105 |
画像 | 66 | 4901411081687 | 麒麟麦酒 | キリン のどごし華泡 缶 350ml | 11月18日 | 80 | 93% | 64% | 114 |
画像 | 67 | 4901411080451 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング 南高梅 缶 350ml | 11月24日 | 80 | 76% | 58% | 107 |
画像 | 68 | 4904670480963 | 宝酒造 | 直搾り日本の農園から新潟産洋梨ルレクチェ350ml | 12月09日 | 78 | 80% | 17% | 104 |
画像 | 69 | 4901777311442 | サントリーホールディングス | ザプレミアムモルツ初摘みホップヌーヴォー缶 500 | 11月11日 | 77 | 83% | 7% | 282 |
画像 | 70 | 4901777312456 | サントリーホールディングス | サントリー デリカメゾン(濃いめ)ペット720ml | 10月21日 | 76 | 95% | 18% | 302 |
画像 | 71 | 4901777312234 | サントリーホールディングス | −196度C ストロングゼロ柚子ダブル 500ml | 11月25日 | 75 | 80% | 16% | 148 |
画像 | 72 | 4901411078762 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング 土佐文旦 缶 500ml | 11月04日 | 75 | 111% | 7% | 157 |
画像 | 73 | 4901880886530 | サッポロビール | サッポロ麦とホップ彩のモルトセッション缶350ml | 10月24日 | 74 | 81% | 41% | 114 |
画像 | 74 | 4904230049791 | アサヒビール | アサヒ もぎたて限定スウィーティ―缶 500ml | 10月19日 | 72 | 89% | 6% | 140 |
画像 | 75 | 4901777311527 | サントリーホールディングス | 香るエール 初摘みホップヌーヴォー 缶 350ml | 11月11日 | 72 | 102% | 18% | 214 |
画像 | 76 | 4904230049159 | アサヒビール | アサヒ 果実の瞬間 青りんご 缶 350ml | 11月25日 | 72 | 86% | 31% | 105 |
画像 | 77 | 4901411080475 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング 南高梅 缶 500ml | 11月25日 | 70 | 73% | 14% | 156 |
画像 | 78 | 4901777311435 | サントリーホールディングス | ザプレミアムモルツ初摘みホップヌーヴォー缶 350 | 10月31日 | 70 | 98% | 29% | 215 |
画像 | 79 | 4904230049906 | アサヒビール | カクテルパ−トナーグレープスパークリング350ml | 11月18日 | 69 | 118% | 33% | 105 |
画像 | 80 | 4901777312654 | サントリーホールディングス | 東京クラフト ヴァイツェン 缶 350ml | 10月28日 | 69 | 86% | 10% | 220 |
画像 | 81 | 4904230049814 | アサヒビール | アサヒ もぎたて限定スウィーティ―缶 350ml | 10月19日 | 66 | 93% | 25% | 101 |
画像 | 82 | 4901411078748 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング 土佐文旦 缶 350ml | 11月03日 | 65 | 96% | 25% | 108 |
画像 | 83 | 4936790526450 | 富永貿易 | 素滴しぼり果汁100%チューハイりんご 350ml | 10月05日 | 64 | 91% | 7% | 141 |
画像 | 84 | 4901777312708 | サントリーホールディングス | サントリー 京の贅沢 冬の氷点貯蔵 缶 500ml | 11月04日 | 63 | 84% | 6% | 161 |
画像 | 85 | 4901880886592 | サッポロビール | サッポロ ルビーベルグ 缶 500ml | 11月17日 | 61 | 91% | 5% | 183 |
画像 | 86 | 4904670480734 | 宝酒造 | 焼酎ハイボール 強烈りんごサイダー割り 350ml | 09月29日 | 60 | 100% | 10% | 100 |
画像 | 87 | 4901880886585 | サッポロビール | サッポロ ルビーベルグ 缶 350ml | 11月18日 | 59 | 87% | 27% | 131 |
画像 | 88 | 4902335014720 | モルソン・クアーズ・ジャパン | ジーマ ハニーキス 瓶 275ml | 11月27日 | 56 | 145% | 6% | 202 |
画像 | 89 | 4901411079707 | 麒麟麦酒 | ビターズ 皮ごと搾りピンクグレープフルーツ缶350 | 09月30日 | 55 | 83% | 5% | 111 |
画像 | 90 | 4901777312685 | サントリーホールディングス | サントリー 京の贅沢 冬の氷点貯蔵 缶 350ml | 11月03日 | 53 | 94% | 19% | 112 |
画像 | 91 | 4904670480819 | 宝酒造 | タカラ 直搾り日本尾道産ネーブルオレンジ350ml | 09月30日 | 53 | 114% | 6% | 102 |
画像 | 92 | 4904230049777 | アサヒビール | アサヒ Slat うめしそサワー 缶 350ml | 11月11日 | 51 | 104% | 10% | 105 |
画像 | 93 | 4901777309746 | サントリーホールディングス | −196度Cストロングゼロダブルオレンジ350ml | 09月29日 | 51 | 85% | 7% | 106 |
画像 | 94 | 4901411079783 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ストロング 西洋梨 缶 350ml | 10月06日 | 49 | 94% | 10% | 108 |
画像 | 95 | 4901777309487 | サントリーホールディングス | サントリー −196度C冬のみかん 缶 350ml | 10月12日 | 47 | 98% | 11% | 105 |
画像 | 96 | 4901411079097 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結プレミアムピノ・ノワール瓶 240ml | 11月11日 | 47 | 126% | 20% | 168 |
画像 | 97 | 4901880885557 | サッポロビール | サッポロ ウメカク 巨峰 缶 350ml | 10月07日 | 38 | 121% | 6% | 118 |
画像 | 98 | 4901411080130 | 麒麟麦酒 | キリン 檸檬酒ひんやりはちみつレモン瓶 500ml | 10月29日 | 37 | 91% | 6% | 483 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4904871004029 | トンボ飲料 | ポケモンサン&ムーンシャンメリー 360ml | 10月25日 | 306 | 482% | 39% | 195 |
画像 | 2 | 4562247151717 | 齋藤飲料 | プリキュアアラモードシャンメリー 360ml | 10月26日 | 285 | 402% | 59% | 193 |
画像 | 3 | 4562247151724 | 齋藤飲料 | 齋藤飲料 仮面ライダービルドシャンメリー360ml | 10月28日 | 210 | 410% | 39% | 193 |
画像 | 4 | 4901340022546 | アサヒ飲料 | ウェルチ ピーチフルSP PET 450ml | 12月09日 | 207 | 65% | 49% | 85 |
画像 | 5 | 4901085188057 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶5本に+1本 525ml×6 | 11月18日 | 187 | 95% | 14% | 384 |
画像 | 6 | 4514603357318 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢新搾りマスカット 1.5L | 11月03日 | 187 | 117% | 18% | 121 |
画像 | 7 | 4901777313088 | サントリーホールディングス | サントリーなっちゃんしゅわしゅわ白ぶどう410ml | 11月15日 | 183 | 91% | 50% | 85 |
画像 | 8 | 4909411075729 | キリンビバレッジ | キリン メッツみかん PET 480ml | 11月30日 | 164 | 48% | 47% | 84 |
画像 | 9 | 4514603357219 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢新搾りマスカット 500ml | 10月30日 | 163 | 102% | 34% | 82 |
画像 | 10 | 4562247151731 | 齋藤飲料 | 齋藤飲料 キュウレンジャーシャンメリー 360ml | 11月04日 | 154 | 462% | 10% | 195 |
画像 | 11 | 4902054105761 | トモヱ乳業 | トモヱ グリーンスムージー 900g | 09月26日 | 152 | 90% | 6% | 283 |
画像 | 12 | 4901306070093 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100有田みかんミックス195ml | 11月04日 | 149 | 92% | 65% | 83 |
画像 | 13 | 4901085193952 | 伊藤園 | ティーズティーほうじ茶ラテ贅沢ドリップ 500ml | 10月13日 | 148 | 102% | 30% | 85 |
画像 | 14 | 4901340021549 | アサヒ飲料 | カルピス カルピス完熟いちご(コンク) 470ml | 11月03日 | 135 | 148% | 58% | 249 |
画像 | 15 | 4901085188071 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いほうじ茶5本に+1本 525ml×6 | 11月18日 | 130 | 108% | 11% | 376 |
画像 | 16 | 4901340020450 | アサヒ飲料 | カルピス 守る働く乳酸菌 PET 200ml×5 | 10月29日 | 127 | 96% | 9% | 597 |
画像 | 17 | 4901340021747 | アサヒ飲料 | カルピス ミルク&カルピスいちご 500ml | 11月25日 | 120 | 83% | 58% | 82 |
画像 | 18 | 4902555209043 | 不二家 | 不二家 ネクターSPピーチ&シャルドネ 380ml | 12月02日 | 119 | 84% | 30% | 98 |
画像 | 19 | 4902188127684 | 名古屋製酪 | 名古屋製酪 いちごミックススムージー 200g | 12月18日 | 118 | 0% | 11% | 146 |
画像 | 20 | 4901306070178 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100追熟ラ・フランス 195ml | 12月02日 | 117 | 75% | 66% | 83 |
画像 | 21 | 4902102125918 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ AQ1日分のマルチビタミン 500ml | 09月27日 | 111 | 99% | 61% | 83 |
画像 | 22 | 4901777315327 | サントリーホールディングス | オールフリー香り華やぐホップ R缶 350ml×6 | 11月24日 | 107 | 102% | 24% | 582 |
画像 | 23 | 4902102127080 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ いろはすスパークリングりんご515ml | 11月23日 | 106 | 87% | 65% | 82 |
画像 | 24 | 4901306078129 | カゴメ | カゴメ 野菜ジュース食塩無添加スマート 720ml | 09月29日 | 105 | 87% | 70% | 177 |
画像 | 25 | 4901085195475 | 伊藤園 | 伊藤園 伝承の健康茶そば茶 ペット 500ml | 11月17日 | 104 | 102% | 27% | 86 |
画像 | 26 | 4901306170090 | カゴメ | カゴメ 野菜生活有田みかんM 12P | 11月06日 | 104 | 66% | 9% | 908 |
画像 | 27 | 4582409188740 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | Ribbon北海道いちごソーダ PET 410ml | 11月18日 | 102 | 104% | 20% | 86 |
画像 | 28 | 4904230050896 | アサヒビール | アサヒ ゼロカク ヨーグルトいちご 缶 350ml | 12月09日 | 102 | 117% | 32% | 100 |
画像 | 29 | 45191787 | サントリーホールディングス | サントリー オランジーナカシスオレンジ 420ml | 11月03日 | 100 | 106% | 45% | 92 |
画像 | 30 | 4902720132244 | 森永乳業 | 森永乳業 マウントレーニアカフェココア 240ml | 10月31日 | 99 | 91% | 49% | 111 |
画像 | 31 | 4901033638726 | マルサンアイ | マルサン あまざけ 1L | 10月02日 | 98 | 91% | 10% | 322 |
画像 | 32 | 4901085195574 | 伊藤園 | 伊藤園 健康ミネラルむぎ茶5本+1 650ml×6 | 11月18日 | 98 | 107% | 8% | 393 |
画像 | 33 | 4901777312210 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシクリスマスコーラ 490ml | 11月17日 | 96 | 111% | 39% | 80 |
画像 | 34 | 4901306170175 | カゴメ | カゴメ 野菜生活ラフランスMボール 12P | 12月04日 | 96 | 63% | 10% | 893 |
