2014年45週
集計期間:14/11/10〜14/11/16
新商品対象期間:14/08/18〜14/11/16
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 0038000121012 | アメリカ合衆国&カナダ | プリングルズオニオン増量 175g | 11月13日 | 541 | 5% | 173 | |
画像 | 2 | 4543112911704 | バンダイ | バンダイ 妖怪W妖怪メダル零ラムネ 1個 | 11月15日 | 451 | 7% | 99 | |
画像 | 3 | 4903333125036 | ロッテ商事 | ロッテ 冬のチョコパイ 6個 | 10月24日 | 426 | 77% | 67% | 201 |
画像 | 4 | 4903333105922 | ロッテ商事 | ロッテ ラミー 2本 | 09月24日 | 372 | 110% | 95% | 159 |
画像 | 5 | 4901330565718 | カルビー | カルビー ポテトチップス贅沢ショコラ 52g | 11月06日 | 357 | 322% | 24% | 110 |
画像 | 6 | 4902757171902 | 名糖産業 | 名糖 アルファベットチョコレート 191g | 09月01日 | 329 | 105% | 33% | 280 |
画像 | 7 | 4543112911049 | バンダイ | バンダイ 妖怪Wジバニャンのチョコ 1本 | 09月13日 | 319 | 112% | 16% | 96 |
画像 | 8 | 4901330547714 | カルビー | カルビーポテトチップスコンソメトリプルパンチ50g | 10月11日 | 319 | 469% | 45% | 87 |
画像 | 9 | 4903015160454 | ヤマザキナビスコ | ナビスコ リッツCSカマンベールペッパー 9枚 | 11月07日 | 305 | 508% | 26% | 124 |
画像 | 10 | 4901360314034 | ブルボン | ブルボン バラエティーミックス メガサイズ 333 | 10月31日 | 303 | 337% | 13% | 453 |
画像 | 11 | 4901360312085 | ブルボン | ブルボン ハイショコラアソートFS 163g | 09月08日 | 297 | 150% | 10% | 249 |
画像 | 12 | 4903333138982 | ロッテ商事 | ロッテ カルヴァドス 12粒 | 11月06日 | 297 | 457% | 56% | 163 |
画像 | 13 | 4901313189030 | 亀田製菓 | 亀田製菓 うす焼グルメガーリックペッパー 85g | 08月23日 | 293 | 302% | 12% | 92 |
画像 | 14 | 4902777209135 | 明治 | 明治 メルティーキッスプレミアムショコラ 60g | 10月23日 | 288 | 86% | 87% | 214 |
画像 | 15 | 4902555167350 | 不二家 | 不二家 アーモンドチョコレート 25粒 | 09月20日 | 282 | 84% | 34% | 239 |
画像 | 16 | 4902757174309 | 名糖産業 | メイトー フェアリーマルシェチョコレート 1 | 10月04日 | 279 | 99% | 5% | 211 |
画像 | 17 | 4901870299463 | シジシージャパン | CGC くちどけチョコアソート 108g | 10月07日 | 275 | 90% | 10% | 189 |
画像 | 18 | 4902555137995 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラココア 20枚 | 09月07日 | 265 | 103% | 82% | 243 |
画像 | 19 | 4901870299401 | シジシージャパン | CGC ポテトチップス うすしお 160g | 08月26日 | 259 | 101% | 24% | 179 |
画像 | 20 | 4904508020163 | 津具屋製菓 | 津具屋製菓 ウエハースかすてら 7個 | 09月10日 | 255 | 98% | 8% | 286 |
画像 | 21 | 4901313189481 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田柿の種チョコ&アーモンド 77g | 11月12日 | 254 | 17% | 184 | |
画像 | 22 | 4901005100794 | 江崎グリコ | グリコ 冬のくちどけポッキー 2袋 | 10月10日 | 249 | 106% | 63% | 122 |
画像 | 23 | 4901005100473 | 江崎グリコ | グリコ アーモンドクラッシュポッキー 2袋 | 08月25日 | 247 | 119% | 90% | 113 |
画像 | 24 | 4901550368656 | カバヤ食品 | カバヤ ゴールドチョコレート 198g | 08月31日 | 244 | 107% | 13% | 234 |
画像 | 25 | 4902780029171 | チロルチョコ | チロル なめらかきなこもち袋 8個 | 10月16日 | 243 | 92% | 62% | 97 |
画像 | 26 | 4902777209371 | 明治 | 明治 じゃがままチーズ味 67g | 11月08日 | 239 | 664% | 11% | 100 |
画像 | 27 | 4901550368649 | カバヤ食品 | カバヤ アーモンドチョコレート 170g | 08月30日 | 237 | 95% | 24% | 231 |
画像 | 28 | 4903333133703 | ロッテ商事 | ロッテ バッカス 12粒 | 09月25日 | 236 | 108% | 95% | 160 |
画像 | 29 | 4907174056023 | ドンレミー | ドンレミー 食べ比べチーズケーキ | 11月01日 | 232 | 95% | 17% | 307 |
画像 | 30 | 4902555133058 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラホワイト 19枚 | 10月25日 | 229 | 68% | 25% | 242 |
画像 | 31 | 4543112911223 | バンダイ | バンダイ 妖怪ウォッチクリアマスコット2 1個 | 11月01日 | 227 | 66% | 34% | 276 |
画像 | 32 | 4902751084000 | モンテール | モンテール 濃厚チーズの手巻きロール 6個入 | 11月01日 | 226 | 178% | 15% | 269 |
画像 | 33 | 4933602291858 | プレシア | プレシア 2色のモンブランタルト 1個 | 10月27日 | 225 | 152% | 14% | 347 |
画像 | 34 | 4902555167343 | 不二家 | 不二家 ピーナッツチョコレート 180g | 09月25日 | 223 | 115% | 26% | 229 |
画像 | 35 | 4901005100336 | 江崎グリコ | グリコ 神戸ショコラ濃厚ミルク 192g | 08月25日 | 220 | 92% | 67% | 264 |
画像 | 36 | 4903110271758 | 山崎製パン | ヤマザキ 大きなクレ−プケ−キ(コ−ヒ−) | 10月01日 | 217 | 130% | 14% | 95 |
画像 | 37 | 4901005103658 | 江崎グリコ | グリコ ビスコ ショートケーキ味 32枚 | 11月07日 | 216 | 348% | 25% | 251 |
画像 | 38 | 4901550368885 | カバヤ食品 | カバヤ 白い生キャラメルチョコレート 14個 | 11月02日 | 216 | 63% | 10% | 171 |
画像 | 39 | 4904730452374 | タカキベーカリー | タカキ チョコクランチドーナツ 1個 | 11月01日 | 210 | 90% | 8% | 102 |
画像 | 40 | 4901668072100 | 坂金製菓 | 坂金 大袋 芋かりんとう 320g | 08月29日 | 209 | 101% | 6% | 266 |
画像 | 41 | 4901360312597 | ブルボン | ブルボン ショコリエ 144g | 10月09日 | 208 | 156% | 7% | 223 |
画像 | 42 | 4903032238792 | 有楽製菓 | 有楽 ブラックサンダーミニバー 191g | 10月31日 | 207 | 120% | 16% | 272 |
画像 | 43 | 4902752151008 | 丸京製菓 | 丸京 栗入りどらやき 5個 | 11月03日 | 206 | 104% | 14% | 288 |
画像 | 44 | 4901360312061 | ブルボン | ブルボン ミニビットアソートFS 173g | 08月31日 | 203 | 119% | 30% | 258 |
画像 | 45 | 4903110138556 | 山崎製パン | ヤマザキ パンDEパンケーキ | 10月25日 | 202 | 71% | 65% | 101 |
画像 | 46 | 4903032238778 | 有楽製菓 | 有楽製菓 ブラックサンダーミニバー 173g | 08月31日 | 200 | 99% | 47% | 274 |
画像 | 47 | 4901626054957 | 三幸製菓 | 三幸 雪の宿 苺ミルク味(あまおう) 22枚 | 10月31日 | 198 | 61% | 38% | 142 |
画像 | 48 | 4901330559649 | カルビー | カルビー ポテトチップス贅沢塩キャラメリゼ 58g | 11月05日 | 198 | 296% | 21% | 114 |
画像 | 49 | 4902501208847 | フルタ製菓 | フルタ チョコエッグマリオ3Dワールド 20g | 10月23日 | 195 | 82% | 59% | 175 |
画像 | 50 | 4543112912053 | バンダイ | バンダイ 仮面ライダードライブSG 1個 | 11月01日 | 194 | 73% | 41% | 493 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901411047355 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 華やぐコク 350ml×6 | 11月07日 | 912 | 800% | 82% | 587 |
画像 | 2 | 4901411047362 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 華やぐコク 350ml×6×4 | 11月08日 | 568 | 56% | 35% | 2327 |
画像 | 3 | 4901411046808 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル景品 缶 350ml×6 | 08月30日 | 497 | 95% | 80% | 711 |
画像 | 4 | 4901411046815 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 缶 350ml×6×4 | 08月28日 | 473 | 107% | 28% | 2758 |
画像 | 5 | 4901411046853 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 缶 500ml×6×4 | 09月01日 | 412 | 97% | 9% | 3889 |
画像 | 6 | 4901777265554 | サントリーホールディングス | ふんわり鏡月 限定みかん 700ml | 11月07日 | 383 | 379% | 67% | 615 |
画像 | 7 | 4901004024275 | アサヒビール | アサヒ スーパーゼロ 缶 350ml×6×4 | 08月30日 | 363 | 108% | 12% | 2771 |
画像 | 8 | 4901411047379 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 華やぐコク 缶 500ml | 11月08日 | 340 | 708% | 51% | 158 |
画像 | 9 | 4901411046846 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 缶 500ml×6 | 08月31日 | 338 | 103% | 51% | 1012 |
画像 | 10 | 4901411047331 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 缶 350ml | 11月07日 | 319 | 591% | 76% | 110 |
画像 | 11 | 4901411047409 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 華やぐコク 500ml×6×4 | 11月10日 | 318 | 9% | 3332 | |
画像 | 12 | 4901411047393 | 麒麟麦酒 | キリン 冬のどごし 華やぐコク 500ml×6 | 11月08日 | 310 | 352% | 48% | 852 |
画像 | 13 | 4936790514501 | 富永貿易 | 神戸居留地 チューハイレモン糖類ゼロ缶 500ml | 10月08日 | 274 | 103% | 10% | 123 |
画像 | 14 | 4901004024268 | アサヒビール | アサヒ スーパーゼロ 缶 350ml×6 | 08月30日 | 252 | 92% | 53% | 723 |
画像 | 15 | 4901411046822 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 缶 500ml | 08月31日 | 225 | 99% | 61% | 183 |
画像 | 16 | 4901777262676 | サントリーホールディングス | サントリー おいしいZERO缶 350ml×6×4 | 09月01日 | 223 | 82% | 5% | 2825 |
画像 | 17 | 4904670029667 | 宝酒造 | よかいち 麦 25度 乙 紙パック 1.8L | 09月21日 | 221 | 116% | 9% | 1189 |
画像 | 18 | 4971980065333 | 合同酒精 | くらし良好 あじわい麦 1800ml | 10月02日 | 197 | 125% | 7% | 876 |
画像 | 19 | 4901004024244 | アサヒビール | アサヒ スーパーゼロ 缶 500ml×6 | 08月30日 | 186 | 96% | 22% | 1025 |
画像 | 20 | 4990583320205 | 北海道ワイン | おたる 初しぼりキャンベルアーリ14甘口720ml | 10月08日 | 186 | 97% | 13% | 1000 |
画像 | 21 | 4990583320106 | 北海道ワイン | おたる 初しぼり デラウェア14 甘口 720ml | 10月09日 | 179 | 69% | 14% | 1003 |
画像 | 22 | 4936790514556 | 富永貿易 | 神戸居留地 チューハイグレープF糖類ゼロ500ml | 10月12日 | 173 | 108% | 10% | 122 |
画像 | 23 | 4901777262119 | サントリーホールディングス | サントリー カロリ。 ゆずレモン 缶 350ml | 11月08日 | 169 | 412% | 50% | 103 |
画像 | 24 | 4901411046785 | 麒麟麦酒 | キリン 淡麗プラチナダブル 景品 缶 350ml | 08月30日 | 165 | 97% | 85% | 131 |
画像 | 25 | 4971495013942 | 雲海酒造 | 雲海 いいともプレミアム麦25度 パック 1.8L | 08月31日 | 159 | 86% | 7% | 1663 |
画像 | 26 | 4902650041319 | 白鶴酒造 | 白鶴 サケパック 糖質ゼロ14 2L | 09月02日 | 157 | 106% | 27% | 1006 |
画像 | 27 | 4901777263277 | サントリーホールディングス | −196度Cストロングゼロ 梨ダブル 350ml | 10月24日 | 155 | 73% | 71% | 104 |
画像 | 28 | 4904670029735 | 宝酒造 | よかいち 米 25度 乙 紙パック 1.8L | 09月25日 | 155 | 117% | 7% | 1180 |
画像 | 29 | 4901777262669 | サントリーホールディングス | サントリー おいしいZERO 缶 350ml×6 | 08月30日 | 142 | 97% | 42% | 724 |
画像 | 30 | 4936790514402 | 富永貿易 | 神戸居留地 チューハイレモン糖類ゼロ缶 350ml | 10月16日 | 141 | 105% | 10% | 87 |
画像 | 31 | 4901777260238 | サントリーホールディングス | サントリー 麦の深旨 缶 350ml×6 | 08月25日 | 137 | 119% | 5% | 1071 |
画像 | 32 | 8000570860006 | イタリア | マルティーニ ロワイヤル 750ml | 09月08日 | 133 | 101% | 10% | 1189 |
画像 | 33 | 4901777264267 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。マスカット仕立て冬カクテル 330 | 11月01日 | 130 | 62% | 46% | 103 |
画像 | 34 | 4901777264243 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。ベリー仕立ての冬カクテル350ml | 11月01日 | 127 | 60% | 46% | 103 |
画像 | 35 | 4971980065777 | 合同酒精 | くらし良好 あじわい芋 1800ml | 10月01日 | 120 | 111% | 6% | 890 |
画像 | 36 | 4901004024206 | アサヒビール | アサヒ スーパーゼロ 缶 500ml | 08月30日 | 120 | 98% | 33% | 182 |
画像 | 37 | 4971980935421 | 合同酒精 | 合同酒精 黒海渡 本格芋焼酎 25度 1.8L | 09月13日 | 119 | 92% | 5% | 1226 |
画像 | 38 | 4901777262720 | サントリーホールディングス | サントリー おいしいZERO 缶 500ml×6 | 08月31日 | 116 | 92% | 15% | 1008 |
画像 | 39 | 4904670289108 | 宝酒造 | 松竹梅 天 糖質70%オフ 紙パック 2L | 09月20日 | 114 | 109% | 34% | 907 |
画像 | 40 | 4990583310039 | 北海道ワイン | 北海道ワイン 40周年記念ナイヤガラ白 720ml | 09月07日 | 113 | 76% | 5% | 918 |
画像 | 41 | 4901411046860 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結 和梨 缶 500ml | 11月01日 | 113 | 99% | 26% | 152 |
画像 | 42 | 4901777260214 | サントリーホールディングス | サントリー 麦の深旨 缶 350ml | 08月24日 | 106 | 103% | 8% | 182 |
画像 | 43 | 4904170006359 | 桃川 | 桃川 とろうま 純米 にごり酒 720ml | 09月30日 | 105 | 136% | 7% | 922 |
画像 | 44 | 4901777263673 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよいフルーツオレサワー缶350ml | 10月10日 | 105 | 88% | 64% | 104 |
画像 | 45 | 4904230038795 | アサヒビール | アサヒ辛口焼酎ハイボールシークワーサー缶350ml | 11月08日 | 103 | 687% | 50% | 102 |
画像 | 46 | 4901777263024 | サントリーホールディングス | サントリー 冬の芳醇 缶 350ml×6 | 09月27日 | 94 | 85% | 15% | 615 |
画像 | 47 | 4901777261754 | サントリーホールディングス | サントリーほろよいグレフルソルティ 缶 350ml | 08月29日 | 93 | 91% | 64% | 104 |
画像 | 48 | 4904230037989 | アサヒビール | ニッカ シードルヌーヴォSP 14 瓶 720ml | 11月01日 | 93 | 68% | 5% | 915 |
画像 | 49 | 4901004024220 | アサヒビール | アサヒ スーパーゼロ 缶 350ml | 08月30日 | 91 | 91% | 60% | 131 |
画像 | 50 | 4901030205266 | 月桂冠 | 月桂冠 純米パック 1.8L | 09月14日 | 90 | 91% | 8% | 1011 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4909411060978 | キリンビバレッジ | キリン ファイア 挽きたて微糖 缶 185g×30 | 10月05日 | 931 | 230% | 10% | 1419 |
画像 | 2 | 4543995001875 | クロレラ食品ハック | クロレラ 乳酸菌飲料クロレラBIG 100ml×7 | 10月01日 | 546 | 102% | 17% | 236 |
画像 | 3 | 4514603296013 | アサヒ飲料 | 三ツ矢フルーツサイダーグレープF PET 1.5L | 09月06日 | 341 | 294% | 18% | 114 |
画像 | 4 | 4909411061333 | キリンビバレッジ | キリンファイアダブルマウンテンブラック185×30 | 10月05日 | 306 | 121% | 5% | 1392 |
画像 | 5 | 4902102111133 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ 煌 ウーロン茶 ペット 2L | 08月31日 | 300 | 102% | 45% | 99 |
画像 | 6 | 4903009010437 | 日清ヨーク | 日清ヨーク ピルクル 65ml×10 | 09月30日 | 272 | 110% | 26% | 166 |
画像 | 7 | 4909411061111 | キリンビバレッジ | キリン ファイアダブルマウンテン缶 185g×30 | 10月05日 | 257 | 166% | 5% | 1442 |
画像 | 8 | 4909411061449 | キリンビバレッジ | キリンメッツコーラ PET 480ml | 09月28日 | 246 | 124% | 71% | 103 |
画像 | 9 | 4902102111874 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ オレンジ 500ml | 10月31日 | 239 | 50% | 79% | 85 |
画像 | 10 | 4514603296815 | アサヒ飲料 | アサヒ ぜいたく三ツ矢長野県産巨峰 500ml | 10月31日 | 233 | 63% | 51% | 99 |
画像 | 11 | 4908011502451 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪ミルク 700ml | 09月23日 | 227 | 105% | 47% | 185 |
画像 | 12 | 4901340242722 | カルピス | カルピス ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 1.5L | 08月29日 | 221 | 129% | 26% | 145 |
画像 | 13 | 4514603297416 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢 クリームサイダー PET 1.5L | 10月04日 | 211 | 107% | 23% | 115 |
画像 | 14 | 4902210587592 | 日本たばこ産業 | JT 愛媛きよみスパークリング PET 500ml | 10月31日 | 205 | 78% | 21% | 87 |
画像 | 15 | 4901306035313 | カゴメ | カゴメ野菜生活100青森りんごミックス 200ml | 10月10日 | 202 | 95% | 83% | 82 |
画像 | 16 | 4902102111171 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 煌烏龍茶 2L×6 | 08月31日 | 198 | 75% | 14% | 564 |
画像 | 17 | 4901340240223 | カルピス | カルピス 守る働く乳酸菌 200ml×6 | 08月31日 | 178 | 128% | 7% | 729 |
画像 | 18 | 4909411060503 | キリンビバレッジ | トロピカーナスパークリングタイムホワイト350ml | 11月08日 | 172 | 555% | 50% | 87 |
画像 | 19 | 4902102111591 | 日本コカ・コーラ | コカコーラショージアエメマン至福の微糖185g×6 | 08月31日 | 170 | 85% | 10% | 347 |
画像 | 20 | 4902705121638 | 明治 | 明治 白のひととき 430ml | 09月30日 | 163 | 65% | 48% | 125 |
画像 | 21 | 4904871003510 | トンボ飲料 | トンボ 妖怪ウォッチ シャンメリー 360ml | 10月28日 | 159 | 96% | 42% | 188 |
画像 | 22 | 4909411060527 | キリンビバレッジ | トロピカーナスパークリングタイムレッド 350ml | 11月08日 | 158 | 494% | 50% | 87 |
画像 | 23 | 4908011706323 | 雪印メグミルク | 農協 野菜Days野菜100% 200ml | 09月16日 | 158 | 93% | 9% | 60 |
画像 | 24 | 4902102111584 | 日本コカ・コーラ | ジョージアエメラルドマウンテン至福の微糖185×5 | 09月13日 | 157 | 86% | 16% | 328 |
画像 | 25 | 4909411060961 | キリンビバレッジ | キリン ファイア 挽きたて微糖 缶 185g | 09月29日 | 154 | 93% | 72% | 64 |
画像 | 26 | 4582409175511 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | ポッカサッポロ キレートレモン 瓶 155ml×6 | 09月01日 | 154 | 79% | 26% | 343 |
画像 | 27 | 4902720111898 | 森永乳業 | 森永乳業 カフェラッテクリーミーラテ 240ml | 09月26日 | 151 | 115% | 41% | 102 |
画像 | 28 | 4909411061746 | キリンビバレッジ | キリン 別格希少珈琲 ボトル缶 375g | 11月01日 | 149 | 61% | 56% | 199 |
画像 | 29 | 4909411061784 | キリンビバレッジ | キリン 別格生姜炭酸 ボトル缶 375ml | 11月01日 | 148 | 56% | 55% | 199 |
画像 | 30 | 4901306135310 | カゴメ | 野菜生活100青森りんごミックス 200ml×12 | 10月12日 | 147 | 107% | 17% | 862 |
画像 | 31 | 4901085162644 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 本格熟成茶 525ml | 08月28日 | 146 | 92% | 27% | 80 |
画像 | 32 | 4901340242326 | カルピス | カルピス ぐんぐんグルト3種の乳酸菌 500ml | 08月22日 | 146 | 90% | 29% | 88 |
画像 | 33 | 4582409177041 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 素のままづくり手摘みふじりんご 500ml | 11月08日 | 140 | 560% | 10% | 85 |
画像 | 34 | 4901085161258 | 伊藤園 | 伊藤園ブルーベリー&アサイーMIX200ml×12 | 09月10日 | 139 | 95% | 6% | 659 |
画像 | 35 | 4901306035214 | カゴメ | カゴメ 野菜生活100%巨峰ミックス 200ml | 09月13日 | 135 | 88% | 78% | 82 |
画像 | 36 | 4901085000861 | 伊藤園 | 伊藤園 伝承の健康茶 そば茶 500ml | 09月13日 | 134 | 103% | 36% | 88 |
画像 | 37 | 4902720111911 | 森永乳業 | 森永乳業カフェラッテキャラメルマキアート240ml | 09月13日 | 134 | 116% | 37% | 103 |
画像 | 38 | 4901340243422 | カルピス | カルピス フルーツパーラーピンクGF 500ml | 10月17日 | 134 | 86% | 40% | 97 |
画像 | 39 | 4903009010451 | 日清ヨーク | 日清ヨーク ピルクル 1L | 09月30日 | 133 | 92% | 45% | 163 |
画像 | 40 | 4971666409383 | グリコ乳業 | グリコ マイルドいちごオーレ 1000ml | 11月10日 | 131 | 9% | 121 | |
画像 | 41 | 4582409175535 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | キレートレモン スパークリング PET 410ml | 09月13日 | 130 | 97% | 25% | 86 |
画像 | 42 | 4514603296419 | アサヒ飲料 | アサヒ 三ツ矢サイダープラス 350ml | 09月03日 | 130 | 91% | 58% | 111 |
画像 | 43 | 4901340241923 | カルピス | カルピス 届く強さの乳酸菌 PET 200ml×6 | 09月15日 | 128 | 116% | 6% | 730 |
画像 | 44 | 4514603295610 | アサヒ飲料 | 食事と一緒に十六茶W 500ml×5+1本 | 09月29日 | 128 | 90% | 10% | 787 |
画像 | 45 | 4901201110825 | UCC上島珈琲 | UCC ブラック無糖プレミアムアロマ 缶 375g | 09月26日 | 126 | 84% | 17% | 94 |
画像 | 46 | 4901085161609 | 伊藤園 | 伊藤園 TTアーモンドミルクティー 450ml | 10月30日 | 126 | 65% | 47% | 93 |
画像 | 47 | 4901777261532 | サントリーホールディングス | サントリー プレミアムボス 185g×6 | 08月30日 | 125 | 101% | 21% | 356 |
画像 | 48 | 4902720112253 | 森永乳業 | 森永 サンキストフルーツミックスバナナB 1L | 09月09日 | 124 | 89% | 20% | 127 |
画像 | 49 | 4902102111553 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ジョージアエメマン至福の微糖 185g | 08月31日 | 123 | 91% | 49% | 79 |
画像 | 50 | 4901306135211 | カゴメ | 野菜生活100 巨峰ミックス 200ml×24 | 09月13日 | 122 | 118% | 11% | 851 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902720113410 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536プレーン加糖 75g×4 | 09月22日 | 466 | 116% | 47% | 99 |
画像 | 2 | 4902720113274 | 森永乳業 | 森永 ビヒダス BB536 アロエ 75g×4 | 09月22日 | 459 | 118% | 73% | 130 |
画像 | 3 | 4902720112826 | 森永乳業 | 森永 アロエヨーグルト 2連 80g×2 | 09月29日 | 417 | 95% | 96% | 120 |
画像 | 4 | 4907174055910 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレロール 6個 | 10月01日 | 388 | 105% | 25% | 279 |
画像 | 5 | 4902720113298 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536バラエティP 75g×4 | 09月22日 | 362 | 121% | 83% | 126 |
画像 | 6 | 45186646 | ロッテアイス | まん中も、もちもち雪見だいふく 抹茶 94ml | 11月08日 | 354 | 303% | 29% | 102 |
画像 | 7 | 4902720113021 | 森永乳業 | 森永 フルーツ10種類YG赤のリコピン 220g | 09月03日 | 308 | 395% | 20% | 93 |
画像 | 8 | 4901005380691 | 江崎グリコ | グリコ アイスの実 大人のショコラ 84ml | 11月08日 | 292 | 649% | 18% | 107 |
画像 | 9 | 49835281 | 森永乳業 | 森永 ビエネッタカップバニラ 184ml | 11月01日 | 277 | 131% | 16% | 108 |
画像 | 10 | 4903009010499 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルト 1000g | 09月30日 | 276 | 91% | 36% | 187 |
画像 | 11 | 4902720113359 | 森永乳業 | 森永ビヒダスBB536Sベリー+Bベリー75g×4 | 09月23日 | 269 | 117% | 50% | 128 |
画像 | 12 | 4902720112864 | 森永乳業 | 森永 アロエヨーグルト脂肪0 3連 70g×3 | 09月30日 | 262 | 80% | 41% | 116 |
画像 | 13 | 4902705121553 | 明治 | 明治 ブルガリアのむYG朝のフルーツM 900g | 09月28日 | 248 | 100% | 35% | 197 |
画像 | 14 | 4902720113373 | 森永乳業 | ビヒダスBB536ピーチMIX+パイン 75g×4 | 09月22日 | 230 | 97% | 45% | 128 |
画像 | 15 | 4902720113311 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536 ナタデココ 75g×4 | 09月22日 | 206 | 107% | 58% | 128 |
画像 | 16 | 4902888347153 | 森永製菓 | 森永 ホットケーキサンドアイス 23m×9 | 11月01日 | 200 | 87% | 9% | 368 |
画像 | 17 | 4902720113335 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536BベリーMIX 75g×4 | 09月22日 | 188 | 123% | 34% | 130 |
画像 | 18 | 4903009010512 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむYG ブルーベリー 1000g | 09月29日 | 178 | 97% | 40% | 183 |
画像 | 19 | 4903080203063 | ヤクルト本社 | ヤクルト ミルミル 100ml×3 | 09月26日 | 177 | 105% | 88% | 253 |
画像 | 20 | 4902888347160 | 森永製菓 | 森永 チョコレートサンドアイス 38ml×9 | 11月01日 | 173 | 89% | 9% | 367 |
画像 | 21 | 4902720113434 | 森永乳業 | 森永 モウミルクココア 150ml | 10月23日 | 173 | 77% | 45% | 79 |
画像 | 22 | 4560308460129 | ロイヤルホース | ロピア プチ 生チョコプリン 1個 | 10月01日 | 172 | 137% | 21% | 95 |
画像 | 23 | 4933602290431 | プレシア | プレシア 渋皮栗とクリームモンブラン 1個 | 09月30日 | 164 | 126% | 15% | 181 |
画像 | 24 | 4560308459550 | ロピア | ロピア プチ 小倉抹茶 1個 | 09月01日 | 158 | 116% | 25% | 99 |
画像 | 25 | 4901112610100 | ダノンジャパン | ダノン ビオ ぷるぷるアロエ+香る白桃 75g×4 | 09月23日 | 157 | 120% | 36% | 191 |
画像 | 26 | 4903009010567 | 日清ヨーク | 日清ヨーク 十勝のむヨーグルト いちご 1kg | 09月29日 | 151 | 94% | 24% | 183 |
画像 | 27 | 4902751082501 | モンテール | モンテール とろける生ロールショコラ 5個 | 09月30日 | 151 | 92% | 7% | 331 |
画像 | 28 | 4901385947811 | 協同乳業 | メイトー こだわり素材のかぼちゃプリン 70g×3 | 08月25日 | 149 | 74% | 24% | 143 |
画像 | 29 | 4902720112123 | 森永乳業 | 森永 チェリオココア 5本 | 09月06日 | 145 | 69% | 36% | 194 |
画像 | 30 | 4976994700478 | ハーゲンダッツジャパン | スイーツ1パーティー14秋冬6箱 450ml | 09月20日 | 144 | 74% | 45% | 754 |
画像 | 31 | 4902720110198 | 森永乳業 | 森永 黒糖抹茶バー 5本 | 08月24日 | 143 | 95% | 33% | 192 |
画像 | 32 | 4907174055859 | ドンレミー | ドンレミー チョコプリンアラモード 1個 | 09月30日 | 143 | 97% | 16% | 174 |
画像 | 33 | 4903080214069 | ヤクルト本社 | ヤクルト カップdeヤクルト 80g | 10月16日 | 142 | 83% | 34% | 106 |
