2014年20週
集計期間:14/05/19〜14/05/25
新商品対象期間:14/02/24〜14/05/25
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4903110177548 | 山崎製パン | ヤマザキ よもぎ村(つぶあん) | 04月01日 | 616 | 86% | 9% | 96 |
画像 | 2 | 4902555137964 | 不二家 | 不二家 グラノラサブレアーモンド 19枚 | 05月17日 | 488 | 763% | 10% | 200 |
画像 | 3 | 4543112853752 | バンダイ | バンダイ 妖怪ウォッチマスコツト 1個 | 05月17日 | 448 | 255% | 39% | 273 |
画像 | 4 | 4901330565589 | カルビー | カルビー ポテトわさび塩 57g | 05月16日 | 398 | 398% | 21% | 89 |
画像 | 5 | 4901870299012 | シジシージャパン | CGC ひとくちチョコレート 170g | 03月07日 | 382 | 93% | 26% | 187 |
画像 | 6 | 4901313188323 | 亀田製菓 | 亀田製菓 ハッピーターン塩キャラメル味 100g | 05月10日 | 360 | 493% | 49% | 151 |
画像 | 7 | 4543112854674 | バンダイ | バンダイ 妖怪ウォッチ妖怪メダルC 3枚 | 04月26日 | 353 | 91% | 17% | 126 |
画像 | 8 | 4903110260646 | 山崎製パン | 大きなクレープケーキ北海道産練乳入ミルククリーム | 04月30日 | 350 | 124% | 20% | 93 |
画像 | 9 | 4902751075305 | モンテール | モンテール 北海道生クリーム仕立てのエクレア | 04月30日 | 343 | 301% | 12% | 84 |
画像 | 10 | 4902501053478 | フルタ製菓 | フルタ ドレミソングチョコ 204g | 04月04日 | 342 | 86% | 8% | 251 |
画像 | 11 | 4907174055170 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレロール | 04月01日 | 324 | 85% | 13% | 289 |
画像 | 12 | 4902555138268 | 不二家 | 不二家 カントリマアムバニラ&ココア 20枚 | 02月28日 | 323 | 104% | 90% | 242 |
画像 | 13 | 4902201168069 | ネスレ日本 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | 03月05日 | 311 | 100% | 89% | 250 |
画像 | 14 | 4543112854094 | バンダイ | バンダイ SGトッキュウレッシャー2 1個 | 05月17日 | 303 | 257% | 35% | 371 |
画像 | 15 | 4901330640866 | カルビー | カルビー Jagabeeわさび塩味 38g | 05月10日 | 298 | 608% | 50% | 96 |
画像 | 16 | 4902751075107 | モンテール | モンテール 北海道チーズのシュークリーム 1個 | 04月30日 | 296 | 207% | 21% | 87 |
画像 | 17 | 4901550368205 | カバヤ食品 | カバヤ ショコラティエ4種のフルーツ 175g | 05月11日 | 295 | 102% | 14% | 229 |
画像 | 18 | 4903110177869 | 山崎製パン | もちもちとしたパンケ−キチ−ズクリ−ム&ホイップC | 05月01日 | 290 | 84% | 24% | 102 |
画像 | 19 | 4901550124573 | カバヤ食品 | カバヤ しっとりクッキーアソート 22枚 | 05月03日 | 285 | 191% | 6% | 203 |
画像 | 20 | 4901117364091 | コプロ | 生活良好 厚切りカットバウム 10個 | 02月25日 | 283 | 103% | 9% | 258 |
画像 | 21 | 4902726801076 | マスヤ | マスヤ おにぎりせんべいファミリーパック 16袋 | 03月03日 | 282 | 156% | 15% | 224 |
画像 | 22 | 4933602288605 | プレシア | プレシア 4つに切れてるフルーツロール | 04月30日 | 278 | 111% | 26% | 306 |
画像 | 23 | 0038000850639 | アメリカ合衆国&カナダ | プリンゴールズサワークリーム&オニオン 135g | 05月11日 | 276 | 76% | 17% | 191 |
画像 | 24 | 4901330534226 | カルビー | カルビー ポテトチップスのりしょうゆ味 58g | 04月12日 | 275 | 222% | 24% | 89 |
画像 | 25 | 4901958051730 | アッシュ | キャラメル&チェダーチーズポップコーン 100g | 05月05日 | 274 | 90% | 15% | 184 |
画像 | 26 | 4902501053461 | フルタ製菓 | フルタ 生クリームチョコ 194g | 03月22日 | 273 | 96% | 62% | 258 |
画像 | 27 | 4902888208089 | 森永製菓 | おっとっとBIGパック<海・どうぶつ> 159g | 03月29日 | 261 | 95% | 10% | 190 |
画像 | 28 | 4902751074001 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 6個 | 04月01日 | 252 | 102% | 26% | 267 |
画像 | 29 | 4902751074100 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ6個 | 04月01日 | 249 | 107% | 22% | 270 |
画像 | 30 | 4901870299029 | シジシージャパン | CGC ピーナッツチョコレート 175g | 03月21日 | 247 | 89% | 20% | 188 |
画像 | 31 | 4902201168311 | ネスレ日本 | ネスレ キットカットミニオトナラズベリー 12枚 | 05月10日 | 243 | 78% | 50% | 251 |
画像 | 32 | 4901117306183 | コプロ | 生活良好 味なミックス 136g | 03月26日 | 234 | 100% | 9% | 175 |
画像 | 33 | 4901626030906 | 三幸製菓 | 三幸 ざら自慢梅味 10枚 | 04月13日 | 227 | 121% | 12% | 125 |
画像 | 34 | 4903316320533 | リボン | リボン 塩あんドーナツ 12個 | 04月18日 | 226 | 219% | 5% | 261 |
画像 | 35 | 0038000850622 | アメリカ合衆国&カナダ | プリンゴールズうすしお味 134g | 05月11日 | 218 | 114% | 15% | 188 |
画像 | 36 | 4902443551360 | ジャパンフリトレー | フリトレー マイクPコーンリッチキャラメル 33g | 05月09日 | 217 | 90% | 37% | 105 |
画像 | 37 | 4971294018629 | 明日香食品 | 明日香 あんかけよもぎ団子 6個 | 05月06日 | 209 | 149% | 7% | 138 |
画像 | 38 | 4902751076005 | モンテール | モンテール パリパリチョコケーキ 3個 | 04月30日 | 209 | 125% | 27% | 238 |
画像 | 39 | 4903110257882 | 山崎製パン | ヤマザキ シュ−ロ−ルケ−キ(プリンクリ−ム) | 04月01日 | 205 | 131% | 8% | 102 |
画像 | 40 | 4902751075701 | モンテール | モンテール 北海道チーズ&レモン手巻クレープ 1個 | 05月01日 | 201 | 272% | 19% | 86 |
画像 | 41 | 4901360311163 | ブルボン | ブルボン ロアンヌアソートベリーバニラ 20枚 | 05月10日 | 201 | 98% | 5% | 275 |
画像 | 42 | 4902450131722 | ぼんち | ぼんち つな揚げ明太マヨ 80g | 05月11日 | 197 | 79% | 6% | 91 |
画像 | 43 | 4902555137292 | 不二家 | 不二家 ホームパイ 38枚 | 02月28日 | 190 | 110% | 74% | 233 |
画像 | 44 | 4907174055187 | ドンレミー | ドンレミー しあわせクレープオムレット | 04月01日 | 188 | 111% | 14% | 249 |
画像 | 45 | 4902751075206 | モンテール | モンテール こんがりシューカスタード&バニラ | 04月30日 | 187 | 109% | 10% | 94 |
画像 | 46 | 4901335162677 | 湖池屋 | 湖池屋 頑固あげポテト焼きのりわさび 57g | 05月16日 | 182 | 387% | 30% | 93 |
画像 | 47 | 4901626039206 | 三幸製菓 | 三幸製菓 丸大豆せんべい旨塩味 10枚 | 03月10日 | 182 | 217% | 9% | 114 |
画像 | 48 | 4901117364107 | コプロ | 生活良好 プチケーキ 16個 | 03月01日 | 175 | 84% | 10% | 274 |
画像 | 49 | 4903333187560 | ロッテ商事 | ロッテ キシリトールガム<ライムミント> 143g | 05月16日 | 174 | 160% | 33% | 662 |
画像 | 50 | 4902751075909 | モンテール | モンテール 北海道チーズのワッフル 4個 | 04月30日 | 172 | 106% | 11% | 197 |
画像 | 51 | 4902775045919 | おやつカンパニー | おやつC ベビースターラーメン丸チキン 138g | 05月12日 | 172 | 38% | 10% | 172 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901309700171 | キング醸造 | キング醸造 いたれりつくせり 4L | 03月03日 | 1033 | 126% | 5% | 1410 |
画像 | 2 | 4901777256798 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 缶 350ml×6 | 05月09日 | 656 | 75% | 82% | 590 |
画像 | 3 | 4901880874858 | サッポロビール | サッポロ ホワイトベルグ 缶 350ml×6 | 05月10日 | 438 | 82% | 63% | 599 |
画像 | 4 | 4901777256804 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦クリアラベル缶 350ml×6×4 | 05月11日 | 412 | 85% | 33% | 2334 |
画像 | 5 | 4901004023230 | アサヒビール | アサヒ アクアゼロ 缶 350ml×6 | 05月17日 | 365 | 664% | 75% | 592 |
画像 | 6 | 4901004023247 | アサヒビール | アサヒ アクアゼロ 缶 350ml×6×4 | 05月17日 | 353 | 406% | 25% | 2347 |
画像 | 7 | 4901777256811 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 缶 500ml×6 | 05月10日 | 284 | 88% | 50% | 850 |
画像 | 8 | 4901777256774 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 缶 500ml | 05月09日 | 274 | 95% | 59% | 152 |
画像 | 9 | 4901880874834 | サッポロビール | サッポロ ホワイトベルグ 缶 350ml | 05月10日 | 272 | 74% | 66% | 110 |
画像 | 10 | 4901777256828 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 500ml×6×4 | 05月12日 | 267 | 84% | 11% | 3335 |
画像 | 11 | 4901880914950 | サッポロビール | サッポロ ホワイトベルグ 缶 350ml×6×4 | 05月10日 | 246 | 118% | 15% | 2347 |
画像 | 12 | 4901880874841 | サッポロビール | サッポロ ホワイトベルグ 缶 500ml | 05月10日 | 242 | 84% | 39% | 156 |
画像 | 13 | 4901777257955 | サントリーホールディングス | ほろよい ラムネサワー 缶 350ml | 05月01日 | 230 | 82% | 75% | 104 |
画像 | 14 | 4901777255951 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 350ml×6 | 04月05日 | 222 | 103% | 53% | 1069 |
画像 | 15 | 4901880874865 | サッポロビール | サッポロ ホワイトベルグ 缶 500ml×6 | 05月11日 | 215 | 90% | 31% | 859 |
画像 | 16 | 4901777256750 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 缶 350ml | 05月09日 | 214 | 79% | 80% | 108 |
画像 | 17 | 4904339651796 | 日本酒類販売 | カマレロ カベルネ ソーヴィニヨン 750ml | 03月07日 | 190 | 139% | 7% | 463 |
画像 | 18 | 4901777257726 | サントリーホールディングス | サントリー カロリ。 青りんご 缶 350ml | 05月17日 | 181 | 421% | 47% | 104 |
画像 | 19 | 4901004023209 | アサヒビール | アサヒ アクアゼロ 缶 500ml×6 | 05月18日 | 157 | 462% | 40% | 857 |
画像 | 20 | 4901777255852 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 350ml | 04月04日 | 157 | 96% | 73% | 191 |
画像 | 21 | 4901004023186 | アサヒビール | アサヒ アクアゼロ 缶 350ml | 05月17日 | 157 | 541% | 72% | 109 |
画像 | 22 | 4904230036890 | アサヒビール | アサヒ 辛口焼酎ハイボール レモン 缶 350ml | 05月09日 | 155 | 91% | 83% | 101 |
画像 | 23 | 4901777254343 | サントリーホールディングス | ふんわり鏡月 うめ 700ml | 03月04日 | 148 | 99% | 53% | 601 |
画像 | 24 | 4971980775423 | 合同酒精 | くらしモアSTチューハイシークヮーサーゼロ 350 | 04月28日 | 139 | 101% | 6% | 82 |
画像 | 25 | 4901777255975 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 500ml | 04月04日 | 137 | 99% | 42% | 253 |
画像 | 26 | 4901004023162 | アサヒビール | アサヒ アクアゼロ 缶 500ml | 05月17日 | 135 | 386% | 53% | 156 |
画像 | 27 | 4904230036852 | アサヒビール | アサヒ 辛口焼酎ハイボール 缶 350ml | 05月09日 | 134 | 102% | 82% | 102 |
画像 | 28 | 4901777255999 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 500ml×6 | 04月04日 | 133 | 106% | 18% | 1427 |
画像 | 29 | 4904670027908 | 宝酒造 | 赤よかいち 芋 25度 紙パック 1.8L | 02月24日 | 129 | 90% | 10% | 1450 |
画像 | 30 | 4901777253971 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい コーラサワー 缶 350ml | 03月07日 | 128 | 95% | 64% | 106 |
画像 | 31 | 4901004023063 | アサヒビール | ドライブラック バースタイルライム 350ml×6 | 04月19日 | 127 | 106% | 10% | 1098 |
画像 | 32 | 4901777257740 | サントリーホールディングス | サントリー カロリ。サワーチェリー 缶 350ml | 05月17日 | 126 | 394% | 45% | 104 |
画像 | 33 | 4971980607618 | 合同酒精 | くらしモアチューハイグレープフルーツ糖類ゼロ350 | 04月28日 | 125 | 99% | 6% | 81 |
画像 | 34 | 4901777255937 | サントリーホールディングス | サンタ カロリーナ プレミオ 赤 750ml | 04月07日 | 124 | 146% | 8% | 479 |
画像 | 35 | 4901004022691 | アサヒビール | スーパードライ ボトル 缶 320ml×6 | 04月07日 | 124 | 98% | 11% | 1001 |
画像 | 36 | 4904230036876 | アサヒビール | アサヒ 辛口焼酎ハイボール レモン 缶 500ml | 05月10日 | 123 | 128% | 31% | 143 |
画像 | 37 | 4901004023049 | アサヒビール | ドライブラック バースタイルライム 缶 350ml | 04月19日 | 123 | 90% | 38% | 190 |
画像 | 38 | 4901777258419 | サントリーホールディングス | ほろよい ラムネサワー 缶 500ml | 05月03日 | 121 | 88% | 25% | 147 |
画像 | 39 | 4901777257634 | サントリーホールディングス | トリスハイボール レモンスカッシュ 缶 350ml | 05月17日 | 120 | 444% | 25% | 149 |
画像 | 40 | 4901411044606 | 麒麟麦酒 | バドワイザー ワールドカップ 缶 350ml×6 | 04月05日 | 118 | 103% | 14% | 1085 |
画像 | 41 | 4904230036333 | アサヒビール | ハイリキザ・スペシャルグレープスプラッシュ 500 | 04月06日 | 111 | 108% | 14% | 145 |
画像 | 42 | 4971980607465 | 合同酒精 | くらしモア STチューハイレモン糖類ゼロ350ml | 04月28日 | 107 | 100% | 6% | 81 |
画像 | 43 | 4901004022561 | アサヒビール | クリアアサヒ スタイリッシュボトル 320ml×6 | 04月07日 | 107 | 98% | 8% | 586 |
画像 | 44 | 4901030209967 | 月桂冠 | 月桂冠 ひんやり冷酒 パック 1.8L | 03月25日 | 105 | 109% | 9% | 977 |
画像 | 45 | 4904230036371 | アサヒビール | SHアルパカ・カルメネール赤13 750ml | 03月24日 | 104 | 86% | 6% | 480 |
画像 | 46 | 4904230036838 | アサヒビール | アサヒ 辛口焼酎ハイボール 缶 500ml | 05月10日 | 103 | 136% | 27% | 143 |
画像 | 47 | 4901777257085 | サントリーホールディングス | ジムビーム プレミアム 700ml | 04月01日 | 101 | 120% | 6% | 1633 |
画像 | 48 | 4904230036258 | アサヒビール | ヴィニャ・アルバリ・サングリア 1L | 03月21日 | 100 | 114% | 10% | 736 |
画像 | 49 | 4901411044804 | 麒麟麦酒 | バドワイザー 2014ワールドカップ缶 350ml | 04月05日 | 97 | 102% | 30% | 188 |
画像 | 50 | 4901777254084 | サントリーホールディングス | デリカメゾン デリシャス 白 紙パック 1.8L | 02月24日 | 96 | 86% | 15% | 718 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902720108720 | 森永乳業 | 森永 あじわい便り 1L | 04月15日 | 1384 | 97% | 37% | 139 |
画像 | 2 | 4908011503953 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳 1L | 02月28日 | 1149 | 104% | 84% | 189 |
画像 | 3 | 4902102109093 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ いろはすスパークリングれもん | 05月16日 | 727 | 611% | 83% | 90 |
画像 | 4 | 4901085003800 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 緑茶 ペット 525ml | 05月10日 | 625 | 127% | 75% | 79 |
画像 | 5 | 4908011521285 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 特濃 1L | 03月11日 | 614 | 101% | 26% | 195 |
画像 | 6 | 4902102107648 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 03月12日 | 529 | 104% | 96% | 84 |
画像 | 7 | 4902201415040 | ネスレ日本 | エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml | 02月27日 | 499 | 107% | 79% | 93 |
画像 | 8 | 4901085203804 | 伊藤園 | 伊藤園 お−いお茶緑茶525mlケ−ス | 05月10日 | 494 | 47% | 8% | 1881 |
画像 | 9 | 4901777256248 | サントリーホールディングス | サントリー 緑茶 伊右衛門特茶 ペット 1L | 05月17日 | 407 | 536% | 46% | 334 |
画像 | 10 | 4901777253841 | サントリーホールディングス | サントリー オランジーナ ペット 1.2L | 04月25日 | 404 | 93% | 51% | 166 |
画像 | 11 | 4902102108737 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 茶流彩彩 麦茶 2L | 05月16日 | 392 | 912% | 22% | 99 |
画像 | 12 | 4902102108065 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ からだすこやか茶W ペット 350ml | 04月05日 | 391 | 93% | 93% | 141 |
画像 | 13 | 4902102108676 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ豊潤パイナップル 500ml | 05月15日 | 361 | 249% | 61% | 88 |
画像 | 14 | 4514603279412 | アサヒ飲料 | アサヒ ぜいたく三ツ矢グリーンキウイ 500ml | 05月17日 | 359 | 318% | 41% | 104 |
画像 | 15 | 4901777254473 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシネックス ペット 1.5L | 02月27日 | 354 | 98% | 91% | 138 |
画像 | 16 | 4901085002605 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 濃い茶 ペット 525ml | 05月10日 | 321 | 118% | 61% | 79 |
画像 | 17 | 4902210579597 | 日本たばこ産業 | JT 河内晩柑しぼりスパークリング 500ml | 05月17日 | 305 | 500% | 13% | 87 |
画像 | 18 | 4908729107184 | えひめ飲料 | POM 塩と夏みかん 490mlペットボトル | 05月17日 | 294 | 735% | 5% | 90 |
画像 | 19 | 4901777253957 | サントリーホールディングス | 南アルプスの天然水&朝摘みオレンジペット550ml | 04月03日 | 287 | 88% | 76% | 87 |
画像 | 20 | 4902201414500 | ネスレ日本 | エクセラボトルコーヒーコク深め甘さひかえめ 900 | 02月25日 | 286 | 125% | 44% | 92 |
画像 | 21 | 4901085129944 | 伊藤園 | 伊藤園 充実野菜 緑黄色野菜MIX 190g×20 | 03月11日 | 280 | 115% | 9% | 929 |
画像 | 22 | 4902201414524 | ネスレ日本 | エクセラ ボトルコーヒー コク深め無糖 900ml | 02月27日 | 271 | 117% | 34% | 92 |
画像 | 23 | 4514603281415 | アサヒ飲料 | アサヒ 食事と一緒に十六茶W ペット 500ml | 04月12日 | 267 | 94% | 80% | 156 |
画像 | 24 | 4902102108652 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ ファンタ豊潤パイナップル 1.5L | 05月15日 | 265 | 230% | 32% | 155 |
画像 | 25 | 4901777254534 | サントリーホールディングス | ペプシネックス 手売り用 ペット 500ml | 02月27日 | 265 | 96% | 94% | 81 |
画像 | 26 | 4902720107587 | 森永乳業 | 森永 サンキストフルーツMIXトロピカルB 1L | 03月25日 | 257 | 97% | 19% | 134 |
画像 | 27 | 4909411057480 | キリンビバレッジ | 世界のキッチンからソルティライチペット 500ml | 03月25日 | 255 | 112% | 80% | 87 |
画像 | 28 | 4902102108454 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ いろはすスパークリング 515ml | 05月15日 | 253 | 666% | 86% | 86 |
画像 | 29 | 4902102107655 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹 525ml×24 | 03月15日 | 243 | 90% | 9% | 1940 |
画像 | 30 | 4901340235724 | カルピス | THE PREMIUM CALPIS 420ml | 05月17日 | 237 | 219% | 32% | 123 |
画像 | 31 | 4901777257191 | サントリーホールディングス | 南アルプスの天然水スパークリングペット 500ml | 04月30日 | 235 | 89% | 60% | 82 |
画像 | 32 | 4901085202531 | 伊藤園 | 伊藤園 おーいお茶 濃い茶 2L×6 | 05月11日 | 232 | 137% | 5% | 685 |
画像 | 33 | 4901777254763 | サントリーホールディングス | サントリー GREENDAKARA麦茶ペット 2L | 03月08日 | 232 | 125% | 33% | 142 |
画像 | 34 | 4901340234123 | カルピス | ウェルチクラッシュピンクグレープフルーツ500ml | 04月19日 | 227 | 124% | 17% | 70 |
画像 | 35 | 4902201415057 | ネスレ日本 | エクセラボトル甘さひかえめ 900ml×12 | 03月20日 | 225 | 91% | 11% | 1024 |
画像 | 36 | 4908011706071 | 雪印メグミルク | 農協 野菜Days野菜&フルーツ400% 1L | 03月11日 | 225 | 99% | 52% | 158 |
画像 | 37 | 4514603282511 | アサヒ飲料 | アサヒ ウィルキンソンタンサン ペット 500ml | 03月07日 | 225 | 90% | 73% | 85 |
画像 | 38 | 4901306043141 | カゴメ | 野菜生活100オリジナルスマートペット 720ml | 03月27日 | 221 | 97% | 88% | 177 |
画像 | 39 | 4901085002360 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 新茶 ペット 500ml | 04月25日 | 220 | 77% | 67% | 83 |
画像 | 40 | 4909411057664 | キリンビバレッジ | キリン ラブズスポーツ ペット 2L | 03月01日 | 214 | 128% | 12% | 111 |
画像 | 41 | 4901085001738 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 ぞっこん 500ml | 02月28日 | 214 | 116% | 48% | 77 |
画像 | 42 | 4901777254749 | サントリーホールディングス | GREENDAKARA麦茶手売り用ペット500ml | 03月08日 | 213 | 103% | 49% | 84 |
画像 | 43 | 4901777257214 | サントリーホールディングス | 南アルプスの天然水スパークリングレモンペット500 | 04月30日 | 212 | 76% | 48% | 81 |
画像 | 44 | 4902074010625 | チェリオジャパン | チェリオ ライフガード ペット 500ml | 04月12日 | 210 | 107% | 10% | 92 |
画像 | 45 | 4901111260306 | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディミルクひろがる挽きたてカフェオレ 500 | 02月28日 | 209 | 106% | 22% | 112 |
画像 | 46 | 4582409173357 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | キレートスパークリング ペット 410ml | 03月15日 | 208 | 105% | 17% | 84 |
画像 | 47 | 4902102108751 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 茶流彩彩 麦茶 525ml | 05月17日 | 207 | 575% | 22% | 70 |
画像 | 48 | 4908011503946 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳 500ml | 03月10日 | 206 | 98% | 39% | 136 |
画像 | 49 | 4582409175191 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | つぶたっぷり贅沢みかん ボトル缶 400ml | 03月09日 | 204 | 103% | 36% | 118 |
画像 | 50 | 4902102108218 | 日本コカ・コーラ | ジョージア ヨーロピアンコクの微糖 185g×5 | 03月31日 | 204 | 108% | 26% | 340 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4908011601307 | 雪印メグミルク | 14牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て 70g×3 | 03月31日 | 909 | 96% | 77% | 93 |
画像 | 2 | 4953823102122 | ロッテアイス | ロッテ 3層だ!ソーダ!グレープソーダ味320ml | 05月13日 | 507 | 227% | 7% | 157 |
画像 | 3 | 4901005379503 | 江崎グリコ | グリコ チョコフォンデュソフト 180ml | 03月14日 | 447 | 298% | 41% | 100 |
画像 | 4 | 4902720108638 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536プレーン加糖 80g×4 | 04月08日 | 438 | 123% | 45% | 104 |
画像 | 5 | 4901005357044 | 江崎グリコ | グリコ パリッテ<バニラ&ショコラ> 165ml | 02月26日 | 410 | 315% | 41% | 97 |
画像 | 6 | 4901112610056 | ダノンジャパン | ダノン ビオYGイチジクMIX+白桃 75g×6 | 05月06日 | 400 | 116% | 20% | 230 |
画像 | 7 | 4901112610063 | ダノンジャパン | ダノン ビオYG 脂肪0プレーン加糖 75g×6 | 05月06日 | 348 | 133% | 13% | 203 |
画像 | 8 | 4901112600842 | ダノンジャパン | ダノン ビオ脂肪0プレーン 加糖 75g×4 | 03月31日 | 330 | 96% | 91% | 179 |
画像 | 9 | 4953823102344 | ロッテアイス | ロッテ フルーツセレクション 390ml | 03月13日 | 329 | 102% | 17% | 270 |
画像 | 10 | 4953823102306 | ロッテアイス | ロッテ ハーシーチョコレートバー 371ml | 02月28日 | 319 | 135% | 76% | 184 |
画像 | 11 | 4902720108591 | 森永乳業 | ビヒダスBB536ピーチMIX+パイン 80g×4 | 04月07日 | 316 | 87% | 48% | 133 |
画像 | 12 | 4901112600859 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン 砂糖不使用 75g×4 | 03月31日 | 308 | 103% | 66% | 179 |
画像 | 13 | 4902888346613 | 森永製菓 | 森永 パリパリバー<バニラ> 48ml×8 | 02月28日 | 291 | 107% | 81% | 190 |
画像 | 14 | 4902720108331 | 森永乳業 | 森永 クレヨンしんちゃんチョコビアイス 135ml | 04月20日 | 281 | 108% | 10% | 102 |
画像 | 15 | 4902720107778 | 森永乳業 | 森永 コクと香りのとろける杏仁豆腐 70g×3個 | 03月01日 | 280 | 192% | 53% | 106 |
画像 | 16 | 4901385279790 | 協同乳業 | メイトー モンパティシエ宇治抹茶 45ml×7 | 03月03日 | 276 | 115% | 10% | 189 |
画像 | 17 | 4901112600835 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン砂糖不使用 75g×4 | 03月31日 | 270 | 95% | 84% | 181 |
画像 | 18 | 4953823102320 | ロッテアイス | ロッテ ハーシーアーモンドバー 300ml | 02月28日 | 267 | 118% | 35% | 183 |
画像 | 19 | 4902720107235 | 森永乳業 | 森永 パルム抹茶ラテ 55ml×6 | 03月19日 | 267 | 103% | 84% | 249 |
画像 | 20 | 4953823095400 | ロッテアイス | ロッテ スイカ&メロンバー 420ml | 03月03日 | 264 | 114% | 61% | 187 |
画像 | 21 | 4953823102337 | ロッテアイス | ロッテ スタンダードセレクション 390ml | 03月12日 | 264 | 101% | 20% | 269 |
画像 | 22 | 4901112600828 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン 加糖 75g×4 | 03月31日 | 262 | 95% | 95% | 177 |
画像 | 23 | 4902720108553 | 森永乳業 | 森永ビヒダスBB536ストロB+ブルーB80g×4 | 04月06日 | 260 | 75% | 48% | 134 |
画像 | 24 | 4908011640047 | 雪印メグミルク | メグミルク なめらかプリン 70g×3 | 04月02日 | 257 | 86% | 26% | 92 |
画像 | 25 | 4902720108256 | 森永乳業 | 森永 サンキストゼリー 95g×5 | 02月25日 | 249 | 100% | 8% | 285 |
画像 | 26 | 4902720108478 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536 ナタデココ 80g×4 | 04月07日 | 246 | 103% | 60% | 131 |
画像 | 27 | 4908011601321 | 雪印メグミルク | メグミルク 牧場の朝ヨーグルトブルーB 70g×3 | 03月31日 | 245 | 86% | 48% | 91 |
画像 | 28 | 4901112600866 | ダノンジャパン | ダノン ビオWブルーベリーストロベリー 75g×4 | 03月31日 | 243 | 102% | 84% | 197 |
画像 | 29 | 4976994204754 | ハーゲンダッツジャパン | ハ−ゲンダッツ トマトチェリー 110ml | 05月08日 | 238 | 60% | 59% | 211 |
画像 | 30 | 4978002150176 | 丸永製菓 | 丸永 白くまトロピカル | 03月24日 | 230 | 184% | 8% | 275 |
画像 | 31 | 4902705119833 | 明治 | 明治 北海道メロンシャーベット 45ml×7 | 03月21日 | 228 | 100% | 7% | 172 |
画像 | 32 | 4978002150145 | 丸永製菓 | 丸永製菓 白くま 60ml×6本 | 03月03日 | 226 | 122% | 54% | 260 |
