2014年18週
集計期間:14/05/05〜14/05/11
新商品対象期間:14/02/10〜14/05/11
株式会社KSP-SPが提供する全国食品スーパーマーケット約1,500(アクティブ店舗数)店舗のPOSデータベース「KSP-POS」から、各カテゴリーの新商品売れ筋ランキングを公開しています。毎週水曜日に、最新のPOSデータ売れ筋ランキングを更新中(2019年第26週以降)。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■菓子
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4903110177548 | 山崎製パン | ヤマザキ よもぎ村(つぶあん) | 04月01日 | 846 | 104% | 10% | 93 |
画像 | 2 | 4970082406440 | 和泉屋 | 和泉屋 長崎カステラ蜂蜜0.5号 | 05月04日 | 464 | 773% | 5% | 929 |
画像 | 3 | 4903110260233 | 山崎製パン | ヤマザキ 母の日3種のフルーツロール | 04月10日 | 385 | 273% | 9% | 1130 |
画像 | 4 | 4902501053478 | フルタ製菓 | フルタ ドレミソングチョコ 204g | 04月04日 | 385 | 93% | 8% | 246 |
画像 | 5 | 4902501053461 | フルタ製菓 | フルタ 生クリームチョコ 194g | 03月22日 | 369 | 123% | 57% | 247 |
画像 | 6 | 4901870299012 | シジシージャパン | CGC ひとくちチョコレート 170g | 03月07日 | 361 | 93% | 25% | 187 |
画像 | 7 | 4907174055347 | ドンレミー | ドンレミー 苺とプリンの母の日ロール | 05月09日 | 354 | 10% | 369 | |
画像 | 8 | 4902751074001 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・ミルク 6個 | 04月01日 | 350 | 133% | 27% | 261 |
画像 | 9 | 4902751074100 | モンテール | モンテール 牛乳と卵の手巻きロール・生チョコ6個 | 04月01日 | 343 | 135% | 24% | 259 |
画像 | 10 | 4902201168069 | ネスレ日本 | ネスレ キットカットミニ 14枚 | 03月05日 | 332 | 94% | 89% | 244 |
画像 | 11 | 4903110257882 | 山崎製パン | ヤマザキ シュ−ロ−ルケ−キ(プリンクリ−ム) | 04月01日 | 306 | 88% | 8% | 95 |
画像 | 12 | 4907174055170 | ドンレミー | ドンレミー しあわせスフレロール | 04月01日 | 306 | 131% | 14% | 291 |
画像 | 13 | 4902555138268 | 不二家 | 不二家 カントリマアムバニラ&ココア 20枚 | 02月28日 | 291 | 79% | 84% | 244 |
画像 | 14 | 4901870299029 | シジシージャパン | CGC ピーナッツチョコレート 175g | 03月21日 | 267 | 102% | 19% | 187 |
画像 | 15 | 4933602288773 | プレシア | プレシア ラトーナ母の日マンゴータルト | 05月08日 | 265 | 25% | 784 | |
画像 | 16 | 4903110177869 | 山崎製パン | もちもちとしたパンケ−キチ−ズクリ−ム&ホイップC | 05月01日 | 260 | 230% | 24% | 104 |
画像 | 17 | 4933602288605 | プレシア | プレシア 4つに切れてるフルーツロール | 04月30日 | 258 | 208% | 25% | 318 |
画像 | 18 | 4543112854674 | バンダイ | バンダイ 妖怪ウォッチ妖怪メダルC 3枚 | 04月26日 | 254 | 74% | 25% | 125 |
画像 | 19 | 4901117364091 | コプロ | 生活良好 厚切りカットバウム 10個 | 02月25日 | 247 | 94% | 10% | 263 |
画像 | 20 | 4977607422107 | 文明堂東京 | 文明堂 さんどらカステラ巻 10個入 | 04月11日 | 247 | 80% | 7% | 1181 |
画像 | 21 | 4933602288766 | プレシア | プレシア 母の日フルーツロール | 05月08日 | 245 | 30% | 446 | |
画像 | 22 | 4977629241762 | ハート | ハート 妖怪ウォッチタブレット 9g | 04月19日 | 245 | 101% | 16% | 175 |
画像 | 23 | 4907174055187 | ドンレミー | ドンレミー しあわせクレープオムレット | 04月01日 | 229 | 125% | 15% | 255 |
画像 | 24 | 4903110260646 | 山崎製パン | 大きなクレープケーキ北海道産練乳入ミルククリーム | 04月30日 | 228 | 97% | 20% | 96 |
画像 | 25 | 4901117306183 | コプロ | 生活良好 味なミックス 136g | 03月26日 | 227 | 106% | 9% | 177 |
画像 | 26 | 4902777173399 | 明治 | ホルンレモンラングドシャ&ホイップホワイト 8本 | 05月03日 | 226 | 665% | 20% | 159 |
画像 | 27 | 4903333196708 | ロッテ商事 | ロッテ チョコパイザッハトルテ 6個 | 03月14日 | 222 | 191% | 53% | 196 |
画像 | 28 | 4901958051730 | アッシュ | キャラメル&チェダーチーズポップコーン 100g | 05月05日 | 219 | 14% | 176 | |
画像 | 29 | 4902751076500 | モンテール | モンテール 母の日ロール 1本 | 05月07日 | 209 | 17% | 407 | |
画像 | 30 | 4907174055286 | ドンレミー | ドンレミー ごちそう果実メロンショート | 04月30日 | 207 | 284% | 24% | 167 |
画像 | 31 | 4901360310449 | ブルボン | ブルボン アルフォートFS抹茶 195g | 04月08日 | 199 | 102% | 34% | 259 |
画像 | 32 | 4902726801076 | マスヤ | マスヤ おにぎりせんべいファミリーパック 16袋 | 03月03日 | 198 | 87% | 15% | 264 |
画像 | 33 | 4903015195487 | ヤマザキナビスコ | ナビスコ withTeaミルク&ストロベリー10枚 | 04月13日 | 195 | 122% | 9% | 168 |
画像 | 34 | 4902777168128 | 明治 | 明治 ガルボミニまろやかバナナ箱 66g | 05月03日 | 192 | 549% | 19% | 158 |
画像 | 35 | 4901626030906 | 三幸製菓 | 三幸 ざら自慢梅味 10枚 | 04月13日 | 191 | 73% | 13% | 135 |
画像 | 36 | 4901005118720 | 江崎グリコ | グリコ ポッキーチョコレート9袋 127g | 02月22日 | 189 | 81% | 75% | 210 |
画像 | 37 | 4907174055033 | ドンレミー | ドンレミー フルーツシャルロット | 03月01日 | 186 | 148% | 11% | 233 |
画像 | 38 | 4901360310432 | ブルボン | ブルボン ミニバームロールFS抹茶 203g | 04月08日 | 183 | 86% | 19% | 260 |
画像 | 39 | 4902751076005 | モンテール | モンテール パリパリチョコケーキ 3個 | 04月30日 | 181 | 206% | 24% | 265 |
画像 | 40 | 4901330574673 | カルビー | カルビー じゃがりこアスパラベーコン 52g | 03月19日 | 181 | 126% | 75% | 100 |
画像 | 41 | 4560308457679 | ロピア | ロピア 母の日 苺のフロマージュケーキ 1個 | 05月09日 | 180 | 13% | 443 | |
画像 | 42 | 4907174055330 | ドンレミー | ドンレミー フルーツミルクレープ | 05月03日 | 179 | 160% | 7% | 457 |
画像 | 43 | 4901313187913 | 亀田製菓 | 亀田製菓 亀田の柿の種辛さ5倍6袋 192g | 03月25日 | 176 | 80% | 60% | 187 |
画像 | 44 | 4902751075206 | モンテール | モンテール こんがりシューカスタード&バニラ | 04月30日 | 176 | 173% | 10% | 97 |
画像 | 45 | 4903110261278 | 山崎製パン | ミルククリ−ムの焼きチ−ズロ−ル北海道産練乳使用 | 04月25日 | 176 | 107% | 45% | 88 |
画像 | 46 | 4903110262244 | 山崎製パン | ヤマザキ エクレア(ホイップカスタ−ド) | 04月07日 | 175 | 122% | 6% | 82 |
画像 | 47 | 4902888208249 | 森永製菓 | 森永 チョコフレークBIGパック 210g | 03月29日 | 175 | 90% | 22% | 230 |
画像 | 48 | 4901313187975 | 亀田製菓 | 亀田 味の彩 340g | 04月12日 | 174 | 66% | 8% | 353 |
画像 | 49 | 4543112854100 | バンダイ | 仮面ライダーガイムアームズアクシヨン鎧武3 1個 | 05月03日 | 173 | 178% | 21% | 372 |
画像 | 50 | 4902555138275 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムバニラ&極み抹茶 19枚 | 04月19日 | 173 | 63% | 33% | 270 |
■酒類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4901309700171 | キング醸造 | キング醸造 いたれりつくせり 4L | 03月03日 | 803 | 91% | 5% | 1415 |
画像 | 2 | 4901004022448 | アサヒビール | アサヒ ドライプレミアム 缶 350ml×6 | 02月15日 | 464 | 78% | 80% | 1180 |
画像 | 3 | 4901777257955 | サントリーホールディングス | ほろよい ラムネサワー 缶 350ml | 05月01日 | 379 | 361% | 76% | 103 |
画像 | 4 | 4901777255951 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 350ml×6 | 04月05日 | 274 | 77% | 64% | 1067 |
画像 | 5 | 4901004022424 | アサヒビール | アサヒ ドライプレミアム 缶 500ml×6 | 02月15日 | 247 | 68% | 51% | 1571 |
画像 | 6 | 4901411044538 | 麒麟麦酒 | 澄みきり 2014サッカーCP 350ml×6×4 | 03月31日 | 240 | 82% | 5% | 2329 |
画像 | 7 | 4901777255968 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 350ml×6×4 | 04月08日 | 226 | 74% | 5% | 4137 |
画像 | 8 | 4901777255852 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 350ml | 04月04日 | 211 | 86% | 75% | 191 |
画像 | 9 | 4901004022370 | アサヒビール | アサヒ ドライプレミアム 缶 500ml | 02月15日 | 207 | 86% | 71% | 275 |
画像 | 10 | 4901004022394 | アサヒビール | アサヒ ドライプレミアム 缶 350ml | 02月15日 | 188 | 88% | 87% | 210 |
画像 | 11 | 4901777254343 | サントリーホールディングス | ふんわり鏡月 うめ 700ml | 03月04日 | 188 | 74% | 59% | 611 |
画像 | 12 | 4901004023049 | アサヒビール | ドライブラック バースタイルライム 缶 350ml | 04月19日 | 185 | 69% | 51% | 190 |
画像 | 13 | 4901777255975 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 500ml | 04月04日 | 168 | 82% | 44% | 253 |
画像 | 14 | 4904339651796 | 日本酒類販売 | カマレロ カベルネ ソーヴィニヨン 750ml | 03月07日 | 166 | 111% | 6% | 462 |
画像 | 15 | 4901777255999 | サントリーホールディングス | サントリー 和膳 缶 500ml×6 | 04月04日 | 161 | 79% | 26% | 1442 |
画像 | 16 | 4901004022691 | アサヒビール | スーパードライ ボトル 缶 320ml×6 | 04月07日 | 161 | 80% | 16% | 1006 |
画像 | 17 | 4901777254053 | サントリーホールディングス | デリカメゾン デリシャス 赤 紙パック 1.8L | 02月22日 | 161 | 110% | 24% | 702 |
画像 | 18 | 4901777254923 | サントリーホールディングス | サントリー 澄みわたる梅酒 500ml | 03月30日 | 160 | 72% | 21% | 476 |
画像 | 19 | 4901777253971 | サントリーホールディングス | サントリー ほろよい コーラサワー 缶 350ml | 03月07日 | 158 | 83% | 69% | 105 |
画像 | 20 | 4904670027908 | 宝酒造 | 赤よかいち 芋 25度 紙パック 1.8L | 02月24日 | 155 | 106% | 11% | 1481 |
画像 | 21 | 4901777258419 | サントリーホールディングス | ほろよい ラムネサワー 缶 500ml | 05月03日 | 141 | 282% | 26% | 147 |
画像 | 22 | 4901411044460 | 麒麟麦酒 | キリン ワインスプリッツァくつろぎの泡 350ml | 05月02日 | 136 | 567% | 43% | 106 |
画像 | 23 | 4901411044606 | 麒麟麦酒 | バドワイザー ワールドカップ 缶 350ml×6 | 04月05日 | 127 | 89% | 16% | 1078 |
画像 | 24 | 4901004023063 | アサヒビール | ドライブラック バースタイルライム 350ml×6 | 04月19日 | 126 | 73% | 21% | 1087 |
画像 | 25 | 4901004022561 | アサヒビール | クリアアサヒ スタイリッシュボトル 320ml×6 | 04月07日 | 118 | 104% | 14% | 584 |
画像 | 26 | 4901777254084 | サントリーホールディングス | デリカメゾン デリシャス 白 紙パック 1.8L | 02月24日 | 117 | 94% | 12% | 704 |
画像 | 27 | 4901880874728 | サッポロビール | サッポロ キレートレモンサワー 缶 350ml | 04月18日 | 114 | 77% | 55% | 135 |
画像 | 28 | 4901411044804 | 麒麟麦酒 | バドワイザー 2014ワールドカップ缶 350ml | 04月05日 | 109 | 97% | 30% | 190 |
画像 | 29 | 4904230036333 | アサヒビール | ハイリキザ・スペシャルグレープスプラッシュ 500 | 04月06日 | 106 | 85% | 14% | 145 |
画像 | 30 | 4901777255937 | サントリーホールディングス | サンタ カロリーナ プレミオ 赤 750ml | 04月07日 | 105 | 88% | 6% | 549 |
画像 | 31 | 4901411044422 | 麒麟麦酒 | キリン ワインスプリッツァ 350ml | 04月30日 | 103 | 210% | 40% | 106 |
画像 | 32 | 4973480329601 | メルシャン | ETCラデラ・ヴェルデ レッド 720ml | 04月03日 | 103 | 100% | 33% | 371 |
画像 | 33 | 4901777256798 | サントリーホールディングス | サントリー 金麦 クリアラベル 缶 350ml×6 | 05月09日 | 102 | 5% | 605 | |
画像 | 34 | 4901030209967 | 月桂冠 | 月桂冠 ひんやり冷酒 パック 1.8L | 03月25日 | 100 | 112% | 6% | 982 |
画像 | 35 | 4904230036357 | アサヒビール | ハイリキザ・スペシャルグレープスプラッシュ 350 | 02月28日 | 99 | 87% | 49% | 104 |
画像 | 36 | 4904230036258 | アサヒビール | ヴィニャ・アルバリ・サングリア 1L | 03月21日 | 95 | 114% | 9% | 729 |
画像 | 37 | 4901004022608 | アサヒビール | アサヒ コーラ&モルト 缶 350ml | 04月12日 | 94 | 77% | 62% | 144 |
画像 | 38 | 4901777254299 | サントリーホールディングス | サントリー 檸檬とむぎのか 紙パック 1.8L | 02月14日 | 93 | 96% | 10% | 843 |
画像 | 39 | 4973480329069 | メルシャン | メルシャン おいしい無添加ジューシー赤ペット720 | 02月17日 | 91 | 144% | 18% | 468 |
画像 | 40 | 4901777256675 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。 ライチ&アロエ 330ml | 04月05日 | 88 | 84% | 21% | 106 |
画像 | 41 | 4904230036388 | アサヒビール | カクテルパートナー14初夏パイナップルキウイ350 | 03月31日 | 88 | 72% | 45% | 105 |
画像 | 42 | 4901777256651 | サントリーホールディングス | カクテルカロリ。パイナップル&オレンジ 330ml | 04月05日 | 87 | 84% | 23% | 106 |
画像 | 43 | 4973480329076 | メルシャン | メルシャンおいしい無添加ジューシー赤ペット1.5L | 02月17日 | 86 | 96% | 8% | 883 |
画像 | 44 | 4901777254114 | サントリーホールディングス | デリカメゾン デリシャス甘口赤 紙パック 1.8L | 02月25日 | 81 | 111% | 6% | 687 |
画像 | 45 | 4901777256835 | サントリーホールディングス | サントリートリスハイボール瀬戸内いよかん350ml | 04月21日 | 75 | 71% | 8% | 156 |
画像 | 46 | 4973480329137 | メルシャン | FZ フランジア ペット 赤 720ml | 03月09日 | 74 | 117% | 22% | 478 |
画像 | 47 | 4904230036401 | アサヒビール | カクテルパートナー14初夏ライム&オレンジ 350 | 02月28日 | 73 | 73% | 48% | 104 |
画像 | 48 | 4904670477857 | 宝酒造 | タカラCCH すりおろし洋なし 335ml | 02月23日 | 72 | 88% | 22% | 102 |
画像 | 49 | 4973480329618 | メルシャン | ETCラデラ・ヴェルデ ホワイト 720ml | 04月03日 | 72 | 95% | 24% | 371 |
画像 | 50 | 4904230036296 | アサヒビール | ハイリキザ・スペシヤル レモン 缶 500ml | 03月31日 | 71 | 101% | 11% | 145 |
■飲料
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4902720108720 | 森永乳業 | 森永 あじわい便り 1L | 04月15日 | 1380 | 101% | 37% | 137 |
画像 | 2 | 4902102108188 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ Gヨーロピアンコクの微糖185g×30 | 02月23日 | 1200 | 128% | 11% | 1629 |
画像 | 3 | 4908011503953 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳 1L | 02月28日 | 1108 | 102% | 84% | 188 |
画像 | 4 | 4908011521285 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 特濃 1L | 03月11日 | 611 | 107% | 26% | 198 |
画像 | 5 | 4901777253841 | サントリーホールディングス | サントリー オランジーナ ペット 1.2L | 04月25日 | 487 | 73% | 54% | 167 |
画像 | 6 | 4902102107648 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹 ペット 525ml | 03月12日 | 473 | 92% | 95% | 84 |
画像 | 7 | 4902201415040 | ネスレ日本 | エクセラ ボトルコーヒー 甘さひかえめ 900ml | 02月27日 | 457 | 122% | 79% | 90 |
画像 | 8 | 4902102108065 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ からだすこやか茶W ペット 350ml | 04月05日 | 429 | 87% | 95% | 142 |
画像 | 9 | 4901777253957 | サントリーホールディングス | 南アルプスの天然水&朝摘みオレンジペット550ml | 04月03日 | 378 | 88% | 81% | 85 |
画像 | 10 | 4901777254473 | サントリーホールディングス | サントリー ペプシネックス ペット 1.5L | 02月27日 | 342 | 77% | 91% | 140 |
画像 | 11 | 4901085002360 | 伊藤園 | 伊藤園 お〜いお茶 新茶 ペット 500ml | 04月25日 | 336 | 91% | 78% | 84 |
画像 | 12 | 4514603281415 | アサヒ飲料 | アサヒ 食事と一緒に十六茶W ペット 500ml | 04月12日 | 302 | 83% | 84% | 158 |
画像 | 13 | 4901777254534 | サントリーホールディングス | ペプシネックス 手売り用 ペット 500ml | 02月27日 | 285 | 84% | 94% | 82 |
画像 | 14 | 4901085129944 | 伊藤園 | 伊藤園 充実野菜 緑黄色野菜MIX 190g×20 | 03月11日 | 269 | 86% | 11% | 967 |
画像 | 15 | 4909411057282 | キリンビバレッジ | キリン メッツコーラ ペット 480ml | 02月18日 | 253 | 94% | 87% | 107 |
画像 | 16 | 4514603285710 | アサヒ飲料 | アサヒ バヤリース青ゆずレモン ペット 500ml | 05月03日 | 252 | 933% | 30% | 87 |
画像 | 17 | 4909411056674 | キリンビバレッジ | キリン 小岩井ミルクとコーヒー ペット 500ml | 02月21日 | 250 | 100% | 39% | 93 |
画像 | 18 | 4902720107587 | 森永乳業 | 森永 サンキストフルーツMIXトロピカルB 1L | 03月25日 | 248 | 111% | 19% | 135 |
画像 | 19 | 4514603282917 | アサヒ飲料 | アサヒ アサヒのレモネード特濃 ペット 410ml | 04月26日 | 242 | 60% | 25% | 173 |
画像 | 20 | 4514603282511 | アサヒ飲料 | アサヒ ウィルキンソンタンサン ペット 500ml | 03月07日 | 240 | 104% | 68% | 85 |
画像 | 21 | 4909411058333 | キリンビバレッジ | キリン メッツコーラ480P5+1 2880ml | 02月28日 | 237 | 78% | 16% | 527 |
画像 | 22 | 4902201414524 | ネスレ日本 | エクセラ ボトルコーヒー コク深め無糖 900ml | 02月27日 | 236 | 107% | 35% | 95 |
画像 | 23 | 4902102107655 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ 綾鷹 525ml×24 | 03月15日 | 235 | 103% | 6% | 1999 |
画像 | 24 | 4901777254749 | サントリーホールディングス | GREENDAKARA麦茶手売り用ペット500ml | 03月08日 | 232 | 106% | 47% | 81 |
画像 | 25 | 4909411057916 | キリンビバレッジ | キリン やさしさ生茶カフェインゼロペット500ml | 04月14日 | 231 | 80% | 62% | 86 |
画像 | 26 | 4902201414500 | ネスレ日本 | エクセラボトルコーヒーコク深め甘さひかえめ 900 | 02月25日 | 229 | 105% | 47% | 94 |
画像 | 27 | 4901777254763 | サントリーホールディングス | サントリー GREENDAKARA麦茶ペット 2L | 03月08日 | 226 | 103% | 34% | 132 |
画像 | 28 | 4908011706071 | 雪印メグミルク | 農協 野菜Days野菜&フルーツ400% 1L | 03月11日 | 219 | 108% | 51% | 157 |
画像 | 29 | 4902102108836 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ G贅沢生クリームカフェオレ 500ml | 04月18日 | 216 | 91% | 47% | 89 |
画像 | 30 | 4901111260306 | 味の素ゼネラルフーヅ | ブレンディミルクひろがる挽きたてカフェオレ 500 | 02月28日 | 210 | 94% | 23% | 111 |
画像 | 31 | 4901306043141 | カゴメ | 野菜生活100オリジナルスマートペット 720ml | 03月27日 | 210 | 99% | 85% | 182 |
画像 | 32 | 4909411057480 | キリンビバレッジ | 世界のキッチンからソルティライチペット 500ml | 03月25日 | 210 | 91% | 78% | 90 |
画像 | 33 | 4514603288711 | アサヒ飲料 | アサヒ三ツ矢サイダーのリンゴ酢割りペット500ml | 05月03日 | 207 | 627% | 49% | 96 |
画像 | 34 | 4904910006205 | ダイドードリンコ | ダイドー 和果ごこちゆずれもん ペット 500ml | 02月22日 | 207 | 138% | 15% | 82 |
画像 | 35 | 4582409173357 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | キレートスパークリング ペット 410ml | 03月15日 | 206 | 107% | 19% | 82 |
画像 | 36 | 4514603280319 | アサヒ飲料 | アサヒ 六条麦茶 ペット 2L | 03月11日 | 205 | 64% | 26% | 145 |
画像 | 37 | 4582409175191 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | つぶたっぷり贅沢みかん ボトル缶 400ml | 03月09日 | 204 | 96% | 36% | 118 |
画像 | 38 | 4902102108218 | 日本コカ・コーラ | ジョージア ヨーロピアンコクの微糖 185g×5 | 03月31日 | 203 | 128% | 26% | 334 |
画像 | 39 | 4908011705487 | 雪印メグミルク | Dole フルーツミックス 1L | 02月28日 | 200 | 140% | 24% | 133 |
画像 | 40 | 4901777254404 | サントリーホールディングス | サントリー なっちゃんオレンジ ペット 450ml | 02月15日 | 199 | 85% | 68% | 86 |
画像 | 41 | 4902102108089 | 日本コカ・コーラ | コカコーラ スプライト ペット 470ml | 04月30日 | 197 | 235% | 49% | 85 |
画像 | 42 | 4908011503946 | 雪印メグミルク | 雪印メグミルク 雪印メグミルク牛乳 500ml | 03月10日 | 195 | 99% | 40% | 136 |
画像 | 43 | 4909411056612 | キリンビバレッジ | キリン 生茶 ペット 500ml | 03月06日 | 195 | 97% | 61% | 82 |
画像 | 44 | 4901340229228 | カルピス | カルピス カルピスソーダ ペット 500ml | 03月15日 | 195 | 92% | 78% | 89 |
画像 | 45 | 4902210575391 | 日本たばこ産業 | ドトール カフェオレ ペット 500ml | 03月15日 | 192 | 103% | 25% | 93 |
画像 | 46 | 4514603280111 | アサヒ飲料 | アサヒ 六条麦茶 ペット 600ml | 03月10日 | 189 | 95% | 45% | 84 |
画像 | 47 | 4901306131527 | カゴメ | カゴメ 野菜生活瀬戸内柑橘ミックス200ml×12 | 03月17日 | 188 | 106% | 13% | 883 |
画像 | 48 | 4901777254633 | サントリーホールディングス | サントリーC.C.グレープ手売り用ペット500ml | 04月18日 | 185 | 77% | 58% | 84 |
画像 | 49 | 4971666408812 | グリコ乳業 | グリコ マイルド・カフェオーレ 180ml | 03月24日 | 184 | 93% | 89% | 86 |
画像 | 50 | 4582409173692 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ | がぶ飲みメロンクリームソーダ ペット 500ml | 02月22日 | 184 | 93% | 47% | 88 |
■アイスクリーム・デザート類
画像 かも | No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI | PI 前週比 | 販売 店率 | 平均 売価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | 1 | 4908011601307 | 雪印メグミルク | 14牧場の朝ヨーグルト 生乳仕立て 70g×3 | 03月31日 | 842 | 89% | 80% | 94 |
画像 | 2 | 4902720108638 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536プレーン加糖 80g×4 | 04月08日 | 493 | 164% | 41% | 103 |
画像 | 3 | 4902720108386 | 森永乳業 | 森永 甘熟王バナナアイス 120ml | 04月30日 | 407 | 388% | 26% | 100 |
画像 | 4 | 4976994204747 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ 白桃ラズベリー 110ml | 04月17日 | 375 | 126% | 59% | 193 |
画像 | 5 | 4901112600842 | ダノンジャパン | ダノン ビオ脂肪0プレーン 加糖 75g×4 | 03月31日 | 337 | 101% | 92% | 180 |
画像 | 6 | 4976994204785 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ キャラメルクララッシュ 110ml | 04月05日 | 326 | 139% | 57% | 192 |
画像 | 7 | 4902720108393 | 森永乳業 | 森永 甘熟王バナナアイス 55ml×6 | 05月02日 | 315 | 851% | 15% | 268 |
画像 | 8 | 4901112600859 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン 砂糖不使用 75g×4 | 03月31日 | 303 | 104% | 65% | 180 |
画像 | 9 | 4953823102344 | ロッテアイス | ロッテ フルーツセレクション 390ml | 03月13日 | 299 | 86% | 16% | 277 |
画像 | 10 | 4902720108591 | 森永乳業 | ビヒダスBB536ピーチMIX+パイン 80g×4 | 04月07日 | 281 | 92% | 50% | 135 |
画像 | 11 | 4901901090182 | マルハニチロ | マルハニチロ 北海道メロンらいでん 230g | 04月29日 | 275 | 529% | 15% | 141 |
画像 | 12 | 4908011640047 | 雪印メグミルク | メグミルク なめらかプリン 70g×3 | 04月02日 | 274 | 100% | 28% | 88 |
画像 | 13 | 4901112600835 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン砂糖不使用 75g×4 | 03月31日 | 273 | 102% | 84% | 180 |
画像 | 14 | 4901112600828 | ダノンジャパン | ダノン ビオ プレーン 加糖 75g×4 | 03月31日 | 269 | 103% | 95% | 179 |
画像 | 15 | 4976994700447 | ハーゲンダッツジャパン | ハーゲンダッツ フルーツコレクション 450ml | 02月25日 | 258 | 98% | 48% | 685 |
画像 | 16 | 4902720108553 | 森永乳業 | 森永ビヒダスBB536ストロB+ブルーB80g×4 | 04月06日 | 256 | 92% | 44% | 136 |
画像 | 17 | 4901112600866 | ダノンジャパン | ダノン ビオWブルーベリーストロベリー 75g×4 | 03月31日 | 251 | 115% | 84% | 197 |
画像 | 18 | 4953823102337 | ロッテアイス | ロッテ スタンダードセレクション 390ml | 03月12日 | 246 | 91% | 20% | 280 |
画像 | 19 | 4902720108256 | 森永乳業 | 森永 サンキストゼリー 95g×5 | 02月25日 | 239 | 84% | 8% | 285 |
画像 | 20 | 4908011601321 | 雪印メグミルク | メグミルク 牧場の朝ヨーグルトブルーB 70g×3 | 03月31日 | 236 | 90% | 47% | 92 |
画像 | 21 | 4902888346613 | 森永製菓 | 森永 パリパリバー<バニラ> 48ml×8 | 02月28日 | 233 | 95% | 78% | 202 |
画像 | 22 | 4902720107235 | 森永乳業 | 森永 パルム抹茶ラテ 55ml×6 | 03月19日 | 226 | 98% | 82% | 267 |
画像 | 23 | 4902888346521 | 森永製菓 | 森永 チーズスティック 71ml | 03月21日 | 224 | 188% | 41% | 92 |
画像 | 24 | 4971666408706 | グリコ乳業 | グリコ 朝食Bifix アロエ 350g | 02月22日 | 224 | 106% | 55% | 150 |
画像 | 25 | 4953823095820 | ロッテアイス | ロッテ クランキーストロベリーミント 105ml | 05月03日 | 222 | 411% | 7% | 78 |
画像 | 26 | 4902720108478 | 森永乳業 | 森永 ビヒダスBB536 ナタデココ 80g×4 | 04月07日 | 221 | 89% | 60% | 134 |
画像 | 27 | 4971666408676 | グリコ乳業 | グリコ 朝食Bifix ブルーベリー 350g | 02月22日 | 220 | 106% | 69% | 150 |
画像 | 28 | 4953823102306 | ロッテアイス | ロッテ ハーシーチョコレートバー 371ml | 02月28日 | 212 | 85% | 78% | 193 |
画像 | 29 | 4902720108331 | 森永乳業 | 森永 クレヨンしんちゃんチョコビアイス 135ml | 04月20日 | 211 | 88% | 12% | 105 |
画像 | 30 | 4908011601314 | 雪印メグミルク | メグミルク 牧場の朝ヨーグルトいちご 70g×3 | 03月31日 | 208 | 96% | 38% | 91 |
画像 | 31 | 4953823102320 | ロッテアイス | ロッテ ハーシーアーモンドバー 300ml | 02月28日 | 208 | 84% | 37% | 198 |
画像 | 32 | 4933602288575 | プレシア | プレシア 花萌白玉あんみつ抹茶 | 04月01日 | 205 | 214% | 8% | 164 |
画像 | 33 | 4933602288582 | プレシア | プレシア 花萌和風ぱふぇ黒蜜ソース | 03月31日 | 203 | 251% | 6% | 167 |
画像 | 34 | 4953823095462 | ロッテアイス | ロッテ 爽冷凍みかん 190ml | 04月07日 | 202 | 93% | 74% | 86 |
