KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング 株式会社KSP-SP
      2008年42週
集計期間: 08/10/21〜08/10/27
新製品対象期間: 08/07/29〜08/10/27
株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、
直近3ヶ月の新製品ランキングです。
各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他
■その他食品 … 上記以外の加工食品
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4902780021885 チロルチョコ チロルチョコ きなこもち 袋 9個 10月06日 494 98% 50% 97
2 4903333056118 ロッテ商事 ロッテ チョコパイ パーティパック 袋 9個 08月23日 463 154% 55% 267
3 4970055085535 エースベーカリー エースB チョコバウム トレー 9個 09月27日 462 235% 5% 270
4 4901870297322 シジシージャパン CGC 黒糖かりんとう 240g 08月05日 421 143% 22% 132
5 4901336205755 栗山米菓 栗山 ミニかきもち 青のり 袋 16枚 09月07日 410 325% 7% 145
6 4902777166650 明治製菓 明治 メルティキッス ショコラ 60g 10月17日 409 802% 76% 214
7 4901050110168 イトウ製菓 イトウ チョコバナナサンド 箱 5枚 09月06日 404 1303% 3% 181
8 4903304502590 ジョリー・ル・パン ジョリー 生キャラメル スイート 60g 09月04日 400 105% 11% 444
9 4901360277636 ブルボン CGC ひと口ショコラケーキ 186g 10月08日 384 96% 10% 269
10 4989254151538 ネスレコンフェクショナリー ネスレC キットカットM紅茶プリン 14枚 10月20日 362 - 13% 371
11 4901550361732 カバヤ食品 カバヤ あっさりショコラ苺 袋 180g 09月06日 361 124% 43% 236
12 4901550361725 カバヤ食品 カバヤ あっさりショコラ 袋 190g 09月06日 341 142% 38% 228
13 4901336112589 栗山米菓 栗山 ばかうけ クリームチーズ 2枚×10 10月18日 337 291% 5% 149
14 4903304502606 ジョリー・ル・パン ジョリー 生キャラメル ホワイト 60g 09月04日 330 107% 11% 423
15 4901360276424 ブルボン ブルボン ミニミルネージュ FS 袋 170g 10月11日 324 116% 21% 282
16 4989254157059 ネスレコンフェクショナリー ネスレC キットカットミニ 袋 15枚 08月29日 306 107% 82% 266
17 4901940025572 東ハト 東ハト ハーベスト ウェルメイド 112g 10月18日 294 216% 15% 161
18 4970470040539 あわしま堂 あわしま堂 京都伏見 塩豆大福 パック 5個 09月01日 285 113% 6% 190
19 4903333030651 ロッテ商事 ロッテ ガーナミルク 60g 07月31日 284 90% 98% 83
20 4901336100319 栗山米菓 栗山 ばかうけ ココア味 2枚×10 10月18日 281 296% 5% 146
21 4902777166575 明治製菓 明治 メルティキッス 濃い苺 60g 10月17日 277 630% 76% 212
22 4978323701156 マルキン マルキン 厚切りカットバウム 10個 10月12日 275 126% 12% 265
23 4901117323043 コプロ コプロ Kひとくちチョコ 225g 10月13日 274 157% 14% 276
24 4901330502522 カルビー カルビー 生産者限定ポテトチップスうすしお味 65 10月12日 274 73% 21% 93
25 4989254153099 ネスレコンフェクショナリー ネスレC キットカットミニ チョコバナナ 14枚 10月13日 273 97% 4% 280
26 4903333055746 ロッテ商事 ロッテ カスタードケーキ パーティーパック 9個 07月31日 260 167% 44% 261
27 4903110308362 山崎製パン Tしっとりロ−ルケ−キ(ホイップクリ−ム 08月10日 254 118% 6% 259
28 4903333040100 ロッテ商事 ロッテ プチブッセ テイスティバニラ 8個 09月05日 253 109% 82% 182
29 4903110221487 山崎製パン 栗蒸しケ−キ(4) 10月06日 253 91% 8% 151
30 4903110252344 山崎製パン Tロ−ルちゃん(マロン) 10月06日 251 211% 17% 138
31 4902751177603 モンテール モンテール ロールパンプキン 1本 10月08日 247 115% 14% 285
32 4903333072491 ロッテ商事 ロッテ エンジョイハロウィーンチョコパイ 9個 09月13日 244 98% 17% 296
33 4933602249552 プレシア プレシア チーズスフレ 3個 09月01日 241 110% 6% 306
34 4902501051900 フルタ製菓 フルタ エアロンアソートチョコ 袋 23個 09月22日 239 306% 1% 283
35 4901360276691 ブルボン ブルボン ふんわりチョコバーム FS 袋 175g 08月25日 237 146% 59% 272
36 4903110221326 山崎製パン 栗蒸しケ−キ(5) 09月01日 235 57% 5% 174
37 4902751177504 モンテール モンテール ハロウィンワッフル パンプキン 3個 10月08日 234 129% 16% 153
38 4902777166445 明治製菓 明治 メルティーキッスダークラム 60g 10月17日 232 644% 73% 212
39 4901117354047 コプロ コプロ Kチョコミックス12 204g 08月22日 225 97% 15% 279
40 4901588232028 ギンビス ギンビス デカしみチョココーン 大袋 107g 10月08日 225 140% 4% 150
41 4901330522483 カルビー 生産者限定ポテトチツプスコンソメパンチ 65g 10月12日 220 59% 21% 92
42 4901117331123 コプロ コプロ K3種くちどけチョコ 180g 10月07日 214 138% 9% 283
43 4902757181000 名糖産業 名糖 アルファベットチョコ 袋 222g 07月31日 214 93% 41% 301
44 4901870297308 シジシージャパン CGC SP 和菓子ミックス 270g 09月03日 212 113% 19% 250
45 4902888182174 森永製菓 森永 エンゼルパイ バニラ TTPH 10個 09月07日 210 80% 21% 265
46 4974941101132 田口乳業 ふらんすキャベツ 林檎と洋梨のロールケーキ 1本 09月01日 208 135% 4% 341
47 4901360276677 ブルボン ブルボン ミニシルベーヌ FS 袋 170g 08月25日 206 123% 49% 281
48 4901870297292 シジシージャパン Sプライス 厚切りバウムクーヘン 9個 08月03日 205 81% 19% 245
49 4903110221494 山崎製パン チ−ズ蒸しケ−キ(4) 10月10日 204 87% 8% 151
50 4901095000714 オタル製菓 オタル 北海揚 かりんとう黒 95g 08月11日 200 270% 3% 95
  ▼次 △上
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901411029252 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 350ml×6 10月18日 985 640% 87% 633
2 4901777189768 サントリー ジョッキ生 統合特発08秋 350ml×6×4 09月23日 575 69% 4% 2427
3 4901777189256 サントリー デュブッフ BV ヌーヴォー 08 750ml 09月21日 448 216% 1% 2408
4 4901777189966 サントリー サントリー ダイエットクリアテイスト 350×6 09月20日 436 98% 66% 736
5 4901411029245 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 350ml×6×4 10月19日 400 323% 37% 2485
6 4901777189973 サントリー ダイエットクリアテイスト 350ml×6×4 10月08日 385 145% 17% 2828
7 4901777190016 サントリー ダイエットクリアテイスト 500ml×6×4 10月08日 380 117% 7% 3935
8 4901411029276 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 500ml 10月18日 361 1165% 50% 166
9 4901411029238 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 350ml 10月18日 360 554% 80% 118
10 4901411029290 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 500ml×6 10月19日 359 536% 48% 913
11 4901777188990 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 350ml×6×4 09月21日 339 93% 5% 2390
12 4901777190009 サントリー サントリー ダイエットクリアテイスト 500×6 09月19日 326 100% 37% 1013
13 4901004010377 アサヒビール アサヒ ジンジャードラフト 350ml×6 10月19日 322 346% 78% 732
14 4901004010339 アサヒビール アサヒ ジンジャードラフト 缶 350ml 10月19日 310 337% 76% 137
15 4901411029283 麒麟麦酒 キリン ストロングセブン 500ml×6×4 10月21日 309 - 6% 3565
16 4901777188211 サントリー サントリー ローヤル 43度 瓶 700ml 09月10日 299 185% 2% 2491
17 4901777189775 サントリー サントリー 金麦 統合特発08秋 350×6×4 09月25日 282 70% 2% 2484
18 4990583307008 北海道ワイン おたる 初しぼり ポートランド08 720ml 09月23日 279 118% 11% 1018
19 4901777188198 サントリー サントリー スペシャルリザーブ40度 700ml 09月03日 250 107% 12% 1920
20 4901777188983 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 350ml×6 09月20日 234 100% 19% 619
21 4901777188112 サントリー サントリー ザ オールド 瓶 700ml 09月03日 234 106% 44% 1460
22 4901777190146 サントリー ザ・プレミアム・モルツトラベルポーチ 350×6 09月24日 234 106% 11% 1277
23 4901411027593 麒麟麦酒 キリン スムース 350ml×6 09月14日 228 77% 74% 653
24 4901870644157 シジシージャパン う舞 25度 乙 芋 パック 1.8L 08月05日 218 106% 5% 1041
25 4901411027586 麒麟麦酒 キリン スムース 350ml×6×4 09月15日 203 110% 11% 2515
26 4901777189980 サントリー サントリー ダイエットクリアテイスト 500ml 09月19日 197 96% 50% 178
27 4901004010292 アサヒビール アサヒ ジンジャードラフト 缶 500ml 10月19日 197 281% 38% 188
28 4990583307206 北海道ワイン おたる 初しぼりキャンベル 720ml 09月23日 196 88% 11% 918
29 4901411027623 麒麟麦酒 キリン スムース 500ml×6×4 09月18日 183 102% 1% 3607
30 4901004010384 アサヒビール アサヒ ジンジャードラフト 350ml×6×4 10月20日 181 - 7% 2828
31 4901880860905 サッポロビール サッポロ エビス三昧 アソート 350ml×6 07月28日 177 93% 7% 1245
32 4901870644164 シジシージャパン CGC 酎ハイレモン 500ml 07月30日 169 99% 7% 121
33 4901777189546 サントリー サントリー カロリ。秋アソート 350ml×6 09月12日 162 91% 4% 617
34 4990583307107 北海道ワイン おたる 初しぼり デラウェア08 720ml 09月23日 157 87% 12% 922
35 4904070043836 日本盛 日本盛 コシヒカリ100%純米酒アミノ2倍 1.8 09月12日 148 80% 9% 1175
36 4901777189942 サントリー サントリー カロリ。地中海ピンクGF 350ml 10月13日 144 67% 42% 106
37 4901777189928 サントリー サントリー ダイエットクリアテイスト 缶 350 09月19日 140 97% 65% 133
38 4901004010353 アサヒビール アサヒ ジンジャードラフト 500ml×6 10月19日 133 160% 23% 1045
39 4901880860912 サッポロビール SR・120・カベルネソーヴィニヨン 750ml 09月11日 130 186% 3% 1089
40 4904230021261 アサヒビール アサヒ 旬果搾り冬限定 和歌山産みかん 350ml 09月20日 127 106% 44% 106
41 4901777189010 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 缶 500ml 09月21日 124 157% 3% 152
42 4901410014563 黄桜 黄桜 純米 辛口一献 1.8L 09月09日 124 74% 11% 1182
43 4904230021223 アサヒビール アサヒ 旬果搾り冬限定 青森産王林りんご 350 10月13日 122 95% 43% 106
44 4901777187955 サントリー フレシネ コルドン ネグロ 750ml 09月05日 121 117% 10% 1392
45 4901411027579 麒麟麦酒 キリン スムース 缶 350ml 09月13日 121 78% 82% 118
46 4968167083341 老松酒造 紅いも 20度 乙 パック 1.8L 08月24日 114 103% 4% 1405
47 4973480305650 メルシャン メルシャン おいしい無添加 ふくよか R 1.8L 09月03日 113 109% 4% 1161
48 4901777189034 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 500ml×6 09月22日 113 87% 3% 894
49 4901411027531 麒麟麦酒 キリン ザ・プレミアム無濾過 ホップの香り 330 10月20日 112 - 31% 237
50 4901411027456 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO レモン 缶 500ml 07月28日 112 96% 22% 168
▲前 ▼次 △上