KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング 株式会社KSP-SP
      2008年38週
集計期間: 08/09/23〜08/09/29
新製品対象期間: 08/07/01〜08/09/29
株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、
直近3ヶ月の新製品ランキングです。
各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他
■その他食品 … 上記以外の加工食品
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4903304502590 ジョリー・ル・パン ジョリー 生キャラメル スイート 60g 09月04日 784 89% 10% 468
2 4903304502606 ジョリー・ル・パン ジョリー 生キャラメル ホワイト 60g 09月04日 714 98% 10% 451
3 4903304505805 ジョリー・ル・パン ジョリー バンビ塩生キャラメル 60g 09月03日 539 1037% 4% 596
4 4903110221326 山崎製パン ヤマザキ 栗蒸しケーキ 09月01日 464 161% 5% 180
5 4903333056118 ロッテ商事 ロッテ チョコパイ パーティパック 袋 9個 08月23日 423 121% 48% 283
6 4903333040100 ロッテ商事 ロッテ プチブッセ テイスティバニラ 8個 09月05日 402 89% 74% 184
7 4901330572792 カルビー カルビー じゃがりこグラタン 58g 09月19日 363 321% 40% 119
8 4989254157059 ネスレコンフェクショナリー ネスレC キットカットミニ 袋 15枚 08月29日 349 92% 69% 258
9 4903333072491 ロッテ商事 ロッテ エンジョイハロウィーンチョコパイ 9個 09月13日 340 57% 14% 306
10 4902888182174 森永製菓 森永 エンゼルパイ バニラ TTPH 10個 09月07日 337 142% 13% 228
11 4904573140445 常盤堂製菓 常盤堂 播州浪漫 220g 07月09日 329 323% 7% 189
12 4902757181604 名糖産業 名糖 アーモンドチョコ 袋 182g 09月03日 324 268% 4% 202
13 4989254159428 ネスレコンフェクショナリー ネスレC キットカットミニキャラメルプリン味 14 09月12日 319 92% 40% 283
14 4903333030651 ロッテ商事 ロッテ ガーナミルク 60g 07月31日 304 134% 96% 76
15 4901870297292 シジシージャパン Sプライス 厚切りバウムクーヘン 9個 08月03日 291 72% 20% 250
16 4903015343208 ヤマザキナビスコ ナビスコ オレオチョコレートバーミニ 12個 09月06日 289 82% 10% 231
17 4903324023372 ロピア フィエルテ スイーツDuoチョコB&FC 1個 08月01日 282 297% 3% 249
18 4901870297322 シジシージャパン CGC 黒糖かりんとう 240g 08月05日 279 106% 19% 148
19 4933602249552 プレシア プレシア チーズスフレ 3個 09月01日 273 100% 6% 309
20 4902757181000 名糖産業 名糖 アルファベットチョコ 袋 222g 07月31日 258 108% 36% 268
21 4901870297315 シジシージャパン Sプライス ウエハースチョコレート 15枚 09月02日 256 93% 9% 242
22 4902555133164 不二家 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 24枚 07月19日 252 97% 73% 279
23 4901360275939 ブルボン ブルボン アルフォート FS 袋 215g 07月06日 242 148% 32% 271
24 4902780019134 チロルチョコ チロル チロルスイートハロウィン 40個 09月15日 235 91% 14% 460
25 4902751175302 モンテール モンテール プチシュークリーム 9個 07月01日 227 84% 13% 164
26 4901360276677 ブルボン ブルボン ミニシルベーヌ FS 袋 170g 08月25日 226 79% 46% 268
27 4902751176309 モンテール モンテール 生チョコプチシュー 9個 09月01日 226 93% 9% 151
28 4903333055746 ロッテ商事 ロッテ カスタードケーキ パーティーパック 9個 07月31日 224 122% 39% 286
29 4901550361817 カバヤ食品 カバヤ アーモンドチョコレート 袋 185g 07月24日 219 122% 31% 250
30 4970055085023 エースベーカリー エース 厚切りバウムクーヘン 9個 06月30日 217 87% 39% 280
31 4902008230648 天恵製菓 天恵 二色芋まん 8個 09月07日 215 99% 2% 288
32 4901360276691 ブルボン ブルボン ふんわりチョコバーム FS 袋 175g 08月25日 215 90% 52% 270
33 4901645000102 渋谷食品 渋谷 よさこい金時芋チップ 150g 09月05日 212 221% 2% 190
34 4902751175807 モンテール モンテール クリームワッフル 3個 07月01日 209 90% 12% 162
35 4903110508144 山崎製パン Mプリンケ−キ(レカミエ) 09月01日 205 116% 12% 177
36 4901117332083 コプロ コプロ K和菓子彩々 275g 08月31日 203 75% 15% 277
37 4901005156180 江崎グリコ グリコ チョコナッツコロン 箱 60g 09月18日 202 301% 28% 90
38 4903110252665 山崎製パン 大きなマロン&マロンケ−キ 08月16日 202 89% 36% 105
39 4902777132174 明治製菓 明治 北海道チョコポテト 48g 09月20日 200 645% 35% 168
40 4901360276714 ブルボン ブルボン ミニマドレーヌ FS 袋 176g 08月31日 199 79% 26% 270
41 4903015343253 ヤマザキナビスコ ナビスコ オレオチョコバーミニストロベリー 12個 09月12日 199 88% 9% 223
42 4901313068175 亀田製菓 亀田 通のえだ豆 袋 90g 09月02日 198 94% 30% 167
43 4901870297308 シジシージャパン CGC SP 和菓子ミックス 270g 09月03日 191 67% 8% 249
44 4933602249569 プレシア プレシア チョコガナッシュ 3個 09月01日 190 92% 7% 297
45 4901035115034 天乃屋 天乃屋 歌舞伎揚 袋 11枚 06月30日 190 104% 28% 186
46 4901360276516 ブルボン ブルボン チョコウエハー FS 袋 182g 08月25日 189 71% 14% 274
47 4902757181307 名糖産業 名糖 ベストアソートチョコ 袋 183g 09月02日 189 205% 8% 214
48 4901870297285 シジシージャパン CGC SP チョコプレッツェル 60g 09月20日 187 935% 11% 93
49 4901588230642 ギンビス ギンビス ミニアスパラガス 6P 袋 162g 08月31日 186 291% 3% 202
50 4901645000096 渋谷食品 渋谷 よさこい細切りごまけんぴ 190g 09月03日 184 134% 3% 191
  ▼次 △上
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901411027593 麒麟麦酒 キリン スムース 350ml×6 09月14日 486 65% 84% 642
2 4901880860905 サッポロビール サッポロ エビス三昧 アソート 350ml×6 07月28日 436 227% 8% 1102
3 4901777189768 サントリー ジョッキ生 統合特発08秋 350ml×6×4 09月23日 384 - 5% 2402
4 4901777188983 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 350ml×6 09月20日 324 168% 29% 625
5 4901411027579 麒麟麦酒 キリン スムース 缶 350ml 09月13日 285 75% 82% 119
6 4901777188990 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 350ml×6×4 09月21日 277 174% 8% 2419
7 4901777188198 サントリー サントリー スペシャルリザーブ40度 700ml 09月03日 254 153% 7% 1876
8 4901777190146 サントリー ザ・プレミアム・モルツトラベルポーチ 350×6 09月24日 220 - 3% 1273
9 4901411027586 麒麟麦酒 キリン スムース 350ml×6×4 09月15日 215 78% 22% 2510
10 4901410014563 黄桜 黄桜 純米 辛口一献 1.8L 09月09日 197 96% 4% 1220
11 4901411027616 麒麟麦酒 キリン スムース 缶 500ml 09月13日 197 88% 57% 167
12 4901411027623 麒麟麦酒 キリン スムース 500ml×6×4 09月18日 192 76% 2% 3529
13 4901777188112 サントリー サントリー ザ オールド 瓶 700ml 09月03日 190 106% 22% 1486
14 4901870644164 シジシージャパン CGC 酎ハイレモン 500ml 07月30日 178 91% 8% 124
15 4901777189546 サントリー サントリー カロリ。秋アソート 350ml×6 09月12日 175 76% 6% 617
16 4901777189010 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 缶 500ml 09月21日 166 830% 3% 164
17 4901411027630 麒麟麦酒 キリン スムース 500ml×6 09月14日 150 88% 45% 928
18 4901880860387 サッポロビール サッポロ エーデルピルス 350ml×6 07月13日 143 108% 9% 1264
19 4901411027432 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO レモン 缶 350ml 07月27日 139 97% 74% 116
20 4901777188969 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 缶 350ml 09月21日 130 241% 17% 112
21 4904230021063 アサヒビール アサヒ 旬果搾りプレミアムSル・レクチェ 350 06月30日 126 420% 16% 135
22 4901411027456 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO レモン 缶 500ml 07月28日 117 98% 21% 168
23 4904070043836 日本盛 日本盛 コシヒカリ100%純米酒アミノ2倍 1.8 09月12日 116 75% 6% 1217
24 4901061203897 大関 大関 白のものも パック 2L 08月31日 112 101% 4% 1106
25 4901870644126 シジシージャパン CGC 酸化防止剤 無添加ワイン 赤 720ml 07月26日 111 103% 7% 456
26 4901777189522 サントリー サントリー カロリ。マンゴーピーチ 350ml 08月26日 105 83% 46% 107
27 4901411028842 麒麟麦酒 キリン 氷結GFストロング 500ml 09月21日 103 294% 23% 166
28 4968167083341 老松酒造 紅いも 20度 乙 パック 1.8L 08月24日 103 74% 3% 1350
29 4973480305650 メルシャン メルシャン おいしい無添加 ふくよか R 1.8L 09月03日 103 87% 2% 1158
30 4901777189508 サントリー サントリー カロリ。ファジーネーブル 350ml 08月29日 103 103% 47% 107
31 4901870644171 シジシージャパン CGC 酎ハイGF 500ml 07月30日 103 88% 8% 124
32 4904670465878 宝酒造 タカラ 直搾り アセロラ 缶 500ml 09月08日 103 64% 2% 148
33 4901411027487 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 350ml 07月27日 102 102% 70% 117
34 4905846122359 チョーヤ梅酒 チョーヤ 梅ワイン ヌーボー 08 瓶 720ml 09月08日 99 83% 12% 1019
35 4901777189034 サントリー サントリー ジョッキ芳醇 500ml×6 09月22日 99 - 3% 913
36 4901340108325 カルピス カルピス サワー 味わう果実熟パイン 350ml 06月30日 96 152% 3% 131
37 4901030214169 月桂冠 月桂冠 糖質ゼロ パック 1.8L 09月09日 96 93% 7% 1079
38 4901411028828 麒麟麦酒 キリン 氷結GFストロング 350ml 09月20日 94 392% 63% 117
39 4901777188686 サントリー サントリー カロリ。ミックスソルティ−D 350 08月28日 93 109% 42% 106
40 4901515513206 キッコーマン 万上 08桃果肉酒 桃たわわ 瓶 500ml 08月02日 93 81% 3% 905
41 4904230020684 アサヒビール カクテルP クロカクテルオレンジジンジャー 350 06月30日 92 79% 47% 108
42 4901777187955 サントリー フレシネ コルドン ネグロ 750ml 09月05日 92 88% 5% 1319
43 4901515567032 キッコーマン マンズ 四季旬香 甲州やや甘口 720ml 09月22日 90 - 1% 841
44 4901777189461 サントリー サントリー カロリ。カシスオレンジ 350ml 08月28日 89 119% 42% 107
45 4973480819263 メルシャン MLWイーグルホークシラーズSC07S R 750 08月31日 88 196% 1% 1013
46 4901777188013 サントリー フレシネ セミセコ ロゼ 750ml 09月06日 87 88% 1% 1446
47 4901411027500 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 500ml 07月28日 86 90% 20% 167
48 4901777189423 サントリー サントリー 有機ぶどうのおいしいワイン赤 720 09月09日 82 105% 12% 551
49 4904230020660 アサヒビール カクテルP クロ GFトニック 350ml 06月30日 80 79% 48% 107
50 4901870644133 シジシージャパン CGC 酸化防止剤 無添加ワイン 白 720ml 07月25日 78 150% 6% 454
▲前 ▼次 △上
■飲料