| KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング | 株式会社KSP-SP | |||||||
| 2008年37週 | ||||||||
| 集計期間: | 08/09/15〜08/09/21 | |||||||
| 新製品対象期間: | 08/06/23〜08/09/21 | |||||||
| 株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、 | ||||||||
| 直近3ヶ月の新製品ランキングです。 | ||||||||
| 各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。 | ||||||||
| ■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他 | ||||||||
| ■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他 | ||||||||
| ■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他 | ||||||||
| ■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他 | ||||||||
| ■その他食品 … 上記以外の加工食品 | ||||||||
| ■菓子 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4903333072491 | ロッテ商事 | ロッテ エンジョイハロウィーンチョコパイ 9個 | 09月13日 | 600 | 201% | 5% | 303 |
| 2 | 4903333040100 | ロッテ商事 | ロッテ プチブッセ テイスティバニラ 8個 | 09月05日 | 450 | 81% | 74% | 187 |
| 3 | 4901870297292 | シジシージャパン | Sプライス 厚切りバウムクーヘン 9個 | 08月03日 | 406 | 98% | 20% | 250 |
| 4 | 4989254157059 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレC キットカットミニ 袋 15枚 | 08月29日 | 379 | 110% | 59% | 252 |
| 5 | 4902751167208 | モンテール | モンテール デザートワッフル 2個 | 07月01日 | 360 | 93% | 15% | 90 |
| 6 | 4903015343208 | ヤマザキナビスコ | ナビスコ オレオチョコレートバーミニ 12個 | 09月06日 | 355 | 455% | 9% | 217 |
| 7 | 4903333056118 | ロッテ商事 | ロッテ チョコパイ パーティパック 袋 9個 | 08月23日 | 350 | 100% | 46% | 290 |
| 8 | 4989254159428 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレC キットカットミニキャラメルプリン味 14 | 09月12日 | 347 | 188% | 28% | 283 |
| 9 | 4901330192563 | カルビー | カルビー かっぱえびせん味紀行柚子こしょう 60g | 09月12日 | 296 | 243% | 34% | 97 |
| 10 | 4903110221326 | 山崎製パン | ヤマザキ 栗蒸しケーキ | 09月01日 | 289 | 100% | 6% | 177 |
| 11 | 4975162903932 | 高岡食品工業 | 高岡 きなこチョコレート 袋 170g | 07月10日 | 289 | 111% | 4% | 274 |
| 12 | 4902555133720 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム パンプキン 16枚 | 09月13日 | 288 | 230% | 28% | 214 |
| 13 | 4901870297308 | シジシージャパン | CGC SP 和菓子ミックス 270g | 09月03日 | 287 | 147% | 7% | 243 |
| 14 | 4901360276677 | ブルボン | ブルボン ミニシルベーヌ FS 袋 170g | 08月25日 | 285 | 112% | 36% | 270 |
| 15 | 4902777128740 | 明治製菓 | 明治 旬じゃが デリシャスバター 袋 85g | 08月05日 | 280 | 304% | 34% | 99 |
| 16 | 4901870297315 | シジシージャパン | Sプライス ウエハースチョコレート 15枚 | 09月02日 | 276 | 90% | 8% | 245 |
| 17 | 4933602249552 | プレシア | プレシア チーズスフレ 3個 | 09月01日 | 273 | 130% | 6% | 304 |
| 18 | 4901117332083 | コプロ | コプロ K和菓子彩々 275g | 08月31日 | 273 | 126% | 14% | 279 |
| 19 | 4902751175302 | モンテール | モンテール プチシュークリーム 9個 | 07月01日 | 269 | 103% | 13% | 152 |
| 20 | 4901360276516 | ブルボン | ブルボン チョコウエハー FS 袋 182g | 08月25日 | 267 | 109% | 14% | 272 |
| 21 | 4901870297322 | シジシージャパン | CGC 黒糖かりんとう 240g | 08月05日 | 264 | 98% | 18% | 146 |
| 22 | 4902555133164 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 24枚 | 07月19日 | 261 | 90% | 72% | 276 |
| 23 | 4902780019134 | チロルチョコ | チロル チロルスイートハロウィン 40個 | 09月15日 | 258 | - | 3% | 473 |
| 24 | 4901335139068 | 湖池屋 | 湖池屋 フレンチフライ フライドポテト味 50g | 09月12日 | 252 | 177% | 15% | 116 |
| 25 | 4901360276714 | ブルボン | ブルボン ミニマドレーヌ FS 袋 176g | 08月31日 | 252 | 119% | 21% | 271 |
| 26 | 4970055085023 | エースベーカリー | エース 厚切りバウムクーヘン 9個 | 06月30日 | 250 | 104% | 38% | 277 |
| 27 | 4902751176309 | モンテール | モンテール 生チョコプチシュー 9個 | 09月01日 | 244 | 132% | 8% | 149 |
| 28 | 4901360276691 | ブルボン | ブルボン ふんわりチョコバーム FS 袋 175g | 08月25日 | 241 | 164% | 44% | 273 |
| 29 | 4902757181000 | 名糖産業 | 名糖 アルファベットチョコ 袋 222g | 07月31日 | 240 | 85% | 34% | 285 |
| 30 | 4902751175500 | モンテール | モンテール プチエクレア 4個 | 07月01日 | 240 | 107% | 10% | 148 |
| 31 | 4902888182174 | 森永製菓 | 森永 エンゼルパイ バニラ TTPH 10個 | 09月07日 | 238 | 71% | 8% | 284 |
| 32 | 4901940025497 | 東ハト | 東ハト ハーベスト マロン 袋 105g | 08月23日 | 233 | 288% | 9% | 99 |
| 33 | 4902751175807 | モンテール | モンテール クリームワッフル 3個 | 07月01日 | 231 | 112% | 12% | 155 |
| 34 | 4903333030651 | ロッテ商事 | ロッテ ガーナミルク 60g | 07月31日 | 228 | 87% | 94% | 83 |
| 35 | 4902757181208 | 名糖産業 | 名糖 マカダミアチョコ 袋 145g | 08月30日 | 227 | 60% | 11% | 248 |
| 36 | 4903110252665 | 山崎製パン | 大きなマロン&マロンケ−キ | 08月16日 | 227 | 113% | 40% | 103 |
| 37 | 4903015343253 | ヤマザキナビスコ | ナビスコ オレオチョコバーミニストロベリー 12個 | 09月12日 | 226 | 348% | 8% | 212 |
| 38 | 4974941101132 | 田口乳業 | ふらんすキャベツ 林檎と洋梨のロールケーキ 1本 | 09月01日 | 220 | 171% | 6% | 345 |
| 39 | 4901313068175 | 亀田製菓 | 亀田 通のえだ豆 袋 90g | 09月02日 | 210 | 104% | 23% | 172 |
| 40 | 4933602249569 | プレシア | プレシア チョコガナッシュ 3個 | 09月01日 | 208 | 119% | 7% | 298 |
| 41 | 4902888183638 | 森永製菓 | 森永 チョコボール ピーナッツ TTPH 182g | 09月07日 | 208 | 81% | 6% | 287 |
| 42 | 4902777128825 | 明治製菓 | 明治 旬じゃが スペシャルペッパー 袋 86g | 08月09日 | 207 | 276% | 43% | 100 |
| 43 | 4902751176200 | モンテール | モンテール 生チョコシュークリーム 1個 | 08月31日 | 204 | 97% | 22% | 96 |
| 44 | 4901940016952 | 東ハト | 東ハト キャラメルコーン スイートポテト味 75g | 09月05日 | 202 | 134% | 11% | 91 |
| 45 | 4970470039656 | あわしま堂 | あわしま堂 落雁ハスセット 5個 | 06月27日 | 201 | 258% | 4% | 298 |
| 46 | 4901897040451 | 佐藤製菓 | 佐藤 長あずき最中 8個 | 06月23日 | 195 | 66% | 2% | 185 |
| 47 | 4989254157387 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレC キットカット プチバッグ 15個 | 09月13日 | 194 | 1141% | 24% | 183 |
| 48 | 4902751177306 | モンテール | モンテール クリームケーキ・マロン | 09月01日 | 193 | 140% | 10% | 147 |
| 49 | 4902888183058 | 森永製菓 | 森永 デセール・ドール クリ 6個 | 08月30日 | 193 | 70% | 45% | 234 |
| 50 | 4901360275403 | ブルボン | ブルボン バニラロアンヌ 袋 2枚×12袋 | 08月04日 | 191 | 130% | 7% | 263 |
| ▼次 | △上 | |||||||
| ■酒類 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4901411027593 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 350ml×6 | 09月14日 | 751 | 1029% | 79% | 634 |
| 2 | 4901411027579 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 缶 350ml | 09月13日 | 383 | 628% | 76% | 119 |
| 3 | 4901411027586 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 350ml×6×4 | 09月15日 | 276 | - | 24% | 2480 |
| 4 | 4901411027623 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 500ml×6×4 | 09月18日 | 255 | - | 2% | 3634 |
| 5 | 4901411027616 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 缶 500ml | 09月13日 | 225 | 245% | 52% | 167 |
| 6 | 4901410014563 | 黄桜 | 黄桜 純米 辛口一献 1.8L | 09月09日 | 206 | 122% | 3% | 1219 |
| 7 | 4901870644164 | シジシージャパン | CGC 酎ハイレモン 500ml | 07月30日 | 197 | 106% | 8% | 124 |
| 8 | 4901880860905 | サッポロビール | サッポロ エビス三昧 アソート 350ml×6 | 07月28日 | 192 | 126% | 5% | 1205 |
| 9 | 4901777188112 | サントリー | サントリー ザ オールド 瓶 700ml | 09月03日 | 180 | 89% | 17% | 1466 |
| 10 | 4901411027630 | 麒麟麦酒 | キリン スムース 500ml×6 | 09月14日 | 170 | 215% | 40% | 923 |
| 11 | 4901777188198 | サントリー | サントリー スペシャルリザーブ40度 700ml | 09月03日 | 166 | 83% | 6% | 1930 |
| 12 | 4904070043836 | 日本盛 | 日本盛 コシヒカリ純米酒 1.8L | 09月12日 | 154 | 88% | 3% | 1260 |
| 13 | 4901411027432 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ZERO レモン 缶 350ml | 07月27日 | 143 | 97% | 73% | 117 |
| 14 | 4968167083341 | 老松酒造 | 紅いも 20度 乙 パック 1.8L | 08月24日 | 140 | 88% | 3% | 1330 |
| 15 | 4901880860387 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 350ml×6 | 07月13日 | 132 | 103% | 10% | 1285 |
| 16 | 4901777189522 | サントリー | サントリー カロリ。マンゴーピーチ 350ml | 08月26日 | 128 | 346% | 39% | 104 |
| 17 | 4901411027456 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ZERO レモン 缶 500ml | 07月28日 | 121 | 103% | 21% | 167 |
| 18 | 4905846122359 | チョーヤ梅酒 | チョーヤ 梅ワイン ヌーボー 08 瓶 720ml | 09月08日 | 121 | 86% | 11% | 1017 |
| 19 | 4901870644171 | シジシージャパン | CGC 酎ハイGF 500ml | 07月30日 | 118 | 94% | 8% | 123 |
| 20 | 4904230020684 | アサヒビール | カクテルP クロカクテルオレンジジンジャー 350 | 06月30日 | 116 | 387% | 42% | 105 |
| 21 | 4901515513206 | キッコーマン | 万上 08桃果肉酒 桃たわわ 瓶 500ml | 08月02日 | 116 | 147% | 4% | 892 |
| 22 | 4901061203897 | 大関 | 大関 白のものも パック 2L | 08月31日 | 111 | 118% | 2% | 1016 |
| 23 | 4901870644126 | シジシージャパン | CGC 酸化防止剤 無添加ワイン 赤 720ml | 07月26日 | 109 | 114% | 6% | 459 |
| 24 | 4901777187955 | サントリー | フレシネ コルドン ネグロ 白 750ml | 09月05日 | 106 | 112% | 4% | 1308 |
| 25 | 4901030214169 | 月桂冠 | 月桂冠 糖質ゼロ パック 1.8L | 09月09日 | 103 | 121% | 5% | 1041 |
| 26 | 4904230020660 | アサヒビール | カクテルP クロ GFトニック 350ml | 06月30日 | 102 | 425% | 41% | 106 |
| 27 | 4901777189508 | サントリー | サントリー カロリ。ファジーネーブル 350ml | 08月29日 | 100 | 333% | 38% | 104 |
| 28 | 4901411027487 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 350ml | 07月27日 | 100 | 88% | 71% | 117 |
| 29 | 4901411027500 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 500ml | 07月28日 | 97 | 94% | 20% | 166 |
| 30 | 4904230021001 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾りフルッティオシークァーサー 350 | 06月30日 | 96 | 70% | 42% | 105 |
| 31 | 4901411027272 | 麒麟麦酒 | ツードッグス カクテルサングリアフィズ 350ml | 08月30日 | 94 | 68% | 61% | 119 |
| 32 | 4901515514050 | キッコーマン | 万上 紫芋ほくり にごり紫芋酒 瓶 500ml | 06月30日 | 93 | 186% | 2% | 919 |
| 33 | 4904230021025 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾りフルッティオアップル 缶 350 | 06月30日 | 91 | 72% | 43% | 105 |
| 34 | 4901411027241 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結おいしさ色々4缶OJCP(S) | 07月14日 | 89 | 88% | 3% | 418 |
| 35 | 4904230020592 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾り秋限定福島産幸水なし 缶 350 | 06月30日 | 85 | 87% | 32% | 108 |
| 36 | 4901777188686 | サントリー | サントリー カロリ。ミックスソルティ−D 350 | 08月28日 | 85 | 213% | 32% | 105 |
| 37 | 4973480819249 | メルシャン | MLW イーグルホーク カベルネS N 750ml | 08月31日 | 84 | 247% | 2% | 932 |
| 38 | 4901880860370 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 500ml | 07月15日 | 81 | 116% | 3% | 297 |
| 39 | 4901777187962 | サントリー | フレシネ コルドン ネグロ 白 瓶 375ml | 09月05日 | 78 | 153% | 1% | 853 |
| 40 | 4901777187696 | サントリー | シングルモルト白州10年 40度 350ml | 09月12日 | 78 | 100% | 1% | 1913 |
| 41 | 4901777189423 | サントリー | サントリー 有機ぶどうのおいしいワイン赤 720 | 09月09日 | 78 | 137% | 12% | 552 |
| 42 | 4901411027111 | 麒麟麦酒 | ツードッグス カクテルSドライバー 缶 350ml | 08月30日 | 77 | 65% | 60% | 118 |
| 43 | 4901777189461 | サントリー | サントリー カロリ。カシスオレンジ 350ml | 08月28日 | 76 | 195% | 30% | 106 |
| 44 | 4900892015211 | 剣菱酒造 | 黒松剣菱 瑞穂 山廃純米酒 瓶 720ml | 09月11日 | 75 | 70% | 2% | 1501 |
| 45 | 4901777187658 | サントリー | −19度Cゼロドライレモンコーラ 缶 500ml | 08月03日 | 75 | 123% | 3% | 157 |
| 46 | 4904230020813 | アサヒビール | カクテルP オフSラ・フランスモスコ 350ml | 08月16日 | 74 | 89% | 27% | 106 |
| 47 | 4901777189430 | サントリー | サントリー 有機ぶどうのおいしいワイン白 720 | 09月09日 | 73 | 143% | 9% | 550 |
| 48 | 4901880860363 | サッポロビール | サッポロ エーデルピルス 缶 350ml | 07月14日 | 72 | 99% | 21% | 224 |
| 49 | 4901777188877 | サントリー | サントリー カロリ。ベジぶどう紫ニンジン 350 | 08月30日 | 70 | 77% | 26% | 108 |
| 50 | 4901340108226 | カルピス | カルピス サワー プレミアムリッチ 240ml | 06月30日 | 70 | 88% | 2% | 215 |
| ▲前 | ▼次 | △上 | ||||||