KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング 株式会社KSP-SP
      2008年30週
集計期間: 08/07/28〜08/08/03
新製品対象期間: 08/05/05〜08/08/03
株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、
直近3ヶ月の新製品ランキングです。
各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他
■その他食品 … 上記以外の加工食品
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4903040147116 米屋 米屋 和楽の里 和風涼菓詰合セット RW35 06月05日 770 127% 3% 3307
2 4905486623292 銀座コージーコーナー コージーコーナー サマーギフト SG30 05月16日 498 124% 2% 3000
3 4901006124126 井村屋製菓 井村屋 カップ水ようかん 22個 06月05日 464 200% 2% 2713
4 4902555133164 不二家 不二家 カントリーマアム バニラ&ココア 24枚 07月19日 338 97% 50% 271
5 4901330546861 カルビー カルビー ポテトチップス銀チーズ味 63g 07月26日 314 515% 47% 94
6 4902501051788 フルタ製菓 フルタ ドレミソングチョコ 220g 06月06日 312 124% 2% 263
7 4970245152856 ローゼンハイム ローゼンハイム 夏のギフト RSJ−50 06月07日 305 63% 2% 4649
8 4901330546854 カルビー カルビー ポテトチップス金カレー味 63g 07月26日 303 213% 47% 94
9 4901870297278 シジシージャパン Sプライス ソフトせんべい 2枚×10 07月07日 295 263% 6% 92
10 4902728200624 みながわ製菓 みながわ 焼き上手おこげ 11枚 06月25日 288 259% 3% 129
11 4901330546878 カルビー カルビー ポテトチップス銅テリヤキ味 63g 07月26日 276 445% 46% 93
12 4901360274949 ブルボン ブルボン ヒトクチバナナケーキ 180g 06月04日 250 99% 19% 268
13 4902751174305 モンテール モンテール アールグレイティーロール 1本 07月01日 249 100% 9% 313
14 4970470039656 あわしま堂 あわしま堂 落雁ハスセット 5個 06月27日 248 170% 20% 280
15 4902751175302 モンテール モンテール プチシュークリーム 9個 07月01日 242 88% 12% 163
16 4963863017614 阪神製菓 阪神 ナチュラルチーズタルト 06月02日 236 108% 5% 566
17 4901330572785 カルビー カルビー じゃがりこ シーフード カップ 58g 07月04日 230 81% 80% 109
18 4901313066980 亀田製菓 亀田 SF ペッパーマヨ柿の種 240g 07月05日 226 104% 25% 188
19 4901335111620 湖池屋 ポテトチップスうす塩味たべきりサイズ5個 175g 06月30日 217 92% 22% 270
20 4901550361657 カバヤ食品 カバヤ ゴールドチョコレート 袋 210g 05月31日 216 159% 11% 247
21 4963863017621 阪神製菓 阪神 ふじリンゴタルト 06月02日 206 111% 5% 541
22 4902751175807 モンテール モンテール クリームワッフル 3個 07月01日 202 90% 13% 159
23 4902555134192 不二家 不二家 ホームパイ 袋 42枚 07月19日 199 114% 35% 272
24 4902501652848 フルタ製菓 フルタ 生クリームパイ 袋 24枚 06月21日 194 125% 6% 278
25 0037000204008 アメリカ合衆国&カナダ P&G プリングルズEXクアトロチーズ 165g 07月27日 193 495% 14% 236
26 4907174026316 ドンレミー ドンレミー もっちりスフレクリチーズ 06月01日 191 95% 8% 277
27 4903324023105 ロピア ロピア フィエルテ プチ小倉カフェ カップ 1個 06月01日 190 186% 15% 101
28 4901313067611 亀田製菓 亀田 おもちだま カップ 190g 06月10日 181 124% 8% 969
29 4902751175500 モンテール モンテール プチエクレア 4個 07月01日 181 89% 9% 159
30 4968786930095 イケダパン イケダ あん巻き 06月06日 177 184% 3% 189
31 4903110209270 山崎製パン レモンブッセ 06月01日 177 136% 13% 54
32 4970055085023 エースベーカリー エース 厚切りバウムクーヘン 9個 06月30日 173 117% 31% 282
33 4901360275342 ブルボン ブルボン 味ごのみファミリー 袋 140g 06月29日 172 119% 40% 218
34 4970055082039 エースベーカリー エース ふんわりチーズケーキ 9個 07月21日 171 155% 3% 276
35 4901335111644 湖池屋 PチップスRコンソメたべきりSおまけ付5個175g 07月12日 168 90% 25% 272
36 4901330181833 カルビー カルビー やきもろこし 香ばし醤油味 袋 85g 05月31日 166 171% 43% 98
37 4902088065758 宝製菓 宝 ニューハイミックス 260g 06月30日 164 186% 11% 217
38 4902888181078 森永製菓 森永 レモニストC 14枚 07月26日 163 582% 31% 190
39 4902751167208 モンテール モンテール デザートワッフル 2個 07月01日 163 168% 9% 100
40 0037000206286 アメリカ合衆国&カナダ P&G プリングルズEXハニーマスタード 165g 07月27日 162 623% 14% 236
41 4902088074132 宝製菓 宝 スーパーブレンド 350g 07月05日 162 73% 2% 289
42 4989254159183 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニすいか 14枚 07月12日 162 76% 45% 272
43 4903110305514 山崎製パン Tシュ−ロ−ルケ−キ炭焼きコ−ヒ−ゼリ− 06月02日 159 150% 8% 119
44 4902501051818 フルタ製菓 フルタ 生クリームチョコ 204g 05月31日 158 98% 25% 276
45 4901360274697 ブルボン ブルボン チーズピザ煎餅 袋 18枚 07月07日 156 119% 16% 157
46 4901360275373 ブルボン ブルボン しっとりソフトクッキー FS 300g 06月20日 155 60% 20% 281
47 4903399100480 リマ リマ 新3本徳用バナナカステラ 袋 3本 06月09日 154 124% 5% 106
48 4901005135833 江崎グリコ グリコ 素材派プリッツ トマト 袋 42g 07月19日 153 103% 81% 121
49 4970055082015 エースベーカリー エース レモンケーキ トレー 9個 06月30日 150 231% 6% 277
50 4902777128474 明治製菓 明治 カール チーズあじ 袋 84g 07月18日 149 86% 70% 89
  ▼次 △上
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4904230019732 アサヒビール 大五郎 25度 甲 (N) 4L 05月31日 1311 116% 15% 1809
2 4901777185340 サントリー サントリー 金麦 350ml×6×4 05月09日 704 85% 42% 2387
3 4901777185883 サントリー サントリー スーパーブルー 350ml×6 05月28日 702 76% 13% 570
4 4901880860516 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 350ml×6 06月01日 680 99% 65% 642
5 4901880860905 サッポロビール サッポロ エビス三昧 アソート 350ml×6 07月28日 557 - 17% 1187
6 4901880909260 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 350ml×6×4 06月02日 502 55% 30% 2461
7 4901880909277 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 500ml×6×4 06月03日 408 69% 7% 3528
8 4901777185364 サントリー サントリー 金麦 500ml×6×4 05月09日 393 70% 11% 3399
9 4901777185890 サントリー サントリー SPブルー CGC 350ml×6×4 05月29日 389 63% 6% 2259
10 4901880860523 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 500ml×6 06月01日 368 93% 37% 922
11 4901870644102 シジシージャパン CGC ジェント 糖質オフ 350ml×6 06月04日 278 93% 9% 539
12 4901880860509 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 缶 500ml 06月01日 259 94% 43% 164
13 4901880860387 サッポロビール サッポロ エーデルピルス 350ml×6 07月13日 213 69% 27% 1235
14 4901880860493 サッポロビール サッポロ 麦とホップ 缶 350ml 06月01日 203 97% 64% 116
15 4904230019206 アサヒビール かのか 25度 乙 むぎ 2.7L 05月27日 195 134% 7% 1675
16 4006921102003 ドイツ連邦共和国 ジョセフドラーテン アイスワイン07白 375ml 05月16日 192 47% 1% 1876
17 4901411027432 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO レモン 缶 350ml 07月27日 186 641% 71% 114
18 4901004009333 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト CP 350ml×6 06月22日 180 91% 7% 747
19 4904670058094 宝酒造 宝焼酎 純レジェンド 25度 甲 ペット 1920 05月21日 179 92% 7% 1724
20 4901411027241 麒麟麦酒 キリン 氷結 タオル付 350ml×4 07月14日 178 131% 14% 429
21 4901411025193 麒麟麦酒 キリン 氷結レモンスロトング 500ml 05月12日 177 92% 34% 169
22 4901777185920 サントリー サントリー SPブルー CGC 350ml 05月28日 177 101% 14% 100
23 4901411027487 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 350ml 07月27日 171 1315% 70% 114
24 4901411025179 麒麟麦酒 キリン 氷結レモンストロング 350ml 05月10日 162 92% 65% 117
25 4901411027203 麒麟麦酒 キリン ザ・プレミアム無濾過ホワイト 330ml 07月27日 143 433% 34% 236
26 4901777184954 サントリー −19度Cゼロドライ 3種 350ml×6 05月17日 141 84% 3% 615
27 4901777187078 サントリー サントリー カロリ。ベジMアソート 350ml×6 06月30日 138 124% 4% 620
28 4901411027081 麒麟麦酒 キリン ツードッグスソルティドッグ 缶 350ml 06月14日 131 92% 63% 112
29 4901880860363 サッポロビール サッポロ エーデルピルス 缶 350ml 07月14日 126 75% 30% 219
30 4976881414747 本坊酒造 マルス 南国果実のW パッション&マンゴ 500 06月06日 119 132% 4% 771
31 4901880860370 サッポロビール サッポロ エーデルピルス 缶 500ml 07月15日 112 77% 5% 296
32 4901411027456 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO レモン 缶 500ml 07月28日 112 - 19% 167
33 4901411026480 麒麟麦酒 キリン ザ・プレミアム無濾過 びん 330ml 05月24日 112 88% 42% 239
34 4904670465915 宝酒造 タカラ 直搾り パイナップル 350ml 07月13日 111 80% 22% 104
35 4524871584781 ドウシシャ ドウシシャ 麦之助 生 缶 330ml 06月17日 106 101% 2% 93
36 4901411027500 麒麟麦酒 キリン 氷結ZERO Gフルーツ 缶 500ml 07月28日 99 - 17% 167
37 4901411027050 麒麟麦酒 キリン ツードッグスカシスネーブル 缶 350ml 06月14日 99 93% 62% 114
38 4901870644164 シジシージャパン CGC 酎ハイレモン 500ml 07月30日 97 - 2% 130
39 4901340108325 カルピス カルピス サワー 味わう果実熟パイン 350ml 06月30日 95 112% 3% 129
40 4901411026503 麒麟麦酒 キリン ザ・プレミアム無濾過 330ml×6 05月29日 92 91% 2% 1431
41 4901777183414 サントリー サントリー −196度Cゼロドライウメ 缶 350 05月16日 89 92% 48% 110
42 4901808029414 沢の鶴 沢の鶴 米だけの酒 夏の生原酒 瓶 720ml 05月23日 89 102% 2% 842
43 5000213012543 イギリス キルケニー 330ml×4缶 05月19日 89 125% 1% 1096
44 4901004009296 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト CP 500ml×6 06月23日 89 55% 3% 1054
45 4901777186798 サントリー サントリー −196度C パイン&グァバ 350 07月09日 88 72% 28% 108
46 4901777183438 サントリー サントリー −196度Cゼロドライウメ 缶 500 05月17日 87 105% 17% 156
47 4904670069595 宝酒造 宝焼酎 レジェンド 20度 甲 720ml 05月13日 86 83% 5% 583
48 5000213012550 イギリス キルケニー 缶 330ml 05月18日 84 150% 5% 277
49 4904230019695 アサヒビール ダイヤ ミニ五郎 20度 甲 220ml 05月30日 84 84% 9% 158
50 4901340110120 カルピス カルピス バータイム 涼風の青リンゴ 340ml 07月28日 83 - 4% 134
▲前 ▼次 △上
■飲料