| KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング | 株式会社KSP-SP | |||||||
| 2008年22週 | ||||||||
| 集計期間: | 08/06/02〜08/06/08 | |||||||
| 新製品対象期間: | 08/03/10〜08/06/08 | |||||||
| 株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、 | ||||||||
| 直近3ヶ月の新製品ランキングです。 | ||||||||
| 各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。 | ||||||||
| ■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他 | ||||||||
| ■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他 | ||||||||
| ■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他 | ||||||||
| ■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他 | ||||||||
| ■その他食品 … 上記以外の加工食品 | ||||||||
| ■菓子 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4901313067185 | 亀田製菓 | 亀田 SF 柿の種 6袋 個装 260g | 04月15日 | 518 | 119% | 82% | 202 |
| 2 | 4903110301349 | 山崎製パン | 新スイスロ−ル(モカ)量販用 | 03月10日 | 451 | 88% | 16% | 102 |
| 3 | 4901037409902 | 岩塚製菓 | 岩塚 岩塚の鬼ひび 袋 30個 | 06月01日 | 395 | 2194% | 5% | 232 |
| 4 | 4901550361534 | カバヤ食品 | カバヤ アーモンドチョコレート 袋 185g | 05月31日 | 332 | 270% | 6% | 240 |
| 5 | 4970084505066 | 大阪屋製菓 | 大阪屋 ジャンボドーナツ 10個 | 05月19日 | 317 | 132% | 3% | 305 |
| 6 | 4901840826552 | 栄屋乳業 | アンディコ ビックシュー | 04月01日 | 301 | 121% | 9% | 91 |
| 7 | 4902555133430 | 不二家 | 不二家 カントリーマアムアソート 袋 10枚 | 03月20日 | 291 | 416% | 33% | 104 |
| 8 | 4902726800024 | マスヤ | マスヤ おにぎりせんべい 72g | 03月18日 | 290 | 96% | 14% | 95 |
| 9 | 4901550361657 | カバヤ食品 | カバヤ ゴールドチョコレート 袋 210g | 05月31日 | 289 | - | 4% | 235 |
| 10 | 4902751172103 | モンテール | モンテール ダージリンロール 1本 | 05月01日 | 282 | 86% | 10% | 306 |
| 11 | 4901940016068 | 東ハト | 東ハト キャラメルコーン 七夕 86g | 05月24日 | 278 | 84% | 10% | 93 |
| 12 | 4901330546786 | カルビー | カルビー デリシャスポテトはましお味 袋 65g | 05月26日 | 262 | 285% | 51% | 96 |
| 13 | 4902888184154 | 森永製菓 | 森永 キャラメルチョコクッキーR 12枚 | 06月03日 | 258 | - | 6% | 188 |
| 14 | 4901330572723 | カルビー | カルビー じゃがりこバジル 袋 58g | 05月23日 | 250 | 68% | 73% | 117 |
| 15 | 4901313067345 | 亀田製菓 | 亀田 つまみ種 袋 140g | 04月15日 | 234 | 98% | 56% | 206 |
| 16 | 4901840826514 | 栄屋乳業 | アンデイコ 自家炊カスタードシューC 76g | 04月01日 | 232 | 102% | 4% | 95 |
| 17 | 4901014221312 | 新野製菓 | 新野 ごません黒胡麻 28枚 | 04月16日 | 228 | 340% | 1% | 129 |
| 18 | 4904501062092 | 第一屋製パン | 第一 マーラーカオ 2個 | 05月16日 | 224 | 139% | 7% | 102 |
| 19 | 4901870297230 | シジシージャパン | 断然お得 水羊羹 6個 | 04月10日 | 221 | 89% | 12% | 185 |
| 20 | 4902410644743 | フジパン | フジ クリスピーリング | 03月28日 | 220 | 109% | 11% | 101 |
| 21 | 4901313067215 | 亀田製菓 | 亀田 SF わさび柿の種 240g | 04月13日 | 219 | 113% | 48% | 201 |
| 22 | 45144868 | 江崎グリコ | グリコ ウォーキチョコ&プレッツェル 60g | 03月27日 | 219 | 466% | 40% | 135 |
| 23 | 4902777111469 | 明治製菓 | 明治 ベストスリー 袋 209g | 04月18日 | 218 | 71% | 49% | 302 |
| 24 | 4901840826569 | 栄屋乳業 | アンディコ ビックエクレア | 03月16日 | 213 | 101% | 9% | 90 |
| 25 | 4904501062108 | 第一屋製パン | 第一 黒糖マーラーカオ 2個 | 05月16日 | 212 | 198% | 4% | 101 |
| 26 | 4903110209188 | 山崎製パン | 夏鮎(2) | 05月16日 | 209 | 74% | 3% | 139 |
| 27 | 4903333059386 | ロッテ商事 | ロッテ ふんわりブッセ黒糖パーティーパック 10個 | 06月07日 | 205 | - | 1% | 274 |
| 28 | 4903110207580 | 山崎製パン | わらび餅 | 04月01日 | 204 | 121% | 18% | 92 |
| 29 | 4902777111162 | 明治製菓 | 明治 アーモンドチョコ 袋 201g | 05月18日 | 204 | 96% | 26% | 305 |
| 30 | 4901313067352 | 亀田製菓 | 亀田 海苔ピーパック 袋 120g | 04月12日 | 201 | 115% | 54% | 218 |
| 31 | 4989254150074 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレ ネスレクランチミニ甘さすっきり 袋 20枚 | 03月14日 | 200 | 107% | 30% | 260 |
| 32 | 4907174026248 | ドンレミー | ドンレミー しあわせバナナクレープ 2本 | 04月30日 | 200 | 99% | 12% | 216 |
| 33 | 4901930016061 | でん六 | でん六 無漂白 小袋甘納豆テトラ 235g | 03月16日 | 198 | 106% | 62% | 261 |
| 34 | 4902154501210 | 浪花屋製菓 | 浪花屋 柿の種 6袋 162g | 03月23日 | 198 | 74% | 3% | 188 |
| 35 | 4901330546793 | カルビー | カルビー デリシャスポテトイタリアンサラダ味 65 | 05月26日 | 198 | 336% | 50% | 97 |
| 36 | 4903110207467 | 山崎製パン | 甘味道楽 水ようかん・くず桜(4) | 04月02日 | 197 | 111% | 6% | 174 |
| 37 | 4903110207498 | 山崎製パン | 甘味道楽 水ようかん・水まんじゅう(4) | 04月01日 | 195 | 101% | 6% | 170 |
| 38 | 4901313067161 | 亀田製菓 | 亀田 SF柿の種 10袋 380g | 04月20日 | 194 | 75% | 2% | 282 |
| 39 | 4902501051818 | フルタ製菓 | フルタ 生クリームチョコ 204g | 05月31日 | 193 | 112% | 10% | 301 |
| 40 | 4902726820022 | マスヤ | マスヤ ピケエイト 72g | 03月31日 | 191 | 217% | 3% | 90 |
| 41 | 4963863017621 | 阪神製菓 | 阪神 ふじリンゴタルト | 06月02日 | 189 | - | 4% | 548 |
| 42 | 4901840826521 | 栄屋乳業 | アンデイコ 自家炊きカスタードのエクレア 69.8 | 04月01日 | 188 | 101% | 3% | 94 |
| 43 | 4902751171700 | モンテール | モンテール メロンのシュークリーム | 05月31日 | 186 | 443% | 15% | 97 |
| 44 | 4901408933401 | 神戸屋 | 神戸屋 シャルロットスティックバナナ風味 | 05月01日 | 183 | 226% | 9% | 104 |
| 45 | 4989254159459 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレ キットカットミニ 黒糖 14枚 | 05月09日 | 182 | 85% | 47% | 274 |
| 46 | 4963863017614 | 阪神製菓 | 阪神 ナチュラルチーズタルト | 06月02日 | 178 | - | 5% | 571 |
| 47 | 4901037180900 | 岩塚製菓 | 岩塚 ふわっとえび黒こしょう 52g | 05月15日 | 177 | 140% | 9% | 109 |
| 48 | 4907174026316 | ドンレミー | ドンレミー もっちりスフレクリチーズ | 06月01日 | 177 | 369% | 8% | 278 |
| 49 | 4902450131753 | ぼんち | ぼんち チョイ辛 明太子マヨつな揚げ 袋 85g | 05月20日 | 176 | 112% | 8% | 97 |
| 50 | 4974941101088 | 田口乳業 | モンテール Tマンゴー杏仁 1個 | 06月01日 | 173 | 618% | 4% | 178 |
| ▼次 | △上 | |||||||
| ■酒類 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4904230019350 | アサヒビール | ダイヤ 35度 甲 (N) 紙 1.8L | 04月05日 | 1970 | 200% | 22% | 1106 |
| 2 | 4904230019169 | アサヒビール | かのか 25度 乙 むぎ 紙 1.8L | 04月02日 | 1771 | 156% | 16% | 954 |
| 3 | 4901880860516 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 350ml×6 | 06月01日 | 1177 | 3018% | 64% | 629 |
| 4 | 4901004008244 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 350ml×6 | 03月22日 | 1139 | 113% | 76% | 642 |
| 5 | 4901777185333 | サントリー | サントリー 金麦 350ml×6缶 | 04月10日 | 1097 | 93% | 67% | 603 |
| 6 | 4901880909260 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 350ml×6×4 | 06月02日 | 1044 | - | 31% | 2425 |
| 7 | 4901004009265 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ CP 350ml×6×4 | 05月16日 | 1009 | 135% | 10% | 2430 |
| 8 | 4901777185340 | サントリー | サントリー 金麦 350ml×6×4 | 05月09日 | 923 | 88% | 34% | 2322 |
| 9 | 4901777182073 | サントリー | 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 4L | 03月15日 | 884 | 80% | 6% | 2267 |
| 10 | 4901777185883 | サントリー | サントリー スーパーブルー 350ml×6 | 05月28日 | 692 | 292% | 18% | 566 |
| 11 | 4901777185364 | サントリー | サントリー 金麦 500ml×6×4 | 05月09日 | 581 | 94% | 11% | 3327 |
| 12 | 4901777185890 | サントリー | サントリー SPブルー CGC 350ml×6×4 | 05月29日 | 554 | 143% | 13% | 2204 |
| 13 | 4901777183353 | サントリー | サントリー ゼロナマ 統合特発 350ml×6×4 | 03月15日 | 540 | 149% | 5% | 2684 |
| 14 | 4901880909277 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 500ml×6×4 | 06月03日 | 539 | - | 10% | 3489 |
| 15 | 4901004008251 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 350ml×6×4 | 03月23日 | 529 | 88% | 38% | 2478 |
| 16 | 4901004008220 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 500ml×6 | 03月23日 | 517 | 106% | 57% | 929 |
| 17 | 4901004009234 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ CP 500ml×6 | 04月10日 | 501 | 84% | 8% | 901 |
| 18 | 4901004009258 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ CP 350ml×6缶 | 04月10日 | 493 | 63% | 30% | 635 |
| 19 | 4901880860523 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 500ml×6 | 06月01日 | 491 | 893% | 37% | 908 |
| 20 | 4901777185357 | サントリー | サントリー 金麦 500ml×6缶 | 04月10日 | 477 | 103% | 43% | 867 |
| 21 | 4901004008176 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 缶 500ml | 03月23日 | 407 | 94% | 70% | 165 |
| 22 | 4901880860509 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 缶 500ml | 06月01日 | 373 | 3391% | 37% | 163 |
| 23 | 4901004008237 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 500ml×6×4 | 03月24日 | 357 | 115% | 11% | 3564 |
| 24 | 4901880908874 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 350ml×6×4 | 04月15日 | 357 | 98% | 10% | 2815 |
| 25 | 4901880908881 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 500ml×6×4 | 04月15日 | 339 | 107% | 4% | 3964 |
| 26 | 4901004008190 | アサヒビール | アサヒ クリアアサヒ 缶 350ml | 03月22日 | 322 | 97% | 81% | 119 |
| 27 | 4901880860493 | サッポロビール | サッポロ 麦とホップ 缶 350ml | 06月01日 | 320 | 2133% | 55% | 115 |
| 28 | 4901880860561 | サッポロビール | サッポロ エビス 3種セット 350ml×9 | 05月27日 | 284 | 121% | 12% | 1873 |
| 29 | 4901004009135 | アサヒビール | アサヒ プレミアム生熟撰くじ付CP 350×6×4 | 05月18日 | 263 | 99% | 1% | 4988 |
| 30 | 4901777185319 | サントリー | サントリー 金麦 缶 500ml | 04月10日 | 257 | 116% | 48% | 159 |
| 31 | 4904230018377 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾り爽感グレープフルーツ 缶 500 | 03月16日 | 252 | 103% | 9% | 145 |
| 32 | 4901880859084 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 350ml×6 | 04月13日 | 250 | 91% | 46% | 737 |
| 33 | 4901880859091 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 500ml×6 | 04月13日 | 216 | 102% | 20% | 1043 |
| 34 | 4904230018599 | アサヒビール | かのか 25度 乙 いも 黒麹 1.8L | 04月14日 | 207 | 91% | 18% | 1295 |
| 35 | 4901411025971 | 麒麟麦酒 | 白水 25度 乙 むぎ パック 1800ml | 04月05日 | 203 | 114% | 24% | 1303 |
| 36 | 4901777185272 | サントリー | サントリー 金麦 缶 350ml | 04月10日 | 203 | 141% | 63% | 111 |
| 37 | 4901411026091 | 麒麟麦酒 | 白水マイルド 25度甲 むぎ パック 1800ml | 04月06日 | 201 | 109% | 12% | 1079 |
| 38 | 4901004009128 | アサヒビール | アサヒ プレミアム生熟 くじ付CP 350×6缶 | 04月23日 | 199 | 124% | 11% | 1290 |
| 39 | 4901411025179 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結レモンストロング 350ml | 05月10日 | 179 | 96% | 67% | 117 |
| 40 | 4901777186309 | サントリー | サントリー カールスバーグデザイン缶 350×6 | 06月02日 | 175 | - | 5% | 1133 |
| 41 | 4901870643846 | シジシージャパン | PB 酎ハイ・レモン 350ml*24 | 03月31日 | 172 | 110% | 2% | 1975 |
| 42 | 4955596941571 | 北鹿 | ささかすみ 純米酒 雪中貯蔵 720ml | 03月12日 | 165 | 214% | 3% | 1204 |
| 43 | 4962496023962 | 巴工業 | アミエル エクスランスドゥラコム 750ml | 04月19日 | 164 | 115% | 1% | 978 |
| 44 | 4901411025193 | 麒麟麦酒 | キリン 氷結レモンスロトング 500ml | 05月12日 | 164 | 94% | 28% | 171 |
| 45 | 4901870643853 | シジシージャパン | PB 酎ハイ・GF 350ml*24 | 03月31日 | 160 | 118% | 2% | 1984 |
| 46 | 4901411026077 | 麒麟麦酒 | 白水 25度 乙 こめ パック 1800ml | 04月07日 | 159 | 126% | 4% | 1418 |
| 47 | 4904670058094 | 宝酒造 | 宝焼酎 純レジェンド 25度 甲 ペット 1920 | 05月21日 | 159 | 114% | 2% | 1781 |
| 48 | 4901411026343 | 麒麟麦酒 | 火唐黒 25度 甲 紙パック 1800ml | 04月08日 | 157 | 115% | 9% | 1175 |
| 49 | 4901411026480 | 麒麟麦酒 | キリン ザ・プレミアム無濾過 びん 330ml | 05月24日 | 155 | 107% | 40% | 238 |
| 50 | 4901777186194 | サントリー | サントリー カロリ マンゴーラッシー 350ml | 05月30日 | 154 | 700% | 36% | 105 |
| ▲前 | ▼次 | △上 | ||||||
| ■飲料 | ||||||||