| KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング | 株式会社KSP-SP | |||||||
| 2008年15週 | ||||||||
| 集計期間: | 08/04/14〜08/04/20 | |||||||
| 新製品対象期間: | 08/01/21〜08/04/20 | |||||||
| 株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、 | ||||||||
| 直近3ヶ月の新製品ランキングです。 | ||||||||
| 各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。 | ||||||||
| ■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他 | ||||||||
| ■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他 | ||||||||
| ■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他 | ||||||||
| ■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他 | ||||||||
| ■その他食品 … 上記以外の加工食品 | ||||||||
| ■菓子 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4903110203544 | 山崎製パン | かしわ餅こしあん(4) | 01月31日 | 1121 | 92% | 3% | 274 |
| 2 | 4903110203551 | 山崎製パン | かしわ餅つぶあん(4) | 01月31日 | 1087 | 112% | 2% | 277 |
| 3 | 4989254159138 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレ キットカット苺 母の日 14枚 | 04月12日 | 704 | 409% | 6% | 277 |
| 4 | 4902888181344 | 森永製菓 | 森永 エンゼルパイ バナナ TTPR 10個 | 04月06日 | 562 | 98% | 3% | 290 |
| 5 | 4971294011156 | 明日香食品工業 | 明日香 わらび餅 袋 200g | 03月17日 | 554 | 69% | 5% | 81 |
| 6 | 4903333076062 | ロッテ商事 | ふんわりブッセ 日向夏みかん パーティP 10個 | 04月14日 | 524 | - | 3% | 284 |
| 7 | 4903110203568 | 山崎製パン | 甘味道楽 かしわ餅こしあん(4) | 02月01日 | 498 | 122% | 4% | 228 |
| 8 | 4903110203575 | 山崎製パン | 甘味道楽 かしわ餅つぶあん(4) | 02月01日 | 449 | 111% | 4% | 230 |
| 9 | 4903110301349 | 山崎製パン | 新スイスロ−ル(モカ)量販用 | 03月10日 | 448 | 70% | 8% | 102 |
| 10 | 4901840826552 | 栄屋乳業 | アンディコ ビックシュー | 04月01日 | 427 | 125% | 9% | 85 |
| 11 | 4989254159640 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 | 03月06日 | 426 | 93% | 76% | 274 |
| 12 | 4902751171205 | モンテール | モンテール 苺&カスタードのどら焼き | 03月01日 | 422 | 278% | 16% | 87 |
| 13 | 4902555133775 | 不二家 | 不二家 カントリーマアム濃いお茶 16枚 | 04月11日 | 414 | 231% | 34% | 234 |
| 14 | 4989254159152 | ネスレコンフェクショナリー | ネスレ キットカット ミニきなこ 14枚 | 04月03日 | 411 | 69% | 59% | 280 |
| 15 | 4901870297070 | シジシージャパン | CGC ポテトチップス コンソメ 170g | 01月23日 | 339 | 80% | 17% | 177 |
| 16 | 4901840826514 | 栄屋乳業 | アンデイコ 自家炊カスタードシューC 76g | 04月01日 | 311 | 132% | 4% | 94 |
| 17 | 4901820338693 | 敷島製パン | パスコ なごやん 5P | 02月18日 | 310 | 110% | 16% | 301 |
| 18 | 4970470037126 | あわしま堂 | あわしま堂 ほろ甘和み よもぎ餅 5個 | 02月04日 | 306 | 93% | 9% | 189 |
| 19 | 4902729204171 | 丸中製菓 | 丸中 オークヒルズキングドーナッツ 6個 | 02月03日 | 305 | 98% | 3% | 194 |
| 20 | 4901313067185 | 亀田製菓 | 亀田 SF 柿の種 6袋 個装 260g | 04月15日 | 298 | - | 12% | 189 |
| 21 | 4902726800024 | マスヤ | マスヤ おにぎりせんべい 72g | 03月18日 | 294 | 64% | 12% | 95 |
| 22 | 4902751169905 | モンテール | モンテール ミルクティーロール 1本 | 03月01日 | 294 | 114% | 9% | 300 |
| 23 | 4902501051726 | フルタ製菓 | フルタ ピーナッツチョコ 240g | 02月10日 | 289 | 70% | 2% | 238 |
| 24 | 4901870733998 | シジシージャパン | 断然お得 プチシュー 160g | 04月07日 | 288 | 180% | 7% | 179 |
| 25 | 4901588230260 | ギンビス | ギンビス 枝豆ノンフライ 5P 100g | 02月29日 | 286 | 189% | 3% | 195 |
| 26 | 4973341201466 | サンラヴィアン | 六甲山麓シュークリーム 抹茶ラテ 袋 1個 | 04月01日 | 284 | 195% | 4% | 92 |
| 27 | 4902777119755 | 明治製菓 | 明治 カールピザあじ 80g | 04月10日 | 280 | 350% | 41% | 89 |
| 28 | 4902751172905 | モンテール | モンテール キャラメルの手巻ロール | 03月01日 | 279 | 104% | 8% | 293 |
| 29 | 4901360272648 | ブルボン | ブルボン ルマンド 15本 | 02月18日 | 276 | 271% | 82% | 95 |
| 30 | 4901840826569 | 栄屋乳業 | アンディコ ビックエクレア | 03月16日 | 271 | 119% | 8% | 83 |
| 31 | 4901360273188 | ブルボン | ブルボン ミニマドレーヌ FS 185g | 03月06日 | 264 | 111% | 24% | 273 |
| 32 | 4901360273379 | ブルボン | ブルボン ハイショコラセレクション FS 200g | 02月22日 | 261 | 97% | 11% | 279 |
| 33 | 4901870296998 | シジシージャパン | CGC アーモンドチョコレート 210g | 02月11日 | 260 | 115% | 4% | 225 |
| 34 | 4901117333035 | コプロ | コプロ 生活良好 おつまみ アソート 210g | 02月04日 | 259 | 101% | 6% | 275 |
| 35 | 4901840826521 | 栄屋乳業 | アンデイコ 自家炊きカスタードのエクレア 69.8 | 04月01日 | 253 | 135% | 3% | 93 |
| 36 | 4901620125653 | 日清シスコ | 日清シスコ チョコフレーク 100g | 01月29日 | 253 | 82% | 35% | 94 |
| 37 | 4901005124769 | 江崎グリコ | グリコ ポッキーチョコレート復刻版 箱 72g | 04月11日 | 252 | 434% | 16% | 128 |
| 38 | 4902888178139 | 森永製菓 | 森永 宇治抹茶ケーキ 6個 | 04月04日 | 251 | 79% | 50% | 233 |
| 39 | 4970470037188 | あわしま堂 | あわしま堂 京都伏見ほろ甘和み桜 パック 4個 | 02月04日 | 245 | 78% | 4% | 187 |
| 40 | 4974661133765 | 富田屋 | 富田屋 杵つきよもぎかしわ餅 3個 | 02月29日 | 244 | 110% | 3% | 205 |
| 41 | 4901840826538 | 栄屋乳業 | アンデイコ 自家炊きカスタードのワッフル 62.7 | 04月01日 | 243 | 183% | 2% | 85 |
| 42 | 4901037337908 | 岩塚製菓 | 岩塚 新潟ひとつまみ海老 マヨネーズ 110g | 03月30日 | 239 | 187% | 22% | 167 |
| 43 | 4901290344446 | 稲葉ピーナツ | 個食美学 バタピー 106g | 03月07日 | 237 | 98% | 6% | 99 |
| 44 | 4901336723464 | 栗山米菓 | 栗山 Fばかうけアソート 40枚 | 03月04日 | 234 | 121% | 2% | 295 |
| 45 | 4964937004226 | 和歌山産業 | 和歌山 水ようかん | 02月25日 | 233 | 111% | 3% | 277 |
| 46 | 4974661132768 | 富田屋 | 富田屋 杵つきかしわ餅 3個 | 02月29日 | 231 | 118% | 4% | 207 |
| 47 | 4901330590345 | カルビー | カルビー ポテトチップスフレンチサラダ 65g | 04月11日 | 230 | 434% | 44% | 96 |
| 48 | 4902729501096 | 丸中製菓 | 丸中 メイプルワッフル 5個 | 02月05日 | 229 | 76% | 16% | 268 |
| 49 | 4903110204381 | 山崎製パン | ミニよもぎまん(5) | 01月25日 | 225 | 106% | 22% | 111 |
| 50 | 4971294011163 | 明日香食品工業 | 明日香 抹茶わらび餅 袋 200g | 03月19日 | 224 | 59% | 4% | 81 |
| ▼次 | △上 | |||||||
| ■酒類 | ||||||||
| No. | JANCD | メーカー名 | 商品名称 | 出現日 | 金額 PI |
PI 前週比 |
販売 店率 |
平均 売価 |
| 1 | 4901004008244 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 350ml×6 | 03月22日 | 1087 | 98% | 76% | 646 |
| 2 | 4901777182073 | サントリー | 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 4L | 03月15日 | 718 | 75% | 5% | 2375 |
| 3 | 4901411024820 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 350ml×6 | 02月15日 | 635 | 97% | 79% | 748 |
| 4 | 4901880908874 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 350ml×6×4 | 04月15日 | 577 | - | 14% | 2793 |
| 5 | 4901777181939 | サントリー | 鏡月グリーン 20度 甲 ペット 1.8L | 01月31日 | 545 | 103% | 18% | 1029 |
| 6 | 4901777181991 | サントリー | 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 1.8L | 01月31日 | 537 | 97% | 35% | 1100 |
| 7 | 4901004008251 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 350ml×6×4 | 03月23日 | 465 | 79% | 33% | 2518 |
| 8 | 4901004008220 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 500ml×6 | 03月23日 | 463 | 101% | 53% | 925 |
| 9 | 4901411024813 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 350ml×6×4 | 02月17日 | 455 | 101% | 28% | 2851 |
| 10 | 4901880859084 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 350ml×6 | 04月13日 | 442 | 921% | 56% | 731 |
| 11 | 4901004008176 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 缶 500ml | 03月23日 | 420 | 101% | 61% | 164 |
| 12 | 4901880908881 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 500ml×6×4 | 04月15日 | 418 | - | 4% | 3859 |
| 13 | 4901777181953 | サントリー | 鏡月グリーン 20度 甲 瓶 700ml | 01月31日 | 402 | 97% | 13% | 577 |
| 14 | 4901411024851 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 500ml×6×4 | 02月20日 | 386 | 118% | 8% | 3977 |
| 15 | 4901777181120 | サントリー | サントリー ゼロナマ 350ml×6 | 03月02日 | 376 | 97% | 71% | 700 |
| 16 | 4901004008053 | アサヒビール | アサヒ 本生ドラフト N 500ml×6×4 | 01月25日 | 367 | 109% | 9% | 3996 |
| 17 | 4901880908799 | サッポロビール | サッポロ ビアファイン 350ml×6×4 | 02月27日 | 363 | 114% | 6% | 4111 |
| 18 | 4901411026527 | 麒麟麦酒 | 火の麦 25度 甲 紙パック 1800ml | 04月11日 | 348 | 644% | 2% | 964 |
| 19 | 4901777182035 | サントリー | 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 2.7L | 02月18日 | 322 | 97% | 10% | 1787 |
| 20 | 4901004008190 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 缶 350ml | 03月22日 | 321 | 96% | 77% | 118 |
| 21 | 4901777181137 | サントリー | サントリー ゼロナマ 350ml×6×4 | 03月02日 | 310 | 100% | 14% | 2722 |
| 22 | 4901411024868 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 500ml×6 | 02月17日 | 296 | 103% | 54% | 1061 |
| 23 | 4901880909079 | サッポロビール | サッポロ ヱビス ザ・ホップN 350ml×6×4 | 01月31日 | 289 | 92% | 3% | 4723 |
| 24 | 4901777182011 | サントリー | 鏡月グリーン 20度 甲 ペット 2.7L | 02月20日 | 287 | 100% | 6% | 1553 |
| 25 | 4901004008237 | アサヒビール | アサヒ クリア アサヒ 500ml×6×4 | 03月24日 | 287 | 94% | 7% | 3570 |
| 26 | 4901777181021 | サントリー | サントリー −196度Cゼロドライレモン 500 | 02月02日 | 282 | 100% | 25% | 148 |
| 27 | 4904230018599 | アサヒビール | かのか 25度 乙 いも 黒麹 1.8L | 04月14日 | 261 | - | 11% | 1293 |
| 28 | 4904230018377 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾り爽感グレープフルーツ 缶 500 | 03月16日 | 258 | 98% | 10% | 145 |
| 29 | 4901777183131 | サントリー | サントリー ジョッキ春旨 缶 350ml×6×4 | 03月17日 | 258 | 117% | 1% | 2289 |
| 30 | 4901004007933 | アサヒビール | アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 350×6×4 | 03月11日 | 252 | 92% | 2% | 4921 |
| 31 | 4901411024844 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 缶 500ml | 02月16日 | 244 | 98% | 67% | 187 |
| 32 | 4901880859091 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 500ml×6 | 04月13日 | 240 | 774% | 22% | 1033 |
| 33 | 4901777181762 | サントリー | サントリー ゼロナマ 500ml×6×4 | 03月04日 | 238 | 84% | 4% | 3786 |
| 34 | 4901880859558 | サッポロビール | サッポロ ヱビス ザ・ホップN 缶 350ml×6 | 02月20日 | 231 | 97% | 26% | 1233 |
| 35 | 4901411024806 | 麒麟麦酒 | キリン 麒麟ZERO 缶 350ml | 02月15日 | 226 | 101% | 81% | 136 |
| 36 | 4901411025971 | 麒麟麦酒 | 白水 25度 乙 むぎ パック 1800ml | 04月05日 | 221 | 110% | 17% | 1320 |
| 37 | 4901880859008 | サッポロビール | サッポロ ビアファイン 350ml×6 | 02月24日 | 206 | 108% | 38% | 1073 |
| 38 | 4904230018162 | アサヒビール | サントネージュ グランデ 赤 瓶 2.7L | 01月25日 | 202 | 110% | 4% | 1244 |
| 39 | 4901880859565 | サッポロビール | サッポロ ヱビス ザ・ホップN 500ml×6 | 01月31日 | 201 | 115% | 9% | 1603 |
| 40 | 4904670058216 | 宝酒造 | 宝焼酎 プレミアムマイルド25度甲 ペット 1.8 | 02月29日 | 199 | 103% | 8% | 968 |
| 41 | 4901004007926 | アサヒビール | アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 350ml×6 | 01月26日 | 196 | 90% | 42% | 1286 |
| 42 | 4901411026077 | 麒麟麦酒 | 白水 25度 乙 こめ パック 1800ml | 04月07日 | 188 | 183% | 3% | 1291 |
| 43 | 4904230018391 | アサヒビール | アサヒ 旬果搾り爽感グレープフルーツ 缶 350 | 02月29日 | 188 | 103% | 48% | 105 |
| 44 | 4901777181755 | サントリー | サントリー ゼロナマ 500ml×6 | 03月02日 | 185 | 97% | 36% | 992 |
| 45 | 4904670463690 | 宝酒造 | タカラ 焼酎ハイボール レモン 500ml | 03月04日 | 182 | 140% | 3% | 137 |
| 46 | 4901880859077 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 缶 500ml | 04月13日 | 165 | 1100% | 29% | 183 |
| 47 | 4901061203736 | 大関 | 大関 恒和蔵しぼりたて冷酒 はこ詰 2L | 03月04日 | 164 | 126% | 4% | 944 |
| 48 | 4901880859060 | サッポロビール | サッポロ ビバライフ 缶 350ml | 04月13日 | 158 | 1215% | 48% | 134 |
| 49 | 4901777184947 | サントリー | サントリー ゼロナマ 機能系特発 350×6×4 | 03月04日 | 157 | 73% | 3% | 2790 |
| 50 | 4901411026343 | 麒麟麦酒 | 火唐黒 25度 甲 紙パック 1800ml | 04月08日 | 147 | 74% | 8% | 1246 |
| ▲前 | ▼次 | △上 | ||||||
| ■飲料 | ||||||||