KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング 株式会社KSP-SP
      2008年12週
集計期間: 08/03/24〜08/03/30
新製品対象期間: 07/12/31〜08/03/30
株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、
直近3ヶ月の新製品ランキングです。
各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他
■その他食品 … 上記以外の加工食品
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4903110203544 山崎製パン かしわ餅こしあん(4) 01月31日 2305 596% 1% 291
2 4903110203551 山崎製パン かしわ餅つぶあん(4) 01月31日 1376 491% 1% 274
3 4971294011156 明日香食品工業 明日香 わらび餅 袋 200g 03月17日 719 137% 4% 77
4 4902450250508 ぼんち ぼんち 味かるた ガゼット 10枚 01月16日 571 429% 18% 236
5 4903110301349 山崎製パン 新スイスロ−ル(モカ)量販用 03月10日 532 263% 5% 96
6 4970470037119 あわしま堂 あわしま堂 京都伏見ほろ甘和み大福 白 緑 5個 01月14日 484 98% 6% 192
7 4989254159640 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 03月06日 415 125% 54% 272
8 4901870297063 シジシージャパン CGC ポテトチップスうす塩 170g 01月19日 341 110% 21% 179
9 4901117333035 コプロ コプロ 生活良好 おつまみ アソート 210g 02月04日 318 110% 6% 279
10 4902729204171 丸中製菓 丸中 オークヒルズキングドーナッツ 6個 02月03日 317 112% 4% 192
11 4901870297032 シジシージャパン CGC SPチョコパイ 10個 01月14日 311 103% 14% 245
12 4970470037126 あわしま堂 あわしま堂 ほろ甘和み よもぎ餅 5個 02月04日 310 93% 9% 191
13 4903110203568 山崎製パン 甘味道楽 かしわ餅こしあん(4) 02月01日 308 56% 3% 233
14 4902501051726 フルタ製菓 フルタ ピーナッツチョコ 240g 02月10日 307 120% 2% 233
15 4901626033808 三幸製菓 三幸 ふくれ焼 129g 02月05日 282 239% 22% 152
16 4902888176470 森永製菓 森永 小枝 さくらんぼ TTP 158g 03月22日 280 146% 21% 263
17 4940489101514 洋菓子のヒロタ ヒロタ チョコレートシュークリーム 袋 4個 02月01日 269 99% 7% 211
18 4901330572730 カルビー カルビー じゃがりこSPICYCHEESE 58g 03月08日 261 88% 69% 148
19 4901820338693 敷島製パン パスコ なごやん 5P 02月18日 252 74% 18% 312
20 4940489101507 洋菓子のヒロタ ヒロタ カスタードシュークリーム 袋 4個 02月01日 250 96% 9% 216
21 4903110204381 山崎製パン ミニよもぎまん(5) 01月25日 249 106% 31% 110
22 4933602247336 プレシア プレシア 季節のフルーツタルト 02月24日 244 149% 2% 367
23 4970470037133 あわしま堂 あわしま堂 京都伏見 ほろ甘和み豆餅 5個 01月07日 241 89% 6% 193
24 4989254159473 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットプリン仕立て 袋 14枚 03月01日 240 78% 34% 268
25 4902751169905 モンテール モンテール ミルクティーロール 1本 03月01日 237 93% 9% 314
26 4901360272587 ブルボン ブルボン バニラロアンヌ 2枚×14 02月16日 235 84% 9% 282
27 4901814020313 しんこう しんこう 沖縄塩せんべい4P 30g×4 01月21日 234 202% 2% 188
28 4903324022658 ロピア ロピア フィエルテ 春の桜シュー 袋 1個 02月01日 231 296% 4% 90
29 4901360273379 ブルボン ブルボン ハイショコラセレクション FS 200g 02月22日 230 91% 14% 289
30 4940489101521 洋菓子のヒロタ ヒロタ ツインフレッシュシュークリーム 袋 4個 02月01日 229 80% 8% 231
31 4974661132768 富田屋 富田屋 杵つきかしわ餅 3個 02月29日 227 146% 4% 202
32 4901360273188 ブルボン ブルボン ミニマドレーヌ FS 185g 03月06日 222 48% 23% 285
33 4902450280505 ぼんち ぼんち 味かるた 20枚 01月24日 222 68% 4% 499
34 4902751172905 モンテール モンテール キャラメルの手巻ロール 03月01日 219 94% 8% 307
35 4902402816264 ハウス食品 ハウス オー・ザック 4種のチーズ 68g 03月20日 216 502% 31% 95
36 4901336860114 栗山米菓 栗山 巾着 ハローキティひなあられ 袋 80g 01月16日 216 313% 4% 172
37 4901035910028 天乃屋 天乃屋 こわれ歌舞伎揚 225g 01月15日 214 104% 3% 177
38 4903110204398 山崎製パン ミニ桜風味まん(5) 01月25日 214 113% 28% 108
39 4901870297070 シジシージャパン CGC ポテトチップス コンソメ 170g 01月23日 213 100% 14% 182
40 4902555130170 不二家 不二家 サンドパイアソート 袋 14個 02月17日 211 151% 24% 189
41 4901336723464 栗山米菓 栗山 Fばかうけアソート 40枚 03月04日 211 130% 2% 303
42 4903333075256 ロッテ商事 ロッテ ドラえもんブッセパーティーパック 10個 03月01日 209 78% 21% 288
43 4901005157590 江崎グリコ グリコ チーザ カマンベールチーズ 38g 02月08日 209 165% 3% 135
44 4903324022689 ロピア ロピア フィエルテ 桜のプリンパフェ カップ 1個 02月01日 208 263% 1% 260
45 4901037303903 岩塚製菓 岩塚 味しらべ 36枚 01月21日 207 106% 48% 156
46 4901360272938 ブルボン ブルボン チョコチップクッキー 15枚 01月27日 207 105% 27% 98
47 4901626015606 三幸製菓 三幸 甘味処 102g 02月05日 200 103% 17% 148
48 4974661202140 富田屋 富田屋 あんドーナツ 3個 01月07日 199 128% 1% 97
49 4901313066799 亀田製菓 亀田 えだ豆スナック 袋 55g 03月22日 198 396% 27% 97
50 4902008124985 天恵製菓 天恵 ともだちのわ 265g 02月28日 198 134% 6% 274
  ▼次 △上
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901004008244 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 350ml×6 03月22日 1462 1680% 76% 634
2 4901004008251 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 350ml×6×4 03月23日 1092 1316% 38% 2452
3 4901004008077 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 350ml×6×4 01月08日 694 122% 32% 2828
4 4901411024820 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 350ml×6 02月15日 662 83% 77% 751
5 4901004008237 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 500ml×6×4 03月24日 618 - 13% 3451
6 4901004008220 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 500ml×6 03月23日 539 793% 49% 907
7 4901777181991 サントリー 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 1.8L 01月31日 517 179% 29% 1083
8 4901004008060 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 350ml×6 01月11日 503 96% 72% 736
9 4901777181953 サントリー 鏡月グリーン 20度 甲 瓶 700ml 01月31日 496 127% 10% 571
10 4901411024813 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 350ml×6×4 02月17日 492 106% 31% 2855
11 4901777181939 サントリー 鏡月グリーン 20度 甲 ペット 1.8L 01月31日 481 107% 15% 1037
12 4901880908799 サッポロビール サッポロ ビアファイン 350ml×6×4 02月27日 418 120% 10% 4018
13 4901777181137 サントリー サントリー ゼロナマ 350ml×6×4 03月02日 409 105% 17% 2742
14 4901004008053 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 500ml×6×4 01月25日 408 125% 11% 3950
15 4901411024851 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 500ml×6×4 02月20日 400 99% 10% 3957
16 4901004008190 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 缶 350ml 03月22日 395 878% 70% 117
17 4901004008176 アサヒビール アサヒ クリア アサヒ 缶 500ml 03月23日 384 651% 51% 164
18 4901777181762 サントリー サントリー ゼロナマ 500ml×6×4 03月04日 374 126% 5% 3716
19 4901777182035 サントリー 鏡月グリーン 25度 甲 ペット 2.7L 02月18日 371 113% 8% 1811
20 4901777183131 サントリー サントリー ジョッキ春旨 缶 350ml×6×4 03月17日 363 78% 8% 2332
21 4901004008046 アサヒビール アサヒ 本生ドラフ N 缶 500ml×6 01月08日 348 94% 53% 1032
22 4901777181120 サントリー サントリー ゼロナマ 350ml×6 03月02日 338 85% 67% 704
23 4901777183124 サントリー サントリー ジョッキ春旨 缶 350ml×6 03月16日 336 76% 35% 597
24 4901004007926 アサヒビール アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 350ml×6 01月26日 335 97% 47% 1252
25 4901411024868 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 500ml×6 02月17日 324 93% 51% 1056
26 4901777182011 サントリー 鏡月グリーン 20度 甲 ペット 2.7L 02月20日 291 143% 5% 1528
27 4901777181021 サントリー サントリー −196度Cゼロドライレモン 500 02月02日 288 100% 22% 148
28 4901004007933 アサヒビール アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 350×6×4 03月11日 276 103% 5% 4818
29 4901411024844 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 缶 500ml 02月16日 263 89% 64% 187
30 4901411024806 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 缶 350ml 02月15日 253 85% 79% 136
31 4904230018377 アサヒビール アサヒ 旬果搾り爽感グレープフルーツ 缶 500 03月16日 243 198% 9% 145
32 4901880859008 サッポロビール サッポロ ビアファイン 350ml×6 02月24日 229 97% 43% 1055
33 4904230018391 アサヒビール アサヒ 旬果搾り爽感グレープフルーツ 缶 350 02月29日 213 107% 47% 105
34 4901061203750 大関 大関 恒和蔵 春しぼり はこ詰 2L 02月21日 197 117% 5% 922
35 4901004007834 アサヒビール アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 500ml 03月08日 192 80% 29% 288
36 4904670058216 宝酒造 宝焼酎 プレミアムマイルド25度甲 ペット 1.8 02月29日 191 108% 7% 965
37 4901777181755 サントリー サントリー ゼロナマ 500ml×6 03月02日 185 92% 35% 992
38 4901777183117 サントリー サントリー ジョッキ春旨 缶 500ml 03月16日 183 93% 6% 158
39 4901777180048 サントリー カルロ・ロッシ レッド BIB 3L 01月18日 182 108% 5% 1620
40 4901004007971 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 缶 500ml 01月07日 180 97% 63% 187
41 4901777181007 サントリー サントリー −196度C ゼロドライレモン 350 01月18日 180 91% 65% 106
42 4901004007896 アサヒビール アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 500ml×6 03月10日 178 81% 15% 1635
43 4971980966111 合同酒精 富貴 天の上 2L 01月01日 178 52% 1% 810
44 4901777183148 サントリー サントリー ジョッキ春旨 缶 500ml×6 03月16日 176 105% 5% 877
45 4901004007858 アサヒビール アサヒ プレミアム生ビール熟撰 缶 350ml 03月08日 175 81% 62% 224
46 4973480320233 メルシャン FZ フランジアN 白 BIB W 3L 01月22日 162 156% 2% 1522
47 4901061203736 大関 大関 恒和蔵しぼりたて冷酒 はこ詰 2L 03月04日 156 163% 2% 959
48 4973480320226 メルシャン FZ フランジアN 赤 BIB R 3L 01月17日 151 76% 5% 1541
49 4901880859015 サッポロビール サッポロ ビアファイン 缶 500ml×6 02月24日 151 107% 16% 1412
50 4904230017844 アサヒビール カクテルP バラエティ08年 350ml×6 02月18日 149 67% 4% 607
▲前 ▼次 △上
■飲料