KSP-POS 食品スーパー新製品ランキング 株式会社KSP-SP
      2008年07週
集計期間: 08/02/18〜08/02/24
新製品対象期間: 07/11/26〜08/02/24
株式会社KSP-SPの提供する食品スーパーのPOSデータサービス「KSP-POS」全国約640店舗を元に集計した、
直近3ヶ月の新製品ランキングです。
各商品のカテゴリーは財団法人流通システム開発センターの提供するJICFS/IF-DBを利用し分類しております。
■菓子 … キャンディ/チョコレート/ガム/ビスケット/スナック/玩具菓子/生菓子(ケーキを含む)/焼菓子/菓子ギフト/他
■酒類 … 清酒/焼酎/ビール・発泡酒・新ジャンル(雑酒等)/ワイン(果実酒)/ウイスキー/ブランデー/スピリッツ/リキュール類/他
■飲料 … 果汁・果肉・野菜・トマトジュース/コーヒー・ココア・茶・炭酸・清涼飲料・栄養ドリンク/牛乳・豆乳・乳飲料/ケース商品/他
■アイスクリーム・デザート類 … アイスクリーム全般/デザート(プリン・ゼリー・杏仁豆腐などの完成品)/ヨーグルト/他
■その他食品 … 上記以外の加工食品
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901620147426 日清シスコ 日清シスコ クリスプクランチ ミルクチョコ 8個 02月03日 634 2348% 5% 92
2 4901870297056 シジシージャパン CGC 黒糖かりんとう 260g 12月13日 632 144% 19% 125
3 4901005157590 江崎グリコ グリコ チーザ カマンベールチーズ 38g 02月08日 548 142% 59% 157
4 4901005157583 江崎グリコ グリコ チーザ チェダーチーズ 38g 02月08日 535 145% 60% 157
5 4901360272587 ブルボン ブルボン バニラロアンヌ 2枚×14 02月16日 477 228% 12% 262
6 4970470037119 あわしま堂 あわしま堂 京都伏見ほろ甘和み大福 白 緑 5個 01月14日 404 103% 6% 196
7 4901330558727 カルビー カルビー ギザギザポテト焼き塩味 80g 02月14日 399 448% 83% 118
8 4902751168502 モンテール モンテール 牛乳と卵のデザートワッフル 5個 11月27日 377 108% 31% 214
9 4901870296998 シジシージャパン PB アーモンドチョコレート 210g 02月11日 369 213% 4% 226
10 4901870297032 シジシージャパン CGC SPチョコパイ 10個 01月14日 350 93% 14% 255
11 4901330558734 カルビー カルビー ギザギザポテトチキンコンソメ 80g 02月14日 349 485% 82% 119
12 4901620125653 日清シスコ 日清シスコ チョコフレーク 100g 01月29日 348 177% 27% 94
13 4902751167505 モンテール モンテール 生クリームプチエクレア 6個 11月28日 347 109% 11% 232
14 4940489101521 洋菓子のヒロタ ヒロタ ツインフレッシュシュークリーム 袋 4個 02月01日 344 200% 10% 230
15 4901626015606 三幸製菓 三幸 甘味処 102g 02月05日 338 95% 8% 150
16 4902729501096 丸中製菓 丸中 メイプルワッフル 5個 02月05日 336 840% 2% 266
17 4904501061491 第一屋製パン 第一屋 道明寺うぐいす餅 4P 02月08日 323 166% 3% 201
18 4902751167307 モンテール モンテール 牛乳と卵のプチシュークリーム 12個 11月27日 321 113% 14% 186
19 4940489101514 洋菓子のヒロタ ヒロタ チョコレートシュークリーム 袋 4個 02月01日 321 223% 10% 222
20 4903326111190 リスカ リスカ うまい輪たこ焼味 75g 01月20日 307 112% 6% 91
21 4970470037126 あわしま堂 あわしま堂 ほろ甘和み よもぎ餅 5個 02月04日 307 112% 8% 193
22 4940489101507 洋菓子のヒロタ ヒロタ カスタードシュークリーム 袋 4個 02月01日 302 211% 10% 225
23 4902752263503 丸京製菓 丸京 桜もち入りふんわり焼 袋 5個 02月08日 298 150% 4% 283
24 4902729501119 丸中製菓 丸中 練乳ドーナツ生クリーム入 5個 02月07日 295 203% 2% 262
25 4903110298236 山崎製パン 10thアニバ−サリ−雪苺娘(2) 12月27日 293 123% 4% 368
26 4902555130170 不二家 不二家 サンドパイアソート 14個 02月17日 292 834% 8% 191
27 4903110202882 山崎製パン 道明寺・草餅詰合せ(4) 12月01日 287 123% 2% 269
28 4901037303903 岩塚製菓 岩塚 味しらべ 36枚 01月21日 280 113% 44% 148
29 4902751167406 モンテール モンテール 牛乳と卵のプチエクレア 6個 11月27日 276 110% 12% 238
30 4901870297063 シジシージャパン CGC ポテトチップス うすしお 170g 01月19日 275 123% 17% 183
31 4903015556455 ヤマザキナビスコ ナビスコ ポテトクリスプうましお味 袋 70g 02月10日 270 229% 6% 87
32 4902060605613 とよす とよす ひなちょこ 115g 01月28日 267 153% 10% 288
33 4903110203407 山崎製パン 小さな道明寺・お萩詰合せ(5) 01月08日 263 139% 3% 181
34 4901005130425 江崎グリコ グリコ かぷかぷカプリコ 大袋 18本 02月09日 260 255% 5% 253
35 4902751167703 モンテール モンテール 牛乳と卵の手巻きロール ミルク 1本 11月27日 259 96% 32% 303
36 4903110204381 山崎製パン ミニよもぎまん(5) 01月25日 258 138% 35% 117
37 4903110203148 山崎製パン 桜餅 道明寺つぶあん(4) 01月08日 253 152% 3% 268
38 4902751167901 モンテール モンテール 牛乳と卵の手巻きロール 生チョコ 1本 11月27日 246 85% 30% 302
39 4989254159503 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ 温州みかん 袋 15枚 02月03日 242 67% 38% 274
40 4903110298151 山崎製パン 苺の生シュ−クリ−ム(2) 12月26日 239 115% 4% 322
41 4901037368506 岩塚製菓 岩塚 新潟ひとつまみ海老黒胡椒 120g 01月21日 229 112% 52% 155
42 4903110203537 山崎製パン 道明寺・きなこ草餅詰合せ(4) 01月07日 227 110% 3% 263
43 4902555107929 不二家 不二家 ピーナッツチョコレート 270g 01月31日 227 114% 24% 270
44 4901005122789 江崎グリコ グリコ ビスコ 大袋アソートパック 52枚 02月12日 224 679% 3% 251
45 4903015556509 ヤマザキナビスコ ナビスコ ポテトクリスプ濃厚チーズ味 袋 70g 02月10日 223 205% 6% 86
46 4903110296560 山崎製パン クレ−プロ−ル(いちご) 12月18日 223 148% 5% 116
47 4901626082509 三幸製菓 三幸 ごま効果 114g 02月06日 220 82% 18% 153
48 4970470037133 あわしま堂 あわしま堂 京都伏見 ほろ甘和み豆餅 5個 01月07日 218 105% 6% 199
49 4901360272938 ブルボン ブルボン チョコチップクッキー 15枚 01月27日 218 166% 25% 99
50 4902888176005 森永製菓 デセール・ドール フレンチショコラC 6個 02月16日 216 697% 36% 232
  ▼次 △上
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901777182448 サントリー 金麦 インスタントウィンCP特発 350×6×4 12月19日 1499 122% 5% 2279
2 4901411024820 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 350ml×6 02月15日 1101 918% 80% 733
3 4901880909017 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 350ml×6×4 12月19日 942 92% 34% 2317
4 4901880909024 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 500ml×6×4 12月19日 731 112% 14% 3296
5 4901777181724 サントリー サントリー ジョッキ生 350ml×6×4 12月19日 718 90% 30% 2316
6 4901880859350 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 350ml×6 12月04日 703 105% 81% 607
7 4901411024813 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 350ml×6×4 02月17日 636 731% 32% 2830
8 4901777181717 サントリー サントリー ジョッキ生 350ml×6 12月19日 631 82% 63% 599
9 4901004008077 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 350ml×6×4 01月08日 482 54% 3% 2682
10 4901411024806 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 缶 350ml 02月15日 451 683% 77% 134
11 4901880859367 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 500ml×6 12月05日 430 97% 59% 872
12 4901777181748 サントリー サントリー ジョッキ生 500ml×6×4 12月19日 387 102% 8% 3308
13 4901411024868 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 500ml×6 02月17日 387 545% 50% 1034
14 4901411024851 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 500ml×6×4 02月20日 384 - 10% 3876
15 4901777181731 サントリー サントリー ジョッキ生 500ml×6 12月19日 334 108% 39% 865
16 4901411024844 麒麟麦酒 キリン 麒麟ZERO 缶 500ml 02月16日 320 653% 56% 186
17 4901777181021 サントリー サントリー −196度Cゼロドライレモン 500 02月02日 270 118% 22% 146
18 4901880859343 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 缶 500ml 12月04日 263 99% 72% 157
19 4901880908720 サッポロビール ドラフトワンスパークリングアロマ 350×6×4 12月03日 257 117% 2% 2299
20 4904230017844 アサヒビール カクテルP バラエティ08年 350ml×6 02月18日 251 - 8% 612
21 4901777181694 サントリー サントリー ジョッキ生 缶 500ml 12月19日 248 146% 45% 155
22 4901777181007 サントリー サントリー −196度C ゼロドライレモン 350 01月18日 211 99% 68% 106
23 4901004008060 アサヒビール アサヒ 本生ドラフト N 350ml×6 01月11日 193 61% 5% 715
24 4901777181069 サントリー −196度Cゼロドライグレープフルーツ 500ml 02月02日 183 118% 16% 148
25 4901777180048 サントリー カルロ・ロッシ レッド BIB 3L 01月18日 173 92% 4% 1609
26 4901777181045 サントリー −196度Cゼロドライグレープフルーツ 350ml 02月02日 171 87% 65% 106
27 4901777181670 サントリー サントリー ジョッキ生 缶 350ml 12月19日 162 130% 55% 108
28 4904230018230 アサヒビール カクテルP オーシャンブルーF 缶 350ml 02月16日 157 111% 28% 105
29 4904230018100 アサヒビール カクテルP マンゴーマイタイ 缶 350ml 12月10日 153 155% 33% 106
30 4901880859336 サッポロビール サッポロ ドラフトワン 缶 350ml 12月04日 151 102% 79% 113
31 4904230018124 アサヒビール カクテルP シルキーアップル 缶 350ml 02月16日 139 162% 28% 104
32 4904230017806 アサヒビール 旬果搾り沖縄パイン&シークァーサー 缶 350ml 02月09日 136 80% 22% 106
33 4901777180024 サントリー カルロ・ロッシ レッド 08内包 1.5L 01月18日 129 116% 10% 916
34 4901340099326 カルピス カルピス バータイム 陽春のバレンシア 340ml 02月11日 128 85% 4% 135
35 4901777182349 サントリー サントリー −196度Cゼロレモン 350ml×6 02月02日 128 92% 9% 607
36 4904230017820 アサヒビール 旬果搾り沖縄パッション&シークァーサー 缶 350 02月09日 122 76% 22% 106
37 4901880858742 サッポロビール ドラフトワンスパークリングアロマ 350ml×6 12月02日 119 103% 9% 604
38 4901777180185 サントリー アンドレ ブリュット 750ml 01月18日 108 93% 7% 822
39 4901777180031 サントリー カルロ・ロッシ レッド 08内包 750ml 01月18日 106 84% 16% 513
40 4901515511844 キッコーマン 万上 蜜柑ふるる 500ml 01月11日 105 114% 6% 869
41 4904230017523 アサヒビール カクテルP カシスオレンジ 缶 350ml 01月10日 102 117% 43% 105
42 4973480694525 メルシャン CDPフルーツ・桜の香り P 750ml 02月17日 99 146% 3% 1424
43 4904230015611 アサヒビール カクテルP 春さくらピーチフィズ 缶 350ml 01月09日 97 99% 31% 107
44 4904230015635 アサヒビール カクテルP 春うめアップルフィズ 缶 350ml 01月06日 94 99% 29% 108
45 4904230017394 アサヒビール カクテルP Pソルティードッグ 缶 350ml 02月10日 92 84% 14% 139
46 4904230017370 アサヒビール カクテルP Pスクリュードライバー 缶 350ml 02月10日 84 84% 14% 140
47 4904230017271 アサヒビール アサヒ 旬果搾り 春限定 とちおとめ 缶 350 01月19日 82 88% 33% 107
48 4901777180352 サントリー サントリー カロリ 地中海マスカット 350ml 12月31日 81 98% 26% 108
49 4901777180093 サントリー カルロ・ロッシ ホワイト 1.5L 01月19日 81 162% 2% 877
50 4904230017561 アサヒビール カクテルP ピーチ&オレンジ 缶 350ml 01月09日 81 95% 33% 106
▲前 ▼次 △上