・KSP-POS 新製品ランキング      
      2007年50週
集計期間: 07/12/10〜07/12/16
新製品対象期間: 07/09/17〜07/12/16
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4995207078319 ドゥワーズ 横浜 TERASスイ―ツコレクション YTS3 11月27日 867 331% 1% 2210
2 4901870297001 シジシージャパン CGC アソートチョコレート 230g 10月11日 653 123% 18% 257
3 4520075006029 京竹風庵 京竹風庵 京の銘菓撰 KYC−30 11月07日 553 126% 4% 1977
4 4903110294078 山崎製パン クリスマス ガト−ショコラ5号 11月16日 499 227% 1% 2319
5 4902751168205 モンテール モンテール 生チョコレートのケーキ  255ml 11月27日 443 236% 22% 168
6 4543112413260 バンダイ バンダイ キャラデコ ゲキレンジャー 5号 10月27日 436 171% 5% 3367
7 4901060021034 榮太樓總本鋪 榮太樓 旨味彩菓セット RG−30 11月08日 393 121% 3% 2995
8 4904573139128 常盤堂製菓 常盤堂 お好み浪漫 280g 11月13日 381 62% 1% 189
9 4901360271009 ブルボン ミニバームロールホワイト&いちご 205g 11月30日 380 96% 11% 285
10 4520075006012 京竹風庵 京竹風庵 京の銘菓撰 11月16日 359 99% 5% 1423
11 4902751167505 モンテール モンテール 生クリームプチエクレア 6個 11月28日 354 119% 10% 221
12 4901117354030 コプロ コプロ チョコミックス 240g 10月05日 348 89% 16% 281
13 4902751165808 モンテール モンテール 栗どら焼 1個 10月01日 344 204% 12% 82
14 4902751168502 モンテール モンテール 牛乳と卵のデザートワッフル 5個 11月27日 322 108% 27% 219
15 4902777054377 明治製菓 明治 アーモンドチョコ 袋 223g 09月21日 312 101% 40% 275
16 4902775032124 おやつカンパニー おやつC フランス工房ガーリック味 49g 10月19日 310 230% 29% 131
17 4901360270804 ブルボン アルフォート&ブランチュール FS 22枚 10月31日 308 150% 34% 256
18 4901360271023 ブルボン ブルボン エリーゼいちご&ホワイト 27袋 11月30日 295 87% 16% 276
19 4901330522124 カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 袋 160g 10月31日 289 111% 41% 194
20 4902501051689 フルタ製菓 フルタ 柚子チョコ 20個 12月04日 289 214% 4% 262
21 4901820337207 敷島製パン パスコ フルーツケーキ 1個 11月03日 288 74% 2% 3191
22 4543112413277 バンダイ バンダイ キャラデコ プリキュア 5号 10月15日 280 133% 5% 3327
23 4901037025409 岩塚製菓 岩塚 味しらべ 32枚 10月31日 274 193% 4% 823
24 4543112413253 バンダイ バンダイ キャラデコ ポケットモンスター5号 10月31日 274 121% 2% 3289
25 4902751167703 モンテール モンテール 牛乳と卵の手巻きロール ミルク 1本 11月27日 272 125% 31% 297
26 4902751167901 モンテール モンテール 牛乳と卵の手巻きロール 生チョコ 1本 11月27日 270 123% 30% 298
27 4969244094755 エヌエス エヌエス ハッピーサンタ 8個 11月16日 268 125% 5% 960
28 4969203006539 東京ふう月堂 東京風月堂 パティスリー フランセス M 10月30日 262 139% 2% 2000
29 4901360270361 ブルボン ブルボン トルテクッキー4 缶 60枚 11月30日 252 101% 2% 470
30 4989254152382 ネスレコンフェクショナリー ネスレ ネスレパーティーアソート 30枚 12月03日 251 115% 5% 457
31 4901626081663 三幸製菓 三幸 おつだねミックス 280g 11月03日 248 75% 6% 247
32 4902555107905 不二家 不二家 マイルドミルクチョコレート 250g 11月11日 246 133% 19% 238
33 4902751167307 モンテール モンテール 牛乳と卵のプチシュークリーム 12個 11月27日 244 110% 12% 192
34 4902751167406 モンテール モンテール 牛乳と卵のプチエクレア 6個 11月27日 243 114% 11% 237
35 4901330522100 カルビー カルビー ポテトチップス コンソメパンチ 袋 65 10月31日 238 92% 76% 92
36 4901117323029 コプロ コプロ Kひとくちピーナッツチョコ 270g 11月01日 234 97% 13% 282
37 4902777054452 明治製菓 明治 マーブル 12袋 228g 09月30日 234 172% 4% 286
38 4901360271832 ブルボン ブルボン ツインベリーケーキ 10個 12月05日 231 153% 8% 267
39 9556247507303 マレーシア ラフィーナートアソートチョコ 300g 11月07日 227 91% 3% 564
40 4977629336734 ハート ハート プリキュア5ブーツ L 11月08日 224 150% 50% 977
41 4901550195313 カバヤ食品 カバヤ クリスマスブーツ金銀 11月09日 221 303% 2% 489
42 4903110294092 山崎製パン クリスマスデンマ−クチ−ズのスフレケ−キ 11月23日 221 120% 4% 1673
43 4902555147994 不二家 不二家 アンパンマン おやつケース 10月10日 221 116% 44% 1451
44 4977629336956 ハート イカワ プリキュア5 キャスターバッグ 11月13日 219 127% 4% 2459
45 4901360270866 ブルボン ブルボン とろけるトリュフなめらかカカオ 47g 12月08日 217 271% 8% 99
46 4902555133126 不二家 不二家 カントリーマアムバニラ&Cバナナ 26枚 11月17日 217 77% 4% 283
47 4903110295495 山崎製パン チョコロ−ルベルギ−産チョコ使用クリ−ム 11月05日 213 103% 13% 120
48 4901005121768 江崎グリコ グリコ キティランド 大袋 180g 11月22日 212 77% 11% 270
49 4903110294146 山崎製パン ヤマザキ ティラミス 5号 ミッキーマウス 11月18日 212 108% 4% 2042
50 4901117331116 コプロ コプロ K3種くちどけチョコレート 180g 10月15日 208 99% 11% 282
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901777180000 サントリー サントリー 金麦 (景品内包) 350ml×24 12月10日 798 0% 4% 2332
2 4901777179684 サントリー サントリー 金麦 CGC 350ml×6×4 11月01日 755 136% 9% 2316
3 4901004007452 アサヒビール アサヒ あじわい 350ml×6×4 10月21日 717 103% 29% 2317
4 4901004007445 アサヒビール アサヒ あじわい 350ml×6 10月20日 659 98% 74% 622
5 4901777179677 サントリー サントリー 金麦 CGC 350ml×6 11月01日 607 101% 17% 598
6 4901004007438 アサヒビール アサヒ あじわい 500ml×6×4 10月23日 549 135% 9% 3286
7 4901411023670 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 350ml×6 10月13日 531 107% 79% 626
8 4901411023663 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 350ml×6×4 10月15日 499 106% 22% 2335
9 4901777176362 サントリー ザ サントリーオールド 子歳 700ml 11月19日 496 111% 16% 1096
10 4901411023700 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 500ml×6×4 10月16日 381 115% 7% 3265
11 4901004007421 アサヒビール アサヒ あじわい 500ml×6 10月21日 364 111% 48% 893
12 4901880858742 サッポロビール ドラフトワンスパークリングアロマ 350ml×6 12月02日 315 66% 63% 590
13 4901411023717 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 500ml×6 10月14日 303 103% 45% 889
14 4973480689361 メルシャン AB ボージョレ・ヴィラージュSCA07R 750 11月14日 298 105% 6% 1992
15 4904670055031 宝酒造 宝焼酎 極上 25度 甲 エコペット 4L 09月30日 291 189% 1% 2003
16 4901777176676 サントリー デュブッフ B ヌーヴォー 07 750ml 09月23日 283 88% 34% 1701
17 4901880908676 サッポロビール サッポロ 琥珀ヱビスビール 350ml×12 11月19日 271 145% 2% 2556
18 4901004007377 アサヒビール アサヒ あじわい 缶 500ml 10月21日 267 100% 57% 162
19 4902051046654 辰馬本家酒造 白鹿 季のしぼりたて パック 2L 09月24日 266 113% 3% 844
20 4901411023694 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 缶 500ml 10月14日 262 99% 59% 160
21 4901880908720 サッポロビール ドラフトワンスパークリングアロマ 350×6×4 12月03日 254 49% 16% 2282
22 4901777177062 サントリー デュブッフ BV ヌーヴォー 07 750ml 09月17日 253 93% 25% 1916
23 4904230016861 アサヒビール カクテルパートナー 6缶バラエティ 350ml×6 10月02日 241 124% 4% 609
24 4901411023632 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 缶 350ml 10月06日 238 102% 79% 113
25 4904670144957 宝酒造 CGC 料理のための清酒 パック 1.8L 09月25日 238 101% 6% 727
26 4904230016236 アサヒビール BAボージョレ・ヌーヴォ07 750ml 10月26日 237 157% 4% 1702
27 4901411023212 麒麟麦酒 キリン 良質素材07スペアリブCP 350×6×4 11月20日 217 97% 2% 2564
28 4973480689491 メルシャン DBRボージョレ・ヌーボーA07 R 750ml 09月24日 213 118% 3% 2245
29 4901004007391 アサヒビール アサヒ あじわい 缶 350ml 10月20日 206 101% 72% 115
30 4901880858261 サッポロビール ドラフトギネス 470ml×4缶パック 11月19日 206 88% 5% 1461
31 4901880858759 サッポロビール ドラフトワンスパークリングアロマ 500ml×6 12月04日 187 69% 13% 867
32 4973480689422 メルシャン PANボージョレ・ヌーボーCA07 R 750ml 10月07日 187 99% 7% 1542
33 4901592882769 国分 PP ボジョレーヌーヴォ 07 R 750ml 11月15日 183 105% 4% 1189
34 4901777177079 サントリー デュブッフ MV ヌーヴォー 07 750ml 09月24日 180 91% 6% 2095
35 4904230016311 アサヒビール BAボージョレ・VNV 07 750ml 09月30日 179 87% 4% 1887
36 4973480689446 メルシャン PANボージョレV・ヌーボーCA07 R 750 10月08日 179 110% 4% 1850
37 4904070042709 日本盛 日本盛 本格辛口パック 2L 10月26日 178 97% 6% 898
38 4973480689392 メルシャン AB ボージョレ・ヴィラージュNFA07R 750 11月14日 175 111% 2% 2110
39 4901061203620 大関 大関 恒和蔵おいしい燗酒 はこ詰 2L 09月29日 170 104% 3% 951
40 4904230015574 アサヒビール アサヒ カクテルP冬ストロベリーロワイヤル 350 12月01日 169 563% 41% 105
41 4901880858735 サッポロビール ドラフトワンスパークリング アロマ缶 500ml 12月03日 166 72% 16% 158
42 4934317002296 西酒造 薩摩宝山 25度 乙 黒麹仕込 1.8L 11月24日 164 99% 2% 1811
43 4901777176850 サントリー ザ・オールド 43度 プレミアムリッチ 700ml 09月29日 161 103% 19% 1510
44 4901004007315 アサヒビール アサヒ ぐびなま 冬ホップ 350ml×6 09月29日 154 128% 8% 631
45 4904230016250 アサヒビール ボージョレ・ヌーヴォSC 07 750ml 11月15日 151 101% 7% 1762
46 4973480689330 メルシャン AB ボージョレ・ヌーボーSCA07 R 750 11月14日 151 67% 8% 1942
47 4901515586026 キッコーマン 07ヌーヴォーNF 750ml 11月15日 150 68% 2% 1763
48 4973480691548 メルシャン CDPフルーツ・パリの雪 W 750ml 11月21日 149 110% 12% 1345
49 4904230015598 アサヒビール アサヒ カクテルP冬限定 メロンダイキリ 350 12月06日 142 710% 41% 105
50 4901777179790 サントリー サントリー カロリ。フレンチキス 缶 350ml 12月01日 141 86% 40% 106
■飲料
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4902102067997 日本コカ・コーラ エンブレムブラック 190g×30 10月24日 782 296% 3% 1692
2 4902220363032 日本生活協同組合連合会 CO緑茶 NEW2L 10月05日 583 96% 8% 149
3 4909411030094 キリンビバレッジ キリン 小岩井純水果汁ぶどう 1.5L 10月13日 307 91% 33% 176
4 4909411029630 キリンビバレッジ 午後の紅茶SP茶葉2倍ミルクティー 460ml 09月22日 289 105% 42% 98
5 4902555220277 不二家 不二家 ネクターこだわり白桃 345ml 11月17日 257 60% 12% 128
6 4901777177406 サントリー ボス レインボーマウンテンブレンド 190g×30 09月19日 252 85% 3% 1949
7 4901306093580 カゴメ カゴメ 野菜生活100黄の野菜 ホームパック 1L 11月20日 236 107% 48% 197
8 4901777179219 サントリー ファイナルF7 ポーション フィギュア付 350 11月25日 231 68% 14% 917
9 4909411030223 キリンビバレッジ キリン 小岩井 ミルクといちご 500ml 12月02日 214 63% 27% 95
10 4909411030070 キリンビバレッジ キリン 小岩井純水果汁ぶどう 500ml 10月13日 212 113% 39% 93
11 4514603146219 アサヒ飲料 アサヒ ドデカミンブラック PET 500ml 12月09日 206