・KSP-POS 新製品ランキング      
      2007年42週
集計期間: 07/10/15〜07/10/21
新製品対象期間: 07/07/23〜07/10/21
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901870296974 シジシージャパン Sプライス ひと口チョコレート 210g 09月16日 857 92% 18% 183
2 4901870296981 シジシージャパン Sプライス ピ−ナッツチョコレート 210g 09月15日 512 87% 18% 184
3 4902757177805 名糖産業 名糖 アーモンドチョコ 200g 09月09日 339 276% 3% 250
4 4902501051597 フルタ製菓 フルタ ピーナツチョコ 280g 09月02日 318 140% 3% 220
5 4902501051542 フルタ製菓 フルタ ミックスショコラ 220g 08月29日 318 172% 17% 215
6 4901330502324 カルビー カルビー 生産者限定ポテトチップスうすしお 65g 10月13日 314 403% 39% 95
7 4902501051580 フルタ製菓 フルタ ひとくちチョコ 260g 09月03日 309 148% 4% 246
8 4989254159541 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 08月30日 302 105% 74% 268
9 4901360268290 ブルボン ブルボン しっとりソフトクッキーFS 310g 08月06日 299 161% 13% 276
10 4902777054568 明治製菓 明治 ベストスリー 袋 250g 09月14日 289 110% 48% 265
11 4903333052806 ロッテ商事 ロッテ 冬のパイの実キャラメルアーモンドラテ 79 10月12日 287 428% 58% 135
12 4902777013725 明治製菓 明治 旬じゃが芳醇バター味 88g 08月13日 278 335% 29% 95
13 4902410434344 フジパン フジ メープルフレンチタルト 09月27日 277 119% 8% 112
14 4902501051634 フルタ製菓 フルタ 生クリームチョコ 233g 08月22日 275 123% 39% 274
15 4989254156632 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ キャラメル味 15枚 09月28日 275 74% 37% 287
16 4901360269419 ブルボン ブルボン ふんわりチョコバーム FS 185g 09月02日 267 133% 54% 261
17 4902555147994 不二家 不二家 アンパンマン おやつケース 10月10日 262 119% 4% 1489
18 4902777013862 明治製菓 明治 旬じゃがこしょう&しお味 89g 08月13日 262 374% 25% 93
19 4902501051528 フルタ製菓 フルタ ドレミソングチョコ 280g 09月03日 257 97% 5% 254
20 4901550360780 カバヤ食品 カバヤ あっさりショコラ 袋 220g 09月06日 250 139% 37% 241
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901411023670 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 350ml×6 10月13日 1059 1115% 85% 608
2 4901411023632 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 缶 350ml 10月06日 464 773% 72% 113
3 4901777178588 サントリー サントリー ジョッキ濃旨 350ml×6 10月14日 405 1066% 45% 590
4 4901004007353 アサヒビール アサヒ スーパードライ景品内封S 350ml×20 10月01日 388 99% 8% 3407
5 4901870643983 シジシージャパン CGC 純米酒 パック 2L 09月08日 386 91% 10% 824
6 4901411023717 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 500ml×6 10月14日 352 503% 44% 886
7 4901777176676 サントリー デュブッフ B ヌーヴォー 07 750ml 09月23日 349 100% 2% 1938
8 4901777176942 サントリー サントリー 金麦 (07特発) 350ml×6×4 09月16日 335 109% 2% 2390
9 4901411023694 麒麟麦酒 キリン スパークリングホップ 缶 500ml 10月14日 320 604% 49% 162
10 4901411022772 麒麟麦酒 キリン 一番搾り スタウト 缶 350ml 09月16日 232 90% 42% 187
11 4901777177062 サントリー デュブッフ BV ヌーヴォー 07 750ml 09月17日 230 123% 5% 2187
12 4901004007315 アサヒビール アサヒ ぐびなま 冬ホップ 350ml×6 09月29日 226 66% 36% 626
13 4901061102411 大関 大関 上撰 金冠 はこのさけ 2L 08月26日 223 115% 6% 1328
14 4901004007322 アサヒビール アサヒ ぐびなま 冬ホップ 350ml×6×4 10月01日 220 94% 7% 2408
15 4904230016113 アサヒビール アサヒ 完熟トマトのカクテル トマーテ 335ml 08月31日 217 85% 72% 168
16 4901030223369 月桂冠 月桂冠 辛口派 パック 2L 09月10日 201 136% 13% 906
17 4971980184379 合同酒精 芋盛り 25度 甲 いも焼酎 1800ml 08月01日 199 91% 8% 990
18 4904230016175 アサヒビール アサヒ 旬果搾り爽感クラッシュグレフル 缶 500 09月09日 193 95% 9% 145
19 4901880857936 サッポロビール エビス アソート エビス三昧 350ml×6 07月28日 187 173% 4% 1215
20 4901777177079 サントリー デュブッフ MV ヌーヴォー 07 750ml 09月24日 175 74% 2% 2267
■飲料
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901777177406 サントリー ボス レインボーマウンテンブレンド 190g×30 09月19日 994 184% 6% 1554
2 4901777176096 サントリー ボス 贅沢微糖 190g×30 09月12日 502 162% 3% 1822
3 4909411030094 キリンビバレッジ キリン 小岩井純水果汁ぶどう 1.5L 10月13日 492 464% 38% 171
4 4909411030070 キリンビバレッジ キリン 小岩井純水果汁ぶどう 500ml 10月13日 379 632% 49% 95
5 4902102068093 日本コカ・コーラ ジョージア ヴィンテージレーベル 190g×30 09月03日 356 120% 2% 2208
6 4909411029630 キリンビバレッジ 午後の紅茶SP茶葉2倍ミルクティー 460ml 09月22日 297 87% 45% 101
7 4902555220154 不二家 不二家 ネクターピーチB 缶 350g 09月10日 277 96% 1% 74
8 4971666403336 グリコ乳業 グリコ スイートオレンジ 1000ml 08月01日 267 105% 13% 179
9 4514603143218 アサヒ飲料 アサヒ 三ツ矢 丸搾りみかん 500ml 10月13日 266 522% 27% 94
10 4901777177109 サントリー リプトン シフォンミルクティ PET 500ml 09月28日 249 88% 25% 105
11 4902720075336 森永乳業 森永 リプトン アップルティー 1L 09月17日 245 114% 11% 101
12 4901340090224 カルピス カルピス ぐんぐんグルト 500ml 07月31日 238 195% 15% 82
13 4560151627670 サッポロ飲料 サッポロ 美味しいいちごおーれ PET 500ml 10月07日 225 106% 12% 93
14 4971666403404 グリコ乳業 グリコ 赤りんご青りんご 1000ml 08月01日 214 109% 12% 168
15 4901306267462 カゴメ カゴメ 野菜一日これ1本 12本 10月05日 212 132% 5% 896
16 4902102068109 日本コカ・コーラ ジョージア ヴィンテージレーベル 190g×6 09月02日 203 102% 18% 411
17 4902102068086 日本コカ・コーラ ジョージア ヴィンテージレーベル 缶 190g 09月01日 202 96% 78% 84
18 4908011720114 日本ミルクコミュニティ メグミルク アップルとピーチ 1L 09月10日 198 91% 21% 95
19 4902210397696 日本たばこ産業 JT ドトール ロイヤルミルクティ 500ml 08月25日 196 132% 5% 96
20 4901085066270 伊藤園 伊藤園 さらさらおいしいそば茶 ペット 500ml 07月31日 194 101% 45% 94
※備考
・出現日・・・商品がKSP-POSデータに最も早く現れた日です。
・金額PI・・・客数1000人当りの販売金額(円)です。    ・PI前週比・・・前週の実績を100%として増減を表します。
・販売店率・・・KSP週次データ収集店(約600店舗)に対する出現比率です。 平均売価・・・商品を販売した店舗の平均売価です。
・集計期間より過去13週以内の出現商品を対象としています。
・KSP-POS 週次データベースにおいて、集計期間内に4地域以上で販売実績がある商品を対象としています。
Copyright (C) 2007 KSP-SP Co.,LTD. All Rights Reserved.