・KSP-POS 新製品ランキング      
      2007年38週
集計期間: 07/09/17〜07/09/23
新製品対象期間: 07/06/25〜07/09/23
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4903110269533 山崎製パン ヤマザキ 三色お萩詰合せ粒餡きなこごま 9P 07月20日 362 169% 2% 322
2 4902501051528 フルタ製菓 フルタ ドレミソングチョコ 280g 09月03日 345 121% 4% 215
3 4902888171048 森永製菓 森永 キャラメルチョコクッキーR 12枚 09月10日 315 84% 13% 190
4 4902501051597 フルタ製菓 フルタ ピーナツチョコ 280g 09月02日 314 115% 2% 222
5 4901360268931 ブルボン ブルボン ミニシルベーヌ 180g 09月01日 301 80% 47% 274
6 4902501051627 フルタ製菓 フルタ アーモンドチョコ 220g 09月08日 298 79% 1% 263
7 4989254159541 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ 袋 15枚 08月30日 295 151% 49% 258
8 4903110269519 山崎製パン ヤマザキ 甘味道楽三色お萩粒餡きなこ 07月13日 284 160% 4% 349
9 4901005128989 江崎グリコ グリコ アーモンドプレミオ 12粒 09月14日 270 931% 83% 170
10 4907174025715 ドンレミー ドンレミー もっちりスフレロールチーズ 6個 09月01日 265 106% 8% 260
11 4903333035762 ロッテ商事 ロッテ ふんわりブッセチョコ&エスプレッソ 10個 08月25日 257 104% 25% 288
12 4951170834475 三井観光商事 札幌GH バ−ムクーヘン バニラ 340g 08月31日 248 58% 5% 523
13 4974941100968 田口乳業 ふらんすキャベツ 桃とキウイのロールケーキ 1本 09月01日 247 129% 3% 359
14 4901626034706 三幸製菓 三幸 越後樽焼しょうゆ 110g 08月07日 241 106% 3% 78
15 4901360269303 ブルボン ブルボン ショコラスイート ファミリーS 20袋 08月31日 230 144% 2% 285
16 4901330572679 カルビー カルビー じゃがりこ コーンポタージュ味 58g 09月07日 224 52% 51% 120
17 4902757177409 名糖産業 名糖 アルファベットチョコ 275g 08月25日 218 99% 30% 279
18 4907174025722 ドンレミー ドンレミー もっちりスフレロールショコラ 6個 09月01日 218 102% 8% 264
19 4901626082301 三幸製菓 三幸 黒豆のチカラ 120g 08月19日 212 111% 28% 151
20 4901360269419 ブルボン ブルボン ふんわりチョコバーム FS 185g 09月02日 212 71% 30% 276
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901880908539 サッポロビール サッポロ 北海道生搾りみがき麦 350ml×6×4 07月21日 1025 69% 30% 2643
2 4901880908546 サッポロビール サッポロ 北海道生搾りみがき麦 500ml×6×4 07月21日 915 89% 12% 3633
3 4901880858117 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 350ml×6 07月21日 653 91% 72% 699
4 4901777176942 サントリー サントリー 金麦 (07特発) 350ml×6×4 09月16日 599 1089% 9% 2315
5 4901880858124 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 500ml×6 07月21日 526 105% 42% 986
6 4901880908430 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 350ml×6×4 06月26日 504 94% 14% 2311
7 4901411022772 麒麟麦酒 キリン 一番搾り スタウト 缶 350ml 09月16日 496 2255% 59% 189
8 4901004007087 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6×4 07月03日 391 144% 1% 4005
9 4901411023168 麒麟麦酒 キリン ザ・ゴールド CP 350ml×6 07月21日 368 101% 7% 1034
10 4904230016113 アサヒビール アサヒ 完熟トマトのカクテル トマーテ 335ml 08月31日 363 82% 64% 168
11 4901411023151 麒麟麦酒 キリン ザ・ゴールド CP 350ml×6×4 07月21日 328 105% 2% 3969
12 4901004007070 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6 06月30日 300 113% 9% 1051
13 4901880908447 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 500ml×6×4 06月25日 291 85% 5% 3325
14 4901880858100 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 缶500ml 07月21日 281 108% 50% 181
15 4901777175464 サントリー サントリー 焙煎香味秋生 350ml×6 08月18日 251 91% 38% 713
16 4901777175471 サントリー サントリー 焙煎香味秋生 350ml×6×4 08月20日 245 90% 8% 2760
17 4901777174252 サントリー ザ・プレミアムモルツ 黒 350ml×6×4 06月26日 242 118% 1% 4912
18 4901880908072 サッポロビール サッポロ 贅沢モルト 350ml×6×4 08月20日 237 105% 3% 4026
19 4901411020419 麒麟麦酒 キリン ニッポンプレミアム 350ml×6×4 07月08日 233 97% 2% 4930
20 4971980184379 合同酒精 芋盛り 25度 甲 いも焼酎 1800ml 08月01日 229 125% 5% 1015
■飲料
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4902070013903 高梨乳業 タカナシ 生乳仕立て さわやかな朝 パック 1L 07月16日 638 48% 6% 157
2 4901777176096 サントリー ボス 贅沢微糖 190g×30 09月12日 593 72% 2% 1841
3 4901777176140 サントリー GOKURI スイートレモン ボトル缶 400g 09月15日 400 1026% 37% 101
4 4971666403336 グリコ乳業 グリコ スイートオレンジ 1000ml 08月01日 376 107% 14% 183
5 4902102068062 日本コカ・コーラ コカコーラ 爽健美茶オータムヴィーナス 500ml 09月08日 358 86% 74% 93
6 4901777176164 サントリー ボス 贅沢微糖 190g×6 09月08日 353 130% 18% 380
7 4902986511852 南日本酪農協同 スコール ホワイト ペット 500ml 07月04日 332 113% 16% 93
8 4971666403374 グリコ乳業 グリコ ミス・カフェオーレ 200ml 07月20日 329 79% 6% 84
9 4971666403404 グリコ乳業 グリコ 赤りんご青りんご 1000ml 08月01日 294 116% 13% 181
10 4909411029692 キリンビバレッジ キリン 生茶 玉露100% 265ml 09月08日 277 469% 22% 109
11 4902102068086 日本コカ・コーラ ジョージア ヴィンテージレーベル 缶 190g 09月01日 273 92% 77% 84
12 4901340086524 カルピス カルピス ザ・プレミアム カルピス 350ml 07月15日 270 94% 22% 142
13 4901306093634 カゴメ カゴメ 野菜生活100 赤の野菜 930g 09月15日 264 352% 31% 215
14 4901306094778 カゴメ カゴメ 野菜生活100赤の野菜 パック  1L 09月03日 264 88% 32% 217
15 4901085061091 伊藤園 伊藤園 ビタミン熟ぶどう 350ml 08月24日 260 93% 25% 98
16 4901340086920 カルピス カルピス フルーツカルピス赤ぶどう 1.5L 08月20日 258 102% 27% 185
17 4901085099476 伊藤園 伊藤園 おーいお茶熟成新茶 500ml 09月07日 253 89% 39% 93
18 4902188026680 名古屋製酪 名酪 潤オレンジ 1000ml 07月03日 251 108% 14% 95
19 4959127305634 大塚ベバレジ ネスカフェ厳選素材のカフェオレ ペット 500ml 08月20日 250 118% 5% 99
20 4908011720114 日本ミルクコミュニティ メグミルク アップルとピーチ 1L 09月10日 249 109% 20% 96
※備考
・出現日・・・商品がKSP-POSデータに最も早く現れた日です。
・金額PI・・・客数1000人当りの販売金額(円)です。    ・PI前週比・・・前週の実績を100%として増減を表します。
・販売店率・・・KSP週次データ収集店(約600店舗)に対する出現比率です。 平均売価・・・商品を販売した店舗の平均売価です。
・集計期間より過去13週以内の出現商品を対象としています。
・KSP-POS 週次データベースにおいて、集計期間内に4地域以上で販売実績がある商品を対象としています。
・2006年27週よりギフト系商品を除外しています。
Copyright (C) 2007 KSP-SP Co.,LTD. All Rights Reserved.