・KSP-POS 新製品ランキング      
      2007年37週
集計期間: 07/09/10〜07/09/16
新製品対象期間: 07/06/18〜07/09/16
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901330572679 カルビー カルビー じゃがりこ コーンポタージュ味 58g 09月07日 430 297% 39% 121
2 4951170834475 三井観光商事 札幌GH バ−ムクーヘン バニラ 340g 08月31日 429 272% 8% 537
3 4901360268931 ブルボン ブルボン ミニシルベーヌ 180g 09月01日 376 62% 26% 275
4 4902757177805 名糖産業 名糖 アーモンドチョコ 200g 09月09日 310 221% 3% 265
5 4901360269419 ブルボン ブルボン ふんわりチョコバーム FS 185g 09月02日 298 71% 15% 271
6 4902501051528 フルタ製菓 フルタ ドレミソングチョコ 280g 09月03日 285 132% 2% 232
7 4902757178109 名糖産業 名糖 ベストアソートチョコ 袋 220g 08月28日 277 172% 5% 259
8 4901330558659 カルビー カルビー ア・ラ・ポテト じゃがバター味 80g 08月13日 274 71% 88% 119
9 4901360268870 ブルボン ブルボン ミニラテショコラ FS 185g 09月03日 268 118% 7% 274
10 4901626034805 三幸製菓 三幸 越後樽焼ごま 118g 07月05日 264 149% 6% 89
11 4903333044795 ロッテ商事 ロッテ ハロウィンコアラのマーチ 55g 09月09日 262 1310% 5% 84
12 4907174025715 ドンレミー ドンレミー もっちりスフレロールチーズ 6個 09月01日 249 105% 9% 258
13 4903333035762 ロッテ商事 ロッテ ふんわりブッセチョコ&エスプレッソ 10個 08月25日 247 90% 27% 298
14 4901330558642 カルビー カルビー ア・ラ・ポテト うすしお味 80g 08月31日 243 74% 88% 118
15 4989254156861 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカットミニ 味わい餡  袋 15枚 09月06日 236 278% 19% 364
16 4902729507043 丸中製菓 丸中 プチ・ガトー 3個 06月28日 234 198% 5% 96
17 4902555133744 不二家 不二家 カントリーマアム キャラメル 16枚 09月08日 232 483% 27% 229
18 4951170834499 三井観光商事 札幌GH バームクーヘンチョコ 340g 08月31日 231 420% 8% 529
19 4901626034706 三幸製菓 三幸 越後樽焼しょうゆ 110g 08月07日 228 171% 3% 69
20 4902751163309 モンテール キャラメルCafeの手巻きロール 1本 08月25日 222 101% 13% 301
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901880908539 サッポロビール サッポロ 北海道生搾りみがき麦 350ml×6×4 07月21日 1484 103% 27% 2644
2 4901880908546 サッポロビール サッポロ 北海道生搾りみがき麦 500ml×6×4 07月21日 1029 129% 10% 3652
3 4901880858117 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 350ml×6 07月21日 718 94% 68% 692
4 4901880908430 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 350ml×6×4 06月26日 536 99% 15% 2298
5 4901880858124 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 500ml×6 07月21日 503 77% 37% 983
6 4904230016113 アサヒビール アサヒ 完熟トマトのカクテル トマーテ 335ml 08月31日 441 109% 64% 167
7 4901880857639 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 350ml×6 06月24日 351 98% 48% 604
8 4901880908447 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 500ml×6×4 06月25日 343 100% 5% 3332
9 4901777174986 サントリー サントリー ジョッキ 夏辛 350ml×6×4 07月09日 286 65% 1% 2283
10 4901777175464 サントリー サントリー 焙煎香味秋生 350ml×6 08月18日 277 82% 47% 713
11 4901777175471 サントリー サントリー 焙煎香味秋生 350ml×6×4 08月20日 273 92% 10% 2781
12 4901004007087 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6×4 07月03日 271 92% 1% 4077
13 4901004007070 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6 06月30日 266 133% 10% 1059
14 4901880858100 サッポロビール サッポロ 北海道生搾り みがき麦 缶500ml 07月21日 261 115% 39% 181
15 4901411020419 麒麟麦酒 キリン ニッポンプレミアム 350ml×6×4 07月08日 239 95% 3% 4870
16 4901880856083 サッポロビール サッポロ 贅沢モルト 350ml×6 08月19日 232 82% 35% 1066
17 4901880908072 サッポロビール サッポロ 贅沢モルト 350ml×6×4 08月20日 226 70% 2% 4022
18 4901880857936 サッポロビール エビス アソート エビス三昧 350ml×6 07月28日 209 109% 12% 1221
19 4901411020518 麒麟麦酒 キリン 氷結早摘みアセロラ 缶 350ml 08月18日 209 394% 63% 118
20 4901777174252 サントリー ザ・プレミアムモルツ 黒 350ml×6×4 06月26日 206 81% 1% 4645
■飲料
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901085245316 伊藤園 伊藤園 1日分の野菜 箱 09月07日 496 413% 8% 1194
2 4902102068062 日本コカ・コーラ コカコーラ 爽健美茶オータムヴィーナス 500ml 09月08日 419 325% 69% 93
3 4971666403374 グリコ乳業 グリコ ミス・カフェオーレ 200ml 07月20日 419 145% 5% 85
4 4971666403336 グリコ乳業 グリコ スイートオレンジ 1000ml 08月01日 352 101% 14% 188
5 4909411029616 キリンビバレッジ 午後の紅茶スペシャルダブルベルガモット 460ml 08月31日 305 71% 44% 104
6 4901306094778 カゴメ カゴメ 野菜生活100赤の野菜 パック  1L 09月03日 302 91% 25% 217
7 4902102068086 日本コカ・コーラ ジョージア ヴィンテージレーベル 缶 190g 09月01日 298 91% 74% 84
8 4902986511852 南日本酪農協同 スコール ホワイト ペット 500ml 07月04日 293 98% 16% 93
9 4901340086524 カルピス カルピス ザ・プレミアム カルピス 350ml 07月15日 289 100% 21% 143
10 4901085099476 伊藤園 伊藤園 おーいお茶熟成新茶 500ml 09月07日 286 794% 35% 93
11 4901085061091 伊藤園 伊藤園 ビタミン熟ぶどう 350ml 08月24日 281 91% 21% 98
12 4530503026697 ハウスウェルネスフーズ C1000リフレッシュレモン&ライム 500ml 06月23日 272 139% 8% 86
13 4901777176164 サントリー ボス 贅沢微糖 190g×6 09月08日 272 138% 12% 378
14 4902210396590 日本たばこ産業 JT 辻利 PET 500ml 08月31日 271 68% 42% 94
15 4901777175402 サントリー サントリー クールミントサイダー 490ml 09月08日 263 584% 50% 94
16 4902102066679 日本コカ・コーラ コカコーラ AQシャープチャージ PET 2L 06月23日 261 111% 35% 178
17 4901085060940 伊藤園 伊藤園 ビタミンフルーツ熟ぶどう PET 930g 08月26日 258 140% 7% 180
18 4901777176065 サントリー サントリー 伊右衛門 焙じ茶 竹筒 500ml 08月18日 256 96% 41% 95
19 4971666403404 グリコ乳業 グリコ 赤りんご青りんご 1000ml 08月01日 255 94% 13% 189
20 4901340086920 カルピス カルピス フルーツカルピス赤ぶどう 1.5L 08月20日 254 86% 24% 184
※備考
・出現日・・・商品がKSP-POSデータに最も早く現れた日です。
・金額PI・・・客数1000人当りの販売金額(円)です。    ・PI前週比・・・前週の実績を100%として増減を表します。
・販売店率・・・KSP週次データ収集店(約600店舗)に対する出現比率です。 平均売価・・・商品を販売した店舗の平均売価です。
・集計期間より過去13週以内の出現商品を対象としています。
・KSP-POS 週次データベースにおいて、集計期間内に4地域以上で販売実績がある商品を対象としています。
・2006年27週よりギフト系商品を除外しています。
Copyright (C) 2007 KSP-SP Co.,LTD. All Rights Reserved.