・KSP-POS 新製品ランキング      
      2007年30週
集計期間: 07/07/23〜07/07/29
新製品対象期間: 07/04/30〜07/07/29
■菓子
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4961588446283 文明堂日本橋店 文明堂 涼味撰 30JPM 05月01日 565 110% 3% 2996
2 4901940015290 東ハト 東ハト なげわトマトバジル味 85g 05月13日 466 1726% 2% 57
3 4989254159718 ネスレコンフェクショナリー ネスレ キットカット ミニ 袋 16枚 05月06日 292 104% 70% 174
4 4901330572648 カルビー カルビー じゃがりこツナマヨポテト カップ 58g 07月07日 289 115% 78% 119
5 4902780021816 チロルチョコ チロル チロルチョコ塩バニラ 袋 10個 05月28日 287 182% 30% 94
6 4901005150652 江崎グリコ グリコ コロン 大袋アソートパック 204g 07月16日 274 68% 16% 260
7 4902751161404 モンテール モンテール 沖縄黒糖のワッフル 4個 07月01日 227 104% 7% 179
8 4907174021656 ドンレミー ドンレミー もっちりスフレロール宇治抹茶 1個 07月01日 213 95% 8% 258
9 4903110267973 山崎製パン マンゴ−蒸しケ−キ(5) 05月01日 207 79% 6% 143
10 4902751160902 モンテール モンテール キャラメルのプチエクレア 6個 07月01日 194 103% 3% 195
11 4543112496119 バンダイ バンダイ ポケモンキッズムービーズ 1個 07月19日 185 294% 21% 486
12 4903333058167 ロッテ商事 ロッテ ふんわりブッセココパイン パーティ 10個 05月27日 175 175% 9% 286
13 4543112456298 バンダイ バンダイ ドラゴンボール超アイテムズ 1個 07月15日 166 138% 19% 490
14 4903110291060 山崎製パン Tロ−ルちゃん(ホイップクリ−ム) 06月01日 164 81% 20% 132
15 4902751160407 モンテール モンテール マンゴーロール 1本 06月27日 163 113% 9% 286
16 4902751160209 モンテール モンテール ブラジルコーヒーのシュークリーム 1個 06月26日 161 79% 24% 83
17 4903324021835 ロピア ロピア フィエルテ夏の贅沢プリンパフェ 300ml 07月01日 157 127% 3% 261
18 4903333075775 ロッテ商事 ロッテ プラスXアソートボトル 150g 04月30日 156 104% 56% 647
19 4901330558635 カルビー カルビー 夏ポテト 紀州の南高梅 75g 06月05日 154 88% 86% 122
20 4902775030984 おやつカンパニー おやつC ベビヌードルスパイシチキン 95g 07月22日 147 588% 13% 89
■酒類
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4901880908430 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 350ml×6×4 06月26日 636 89% 24% 2302
2 4901004007087 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6×4 07月03日 605 85% 6% 4013
3 4901880908119 サッポロビール サッポロ 凄味 生 350ml×6×4 05月14日 563 91% 15% 2675
4 4901777174986 サントリー サントリー ジョッキ 夏辛 350ml×6×4 07月09日 526 164% 12% 2282
5 4901411020150 麒麟麦酒 キリン 良質素材 350ml×6×4 05月21日 493 97% 28% 2493
6 4901411020167 麒麟麦酒 キリン 良質素材 350ml×6 05月21日 491 98% 73% 653
7 4901004007070 アサヒビール スーパードライSボトル缶 350ml×6 06月30日 484 199% 24% 1057
8 4901411020198 麒麟麦酒 キリン 良質素材 500ml×6×4 05月22日 443 128% 9% 3459
9 4901411020419 麒麟麦酒 キリン ニッポンプレミアム 350ml×6×4 07月10日 419 100% 8% 4830
10 4901880908126 サッポロビール サッポロ 凄味 生 500ml×6×4 05月14日 410 105% 6% 3754
11 4901880857639 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 350ml×6 06月24日 403 89% 65% 599
12 4901880908447 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 500ml×6×4 06月25日 372 89% 8% 3338
13 4901411020457 麒麟麦酒 キリン ニッポンプレミアム 500ml×6×4 07月11日 339 118% 1% 6340
14 4901004006851 アサヒビール アサヒ 北の職人長熟 350ml×6 06月25日 313 106% 10% 1045
15 4901411020204 麒麟麦酒 キリン 良質素材 500ml×6 05月21日 296 99% 49% 923
16 4901777174252 サントリー ザ・プレミアムモルツ 黒 350ml×6×4 06月27日 252 79% 1% 4769
17 4901777173927 サントリー サントリー アワーズ 缶 350ml 06月30日 246 88% 72% 108
18 4901880856120 サッポロビール サッポロ 凄味 生 350ml×6 05月14日 239 100% 51% 711
19 4901880857646 サッポロビール サッポロ ダブルドライ 500ml×6 06月25日 229 98% 34% 877
20 4901880856137 サッポロビール サッポロ 凄味 生 500ml×6 05月14日 223 94% 26% 1007
■飲料
No. JANCD メーカー名 商品名称 出現日 金額
PI
PI
前週比
販売
店率
平均
売価
1 4908011503588 日本ミルクコミュニティ メグミルク 牛乳 パック 1L 05月08日 982 104% 76% 180
2 4901085050002 伊藤園 伊藤園 お〜いお茶 緑茶 500ml 04月30日 824 136% 98% 93
3 4902102066150 日本コカ・コーラ コカ・コーラ ゼロ PET 500ml 05月31日 533 117% 78% 94
4 4902102066136 日本コカ・コーラ コカ・コーラ ゼロ ペット 1.5L 06月02日 464 132% 65% 175
5 4901085060001 伊藤園 伊藤園 お〜いお茶 濃い味 500ml 04月30日 433 129% 85% 92
6 4909411028053 キリンビバレッジ キリン 小岩井 ミルクとコーヒー 500ml 04月30日 425 109% 46% 95
7 4909411029272 キリンビバレッジ キリン ヌューダグレープフルーツ&ホップ 500 07月22日 357 496% 28% 94
8 4909411029234 キリンビバレッジ 小岩井純水グレープフルーツ 500ml 07月22日 349 895% 36% 94
9 4902220362295 日本生活協同組合連合会 COOP 調整豆乳 国産N 1L 06月01日 321 41% 6% 191
10 4908011703674 日本ミルクコミュニティ 農協果汁 テイスティオレンジ 1000ml 05月22日 314 129% 9% 152
11 4901085061404 伊藤園 伊藤園 冷梅 PET 500ml 06月23日 309 119% 38% 94
12 4514603137514 アサヒ飲料 アサヒ 麦本舗 PET 2L 05月19日 308 112% 14% 140
13 4902102066679 日本コカ・コーラ コカコーラ AQシャープチャージ PET 2L 06月25日 285 152% 49% 178
14 4909411028527 キリンビバレッジ キリン 小岩井純水りんご PET 1.5L 05月27日 279 102% 34% 175
15 4902102066631 日本コカ・コーラ コカコーラ AQシャプチャージ PET 500ml 06月22日 275 123% 70% 92
16 4901085045350 伊藤園 伊藤園 一日分の野菜 PET 900g 05月31日 273 103% 64% 270
17 4901340086524 カルピス カルピス ザ・プレミアム カルピス 350ml 07月15日 265 67% 24% 139
18 4902986511852 南日本酪農協同 スコール ホワイト ペット 500ml 07月04日 263 126% 16% 94
19 4909411028930 キリンビバレッジ キリン 生茶醍醐味 PET 500ml 05月12日 258 104% 39% 93
20 4901085099445 伊藤園 伊藤園 お〜いお茶天然水でいれた緑茶 500ml 07月08日 258 91% 33% 93
※備考
・出現日・・・商品がKSP-POSデータに最も早く現れた日です。
・金額PI・・・客数1000人当りの販売金額(円)です。    ・PI前週比・・・前週の実績を100%として増減を表します。
・販売店率・・・KSP週次データ収集店(約600店舗)に対する出現比率です。 平均売価・・・商品を販売した店舗の平均売価です。
・集計期間より過去13週以内の出現商品を対象としています。
・KSP-POS 週次データベースにおいて、集計期間内に4地域以上で販売実績がある商品を対象としています。
・2006年27週よりギフト系商品を除外しています。
Copyright (C) 2007 KSP-SP Co.,LTD. All Rights Reserved.